Приказ Госкомрыболовства России от 13.02.2004 № 75
Редакция от 04.03.2004, актуально на 08.11.2026.
Как цитировать: Приказ Госкомрыболовства России от 13.02.2004 N 75. 75. 13.02.2004. редакция от 04.03.2004. https://bukva.ai/docs/prikaz-75-2004-goskomrybolovstvo-rossii-2
(ред. от 04.03.2004)
«О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских целях на 2004 год»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2004 г. № 75
О КВОТАХ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, УЧЕБНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ НА 2004 ГОД
В целях обеспечения научных исследований водных биологических ресурсов во внутренних водоемах, внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Азовском и Каспийском морях с низовьями впадающих в них рек, а также в промысловых районах Северо-Восточной Атлантики, определения научно обоснованных объемов общих допустимых уловов (ОДУ) рыб, других водных животных и растений, обоснования мер регулирования промысла с учетом экосистемного подхода к эксплуатации запасов приказываю:
1. Принять к руководству утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 1947-р и от 22.01.2004 № 109-р:
квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях в Северо-Восточной Атлантике и морях европейской части России на 2004 год (Приложение 1);
квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских целях в Северо-Западной части Тихого океана на 2004 год по зонам рыболовства (Приложение 2);
квоты на вылов (добычу) осетровых рыб в научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских целях в водоемах Российской Федерации на 2004 год (Приложение 3).
распределение квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских целях между отраслевыми научно-исследовательскими организациями в Северо-Восточной Атлантике и морях европейской части России (Приложение 4);
распределение квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских целях между отраслевыми научно-исследовательскими организациями в Северо-Западной части Тихого океана на 2004 год по видам исследуемых объектов и промыслово-статистическим зонам (подзонам) рыболовства (Приложение 5);
распределение квот на вылов (добычу) осетровых рыб в научно-исследовательских целях в водоемах Российской Федерации на 2004 год (Приложение 6);
квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских целях в Северо-Восточной Атлантике, морях европейской части России и в Северо-Западной части Тихого океана на 2004 год (Приложение 7).
2. ФГУП «ВНИРО» (Б.Н. Котеневу), ФГУП «АтлантНИРО» (К.Г. Кухоренко), ФГУП «АзНИИРХ» (С.И. Гвозденко), ФГУП «КаспНИРХ» (М.И. Карпюку), ФГУП «ПИНРО» (А.И. Болтневу), ДФГУП «СевПИНРО» (В.М. Зеленкову), ФГУП «ТИНРО-центр» (Л.Н. Бочарову), ФГУП «КамчатНИРО» (Н.П. Антонову), ФГУП «СахНИРО» (В.И. Радченко), ФГУП «МагаданНИРО» (В.И. Михайлову), ДФГУП «ХоТИНРО» (В.А. Беляеву), ДФГУП «ЧукотТИНРО» (В.Г. Мясникову):
2.1. В рамках выделенного ресурсного обеспечения представить на утверждение в Госкомрыболовство России проекты планов-графиков экспедиций по закрепленным сферам деятельности.
2.2. При формировании проектов планов-графиков строго руководствоваться заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (Приказы МПР России от 14.10.2003 № 914 — 918).
2.3. При подборе судов предусмотреть первоочередное использование научно-исследовательских судов, находящихся на балансе отраслевых научно-исследовательских институтов.
2.4. Обеспечить укомплектование научных групп квалифицированными специалистами, в том числе используя потенциал других научно-исследовательских институтов, ВУЗов и других организаций.
ФГУП «ТИНРО-центр» (Л.Н. Бочарову), ФГУП «КамчатНИРО» (Н.П. Антонову), ФГУП «СахНИРО» (В.И. Радченко), ФГУП «МагаданНИРО» (В.И. Михайлову), ФГУП «ПИНРО» (А.И. Болтневу), ФГУП «КаспНИРХ» (М.И. Карпюку) при формировании проектов планов-графиков предусмотреть участие специалистов ФГУП «ВНИРО» в исследованиях водных биоресурсов Северо-Западной части Тихого океана, Баренцева и Каспийского морей.
2.5 В ходе и по итогам экспедиционных работ обеспечить:
представление квартальной отчетности в Госкомрыболовство России об освоении ресурсного обеспечения, поступлении и расходовании средств, полученных от реализации водных биологических ресурсов, в соответствии с установленными формами и сроками;
представление ежемесячной информации об освоении ресурсного обеспечения во ФГУП «ВНИРО» по установленной форме;
ФГУП «ВНИРО» представление в Госкомрыболовство России ежемесячных и годовых отчетов об освоении ресурсного обеспечения в соответствии с формой Приложений к настоящему Приказу по каждой позиции отдельно;
подготовку на основании данных, полученных при проведении научных исследований, биологических обоснований корректировки объемов общих допустимых уловов (ОДУ) водных биоресурсов на 2004 год, а также материалов по ОДУ на 2005 год в соответствии с «Порядком разработки, оформления представления материалов, обосновывающих общие допустимые уловы водных и биологических ресурсов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях и низовьях впадающих в них рек, а также осетровых во внутренних пресноводных водоемах Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомрыболовства России от 16.08.2002 № 338.
2.6. По окончании рейсов заслушивать на заседаниях межлабораторных коллоквиумов и Ученых советов отчеты ответственных специалистов о проведенных исследованиях.
3. Управлению науки и образования (А.В. Фомину) и Управлению охраны и воспроизводства рыбных запасов и регулирования рыболовства (Г.К. Ковалеву) организовать работу по приему заявок на выделение квот для использования в научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских целях в Северо-Восточной Атлантике, морях европейской части России и в Северо-Западной части Тихого океана на 2004 год в соответствии с Приложением 7 и Приказом Госкомрыболовства России от 11.12.2003 № 450 «О Порядке распределения квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских целях».
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Комитета А.Н. Макоедова.
Вр.и.о. Председателя Комитета В.БУРКОВ
Приложение 1
к Приказу Госкомрыболовства России от 13 февраля 2004 г. № 75
Таблица 1
КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ)
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
УЧЕБНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АТЛАНТИКЕ И МОРЯХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ НА 2004 ГОД
| Водные биологические ресурсы | Баренцевоморский бассейн | Балтийский бассейн | Беломорский бассейн | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Треска | 12,0 <1> | 0,0141 <2> | - | 12,0141 |
| Пикша Сельдь | 2,5 <1> 0,005 | - 0,0125 <2> | - 0,05 | 2,5 0,0675 |
| Шпрот Сайда | - 0,27 | 0,0391 <2> - | - - | 0,0391 0,27 |
| Окуни — всего, в том числе: | 0,06 | - | - | 0,06 |
| клювач | 0,046 | - | - | 0,046 |
| золотистый Навага | 0,014 0,02 | - - | - 0,02 | 0,014 0,04 |
| Сайка | 0,255 | - | - | 0,255 |
| Песчанка | 0,3 | - | - | 0,3 |
| Пинагор | 0,27 | - | - | 0,27 |
| Полярная акула | 0,002 | - | - | 0,002 |
| Скаты | 0,001 | - | - | 0,001 |
| Зубатки — всего, в том числе: | 0,58 | - | - | 0,58 |
| синяя | 0,49 | - | - | 0,49 |
| пятнистая | 0,085 | - | - | 0,085 |
| полосатая | 0,005 | - | - | 0,005 |
| Сиговые — всего, в том числе: | 0,004 | - | - | 0,004 |
| сиг | 0,002 | - | - | 0,002 |
| ряпушка Камбала — всего, в том числе: | 0,002 0,5 | - 0,011 | - - | 0,002 0,511 |
| речная морская | - 0,4 | 0,01 - | - - | 0,01 0,4 |
| тюрбо камбала-ерш | - 0,05 | 0,001 - | - - | 0,001 0,05 |
| лиманда | 0,05 | - | - | 0,05 |
| Палтус черный Лососевые — всего, в том числе: | 3 <1> 0,00597 | - - | - 0,00455 | 3 0,01052 |
| горбуша атлантический лосось | - 0,00597 | - - | 0,0005 0,00405 | 0,0005 0,01002 |
| Менек | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Краб камчатский, тыс. тонн/тыс. шт. | 0,6/200 <1, 3> | - | - | 0,6/200 <1, 3> |
| Северная креветка | 0,06 | - | - | 0,06 |
| Шримс-медвежонок | 0,005 | - | - | 0,005 |
| Эвфаузиды | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Морской гребешок | 0,63 | - | - | 0,63 |
| Морской еж (зеленый) | 0,05 | - | - | 0,05 |
| Кукумария | 0,08 | - | - | 0,08 |
| Серрипес | 0,03 | - | - | 0,03 |
| Трубач | 0,02 | - | - | 0,02 |
| Прочие двустворчатые Ламинария | 0,1 - | - - | - 0,005 | 0,1 0,005 |
| Фукусы | - | - | 0,01 | 0,011 |
| Анфельция Белуха, тыс. шт. | - 0,005 | - - | 0,001 0,02 | 0,001 0,025 |
| Нерпа кольчатая, тыс. штук | 0,4 | - | 0,11 | 0,51 |
| Морской заяц | 0,105 | - | 0,1 | 0,205 |
| (лахтак), тыс. шт. | ||||
| Гренландский тюлень, тыс. штук | - | - | 2,7 <1, 4> | 2,7 <1, 4> |
<1> В счет квот, выделенных России по протоколу 32-й сессии СРНК.
<2> В счет квот, выделенных России по рекомендациям 29-й сессии ИБСФК.
<3> В том числе 10 тыс. штук камчатского краба непромыслового размера (пререкрутов) для обеспечения исследований по программе «Разработка технологии и создание комплекса по искусственному воспроизводству и товарному выращиванию камчатского краба».
<4> В Белом и Баренцевом морях (при изъятии детенышей 1 взрослый тюлень засчитывается как 2,5 детеныша).
Таблица 2
КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, УЧЕБНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ В ЗАЛИВАХ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ НА 2004 ГОД
| Водные биологические ресурсы | Куршский залив | Вислинский залив | Финский залив | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Сельдь (салака) Сиг | - 1,8 | - - | 10 <1> - | 10 1,8 |
| Лосось, штук Плотва | - 1,6 <2> | - 0,1 <3> | 100 <1> 2 | 100 3,7 |
| Лещ | 16 <2> | 1,7 <3> | 3 | 20,7 |
| Судак | 4,7 | 0,8 | 2 | 7,5 |
| Щука Окунь | 0,6 0,8 | - 0,1 | 0,1 3 | 0,7 3,9 |
| Чехонь | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
| Угорь Корюшка | 0,1 - | 0,1 - | - 2 | 0,2 2 |
| Снеток Минога | 0,4 - | - - | - 0,1 | 0,4 0,1 |
| Рыбец (сырть) Колюшка | - 0,1 | - - | 0,1 1 | 0,1 1,1 |
| Налим | 0,6 | - | 0,1 | 0,7 |
| Ерш | 0,1 | - | 2 | 2,1 |
| Прочие пресноводные, в том числе: | 0,7 | - | 0,6 | 1,3 |
| густера | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 |
| красноперка | - | - | 0,3 | 0,3 |
| уклея карась | - 0,6 | - - | 0,2 - | 0,2 0,6 |
<1> В счет квот, выделенных России по рекомендациям 29-й сессии ИБСФК.
<2> В счет квот, выделенных России по протоколу 4-й сессии Российско-Литовской комиссии по рыбному хозяйству.
<3> В счет квот, выделенных России по протоколу рабочего совещания представителей рыбохозяйственных организаций Российской Федерации и Республики Польша по вопросам регулирования рыболовства в Вислинском (Калининградском заливе) 14 — 18.10.2003.
Таблица 3
КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, УЧЕБНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
| Водные биологические ресурсы | Черноморский бассейн | Азовский бассейн | Каспийский бассейн | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Сельдь — всего, в т.ч.: | - | 0,009 | 0,193 | 0,202 |
| черноспинка | - | - | 0,003 | 0,003 |
| морская проходная | - - | - 0,009 | 0,19 - | 0,19 0,009 |
| Килька Хамса | - - | - 0,08 | 0,2 - | 0,2 0,08 |
| Тюлька Кефаль | - 0,006 | 0,4 0,008 | - 0,006 | 0,4 0,02 |
| Пиленгас Шпрот | - 0,4 | 0,15 - | - - | 0,15 0,4 |
| Мерланг | 0,06 | - | - | 0,06 |
| Камбала калкан | 0,007 | - | - | 0,007 |
| Ставрида Вобла, тарань | 0,015 - | - 0,064 | - 0,03 | 0,015 0,094 |
| Рыбец Лещ | - - | 0,012 0,012 | - 0,076 | 0,012 0,088 |
| Судак | - | 0,132 | 0,022 | 0,154 |
| Толстолобик | - | - | 0,001 | 0,001 |
| Белый амур | - | - | 0,0003 | 0,0003 |
| Сазан, карп | - | - | 0,143 | 0,143 |
| Сом | - | - | 0,073 | 0,073 |
| Щука | - | - | 0,074 | 0,074 |
| Красноперка | - | - | 0,026 | 0,026 |
| Линь | - | - | 0,016 | 0,016 |
| Окунь | - | - | 0,011 | 0,011 |
| Густера Барабуля | - 0,016 | - - | 0,008 - | 0,008 0,016 |
| Акула-катран | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Скаты Чехонь | 0,006 - | - 0,015 | - 0,0006 | 0,006 0,0156 |
| Жерех | - | - | 0,004 | 0,004 |
| Синец | - | - | 0,001 | 0,001 |
| Карась Прочие морские: | - 0,002 | - 0,002 | 0,02 - | 0,02 0,004 |
| сарган | 0,0005 | |||
| смарида атерина | 0,0005 0,0005 | 0,001 | 0,0005 0,0015 | |
| перкарина Рак | 0,0005 - | 0,001 0,006 | 0,0012 | 0,0015 0,0072 |
| Понтогаммарус Рапана Тюлень, тыс. экз. | - 0,084 - | 0,005 — - | - — 1 | 0,005 0,084 1 |
<*> Каспийский тюлень 1000 экз., в том числе 500 — приплод, 500 — взрослые особи.
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, УЧЕБНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА НА 2004 ГОД
| Водные биологические ресурсы | Западно- Беринговоморская зона | Восточно- Камчатская зона | Северо- Курильская зона | Южно- Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | |||||
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона | Камчатско- Курильская подзона | Восточно- Сахалинская подзона | подзона | Западно- Сахалинская подзона | |||||||
| Карагинская подзона | Петропавловско- Командорская подзона | Приморье | ||||||||||
| Рыба — всего, в том числе: | 3,933 | 2,812 | 3,254 | 3,65 | 3,269 | 6,53 | 4,49 | 3,69 | 1,228 | 1,205 | 0,503 | 34,564 |
| Сельдь Треска | 0,135 0,45 | 0,665 0,5 | 0,665 0,5 | - 0,1 | - 0,02 | 2,5 0,1 | 1,1 0,35 | - 0,3 | 0,1 - | 0,1 0,1 | 0,025 0,02 | 5,29 2,44 |
| Навага Минтай | 0,03 2,5 | 0,08 1 | - 0,5 | - 1,5 | 0,005 0,8 | 0,05 3 | 0,2 2 | 0,05 2,5 | 0,005 0,8 | 0,05 0,2 | 0,005 0,36 | 0,475 15,16 |
| Камбала | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,01 | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,15 | 0,02 | 1,32 |
| Палтус | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,06 | - | - | 1,05 |
| Морской окунь Терпуг Корюшка | 0,118 — - | 0,057 0,1 0,03 | 0,15 0,89 0,009 | 0,4 1,2 - | 0,015 0,02 0,01 | 0,02 — 0,03 | 0,05 — 0,065 | - — 0,035 | 0,05 — 0,016 | - 0,3 0,164 | - — 0,026 | 0,86 2,51 0,385 |
| Кунджа | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 |
| Красноперки Мойва Сайра | - 0,01 - | - 0,05 - | - — - | - — - | - — 1,5 | - 0,2 - | - 0,3 - | - 0,2 - | 0,01 0,012 - | - — 0,02 | 0,01 0,01 - | 0,02 0,782 1,52 |
| Анчоус Макрурус | - 0,2 | - 0,07 | - - | - 0,3 | 0,12 | - 0,02 | - 0,035 | - 0,075 | - - | 0,02 - | 0,005 - | 0,025 0,82 |
| Скумбрия | - | - | - | - | 0,008 | - | - | - | - | - | - | 0,008 |
| Лемонема Угольная Бычок | - 0,07 0,04 | - 0,02 0,04 | - 0,04 0,04 | - — 0,03 | 0,63 — 0,005 | - — 0,05 | - — 0,04 | - — 0,06 | - — 0,01 | - — 0,05 | - — 0,01 | 0,63 0,13 0,375 |
| Песчанка Ликоды Акулы Скаты | - — 0,08 | - — 0,05 | - — 0,05 | - — 0,01 | - — 0,001 0,001 | - 0,05 0,05 | - 0,05 0,05 | - 0,05 0,07 | 0,02 0,05 0,005 | - — 0,025 0,025 | - — 0,001 0,001 | 0,02 0,2 0,027 0,392 |
| Тунец Сардина | - - | - - | - - | - - | 0,1 0,004 | - - | - - | - - | - - | - 0,001 | - - | 0,1 0,005 |
| Краб — всего, в том числе: | 0,343 | 0,14 | 0,136 | 0,902 | 0,045 | 0,748 | 0,545 | 0,31 | 0,815 | 0,844 | 0,171 | 4,999 |
| Камчатский Синий | - 0,09 | - - | 0,036 - | 0,03 - | 0,005 - | 0,07 0,055 | 0,17 0,15 | 0,18 - | 0,047 0,03 | 0,12 0,1 | 0,021 0,005 | 0,679 0,43 |
| Коуэзи Колючий Равношипый Стригун опилио Стригун бэрди | 0,05 — - 0,05 0,043 | - 0,04 — 0,05 0,05 | - 0,01 — 0,03 0,05 | - — 0,85 — 0,022 | - 0,01 0,02 — - | 0,01 0,03 0,1 0,33 - | - 0,01 0,07 0,08 - | - — - - 0,065 | - 0,02 0,04 0,11 - | - 0,01 — 0,1 - | - — - 0,03 - | 0,06 0,13 1,08 0,78 0,23 |
| Стригун ангулятус Стригун красный | 0,05 - | - - | - - | - - | - - | 0,05 - | 0,05 - | 0,05 - | 0,55 - | - 0,5 | - 0,1 | 0,75 0,6 |
| Таннери Волосатый | 0,05 0,01 | - - | - 0,01 | - - | - 0,01 | - 0,053 | - 0,015 | - 0,015 | - 0,018 | - 0,004 | - 0,015 | 0,05 0,15 |
| Мохнаторукий Верилли | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,05 | - - | - - | - - | 0,01 - | - - | 0,01 0,05 |
| Креветка — всего, в т.ч.: | 0,3 | - | - | - | 0,04 | 0,468 | 0,205 | 0,15 | 0,228 | 0,339 | 0,18 | 1,91 |
| Равнолапые Гребенчатая Северная | - — 0,15 | - — - | - — - | - — - | - 0,005 - | 0,01 0,08 0,15 | 0,05 0,005 0,05 | - — 0,15 | 0,035 0,001 0,055 | 0,005 0,07 0,2 | - 0,07 0,1 | 0,1 0,231 0,855 |
| Виноградная Углохвостая Травяная | - 0,15 - | - — - | - — - | - — - | 0,01 — 0,025 | - 0,2 - | - 0,07 - | - — - | - — 0,03 | - — 0,008 | - 0,01 - | 0,01 0,43 0,063 |
| Гренландская | - | - | - | - | - | 0,003 | 0,01 | - | 0,1 | - | - | 0,113 |
| Шримсы Шримсмедвежонок | - - | - - | - - | - - | - - | 0,025 - | 0,02 - | - - | 0,007 - | - 0,03 | - - | 0,052 0,03 |
| Пресноводные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,026 | - | 0,026 |
| Мизиды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 0,005 |
| Головоногие моллюски — всего, в т.ч.: | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,43 | - | - | - | 0,01 | 0,22 | 0,05 | 3,51 |
| Кальмары Осьминог | 0,2 - | 0,1 - | 0,1 - | 1,4 - | 1,4 0,03 | - - | - - | - - | - 0,01 | 0,2 0,02 | 0,03 0,02 | 3,43 0,08 |
| Прочие моллюски — всего, в т.ч.: | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,09 | 0,198 | 0,063 | 0,1 | 0,13 | 0,364 | 0,165 | 1,54 |
| Мидия Трубач Морской гребешок | - 0,1 - | - 0,05 0,05 | 0,03 — - | - — 0,2 | - 0,02 0,05 | - 0,16 0,003 | - 0,06 0,003 | - 0,1 - | - 0,1 0,02 | 0,01 0,145 0,044 | - 0,025 - | 0,04 0,76 0,37 |
| Спизула | - | - | - | - | 0,02 | 0,005 | - | - | 0,01 | 0,05 | - | 0,085 |
| Анадара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,05 |
| Серрипес Корбикула Другие двустворчатые | - — - | - — - | - — 0,005 | - — - | - — - | - 0,03 0,005 | - — 0,005 | - — 0,005 | - — 0,003 | 0,015 0,05 0,08 | - 0,14 - | 0,015 0,22 0,103 |
| Иглокожие — всего, в т.ч.: | 0,002 | 0,01 | 0,011 | - | 0,24 | 0,01 | - | 0,04 | 0,017 | 0,151 | 0,01 | 0,491 |
| Кукумария японская | - | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,04 | 0,005 | 0,05 | 0,01 | 0,115 |
| Трепанг | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,033 |
| Морские ежи — всего, в т.ч.: | 0,002 | 0,01 | 0,011 | - | 0,2 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,1 | - | 0,343 |
| Серый Палевый Зеленый | - 0,002 - | - 0,01 - | - 0,005 0,005 | - — - | 0,2 — - | - — 0,01 | - — - | - — - | 0,01 — - | 0,06 0,01 - | - — - | 0,27 0,027 0,015 |
| Многоиглый Плоские | - - | - - | 0,001 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | 0,001 0,01 |
| Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,02 |
| Медузы | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,003 | - | 0,06 | - | 0,093 |
| Асцидии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 |
| Водоросли — всего, в т.ч.: | - | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,301 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,011 | 0,26 | 0,001 | 0,894 |
| Бурые водоросли | - | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,001 | 0,1 | 0,001 | 0,424 |
| (ламинария) | ||||||||||||
| Анфельция | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,01 | 0,15 | - | 0,46 |
| Зостера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 |
| Морские <*> млекопитающие | 0,025 | - | 0,012 | - | - | 0,027 | 0,007 | - | 0,02 | - | - | 0,091 |
| (тыс. штук) — всего, в том числе: | ||||||||||||
| Белуха Косатка Афалина | - — - | - — - | - 0,002 - | - - | - - | 0,005 0,002 - | 0,005 0,002 - | - — - | - — 0,005 | - — - | - — - | 0,01 0,006 0,005 |
| Гринда Морж Морской котик Кольчатая нерпа (акиба) | - 0,01 — 0,01 | - — - - | - — 0,01 - | - — - - | - — - - | - — - 0,01 | - — - - | - — - - | 0,005 0,01 - | - — - - | - — - - | 0,005 0,01 0,02 0,02 |
| Морской заяц | 0,005 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,015 |
| (лахтак) | ||||||||||||
<*> Для учебных и культурно-просветительских целей.
Приложение 3 к Приказу Госкомрыболовства России от 13 февраля 2004 г. № 75
КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ОСЕТРОВЫХ РЫБ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, УЧЕБНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ В ВОДОЕМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2004 ГОД
| Водные биологические ресурсы | Каспийское море <*> | Азовский бассейн | Обь-Иртышский бассейн | Реки | Водохранилища | Всего | |||
| Енисей | Амур | Северная Двина | Нижне- Камское | Куйбышевское | |||||
| белуга русский осетр сибирский осетр | 16,55 34 - | 5 | - — - | - — 6 | - — - | - — - | - — - | - — - | 16,55 39 6 |
| севрюга стерлядь калуга | 20 0,4 - | 5 | - 17 - | - 1,2 - | - — 29,49 | - 0,2 - | - 1 - | - 1 - | 25 20,8 29,49 |
| амурский осетр ИТОГО | - 70,95 | 10 | - 17 | - 7,2 | 5,35 34,84 | - 0,2 | - 1 | - 1 | 5,35 142,19 |
<*> В том числе 20 тонн в лимане.
Приложение 4 к Приказу Госкомрыболовства России от 13 февраля 2004 г. № 75
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ МЕЖДУ ОТРАСЛЕВЫМИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АТЛАНТИКЕ И МОРЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ НА 2004 ГОД
| Объекты лова | Баренцевоморский бассейн | Всего по бассейну | Беломорский бассейн | Балтийский бассейн | Азово-Черноморский бассейн | Каспийский бассейн | Всего по бассейнам | ||||||||
| ПИНРО | СевПИНРО | ВНИРО | ПИНРО | СевПИНРО | АтлантНИРО | АзНИИРХ | КаспНИРХ | ||||||||
| 1 | 2# | 3 | 4# | 5 | 6# | 7 | 8# | 9 | 10 | 11# | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Сельди (всего) | 1 | 4 | 5 | 49,2 | 9 | 192,8 | 256 | ||||||||
| беломорская | 49,2 | 49,2 | |||||||||||||
| чешско-печерская | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| черноспинка | 3 | 3 | |||||||||||||
| сельдь морская | 189,8 | 189,8 | |||||||||||||
| проходная | 9 | 9 | |||||||||||||
| Салака | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||
| Шпрот | 39,1 | 399,9 | 439 | ||||||||||||
| Килька | 199,8 | 199,8 | |||||||||||||
| Тюлька | 399,9 | 399,9 | |||||||||||||
| Хамса | 79,95 | 79,95 | |||||||||||||
| Треска | 8999,5 | 1800 | 1200 | 11999,5 | 14,1 | 12013,6 | |||||||||
| в т.ч. треска ## <***> | 1979,5 | 480 | 600 | 3059,5 | 3059,5 | ||||||||||
| Пикша | 2149,7 | 250 | 100 | 2499,7 | 2499,7 | ||||||||||
| в т.ч. пикша ## | 716,7 | 50 | 100 | 866,7 | 866,7 | ||||||||||
| Навага | 19,8 | 19,8 | 19 | 38,8 | |||||||||||
| Палтусы | 2799,9 | 200 | 2999,9 | 2999,9 | |||||||||||
| в т.ч. палтусы ## | 25,9 | 25,9 | 25,9 | ||||||||||||
| Зубатки | 579,9 | 579,9 | 579,9 | ||||||||||||
| Сайда ## | 269,7 | 269,7 | 269,7 | ||||||||||||
| Сайка | 242,9 | 1 | 11 | 254,9 | 254,9 | ||||||||||
