---
title: "Указ Президента РФ от 19.02.2015 N 81"
number: "81"
issuer: "Президент Российской Федерации"
issued_on: 2015-02-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukaz-81-2015"
---

## Указ Президента РФ от 19.02.2015 N 81

# Указ Президента РФ от 19.02.2015 N 81

"О развитии открытого акционерного общества "Росгеология"


<a id="p100001"></a>19 февраля 2015 года N 81

<a id="p100002"></a>

---


<div align="center">

<a id="p100003"></a>**УКАЗ**

<a id="p100004"></a>**ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>


<a id="p100005"></a>**О РАЗВИТИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОСГЕОЛОГИЯ"**

<a id="p100006"></a>В целях повышения эффективности государственного регулирования деятельности организаций геологической отрасли и дальнейшего развития открытого акционерного общества "Росгеология" постановляю:
1. <a id="p100007"></a>Принять предложение Правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Росгеология" (г. Москва) находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ по [перечню](#p100015) согласно Приложению в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом "Росгеология" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.
2. <a id="p100008"></a>Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:
<a id="p100009"></a>а) обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, предусмотренных [пунктом 1](#p100007) настоящего Указа;
<a id="p100010"></a>б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
3. <a id="p100011"></a>Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

<div align="center">

<a id="p100012"></a>Президент<br>
Российской Федерации<br>
**В.ПУТИН**

</div>

<a id="p100013"></a>Москва, Кремль
19 февраля 2015 года
N 81





<a id="p100014"></a>Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. N 81

<div align="center">

<a id="p100015"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИЕСЯ**<br>
**В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИИ КОТОРЫХ ВНОСЯТСЯ**<br>
**В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

</div>

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОСГЕОЛОГИЯ"**


| <a id="p100016"></a>N п/п | <a id="p100017"></a>Открытые акционерные общества и их местонахождение | <a id="p100018"></a>Количество вносимых акций (процентов) |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100019"></a>1. | <a id="p100020"></a>Арктические морские инженерно-геологические экспедиции, г. Мурманск | <a id="p100021"></a>100 минус 1 акция |
| <a id="p100022"></a>2. | <a id="p100023"></a>Волгограднефтегеофизика, г. Волгоград | <a id="p100024"></a>37,9998 |
| <a id="p100025"></a>3. | <a id="p100026"></a>Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран, г. Москва | <a id="p100027"></a>100 минус 1 акция |
| <a id="p100028"></a>4. | <a id="p100029"></a>Дальморнефтегеофизика, г. Южно-Сахалинск | <a id="p100030"></a>100 минус 1 акция |
| <a id="p100031"></a>5. | <a id="p100032"></a>Калининградгеофизика, г. Калининград | <a id="p100033"></a>37,9982 |
| <a id="p100034"></a>6. | <a id="p100035"></a>Краснодарнефтегеофизика, г. Краснодар | <a id="p100036"></a>38,0015 |
| <a id="p100037"></a>7. | <a id="p100038"></a>Нижневартовскнефтегеофизика, г. Нижневартовск | <a id="p100039"></a>37,9997 |
| <a id="p100040"></a>8. | <a id="p100041"></a>Пермнефтегеофизика, г. Пермь | <a id="p100042"></a>38 |
| <a id="p100043"></a>9. | <a id="p100044"></a>Самаранефтегеофизика, г. Самара | <a id="p100045"></a>37,9971 |
| <a id="p100046"></a>10. | <a id="p100047"></a>Севморнефтегеофизика, г. Мурманск | <a id="p100048"></a>100 минус 1 акция |
| <a id="p100049"></a>11. | <a id="p100050"></a>Сибнефтегеофизика, г. Новосибирск | <a id="p100051"></a>37,9997 |
| <a id="p100052"></a>12. | <a id="p100053"></a>Союзморгео, г. Геленджик | <a id="p100054"></a>100 минус 1 акция |
| <a id="p100055"></a>13. | <a id="p100056"></a>Ставропольнефтегеофизика, г. Ставрополь | <a id="p100057"></a>38 |
| <a id="p100058"></a>14. | <a id="p100059"></a>Ухтанефтегазгеология, г. Ухта | <a id="p100060"></a>100 минус 1 акция |
| <a id="p100061"></a>15. | <a id="p100062"></a>Центральная геофизическая экспедиция, г. Москва | <a id="p100063"></a>100 минус 1 акция |




<a id="p100064"></a>

---
