Статус Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 года) [рус., англ.]
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: <Статус Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 года)> [рус., англ.]. https://bukva.ai/docs/status-budapeshtskogo-dogovora-o-mezhdunarodnom
СТАТУС БУДАПЕШТСКОГО ДОГОВОРА
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРИЗНАНИИ ДЕПОНИРОВАНИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПАТЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
(БУДАПЕШТ, 28 АПРЕЛЯ 1977 ГОДА)
| Государство | Дата, с которой государство является участником Договора |
| Австралия | 07.07.1987 |
| Австрия | 26.04.1984 |
| Азербайджан | 14.10.2003 |
| Албания | 19.09.2003 |
| Антигуа и Барбуда | 25.06.2019 |
| Армения | 06.03.2005 |
| Багамские Острова | 03.09.2025 |
| Бахрейн | 20.11.2012 |
| Беларусь | 19.10.2001 |
| Бельгия | 15.12.1983 |
| Болгария | 19.08.1980 |
| Босния и Герцеговина | 27.01.2009 |
| Бразилия | 20.01.2026 |
| Бруней-Даруссалам | 24.07.2012 |
| Венгрия | 19.08.1980 |
| Вьетнам | 01.06.2021 |
| Гватемала | 14.10.2006 |
| Германия | 20.01.1981 |
| Гондурас | 20.06.2006 |
| Греция | 30.10.1993 |
| Грузия | 30.09.2005 |
| Дания | 01.07.1985 |
| Доминиканская Республика | 03.07.2007 |
| Израиль | 26.04.1996 |
| Индия | 17.12.2001 |
| Индонезия | 13.10.2022 |
| Иордания | 14.11.2008 |
| Ирландия | 15.12.1999 |
| Исландия | 23.03.1995 |
| Испания | 19.03.1981 |
| Италия | 23.03.1986 |
| Казахстан | 24.04.2002 |
| Канада | 21.09.1996 |
| Катар | 06.03.2014 |
| Киргизстан | 17.05.2003 |
| Китай | 01.07.1995 |
| Колумбия | 26.07.2016 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 21.02.2002 |
| Коста-Рика | 30.09.2008 |
| Куба | 19.02.1994 |
| Латвия | 29.12.1994 |
| Литва | 09.05.1998 |
| Лихтенштейн | 19.08.1981 |
| Люксембург | 29.07.2010 |
| Малайзия | 30.06.2022 |
| Марокко | 20.07.2011 |
| Мексика | 21.03.2001 |
| Монако | 23.01.1999 |
| Нидерланды (Королевство) <1> | 02.07.1987 |
| Никарагуа | 10.08.2006 |
| Новая Зеландия <4> | 17.03.2019 |
| Норвегия | 01.01.1986 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 17.05.2021 |
| Оман | 16.10.2007 |
| Панама | 07.09.2012 |
| Парагвай | 05.08.2023 |
| Перу | 20.01.2009 |
| Польша | 22.09.1993 |
| Португалия | 16.10.1997 |
| Республика Корея | 28.03.1988 |
| Республика Молдова | 25.12.1991 |
| Российская Федерация | 22.04.1981 <2> |
| Руанда | 04.12.2023 |
| Румыния | 25.09.1999 |
| Сальвадор | 17.08.2006 |
| Саудовская Аравия | 16.01.2021 |
| Северная Македония | 30.08.2002 |
| Сербия <3> | 25.02.1994 |
| Сингапур | 23.02.1995 |
| Словакия | 01.01.1993 |
| Словения | 12.03.1998 |
| Соединенное Королевство <5> | 29.12.1980 |
| Соединенные Штаты Америки | 19.08.1980 |
| Таджикистан | 25.12.1991 |
| Тринидад и Тобаго | 10.03.1994 |
| Тунис | 23.05.2004 |
| Турция | 30.11.1998 |
| Узбекистан | 12.01.2002 |
| Украина | 02.07.1997 |
| Уругвай | 07.01.2025 |
| Филиппины | 21.10.1981 |
| Финляндия | 01.09.1985 |
| Франция | 19.08.1980 |
| Хорватия | 25.02.2000 |
| Черногория | 03.06.2006 |
| Чешская Республика | 01.01.1993 |
| Чили | 05.08.2011 |
| Швейцария | 19.08.1981 |
| Швеция | 01.10.1983 |
| Эстония | 14.09.1996 |
| Южная Африка | 14.07.1997 |
| Япония | 19.08.1980 |
| Всего: 92 государств | |
ДЕКЛАРАЦИИ О ПРИНЯТИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 9 (1) «a» БУДАПЕШТСКОГО
ДОГОВОРА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
| Организация | Дата вступления в силу |
|---|---|
| Африканская организация интеллектуальной собственности (OAPI) Африканская региональная организация по охране интеллектуальной собственности (ARIPO) Евразийская патентная организация (EAPO) Европейская патентная организация (EPO) | 15.03.2023 10.11.1998 05.04.2000 26.11.1980 |
BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE
| State | Date on which State became party to the Treaty |
| Albania | September 19, 2003 |
| Antigua and Barbuda | June 25, 2019 |
| Armenia | March 6, 2005 |
| Australia | July 7, 1987 |
| Austria | April 26, 1984 |
| Azerbaijan | October 14, 2003 |
| Bahamas | September 3, 2025 |
| Bahrain | November 20, 2012 |
| Belarus | October 19, 2001 |
| Belgium | December 15, 1983 |
| Bosnia and Herzegovina | January 27, 2009 |
| Brazil | January 20, 2026 |
| Brunei Darussalam | July 24, 2012 |
| Bulgaria | August 19, 1980 |
| Canada | September 21, 1996 |
| Chile | August 5, 2011 |
| China | July 1, 1995 |
| Colombia | July 26, 2016 |
| Costa Rica | September 30, 2008 |
| Croatia | February 25, 2000 |
| Cuba | February 19, 1994 |
| Czech Republic | January 1, 1993 |
| Democratic People's Republic of Korea | February 21, 2002 |
| Denmark | July 1, 1985 |
| Dominican Republic | July 3, 2007 |
| El Salvador | August 17, 2006 |
| Estonia | September 14, 1996 |
| Finland | September 1, 1985 |
| France | August 19, 1980 |
| Georgia | September 30, 2005 |
| Germany | January 20, 1981 |
| Greece | October 30, 1993 |
| Guatemala | October 14, 2006 |
| Honduras | June 20, 2006 |
| Hungary | August 19, 1980 |
| Iceland | March 23, 1995 |
| India | December 17, 2001 |
| Indonesia | October 13, 2022 |
| Ireland | December 15, 1999 |
| Israel | April 26, 1996 |
| Italy | March 23, 1986 |
| Japan | August 19, 1980 |
| Jordan | November 14, 2008 |
| Kazakhstan | April 24, 2002 |
| Kyrgyzstan | May 17, 2003 |
| Latvia | December 29, 1994 |
| Liechtenstein | August 19, 1981 |
| Lithuania | May 9, 1998 |
| Luxembourg | July 29, 2010 |
| Malaysia | June 30, 2022 |
| Mexico | March 21, 2001 |
| Monaco | January 23, 1999 |
| Montenegro | June 3, 2006 |
| Morocco | July 20, 2011 |
| Netherlands (Kingdom of the) <1> | July 2, 1987 |
| New Zealand <4> | March 17, 2019 |
| Nicaragua | August 10, 2006 |
| North Macedonia | August 30, 2002 |
| Norway | January 1, 1986 |
| Oman | October 16, 2007 |
| Panama | September 7, 2012 |
| Paraguay | August 5, 2023 |
| Peru | January 20, 2009 |
| Philippines | October 21, 1981 |
| Poland | September 22, 1993 |
| Portugal | October 16, 1997 |
| Qatar | March 6, 2014 |
| Republic of Korea | March 28, 1988 |
| Republic of Moldova | December 25, 1991 |
| Romania | September 25, 1999 |
| Russian Federation | April 22, 1981 <2> |
| Rwanda | December 4, 2023 |
| Saudi Arabia | January 16, 2021 |
| Serbia <3> | February 25, 1994 |
| Singapore | February 23, 1995 |
| Slovakia | January 1, 1993 |
| Slovenia | March 12, 1998 |
| South Africa | July 14, 1997 |
| Spain | March 19, 1981 |
| Sweden | October 1, 1983 |
| Switzerland | August 19, 1981 |
| Tajikistan | December 25, 1991 |
| Trinidad and Tobago | March 10, 1994 |
| Tunisia | May 23, 2004 |
| Turkiye | November 30, 1998 |
| Ukraine | July 2, 1997 |
| United Arab Emirates | May 17, 2021 |
| United Kingdom <5> | December 29, 1980 |
| United States of America | August 19, 1980 |
| Uruguay | January 7, 2025 |
| Uzbekistan | January 12, 2002 |
| Viet Nam | June 1, 2021 |
| (Total: 92 States) | |
DECLARATIONS OF ACCEPTANCE FILED
UNDER ARTICLE 9(1)(a) OF THE BUDAPEST TREATY
BY INTERGOVERNMENTAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATIONS
| Organization | Effective Date |
|---|---|
| African Intellectual Property Organization (OAPI) African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) Eurasian Patent Organization (EAPO) European Patent Organisation (EPO) | March 15, 2023 November 10, 1998 April 5, 2000 November 26, 1980 |
INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITIES UNDER ARTICLE 7 OF THE BUDAPEST TREATY
| Institution | Country | Date status acquired |
| Agricultural Research Service Culture Collection | United States | January 31, 1981 |
| (NRRL) All-Russian Collection of Industrial | of America Russian Federation | August 31, 1987 |
| Microorganisms (VKPM) | ||
| American Type Culture Collection (ATCC) | United States of America | January 31, 1981 |
| Banco Espanol de Algas (BEA) | Spain | October 28, 2005 |
| Belgian Coordinated Collections of Microorganisms | Belgium | March 1, 1992 |
| TM | ||
| (BCCM ) | ||
| CABI Bioscience, UK Centre (IMI) | United Kingdom | March 31, 1983 |
| China Center for Type Culture Collection (CCTCC) | China | July 1, 1995 |
| China General Microbiological Culture | China | July 1, 1995 |
| Collection Center (CGMCC) | ||
| Coleccion Chilena de Recursos Geneticos | Chile | March 26, 2012 |
| Microbianos (CChRGM) | ||
| Coleccion de Microorganismos del Centro Nacional de Recursos Geneticos (CM-CNRG) | Mexico | August 25, 2015 |
| Coleccion Espanola de Cultivos Tipo (CECT) | Spain | May 31, 1992 |
| Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) | France | August 31, 1984 |
| Collection of Industrial Yeasts DBVPG | Italy | January 31, 1997 |
| Collection of Plasmids and Microorganisms (KPD) | Poland | January 26, 2023 |
| Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) | United Kingdom | September 30, 1982 |
| Collection of Eubiotic and Epiphytic | Russian Federation | August 29, 2024 |
| Microorganisms (CEEM) | ||
| Culture Collection of Switzerland AG (CCOS) | Switzerland | January 16, 2017 |
| Culture Collection of Yeasts (CCY) | Slovakia | August 31, 1992 |
| Czech Collection of Microorganisms (CCM) | Czech Republic | August 31, 1992 |
| European Collection of Cell Cultures (ECACC) | United Kingdom | September 30, 1984 |
| Guangdong Microbial Culture Collection Center | China | January 1, 2016 |
| (GDMCC) | ||
| IAFB Collection of Industrial Microorganisms | Poland | December 31, 2000 |
| Indonesian Culture Collection (InaCC) | Indonesia | February 24, 2026 |
| International Depositary Authority of Canada | Canada | November 30, 1998 |
| (IDAC) | ||
| International Patent Organism Depositary (IPOD), | Japan | May 1, 1981 |
| National Institute of Technology and Evaluation | ||
| (NITE) | ||
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale della | Italy | February 9, 2015 |
| Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno Ubertini» | ||
| (IZSLER) | ||
| Korean Agrcicultural Culture Collection (KACC) | Republic of Korea | May 1, 2015 |
| Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) | Republic of Korea | August 31, 1993 |
| Korean Collection for Type Cultures (KCTC) | Republic of Korea | June 30, 1990 |
| Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM) | Republic of Korea | June 30, 1990 |
| Lady Mary Fairfax CellBank Australia (CBA) | Australia | February 22, 2010 |
| Leibniz-Institut DSMZ — Deutsche Sammlung von | Germany | October 1, 1981 |
| Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) | ||
| Micoteca da Universidade do Minho (MUM) | Portugal | February 20, 2025 |
| Microbial Culture Collection (MCC) | India | April 9, 2011 |
| Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL) | Latvia | May 31, 1997 |
| Microbial Type Culture Collection and Gene Bank | India | October 4, 2002 |
| (MTCC) | ||
| Moroccan Coordinated Collections of Microorganisms | Morocco | February 20, 2018 |
| (CCMM) | ||
| National Agriculturally Important Microbial | India | July 28, 2020 |
| Culture Collection (NAIMCC) | ||
| National Bank for Industrial Microorganisms and | Bulgaria | October 31, 1987 |
| Cell Cultures (NBIMCC) | ||
| National Collection of Agricultural and Industrial | Hungary | June 1, 1986 |
| Microorganisms (NCAIM) | ||
| National Collection of Type Cultures (NCTC) | United Kingdom | August 31, 1982 |
| National Collection of Yeast Cultures (NCYC) | United Kingdom | January 31, 1982 |
| National Collections of Industrial, Food and | United Kingdom | March 31, 1982 |
| Marine Bacteria (NCIMB) | ||
| National Institute for Biological Standards and | United Kingdom | December 16, 2004 |
| Control (NIBSC) | ||
| National Institute of Technology and Evaluation, | Japan | April 1, 2004 |
| Patent Microorganisms Depositary (NPMD) | ||
| National Measurement Institute (NMI) | Australia | September 30, 1988 |
| Ospedale Policlinico San Martino IRCCS | Italy | February 29, 1996 |
| Polish Collection of Microorganisms (PCM) | Poland | December 31, 2000 |
| Provasoli-Guillard National Center for Marine | United States of | April 26, 2013 |
| Algae and Microbiota (NCMA) Russian Collection of Microorganisms (VKM) | America Russian Federation | August 31, 1987 |
| University of Coimbra Bacteria Culture Collection | Portugal | April 25, 2024 |
| (UCCCB) | ||
| VTT Culture Collection (VTTCC) | Finland | August 25, 2010 |
| Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (CBS) | Netherlands (Kingdom of the) | October 1, 1981 |
| (Total: 53 Authorities) | ||
<1> Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba. The Netherlands Antilles ceased to exist on October 10, 2010. As from that date, the Treaty continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Treaty also continues to apply to the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands in Europe.
<2> Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.
<3> Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.
<4> With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.
<5> The United Kingdom extended the application of the Treaty to the territories of the Bailiwick of Guernsey, the Ile of Man and Gibraltar with effect from January 1, 2021.