---
title: "\"Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны\" [рус., англ.]"
number: "СТ-3"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-9-5"
---

# Статья 9.5

### <a id="p107805"></a>Статья 9.5


<a id="p107806"></a>Прекращение действия и расторжение Соглашения

<a id="p107807"></a>Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, известив об этом другую Сторону в письменном виде за 6 месяцев.<br> <a id="p107808"></a>Действие настоящего Соглашения прекращается для любого государства-члена ЕАЭС, выходящего из Договора о ЕАЭС, в день вступления в силу решения о выходе из Договора о ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия письменно уведомляет И.Р. Иран о таком выходе за 6 месяцев. В случае такого выхода из настоящего Соглашения каждая Сторона может предложить внести изменения в настоящее Соглашение в соответствии с процедурой, установленной в [Статье 9.3](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-9-3#p107798) настоящего Соглашения.<br> <a id="p107809"></a>Настоящее Соглашение будет действовать в течение трех лет, если только Стороны не договорятся о продлении его применения в порядке, предусмотренном [статьей 1.3](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-1-3#p106656) настоящего Соглашения.

<a id="p107810"></a>Совершено в Астане 17 мая 2018 года, что соответствует 27 ордибехешт 1397 года по Иранскому календарю в двух подлинных экземплярах на английском языке, причем оба из них имеют одинаковую силу.






<div align="center">

<a id="p107811"></a>Приложение 1

<a id="p107812"></a>ПЕРЕЧНИ<br>
ТАРИФНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

<a id="p107813"></a>(a) В соответствии с [пунктом 2 Статьи 2.3](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-2-3#p106778) настоящего Соглашения Сторона применяет преференциальные ставки таможенных пошлин по отношению к происходящим товарам другой Стороны в соответствии со следующей формулой:

Преференциальная                                      (100% - Снижение)<br>
<a id="p107814"></a>ставка таможенной пошлины =  применяемая ставка РНБ * ------------------<br>
                                                             100%

<a id="p107815"></a>в которой:<br>
<a id="p107816"></a>"Снижение" означает соответствующее число, указанное в [столбце (4)](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-9-5#p107830) настоящего Приложения, и означает процент снижения, применяемый для расчета преференциальной ставки таможенной пошлины.<br>
<a id="p107817"></a>"Применяемая ставка РНБ" означает ставку таможенной пошлины, применяемую Стороной по отношению к конкретному товару из любой третьей страны в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования. Для ЕАЭС и его государств-членов под ставкой таможенной пошлины, применяемой в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования, понимается ставка таможенной пошлины, применяемая в отношении такого же товара в соответствии с Единым таможенным тарифом ЕАЭС.<br>
<a id="p107818"></a>(b) При расчете преференциальной ставки таможенной пошлины округление производится до первого десятичного знака.<br>
<a id="p107819"></a>(c) В информационных целях в [столбце (3)](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-9-5#p107829) указана применяемая ставка РНБ по состоянию на 2017 год.<br>
<a id="p107820"></a>(d) Преференциальная ставка таможенной пошлины, применяемая Исламской Республикой Иран, не может быть ниже 4%.<br>
<a id="p107821"></a>(e) Ни в каких случаях преференциальная ставка таможенной пошлины, применяемая Стороной по отношению к происходящему товару, указанному в настоящем Приложении, не должна превышать соответствующий согласованный уровень связывания, указанный в [столбце (5)](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-9-5#p107831) настоящего Приложения.<br>
<a id="p107822"></a>(f) "Код номенклатуры" и "Описание" в [столбцах (1)](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-9-5#p107827) и [(2)](https://bukva.ai/docs/soglashenie-st-3/statya-9-5#p107828) означают соответствующий код применяемой номенклатуры Стороны и соответствующее описание <*> к ней по состоянию на 01 июля 2017 года.

</div>


<a id="p107823"></a>

---

<div align="center">

<a id="p107824"></a><*> Для большей точности в отношении ЕАЭС под применяемой номенклатурой и соответствующим описанием к ней понимается единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, утвержденная Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года с изменениями и добавлениями от 1 июля 2017 года N 54.<br>
<a id="p107825"></a>В отношении Исламской Республики Иран под применяемой номенклатурой и соответствующим описанием к ней понимается Закон о регулировании Экспорта и Импорта Ирана 2016 - 2017, Исполнительный Указ к Закону о регулировании Экспорта и Импорта Ирана и Таблицы Таможенного тарифа, основанные на Гармонизированной Системе описания и кодирования товаров по состоянию на 1 июля 2017 года.

</div>



| <a id="p107826"></a>ТАРИФНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕАЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <a id="p107827"></a>(1) | <a id="p107828"></a>(2) | <a id="p107829"></a>(3) | <a id="p107830"></a>(4) | <a id="p107831"></a>(5) |
| <a id="p107832"></a>No. | <a id="p107833"></a>Код номенклатуры | <a id="p107834"></a>Описание | <a id="p107835"></a>Применяемая ставка РНБ по состоянию на 2017 год | <a id="p107836"></a>Снижение | <a id="p107837"></a>Согласованный уровень связывания |
| <a id="p107838"></a>1 | <a id="p107839"></a>0302 11 200 0 | <a id="p107840"></a>--- вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая, или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая | <a id="p107841"></a>4,4% | <a id="p107842"></a>25% | <a id="p107843"></a>3,3% |
| <a id="p107844"></a>2 | <a id="p107845"></a>0302 99 000 1 | <a id="p107846"></a>--- форели (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) | <a id="p107847"></a>4,4% | <a id="p107848"></a>25% | <a id="p107849"></a>3,3% |
| <a id="p107850"></a>3 | <a id="p107851"></a>0306 17 100 0 | <a id="p107852"></a>--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | <a id="p107853"></a>5%, но не менее 0,1 евро за 1 кг | <a id="p107854"></a>100% | <a id="p107855"></a>0,0% |
| <a id="p107856"></a>4 | <a id="p107857"></a>0306 17 920 0 | <a id="p107858"></a>---- креветки рода Penaeus | <a id="p107859"></a>3,0% | <a id="p107860"></a>100% | <a id="p107861"></a>0,0% |
| <a id="p107862"></a>5 | <a id="p107863"></a>0306 17 930 0 | <a id="p107864"></a>---- креветки семейства Pandalidae, кроме рода Pandalus spp. | <a id="p107865"></a>3,0% | <a id="p107866"></a>100% | <a id="p107867"></a>0,0% |
| <a id="p107868"></a>6 | <a id="p107869"></a>0306 17 940 0 | <a id="p107870"></a>---- креветки рода Crangon, кроме вида Crangon crangon | <a id="p107871"></a>5,0% | <a id="p107872"></a>100% | <a id="p107873"></a>0,0% |
| <a id="p107874"></a>7 | <a id="p107875"></a>0306 17 990 0 | <a id="p107876"></a>---- прочие | <a id="p107877"></a>3,0% | <a id="p107878"></a>100% | <a id="p107879"></a>0,0% |
| <a id="p107880"></a>8 | <a id="p107881"></a>0406 40 900 0 | <a id="p107882"></a>-- прочие | <a id="p107883"></a>15%, но не менее 0,3 евро за 1 кг | <a id="p107884"></a>100% | <a id="p107885"></a>0,0% |
| <a id="p107886"></a>9 | <a id="p107887"></a>0602 90 500 0 | <a id="p107888"></a>---- растения для открытого грунта прочие | <a id="p107889"></a>5,0% | <a id="p107890"></a>50% | <a id="p107891"></a>2,5% |
| <a id="p107892"></a>10 | <a id="p107893"></a>0602 90 910 0 | <a id="p107894"></a>----- цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов | <a id="p107895"></a>5,0% | <a id="p107896"></a>50% | <a id="p107897"></a>2,5% |
| <a id="p107898"></a>11 | <a id="p107899"></a>0602 90 990 0 | <a id="p107900"></a>----- прочие | <a id="p107901"></a>5,0% | <a id="p107902"></a>50% | <a id="p107903"></a>2,5% |
| <a id="p107904"></a>12 | <a id="p107905"></a>0603 11 000 0 | <a id="p107906"></a>-- розы | <a id="p107907"></a>5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг | <a id="p107908"></a>50% | <a id="p107909"></a>2,5%, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
| <a id="p107910"></a>13 | <a id="p107911"></a>0603 14 000 0 | <a id="p107912"></a>-- хризантемы | <a id="p107913"></a>5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг | <a id="p107914"></a>50% | <a id="p107915"></a>2,5%, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
| <a id="p107916"></a>14 | <a id="p107917"></a>0603 15 000 0 | <a id="p107918"></a>-- лилии (Lilium spp.) | <a id="p107919"></a>5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг | <a id="p107920"></a>50% | <a id="p107921"></a>2,5%, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
| <a id="p107922"></a>15 | <a id="p107923"></a>0603 19 100 0 | <a id="p107924"></a>--- гладиолусы | <a id="p107925"></a>5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг | <a id="p107926"></a>50% | <a id="p107927"></a>2,5%, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
| <a id="p107928"></a>16 | <a id="p107929"></a>0701 90 500 0 | <a id="p107930"></a>--- молодой, с 1 января по 30 июня | <a id="p107931"></a>10,0% | <a id="p107932"></a>25% | <a id="p107933"></a>7,5% |
| <a id="p107934"></a>17 | <a id="p107935"></a>070190 900 0 | <a id="p107936"></a>--- прочий | <a id="p107937"></a>10,0% | <a id="p107938"></a>25% | <a id="p107939"></a>7,5% |
| <a id="p107940"></a>18 | <a id="p107941"></a>0702 00 000 1 | <a id="p107942"></a>- с 1 января по 31 марта | <a id="p107943"></a>10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг | <a id="p107944"></a>40% | <a id="p107945"></a>6,0%, но не менее 0,032 евро за 1 кг |
| <a id="p107946"></a>19 | <a id="p107947"></a>0702 00 000 2 | <a id="p107948"></a>- с 1 апреля по 30 апреля | <a id="p107949"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p107950"></a>25% | <a id="p107951"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p107952"></a>20 | <a id="p107953"></a>0702 00 000 3 | <a id="p107954"></a>- с 1 мая по 14 мая | <a id="p107955"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p107956"></a>25% | <a id="p107957"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p107958"></a>21 | <a id="p107959"></a>0702 00 000 4 | <a id="p107960"></a>- с 15 мая по 31 мая | <a id="p107961"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p107962"></a>25% | <a id="p107963"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p107964"></a>22 | <a id="p107965"></a>0702 00 000 5 | <a id="p107966"></a>- с 1 июня по 30 сентября | <a id="p107967"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p107968"></a>25% | <a id="p107969"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p107970"></a>23 | <a id="p107971"></a>0702 00 000 6 | <a id="p107972"></a>- с 1 октября по 31 октября | <a id="p107973"></a>10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг | <a id="p107974"></a>25% | <a id="p107975"></a>7,5%, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| <a id="p107976"></a>24 | <a id="p107977"></a>0702 00 000 7 | <a id="p107978"></a>- с 1 ноября по 20 декабря | <a id="p107979"></a>10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг | <a id="p107980"></a>40% | <a id="p107981"></a>6,0%, но не менее 0,032 евро за 1 кг |
| <a id="p107982"></a>25 | <a id="p107983"></a>0702 00 000 9 | <a id="p107984"></a>- с 21 декабря по 31 декабря | <a id="p107985"></a>10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг | <a id="p107986"></a>40% | <a id="p107987"></a>6,0%, но не менее 0,032 евро за 1 кг |
| <a id="p107988"></a>26 | <a id="p107989"></a>0703 10 190 0 | <a id="p107990"></a>--- прочий | <a id="p107991"></a>10,0% | <a id="p107992"></a>100% | <a id="p107993"></a>0,0% |
| <a id="p107994"></a>27 | <a id="p107995"></a>0704 10 000 0 | <a id="p107996"></a>- капуста цветная и брокколи | <a id="p107997"></a>11,0% | <a id="p107998"></a>100% | <a id="p107999"></a>0,0% |
| <a id="p108000"></a>28 | <a id="p108001"></a>0704 90 100 1 | <a id="p108002"></a>--- белокочанная | <a id="p108003"></a>13,0% | <a id="p108004"></a>25% | <a id="p108005"></a>9,8% |
| <a id="p108006"></a>29 | <a id="p108007"></a>0704 90 100 9 | <a id="p108008"></a>--- прочая | <a id="p108009"></a>13,0% | <a id="p108010"></a>25% | <a id="p108011"></a>9,8% |
| <a id="p108012"></a>30 | <a id="p108013"></a>0704 90 900 0 | <a id="p108014"></a>-- прочие | <a id="p108015"></a>11,0% | <a id="p108016"></a>25% | <a id="p108017"></a>8,3% |
| <a id="p108018"></a>31 | <a id="p108019"></a>0705 11 000 0 | <a id="p108020"></a>-- салат-латук кочанный (салат кочанный) | <a id="p108021"></a>15,0% | <a id="p108022"></a>100% | <a id="p108023"></a>0,0% |
| <a id="p108024"></a>32 | <a id="p108025"></a>0705 19 000 0 | <a id="p108026"></a>-- прочий | <a id="p108027"></a>15,0% | <a id="p108028"></a>100% | <a id="p108029"></a>0,0% |
| <a id="p108030"></a>33 | <a id="p108031"></a>0706 10 000 1 | <a id="p108032"></a>-- морковь | <a id="p108033"></a>12,0% | <a id="p108034"></a>25% | <a id="p108035"></a>9,0% |
| <a id="p108036"></a>34 | <a id="p108037"></a>0706 90 900 1 | <a id="p108038"></a>--- свекла столовая | <a id="p108039"></a>12,0% | <a id="p108040"></a>25% | <a id="p108041"></a>9,0% |
| <a id="p108042"></a>35 | <a id="p108043"></a>0707 00 050 1 | <a id="p108044"></a>-- с 1 января по конец февраля | <a id="p108045"></a>10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг | <a id="p108046"></a>50% | <a id="p108047"></a>5,0%, но не менее 0,027 евро за 1 кг |
| <a id="p108048"></a>36 | <a id="p108049"></a>0707 00 050 2 | <a id="p108050"></a>-- с 1 марта по 30 апреля | <a id="p108051"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p108052"></a>25% | <a id="p108053"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p108054"></a>37 | <a id="p108055"></a>0707 00 050 3 | <a id="p108056"></a>-- с 1 мая по 15 мая | <a id="p108057"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p108058"></a>25% | <a id="p108059"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p108060"></a>38 | <a id="p108061"></a>0707 00 050 4 | <a id="p108062"></a>-- с 16 мая по 30 сентября | <a id="p108063"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p108064"></a>25% | <a id="p108065"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p108066"></a>39 | <a id="p108067"></a>0707 00 050 5 | <a id="p108068"></a>-- с 1 октября по 31 октября | <a id="p108069"></a>15%, но не менее 0,08 евро за 1 кг | <a id="p108070"></a>25% | <a id="p108071"></a>11,3%, но не менее 0,06 евро за 1 кг |
| <a id="p108072"></a>40 | <a id="p108073"></a>0707 00 050 6 | <a id="p108074"></a>-- с 1 ноября по 10 ноября | <a id="p108075"></a>10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг | <a id="p108076"></a>50% | <a id="p108077"></a>5,0%, но не менее 0,027 евро за 1 кг |
| <a id="p108078"></a>41 | <a id="p108079"></a>0707 00 050 9 | <a id="p108080"></a>-- с 11 ноября по 31 декабря | <a id="p108081"></a>10%, но не менее 0,053 евро за 1 кг | <a id="p108082"></a>50% | <a id="p108083"></a>5,0%, но не менее 0,027 евро за 1 кг |
| <a id="p108084"></a>42 | <a id="p108085"></a>0709 30 000 0 | <a id="p108086"></a>- баклажаны (бадриджаны) | <a id="p108087"></a>10,0% | <a id="p108088"></a>75% | <a id="p108089"></a>2,5% |
| <a id="p108090"></a>43 | <a id="p108091"></a>0709 40 000 0 | <a id="p108092"></a>- сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого | <a id="p108093"></a>12,0% | <a id="p108094"></a>100% | <a id="p108095"></a>0,0% |
| <a id="p108096"></a>44 | <a id="p108097"></a>0709 60 100 1 | <a id="p108098"></a>--- с 1 апреля по 30 сентября | <a id="p108099"></a>10,0% | <a id="p108100"></a>50% | <a id="p108101"></a>5,0% |
| <a id="p108102"></a>45 | <a id="p108103"></a>0709 60 990 0 | <a id="p108104"></a>--- прочие | <a id="p108105"></a>12,0% | <a id="p108106"></a>50% | <a id="p108107"></a>6,0% |
| <a id="p108108"></a>46 | <a id="p108109"></a>0709 93 100 0 | <a id="p108110"></a>--- кабачки | <a id="p108111"></a>10,0% | <a id="p108112"></a>50% | <a id="p108113"></a>5,0% |
| <a id="p108114"></a>47 | <a id="p108115"></a>0709 93 900 0 | <a id="p108116"></a>--- прочие | <a id="p108117"></a>10,0% | <a id="p108118"></a>50% | <a id="p108119"></a>5,0% |
| <a id="p108120"></a>48 | <a id="p108121"></a>0709 99 100 0 | <a id="p108122"></a>--- салатные овощи, кроме салата-латука (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.) | <a id="p108123"></a>10,0% | <a id="p108124"></a>100% | <a id="p108125"></a>0,0% |
| <a id="p108126"></a>49 | <a id="p108127"></a>0709 99 900 0 | <a id="p108128"></a>--- прочие | <a id="p108129"></a>10,0% | <a id="p108130"></a>65% | <a id="p108131"></a>3,5% |
| <a id="p108132"></a>50 | <a id="p108133"></a>0802 51 000 0 | <a id="p108134"></a>-- в скорлупе | <a id="p108135"></a>5,0% | <a id="p108136"></a>100% | <a id="p108137"></a>0,0% |
| <a id="p108138"></a>51 | <a id="p108139"></a>0802 52 000 0 | <a id="p108140"></a>-- очищенные от скорлупы | <a id="p108141"></a>5,0% | <a id="p108142"></a>100% | <a id="p108143"></a>0,0% |
| <a id="p108144"></a>52 | <a id="p108145"></a>0804 10 000 0 | <a id="p108146"></a>-- финики | <a id="p108147"></a>5,0% | <a id="p108148"></a>100% | <a id="p108149"></a>0,0% |
| <a id="p108150"></a>53 | <a id="p108151"></a>0804 20 100 0 | <a id="p108152"></a>-- свежий | <a id="p108153"></a>5,0% | <a id="p108154"></a>25% | <a id="p108155"></a>3,8% |
| <a id="p108156"></a>54 | <a id="p108157"></a>0804 20 900 0 | <a id="p108158"></a>-- сушеный | <a id="p108159"></a>5,0% | <a id="p108160"></a>50% | <a id="p108161"></a>2,5% |
| <a id="p108162"></a>55 | <a id="p108163"></a>0805 10 200 0 | <a id="p108164"></a>-- апельсины сладкие, свежие | <a id="p108165"></a>5%, но не менее 0,017 евро за 1 кг | <a id="p108166"></a>100% | <a id="p108167"></a>0,0% |
| <a id="p108168"></a>56 | <a id="p108169"></a>0805 10 800 0 | <a id="p108170"></a>-- прочие | <a id="p108171"></a>5%, но не менее 0,017 евро за 1 кг | <a id="p108172"></a>100% | <a id="p108173"></a>0,0% |
| <a id="p108174"></a>57 | <a id="p108175"></a>0805 29 000 0 | <a id="p108176"></a>-- прочие | <a id="p108177"></a>5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг | <a id="p108178"></a>100% | <a id="p108179"></a>0,0% |
| <a id="p108180"></a>58 | <a id="p108181"></a>0805 50 100 0 | <a id="p108182"></a>-- лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) | <a id="p108183"></a>5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг | <a id="p108184"></a>100% | <a id="p108185"></a>0,0% |
| <a id="p108186"></a>59 | <a id="p108187"></a>0805 50 900 0 | <a id="p108188"></a>-- лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus lati folia) | <a id="p108189"></a>5,0% | <a id="p108190"></a>100% | <a id="p108191"></a>0,0% |
| <a id="p108192"></a>60 | <a id="p108193"></a>0806 10 100 0 | <a id="p108194"></a>-- столовых сортов | <a id="p108195"></a>5,0% | <a id="p108196"></a>50% | <a id="p108197"></a>2,5% |
| <a id="p108198"></a>61 | <a id="p108199"></a>0806 10 900 0 | <a id="p108200"></a>-- прочий | <a id="p108201"></a>5,0% | <a id="p108202"></a>50% | <a id="p108203"></a>2,5% |
| <a id="p108204"></a>62 | <a id="p108205"></a>0806 20 100 0 | <a id="p108206"></a>-- коринка | <a id="p108207"></a>5,0% | <a id="p108208"></a>100% | <a id="p108209"></a>0,0% |
| <a id="p108210"></a>63 | <a id="p108211"></a>0806 20 300 0 | <a id="p108212"></a>-- султана | <a id="p108213"></a>5,0% | <a id="p108214"></a>100% | <a id="p108215"></a>0,0% |
| <a id="p108216"></a>64 | <a id="p108217"></a>0806 20 900 0 | <a id="p108218"></a>-- прочий | <a id="p108219"></a>5,0% | <a id="p108220"></a>100% | <a id="p108221"></a>0,0% |
| <a id="p108222"></a>65 | <a id="p108223"></a>0807 19 000 0 | <a id="p108224"></a>-- прочие | <a id="p108225"></a>5,0% | <a id="p108226"></a>25% | <a id="p108227"></a>3,8% |
| <a id="p108228"></a>66 | <a id="p108229"></a>0808 10 800 1 | <a id="p108230"></a>--- с 1 января по 31 марта | <a id="p108231"></a>0,036 евро за 1 кг | <a id="p108232"></a>40% | <a id="p108233"></a>0,022 евро за 1 кг |
| <a id="p108234"></a>67 | <a id="p108235"></a>0808 10 800 2 | <a id="p108236"></a>--- с 1 апреля по 30 июня | <a id="p108237"></a>0,031 евро за 1 кг | <a id="p108238"></a>40% | <a id="p108239"></a>0,019 евро за 1 кг |
| <a id="p108240"></a>68 | <a id="p108241"></a>0808 10 800 3 | <a id="p108242"></a>--- с 1 июля по 31 июля | <a id="p108243"></a>0,036 евро за 1 кг | <a id="p108244"></a>25% | <a id="p108245"></a>0,027 евро за 1 кг |
| <a id="p108246"></a>69 | <a id="p108247"></a>0808 10 800 6 | <a id="p108248"></a>---- прочие | <a id="p108249"></a>0,068 евро за 1 кг | <a id="p108250"></a>25% | <a id="p108251"></a>0,051 евро за 1 кг |
| <a id="p108252"></a>70 | <a id="p108253"></a>0808 10 800 8 | <a id="p108254"></a>---- прочие | <a id="p108255"></a>0,055 евро за 1 кг | <a id="p108256"></a>25% | <a id="p108257"></a>0,041 евро за 1 кг |
| <a id="p108258"></a>71 | <a id="p108259"></a>0810 50 000 0 | <a id="p108260"></a>- киви | <a id="p108261"></a>0,0% | <a id="p108262"></a>0% | <a id="p108263"></a>0,0% |
| <a id="p108264"></a>72 | <a id="p108265"></a>0810 90 750 0 | <a id="p108266"></a>-- прочие | <a id="p108267"></a>5,0% | <a id="p108268"></a>50% | <a id="p108269"></a>2,5% |
| <a id="p108270"></a>73 | <a id="p108271"></a>0813 40 950 0 | <a id="p108272"></a>-- прочие | <a id="p108273"></a>5,0% | <a id="p108274"></a>25% | <a id="p108275"></a>3,8% |
| <a id="p108276"></a>74 | <a id="p108277"></a>1704 10 100 0 | <a id="p108278"></a>-- содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | <a id="p108279"></a>10%, но не менее 0,6 евро за 1 кг | <a id="p108280"></a>100% | <a id="p108281"></a>0,0% |
| <a id="p108282"></a>75 | <a id="p108283"></a>1806 31 000 0 | <a id="p108284"></a>-- с начинкой | <a id="p108285"></a>0,2 евро за 1 кг | <a id="p108286"></a>100% | <a id="p108287"></a>0,0% |
| <a id="p108288"></a>76 | <a id="p108289"></a>1806 32 900 0 | <a id="p108290"></a>--- прочие | <a id="p108291"></a>0,2 евро за 1 кг | <a id="p108292"></a>100% | <a id="p108293"></a>0,0% |
| <a id="p108294"></a>77 | <a id="p108295"></a>1806 90 190 0 | <a id="p108296"></a>---- прочие | <a id="p108297"></a>0,28 евро за 1 кг | <a id="p108298"></a>100% | <a id="p108299"></a>0,0% |
| <a id="p108300"></a>78 | <a id="p108301"></a>1806 90 390 0 | <a id="p108302"></a>---- без начинки | <a id="p108303"></a>0,28 евро за 1 кг | <a id="p108304"></a>100% | <a id="p108305"></a>0,0% |
| <a id="p108306"></a>79 | <a id="p108307"></a>1806 90 500 2 | <a id="p108308"></a>--- тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | <a id="p108309"></a>0,28 евро за 1 кг | <a id="p108310"></a>100% | <a id="p108311"></a>0,0% |
| <a id="p108312"></a>80 | <a id="p108313"></a>1806 90 600 0 | <a id="p108314"></a>-- пасты, содержащие какао | <a id="p108315"></a>0,28 евро за 1 кг | <a id="p108316"></a>100% | <a id="p108317"></a>0,0% |
| <a id="p108318"></a>81 | <a id="p108319"></a>1806 90 900 0 | <a id="p108320"></a>-- прочие | <a id="p108321"></a>10,0% | <a id="p108322"></a>100% | <a id="p108323"></a>0,0% |
| <a id="p108324"></a>82 | <a id="p108325"></a>1905 31 990 0 | <a id="p108326"></a>----- прочее | <a id="p108327"></a>12%, но не менее 0,1 евро за 1 кг | <a id="p108328"></a>100% | <a id="p108329"></a>0,0% |
| <a id="p108330"></a>83 | <a id="p108331"></a>1905 32 050 0 | <a id="p108332"></a>--- с содержанием влаги более 10 мас.% | <a id="p108333"></a>11%, но не менее 0,11 евро за 1 кг | <a id="p108334"></a>100% | <a id="p108335"></a>0,0% |
| <a id="p108336"></a>84 | <a id="p108337"></a>1905 32 110 0 | <a id="p108338"></a>----- в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г | <a id="p108339"></a>0,11 евро за 1 кг | <a id="p108340"></a>100% | <a id="p108341"></a>0,0% |
| <a id="p108342"></a>85 | <a id="p108343"></a>1905 32 190 0 | <a id="p108344"></a>----- прочие | <a id="p108345"></a>0,11 евро за 1 кг | <a id="p108346"></a>100% | <a id="p108347"></a>0,0% |
| <a id="p108348"></a>86 | <a id="p108349"></a>1905 32 990 0 | <a id="p108350"></a>----- прочие | <a id="p108351"></a>0,11 евро за 1 кг | <a id="p108352"></a>100% | <a id="p108353"></a>0,0% |
| <a id="p108354"></a>87 | <a id="p108355"></a>2002 90 190 0 | <a id="p108356"></a>--- в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | <a id="p108357"></a>11%, но не менее 0,055 евро за 1 кг | <a id="p108358"></a>25% | <a id="p108359"></a>8,3%, но не менее 0,042 евро за 1 кг |
| <a id="p108360"></a>88 | <a id="p108361"></a>2002 90 310 0 | <a id="p108362"></a>--- в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | <a id="p108363"></a>11%, но не менее 0,054 евро за 1 кг | <a id="p108364"></a>25% | <a id="p108365"></a>8,3%, но не менее 0,041 евро за 1 кг |
| <a id="p108366"></a>89 | <a id="p108367"></a>2002 90 390 0 | <a id="p108368"></a>--- в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | <a id="p108369"></a>11%, но не менее 0,054 евро за 1 кг | <a id="p108370"></a>25% | <a id="p108371"></a>8,3%, но не менее 0,041 евро за 1 кг |
| <a id="p108372"></a>90 | <a id="p108373"></a>2002 90 910 0 | <a id="p108374"></a>--- в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | <a id="p108375"></a>11%, но не менее 0,054 евро за 1 кг | <a id="p108376"></a>25% | <a id="p108377"></a>8,3%, но не менее 0,041 евро за 1 кг |
| <a id="p108378"></a>91 | <a id="p108379"></a>2002 90 990 0 | <a id="p108380"></a>--- в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | <a id="p108381"></a>11%, но не менее 0,054 евро за 1 кг | <a id="p108382"></a>25% | <a id="p108383"></a>8,3%, но не менее 0,041 евро за 1 кг |
| <a id="p108384"></a>92 | <a id="p108385"></a>2007 99 310 0 | <a id="p108386"></a>----- из вишни и черешни | <a id="p108387"></a>10,0% | <a id="p108388"></a>25% | <a id="p108389"></a>7,5% |
| <a id="p108390"></a>93 | <a id="p108391"></a>2009 12 000 1 | <a id="p108392"></a>--- в упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания | <a id="p108393"></a>10%, но не менее 0,046 евро за 1 л. | <a id="p108394"></a>100% | <a id="p108395"></a>0,0% |
