---
title: "\"Соглашение между Комитетом Российской Федерации по металлургии и Министерством промышленности Республики Армения о сохранении специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-12/statya-10"
---

# Статья 10

### <a id="p100038"></a>Статья 10


<a id="p100039"></a>Настоящее Соглашение действует в течение 3 лет и будет автоматически продлеваться на последующий год, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до окончания соответствующего периода его действия не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего Соглашения.

<a id="p100040"></a>Совершено в г. Москве 7 февраля 1996 года в двух экземплярах.

<div align="right">

<a id="p100041"></a>(Подписи)

</div>







<div align="right">

<a id="p100042"></a>Приложение N 1<br>
к Соглашению между<br>
Комитетом Российской Федерации<br>
по металлургии и Министерством<br>
промышленности Республики Армения<br>
о сохранении специализации предприятий<br>
и взаимных кооперированных поставках<br>
от 7 февраля 1996 года

</div>


<a id="p100043"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, СОХРАНЯЮЩИХ**
**СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**


| Наименование предприятия, его местонахождение | Наименование товара по ТН ВЭД | Код по ТН ВЭД | Единица измерения по ТН ВЭД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агаракский медно - молибденовый комбинат пос. Агарак | Руды и концентраты медные | 260300000 | тыс. т |  |
| Мегринского района, |  |  |  |  |
| Зангезурский медно - молибденовый комбинат г. Каджаран |  |  |  |  |
| Кафанского района, |  |  |  |  |
| Кафанский горно - обогатительный комбинат г. Кафан |  |  |  |  |
| Агаракский медно - молибденовый комбинат пос. Агарак | Руды и концентраты молибденовые | 2613 | тыс. т |  |
| Мегринского района, |  |  |  |  |
| Зангезурский медно - молибденовый комбинат г. Каджаран |  |  |  |  |
| Кафанского района |  |  |  |  |
| ПП "Армвторцветмет" г. Ереван | Отходы и лом медные | 7404 | тыс. т |  |


<div align="right">

<a id="p100073"></a>(Подписи)

</div>







<div align="right">

<a id="p100074"></a>Приложение N 2<br>
к Соглашению между<br>
Комитетом Российской Федерации<br>
по металлургии и Министерством<br>
промышленности Республики Армения<br>
о сохранении специализации предприятий<br>
и взаимных кооперированных поставках<br>
от 7 февраля 1996 года

</div>


<a id="p100075"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОХРАНЯЮЩИХ**
**СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**


| Наименование предприятия, его местонахождение | Наименование товара по ТН ВЭД | Код по ТН ВЭД | Единица измерения по ТН ВЭД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО "Торговый дом | Кокс и | 270400 | тыс. т |  |
| "Металлургия" г. Москва | полукокс из |  |  |  |
| АО "Московский коксогазовый завод" г. Видное | каменного угля |  |  |  |
| Московской обл., |  |  |  |  |
| АО "Кокс" г. Кемерово |  |  |  |  |
| ТОО "Торговый дом | Лесоматериалы | 4403 | куб. м |  |
| "Металлургия" г. Москва, | необработанные, |  |  |  |
| ТОО "ЭКОС" г. Москва, | окоренные или |  |  |  |
| АО "Судская лесоперевалочная база" пос. Суды Череповецкого района Вологодской обл., | неокоренные |  |  |  |
| АО "Волгоградский мачтопропиточный завод" г. Волгоград, |  |  |  |  |
| ГП "Лескомцентр" г. Москва, |  |  |  |  |
| Фирма "Костромаглавснаб" г. Кострома |  |  |  |  |
| ТОО "Торговый дом | Прокат | 7208 - | тыс. т |  |
| "Металлургия" г. Москва | из железа, легированной и нелегированной стали; изделия из этих сталей | 7306 |  |  |
| ТОО "Торговый дом | Медь | 7403 | тыс. т |  |
| "Металлургия" г. Москва, | рафинированная |  |  |  |
| РАО "Норильский никель" г. Норильск, | и сплавы медные необработанные |  |  |  |
| АО "Уралэлектромедь" г. В. Пыжма |  |  |  |  |
| Свердловской обл. |  |  |  |  |
| ТОО "Торговый дом | Прокат медный и | 7407 - | тыс. т |  |
| "Металлургия" г. Москва, | из сплавов меди | 7411 |  |  |
| АО "Санкт-Петербургское |  |  |  |  |
| ПО "Красный Выборжец" |  |  |  |  |
| (ЛПО "Красный |  |  |  |  |
| Выборжец") г. Санкт-Петербург, |  |  |  |  |
| АО "Орский завод | Прокат медный и | 7407 - | тыс. т |  |
| по обработке цветных металлов" г. Орск | из сплавов меди | 7411 |  |  |
| Оренбургской обл., |  |  |  |  |
| АО "Туимский завод по обработке цветных металлов" пос. Туим |  |  |  |  |
| Красноярского края, |  |  |  |  |
| АО "Сплав" (Гайский завод по обработке цветных металлов) г. Гай Оренбургской обл., |  |  |  |  |
| АО "Московский завод по обработке цветных металлов" г. Москва, |  |  |  |  |
| АО "Экспериментальный завод качественных сплавов" г. Москва, |  |  |  |  |
| АО "Кольчугинский завод по обработке цветных металлов" г. Кольчугино |  |  |  |  |
| Владимирской обл., |  |  |  |  |
| АО "Кировский завод по обработке цветных металлов" г. Киров, |  |  |  |  |
| АО "Сплав" |  |  |  |  |
| (Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов) г. Каменск-Уральский |  |  |  |  |
| Свердловской обл. |  |  |  |  |
| АО "Братский алюминиевый завод" г. Братск, | Алюминий необработанный | 7601 | тыс. т |  |
| АО "Волгоградский алюминиевый завод" г. Волгоград, |  |  |  |  |
| АО "Красноярский алюминиевый завод" г. Красноярск |  |  |  |  |
| ТОО "Торговый дом "Металлургия" | Прокат из алюминия и | 7604 - | тыс. т |  |
| г. Москва, | алюминиевых | 7606 |  |  |
| АО "СМК" (Ступинский металлургический комбинат") г. Ступино | сплавов |  |  |  |
| Московской обл., |  |  |  |  |
| АО "СаМеКо" |  |  |  |  |
| (Самарское металлургическое ПО) г. Самара, |  |  |  |  |
| АО "Самарский завод "Алюмиз" г. Самара, | Прокат из алюминия и | 7604 - | тыс. т |  |
| АО "БКМПО" | алюминиевых | 7606 |  |  |
| (Белокалитвинское металлургическое ПО) г. Белая Калитва | сплавов |  |  |  |
| Ростовской обл. |  |  |  |  |


<div align="right">

<a id="p100191"></a>(Подписи)

</div>







<div align="right">

<a id="p100192"></a>Приложение N 3<br>
к Соглашению между<br>
Комитетом Российской Федерации<br>
по металлургии и Министерством<br>
промышленности Республики Армения<br>
о сохранении специализации предприятий<br>
и взаимных кооперированных поставках<br>
от 7 февраля 1996 года

</div>


<a id="p100193"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
В РАМКАХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО [СОГЛАШЕНИЯ](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obschih-usloviyah-i-mehanizme/statya-1)
**ОТ 23.12.93 НА 1996 Г.**


| N п/п | Наименование товара по ТН ВЭД | Код по ТН ВЭД | Ед. измер. по ТН ВЭД | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кокс и полукокс из каменного угля .... | 270400 | тыс. тонн | 10 |  |
| 2 | Лесоматериалы круглые необработанные | 4403 | м. куб. | 5000 |  |
| 3 | Прокат из железа, легированной и нелегированной стали; изделия из этих сталей | 7208 - 7306 | тыс. тонн | 30 |  |
| 4 | Медь рафинированная и сплавы медные необработанные | 7403 | тыс. тонн | 12 |  |
| 5 | Прокат медный и из медных сплавов | 7407 - 7411 | тыс. тонн | 2,3 |  |
| 6 | Алюминий необработанный | 7601 | тыс. тонн | 6,5 |  |
| 7 | Прокат из алюминия и алюминиевых сплавов | 7604 - 7606 | тыс. тонн | 31 |  |


<div align="right">

<a id="p100236"></a>(Подписи)

</div>







<div align="right">

<a id="p100237"></a>Приложение N 4<br>
к Соглашению между<br>
Комитетом Российской Федерации<br>
по металлургии и Министерством<br>
промышленности Республики Армения<br>
о сохранении специализации предприятий<br>
и взаимных кооперированных поставках<br>
от 7 февраля 1996 года

</div>


<a id="p100238"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТОВАРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ**
В РАМКАХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО [СОГЛАШЕНИЯ](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-obschih-usloviyah-i-mehanizme/statya-1)
**ОТ 23.12.93 НА 1996 Г.**


| N п/п | Наименование товара по ТН ВЭД | Код по ТН ВЭД | Ед. измер. по ТН ВЭД | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руды и концентраты медные | 260300000 | тыс. тонн | 1 |  |
| 2 | Руды и концентраты молибденовые | 2613 | тыс. тонн | 2 |  |
| 3 | Отходы и лом медные | 7404 | тыс. тонн | 5,6 |  |


<div align="right">

<a id="p100253"></a>(Подписи)

</div>




<a id="p100254"></a>

---
