---
title: "Распоряжение Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р"
number: "НА-80-р"
issuer: "Министерство транспорта Российской Федерации"
issued_on: 2015-07-14
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-na-80-r"
---

## Распоряжение Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р

# Распоряжение Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р

"О внесении изменений в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р"


**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 14 июля 2015 г. N НА-80-р

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ**
**И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ",**
**ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р**

Внести изменения в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р, согласно приложению к настоящему распоряжению.

<div align="right">

Заместитель Министра<br>
**Н.А.АСАУЛ**

</div>






<div align="right">

Приложение<br>
к распоряжению Минтранса России<br>
от 14 июля 2015 г. N НА-80-р

</div>


<div align="center">

**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**ВНОСИМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ**<br>
**И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ",**<br>
**ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р**

</div>


1. <a id="p100009"></a>[В пункт](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100011)е 2, в названии главы II слова "общего назначения" исключить.
2. <a id="p100010"></a>Пу[нкт 2 по](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100016)сле слов "по расходу смазочных материалов" дополнить словами "и специальных жидкостей".
3. <a id="p100011"></a>В пункте 4:
1) <a id="p100012"></a>в [абзаце втором слова](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100031) "общего назначения" исключить;
2) <a id="p100013"></a>в [абзаце шестнадцатом](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100028) с[лова "приказо](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100029)м [или распоря](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100030)жением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации" заменить словами "по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС";
3) <a id="p100014"></a>в [абзацах ](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100032)тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом слова "сжиженный нефтяной газ (СНГ)", "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменить словами "сжиженный углеводородный газ (СУГ)" и "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже соответственно.
4. <a id="p100015"></a>В пункте 5:
1) <a id="p100016"></a>абзацы девятый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
<a id="p100017"></a>"При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:
<a id="p100018"></a>свыше 5 млн. человек - до 35%;
<a id="p100019"></a>от 1 до 5 млн. человек - до 25%;
<a id="p100020"></a>от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;
<a id="p100021"></a>от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;
<a id="p100022"></a>до [100 тыс. человек (](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100047)при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%";
2) <a id="p100023"></a>абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
<a id="p100024"></a>"Пр[и движении автомоби](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100050)лей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20 - 40 км/ч - до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%";
3) <a id="p100025"></a>абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
<a id="p100026"></a>"Дл[я автомобилей, ](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100051)находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%";
4) <a id="p100027"></a>абзац двадцатый заменить абзацами двадцатым, двадцать первым в следующей редакции:
<a id="p100028"></a>"При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы - до 10%.
<a id="p100029"></a>При[ работе автомобилей в](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100052) качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, - до 20%";
5) <a id="p100030"></a>[абзац двадцать первый](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100053) после слова "киносъемочных" дополнить словами "пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации";
6) <a id="p100031"></a>[абзац двадцать второй](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100054) после слов "в карьерах" дополнить словами "(кроме специальных карьерных АТС)";
7) <a id="p100032"></a>[абзац двадцать трети](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100056)й после слова "наводнениях" дополнить словами "лесных пожаров";
8) <a id="p100033"></a>абзац двадцать пятый заменить абзацами двадцать пятым, двадцать шестым, двадцать седьмым в следующей редакции:
<a id="p100034"></a>"При использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) при движении автомобиля - до 7%.
<a id="p100035"></a>При использовании кондиционера при движении автомобиля - до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).
<a id="p100036"></a>Нор[мы расхода топлива для](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100060) функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час)";
9) <a id="p100037"></a>абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
<a id="p100038"></a>"Допус[кается на основании реш](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100064)ения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:";
10) <a id="p100039"></a>в[ абзаце ](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100065)тридцать третьем слова "сжиженный нефтяной газ (СНГ)", "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменить словами "сжиженный углеводородный газ (СУГ)" и "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже соответственно.
5. <a id="p100040"></a>В пункте 6:
1) <a id="p100041"></a>абзац десятый изложить в следующей редакции:
<a id="p100042"></a>"Прим[енительно к конкрет](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100075)ным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании и по согласованию с Минтрансом России";
2) <a id="p100043"></a>в [абзаце о](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100076)диннадцатом слова "руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы" заменить словами "по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы".
6. <a id="p100044"></a>[В пункте 7](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p102741):
1) позиции 11, 37, 40 таблицы подпункта 7.1.1 изложить в следующей редакции:


| <a id="p100046"></a>N п/п | <a id="p100047"></a>Модель, марка, модификация автомобиля | <a id="p100048"></a>Число и расположение цилиндров | <a id="p100049"></a>Мощность двигателя, л.с. | <a id="p100050"></a>Рабочий объем, л | <a id="p100051"></a>КПП | <a id="p100052"></a>Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100053"></a>1 | <a id="p100054"></a>2 | <a id="p100055"></a>3 | <a id="p100056"></a>4 | <a id="p100057"></a>5 | <a id="p100058"></a>6 | <a id="p100059"></a>7 |
| <a id="p100060"></a>11 | <a id="p100061"></a>21041-20 (ВАЗ-21067-10) | <a id="p100062"></a>4L | <a id="p100063"></a>74,5 | <a id="p100064"></a>1,568 | <a id="p100065"></a>5M | <a id="p100066"></a>9,3 |
| <a id="p100067"></a>37 | <a id="p100068"></a>21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | <a id="p100069"></a>4L | <a id="p100070"></a>80 | <a id="p100071"></a>1,690 | <a id="p100072"></a>5M | <a id="p100073"></a>10,6 |
| <a id="p100074"></a>40 | <a id="p100075"></a>ВАЗ-21310 1.7 (ВАЗ-21214) | <a id="p100076"></a>4L | <a id="p100077"></a>83 | <a id="p100078"></a>1,69 | <a id="p100079"></a>5M | 10,6 |


2) таблицу подпункта 7.1.1 дополнить позициями 92 - 102 в следующей редакции:


| <a id="p100082"></a>92 | <a id="p100083"></a>LadaGranta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) | <a id="p100084"></a>4L | <a id="p100085"></a>82 | <a id="p100086"></a>1,596 | <a id="p100087"></a>5M | <a id="p100088"></a>8,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100089"></a>93 | <a id="p100090"></a>LadaGranta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) | <a id="p100091"></a>4L | <a id="p100092"></a>98 | <a id="p100093"></a>1,597 | <a id="p100094"></a>5M | <a id="p100095"></a>8,3 |
| <a id="p100096"></a>94 | <a id="p100097"></a>LadaGranta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) | <a id="p100098"></a>4L | <a id="p100099"></a>98 | <a id="p100100"></a>1,597 | <a id="p100101"></a>4A | <a id="p100102"></a>9,7 |
| <a id="p100103"></a>95 | <a id="p100104"></a>Lada Granta 21901 1.6 (ВАЗ-21116) | <a id="p100105"></a>4L | <a id="p100106"></a>87 | <a id="p100107"></a>1,596 | <a id="p100108"></a>5M | <a id="p100109"></a>8,4 |
| <a id="p100110"></a>96 | <a id="p100111"></a>Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) | <a id="p100112"></a>4L | <a id="p100113"></a>87 | <a id="p100114"></a>1,598 | <a id="p100115"></a>5M | <a id="p100116"></a>10,8 |
| <a id="p100117"></a>97 | <a id="p100118"></a>Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) | <a id="p100119"></a>4L | <a id="p100120"></a>87 | <a id="p100121"></a>1,598 | <a id="p100122"></a>5M | <a id="p100123"></a>10,4 |
| <a id="p100124"></a>98 | <a id="p100125"></a>Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) | <a id="p100126"></a>4L | <a id="p100127"></a>87 | <a id="p100128"></a>1,598 | <a id="p100129"></a>5M | <a id="p100130"></a>10,6 |
| <a id="p100131"></a>99 | <a id="p100132"></a>Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) | <a id="p100133"></a>4L | <a id="p100134"></a>105 | <a id="p100135"></a>1,598 | <a id="p100136"></a>5M | <a id="p100137"></a>10,6 |
| <a id="p100138"></a>100 | <a id="p100139"></a>ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) | <a id="p100140"></a>4L | <a id="p100141"></a>87 | <a id="p100142"></a>1,596 | <a id="p100143"></a>5M | <a id="p100144"></a>8,0 |
| <a id="p100145"></a>101 | <a id="p100146"></a>ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) | <a id="p100147"></a>4L | <a id="p100148"></a>74 | <a id="p100149"></a>1,568 | <a id="p100150"></a>5M | <a id="p100151"></a>9,1 |
| <a id="p100152"></a>102 | <a id="p100153"></a>ГАЗ-31105 (Chrysler) | <a id="p100154"></a>4L | <a id="p100155"></a>132 | <a id="p100156"></a>2,429 | <a id="p100157"></a>5M | 11,2 |


3) позиции 1, 106, 109, 219, 231, 275, 290, 364, 365, 382, 618, 650, 714, 715, 716, 760, 801 таблицы подпункта 7.2.1 изложить в следующей редакции:


| <a id="p100160"></a>1 | <a id="p100161"></a>A3 1.4 TFSI | <a id="p100162"></a>4L | <a id="p100163"></a>125 | <a id="p100164"></a>1,390 | <a id="p100165"></a>7DSG | <a id="p100166"></a>6,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100167"></a>106 | <a id="p100168"></a>535i xDrive | <a id="p100169"></a>6L | <a id="p100170"></a>306 | <a id="p100171"></a>2,979 | <a id="p100172"></a>8A | <a id="p100173"></a>11,7 |
| <a id="p100174"></a>219 | <a id="p100175"></a>Focus 1.8 TD | <a id="p100176"></a>4L | <a id="p100177"></a>115 | <a id="p100178"></a>1,753 | <a id="p100179"></a>5M | <a id="p100180"></a>6,9D |
| <a id="p100181"></a>231 | <a id="p100182"></a>Ford Explorer 3.5 AWD | <a id="p100183"></a>6V | <a id="p100184"></a>294 | <a id="p100185"></a>3,496 | <a id="p100186"></a>6A | <a id="p100187"></a>13,6 |
| <a id="p100188"></a>275 | <a id="p100189"></a>Hover 2.4 4WD | <a id="p100190"></a>4L | <a id="p100191"></a>127 | <a id="p100192"></a>2,351 | <a id="p100193"></a>5M | <a id="p100194"></a>11,6 |
| <a id="p100195"></a>290 | <a id="p100196"></a>Hyundai Elantra 1.8 | <a id="p100197"></a>4L | <a id="p100198"></a>150 | <a id="p100199"></a>1,797 | <a id="p100200"></a>6A | <a id="p100201"></a>8,2 |
| <a id="p100202"></a>364 | <a id="p100203"></a>Opirus 3.8 | <a id="p100204"></a>6V | <a id="p100205"></a>266 | <a id="p100206"></a>3,778 | <a id="p100207"></a>5A | <a id="p100208"></a>12,1 |
| <a id="p100209"></a>365 | <a id="p100210"></a>Optima 2.0 MPI | <a id="p100211"></a>4L | <a id="p100212"></a>150 | <a id="p100213"></a>1,999 | <a id="p100214"></a>6A | <a id="p100215"></a>9,0 |
| <a id="p100216"></a>382 | <a id="p100217"></a>Sportage 2.0 D 4 WD | <a id="p100218"></a>4L | <a id="p100219"></a>112 | <a id="p100220"></a>1,991 | <a id="p100221"></a>4A | <a id="p100222"></a>9,3D |
| <a id="p100223"></a>618 | <a id="p100224"></a>OctaviaM5 1.6 | <a id="p100225"></a>4L | <a id="p100226"></a>102 | <a id="p100227"></a>1,595 | <a id="p100228"></a>5M | <a id="p100229"></a>7,8 |
| <a id="p100230"></a>650 | <a id="p100231"></a>Rodius 2.7TD AWD | <a id="p100232"></a>5L | <a id="p100233"></a>165 | <a id="p100234"></a>2,696 | <a id="p100235"></a>5A | <a id="p100236"></a>11,5D |
| <a id="p100237"></a>714 | <a id="p100238"></a>Land Cruiser 200 4.5 D | <a id="p100239"></a>8V | <a id="p100240"></a>235 | <a id="p100241"></a>4,461 | <a id="p100242"></a>6A | <a id="p100243"></a>13,8D |
| <a id="p100244"></a>715 | <a id="p100245"></a>Land Cruiser 200 4.5 TD | <a id="p100246"></a>8V | <a id="p100247"></a>286 | <a id="p100248"></a>4,461 | <a id="p100249"></a>6A | <a id="p100250"></a>12,7D |
| <a id="p100251"></a>716 | <a id="p100252"></a>Land Cruiser 200 4.6 | <a id="p100253"></a>8V | <a id="p100254"></a>309 | <a id="p100255"></a>4,608 | <a id="p100256"></a>6A | <a id="p100257"></a>16,5 |
| <a id="p100258"></a>760 | <a id="p100259"></a>Chevrolet Tahoe 5.3 | <a id="p100260"></a>8V | <a id="p100261"></a>325 | <a id="p100262"></a>5,328 | <a id="p100263"></a>6A | <a id="p100264"></a>15,3 |
| <a id="p100265"></a>801 | <a id="p100266"></a>Chevrolet Captiva 2.4 | <a id="p100267"></a>4L | <a id="p100268"></a>167 | <a id="p100269"></a>2,384 | <a id="p100270"></a>6M | 10,9 |


4) таблицу подпункта 7.2.1 дополнить позициями 838 - 880 в следующей редакции:


| <a id="p100273"></a>838 | <a id="p100274"></a>Honda Accord IX 2.4 | <a id="p100275"></a>4L | <a id="p100276"></a>180 | <a id="p100277"></a>2,356 | <a id="p100278"></a>5A | <a id="p100279"></a>9,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100280"></a>839 | <a id="p100281"></a>Kia Optima 2.4 | <a id="p100282"></a>4L | <a id="p100283"></a>180 | <a id="p100284"></a>2,359 | <a id="p100285"></a>6A | <a id="p100286"></a>9,9 |
| <a id="p100287"></a>840 | <a id="p100288"></a>Mazda CX-5 2.0 4WD | <a id="p100289"></a>4L | <a id="p100290"></a>165 | <a id="p100291"></a>1,997 | <a id="p100292"></a>6A | <a id="p100293"></a>8,5 |
| <a id="p100294"></a>841 | <a id="p100295"></a>Mercedes-Benz E400 4Matic (St-St) | <a id="p100296"></a>6V | <a id="p100297"></a>333 | <a id="p100298"></a>2,996 | <a id="p100299"></a>7A | <a id="p100300"></a>9,9 |
| <a id="p100301"></a>842 | <a id="p100302"></a>Toyota RAV4 2.0 2WD | <a id="p100303"></a>4L | <a id="p100304"></a>158 | <a id="p100305"></a>1,987 | <a id="p100306"></a>6M | <a id="p100307"></a>8,9 |
| <a id="p100308"></a>843 | <a id="p100309"></a>Renault Duster 2.0 4WD | <a id="p100310"></a>4L | <a id="p100311"></a>135 | <a id="p100312"></a>1,998 | <a id="p100313"></a>4A | <a id="p100314"></a>10,8 |
| <a id="p100315"></a>844 | <a id="p100316"></a>Renault Duster 2.0 4WD | <a id="p100317"></a>4L | <a id="p100318"></a>135 | <a id="p100319"></a>1,998 | <a id="p100320"></a>6M | <a id="p100321"></a>9,1 |
| <a id="p100322"></a>845 | <a id="p100323"></a>Renault Duster 2.0 | <a id="p100324"></a>4L | <a id="p100325"></a>135 | <a id="p100326"></a>1,998 | <a id="p100327"></a>4A | <a id="p100328"></a>10,0 |
| <a id="p100329"></a>846 | <a id="p100330"></a>Chevrolet Cruze 1.6 | <a id="p100331"></a>4L | <a id="p100332"></a>124 | <a id="p100333"></a>1,598 | <a id="p100334"></a>5M | <a id="p100335"></a>7,8 |
| <a id="p100336"></a>847 | <a id="p100337"></a>Chevrolet Cruze 2.0TD | <a id="p100338"></a>4L | <a id="p100339"></a>163 | <a id="p100340"></a>1,998 | <a id="p100341"></a>6M | <a id="p100342"></a>7,1D |
| <a id="p100343"></a>848 | <a id="p100344"></a>Renault Sandero 1.6 | <a id="p100345"></a>4L | <a id="p100346"></a>103 | <a id="p100347"></a>1,598 | <a id="p100348"></a>4A | <a id="p100349"></a>9,7 |
| <a id="p100350"></a>849 | <a id="p100351"></a>Renault Logan 1.6 | <a id="p100352"></a>4L | <a id="p100353"></a>102 | <a id="p100354"></a>1,598 | <a id="p100355"></a>5M | <a id="p100356"></a>7,7 |
| <a id="p100357"></a>850 | <a id="p100358"></a>Nissan Almera 1.6 | <a id="p100359"></a>4L | <a id="p100360"></a>102 | <a id="p100361"></a>1,598 | <a id="p100362"></a>5M | <a id="p100363"></a>8,2 |
| <a id="p100364"></a>851 | <a id="p100365"></a>Nissan Almera 1.6 | <a id="p100366"></a>4L | <a id="p100367"></a>102 | <a id="p100368"></a>1,598 | <a id="p100369"></a>4A | <a id="p100370"></a>9,8 |
| <a id="p100371"></a>852 | <a id="p100372"></a>Renault Sandero 1.4 | <a id="p100373"></a>4L | <a id="p100374"></a>75 | <a id="p100375"></a>1,39 | <a id="p100376"></a>5M | <a id="p100377"></a>7,1 |
| <a id="p100378"></a>853 | <a id="p100379"></a>Toyota RAV4 2.0 4WD | <a id="p100380"></a>4L | <a id="p100381"></a>158 | <a id="p100382"></a>1,987 | <a id="p100383"></a>6M | <a id="p100384"></a>9,4 |
| <a id="p100385"></a>854 | <a id="p100386"></a>Toyota RAV4 2.0 4WD | <a id="p100387"></a>4L | <a id="p100388"></a>152 | <a id="p100389"></a>1,998 | <a id="p100390"></a>4A | <a id="p100391"></a>10,6 |
| <a id="p100392"></a>855 | <a id="p100393"></a>Toyota RAV4 2.0 4WD | <a id="p100394"></a>4L | <a id="p100395"></a>148 | <a id="p100396"></a>1,998 | <a id="p100397"></a>CVT | <a id="p100398"></a>8,3 |
| <a id="p100399"></a>856 | <a id="p100400"></a>Toyota Corolla 1.4TD | <a id="p100401"></a>4L | <a id="p100402"></a>90 | <a id="p100403"></a>1,364 | <a id="p100404"></a>5M | <a id="p100405"></a>5,3D |
| <a id="p100406"></a>857 | <a id="p100407"></a>Toyota Corolla 1.4TD | <a id="p100408"></a>4L | <a id="p100409"></a>90 | <a id="p100410"></a>1,364 | <a id="p100411"></a>5MTA <*> | <a id="p100412"></a>5,5D |
| <a id="p100413"></a>858 | <a id="p100414"></a>Toyota Corolla 1.6 | <a id="p100415"></a>4L | <a id="p100416"></a>124 | <a id="p100417"></a>1,598 | <a id="p100418"></a>4A | <a id="p100419"></a>9,0 |
| <a id="p100420"></a>859 | <a id="p100421"></a>Toyota Camry 2.0 | <a id="p100422"></a>4L | <a id="p100423"></a>148 | <a id="p100424"></a>1,998 | <a id="p100425"></a>4A | <a id="p100426"></a>9,6 |
| <a id="p100427"></a>860 | <a id="p100428"></a>Toyota Camry 3.5 | <a id="p100429"></a>6V | <a id="p100430"></a>249 | <a id="p100431"></a>3,456 | <a id="p100432"></a>6A | <a id="p100433"></a>11,3 |
| <a id="p100434"></a>861 | <a id="p100435"></a>KIA Sportage 2.0TD 4WD | <a id="p100436"></a>4L | <a id="p100437"></a>184 | <a id="p100438"></a>1,995 | <a id="p100439"></a>6A | <a id="p100440"></a>8,3D |
| <a id="p100441"></a>862 | <a id="p100442"></a>KIA Sportage 2.0TD 4WD | <a id="p100443"></a>4L | <a id="p100444"></a>184 | <a id="p100445"></a>1,995 | <a id="p100446"></a>6M | <a id="p100447"></a>7,5D |
| <a id="p100448"></a>863 | <a id="p100449"></a>KIA Sportage 2.0TD 4WD | <a id="p100450"></a>4L | <a id="p100451"></a>136 | <a id="p100452"></a>1,995 | <a id="p100453"></a>6M | <a id="p100454"></a>6,7D |
| <a id="p100455"></a>864 | <a id="p100456"></a>Opel Astra 1.4T | <a id="p100457"></a>4L | <a id="p100458"></a>140 | <a id="p100459"></a>1,364 | <a id="p100460"></a>6M | <a id="p100461"></a>7,1 |
| <a id="p100462"></a>865 | <a id="p100463"></a>Opel Astra 1.4T | <a id="p100464"></a>4L | <a id="p100465"></a>140 | <a id="p100466"></a>1,364 | <a id="p100467"></a>6A | <a id="p100468"></a>7,8 |
| <a id="p100469"></a>866 | <a id="p100470"></a>Opel Astra 1.6 | <a id="p100471"></a>4L | <a id="p100472"></a>115 | <a id="p100473"></a>1,598 | <a id="p100474"></a>6A | <a id="p100475"></a>8,2 |
| <a id="p100476"></a>867 | <a id="p100477"></a>Nissan Juke 1.6T 4WD | <a id="p100478"></a>4L | <a id="p100479"></a>190 | <a id="p100480"></a>1,618 | <a id="p100481"></a>CVT | <a id="p100482"></a>9,4 |
| <a id="p100483"></a>868 | <a id="p100484"></a>Mitsubishi Outlander 2.0 | <a id="p100485"></a>4L | <a id="p100486"></a>147 | <a id="p100487"></a>1,998 | <a id="p100488"></a>5M | <a id="p100489"></a>8,8 |
| <a id="p100490"></a>869 | <a id="p100491"></a>Mitsubishi Outlander 2.0 4WD | <a id="p100492"></a>4L | <a id="p100493"></a>146 | <a id="p100494"></a>1,998 | <a id="p100495"></a>CVT | <a id="p100496"></a>9,2 |
| <a id="p100497"></a>870 | <a id="p100498"></a>Mitsubishi Outlander 2.4 4WD | <a id="p100499"></a>4L | <a id="p100500"></a>167 | <a id="p100501"></a>2,36 | <a id="p100502"></a>CVT | <a id="p100503"></a>9,5 |
| <a id="p100504"></a>871 | <a id="p100505"></a>Nissan X-Trail 2.0TD 4WD | <a id="p100506"></a>4L | <a id="p100507"></a>150 | <a id="p100508"></a>1,995 | <a id="p100509"></a>CVT | <a id="p100510"></a>8,5D |
| <a id="p100511"></a>872 | <a id="p100512"></a>Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4 4WD | <a id="p100513"></a>6V | <a id="p100514"></a>185 | <a id="p100515"></a>3,378 | <a id="p100516"></a>4A | <a id="p100517"></a>16,5 |
| <a id="p100518"></a>873 | <a id="p100519"></a>Toyota Prius 1.8 Hybrid | <a id="p100520"></a>4L | <a id="p100521"></a>99 | <a id="p100522"></a>1,798 | <a id="p100523"></a>CVT | <a id="p100524"></a>4,6 |
| <a id="p100525"></a>874 | <a id="p100526"></a>Opel Corsa 1.4 | <a id="p100527"></a>4L | <a id="p100528"></a>90 | <a id="p100529"></a>1,364 | <a id="p100530"></a>4A | <a id="p100531"></a>8,0 |
| <a id="p100532"></a>875 | <a id="p100533"></a>Opel Antara 2.4 4 WD | <a id="p100534"></a>4L | <a id="p100535"></a>167 | <a id="p100536"></a>2,384 | <a id="p100537"></a>6A | <a id="p100538"></a>11,2 |
| <a id="p100539"></a>876 | <a id="p100540"></a>Nissan X-Trail 2.2TD 4WD | <a id="p100541"></a>4L | <a id="p100542"></a>114 | <a id="p100543"></a>2,184 | <a id="p100544"></a>6M | <a id="p100545"></a>8,0D |
| <a id="p100546"></a>877 | <a id="p100547"></a>Nissan Juke 1.6 | <a id="p100548"></a>4L | <a id="p100549"></a>117 | <a id="p100550"></a>1,598 | <a id="p100551"></a>5M | <a id="p100552"></a>7,6 |
| <a id="p100553"></a>878 | <a id="p100554"></a>Nissan Patrol 4.8 4WD | <a id="p100555"></a>6L | <a id="p100556"></a>245 | <a id="p100557"></a>4,759 | <a id="p100558"></a>5A | <a id="p100559"></a>18,9 |
| <a id="p100560"></a>879 | <a id="p100561"></a>Nissan Teana 2.5 2WD | <a id="p100562"></a>6V | <a id="p100563"></a>182 | <a id="p100564"></a>2,496 | <a id="p100565"></a>CVT | <a id="p100566"></a>9,9 |
| <a id="p100567"></a>880 | <a id="p100568"></a>Honda CR-V 2.4 4WD | <a id="p100569"></a>4L | <a id="p100570"></a>185 | <a id="p100571"></a>2,354 | <a id="p100572"></a>5A | 10,9 |



<a id="p100574"></a>

---

<*> Роботизированная механическая КПП.

7. <a id="p100576"></a>[В пункте ](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-am-23-r#p100686)8:
1) <a id="p100577"></a>дополнить подпунктом 8.1.2 в следующей редакции:
"8.1.2. Автобусы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года


| <a id="p100579"></a>Модель, марка, модификация автомобиля | <a id="p100580"></a>Число и расположение цилиндров | <a id="p100581"></a>Мощность двигателя, л.с. | <a id="p100582"></a>Рабочий объем, л | <a id="p100583"></a>КПП | <a id="p100584"></a>Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100585"></a>1 | <a id="p100586"></a>2 | <a id="p100587"></a>3 | <a id="p100588"></a>4 | <a id="p100589"></a>5 | <a id="p100590"></a>6 |
| АТС |  |  |  |  |  |
