---
title: "Распоряжение Росавтодора от 18.05.2017 N 992-р"
number: "992-р"
issued_on: 2017-05-18
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-992-r-2017-2"
---

## Распоряжение Росавтодора от 18.05.2017 N 992-р

# Распоряжение Росавтодора от 18.05.2017 N 992-р

"Об утверждении проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск км 468+860 - км 470+750, км 472+250 - км 473+200, км 473+522 - км 482+950 в Иркутской области"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**

<a id="p100003"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 18 мая 2017 г. N 992-р

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**
**"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-331 "ВИЛЮЙ"**
**ТУЛУН - БРАТСК - УСТЬ-КУТ - МИРНЫЙ - ЯКУТСК КМ 468+860 -**
**КМ 470+750, КМ 472+250 - КМ 473+200, КМ 473+522 - КМ 482+950**
**В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"**

1. <a id="p100005"></a>Утвердить представленную федеральным казенным учреждением "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" письмом от 12.04.2017 N 1001 проектную документацию "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск км 468+860 - км 470+750, км 472+250 - км 473+200, км 473+522 - км 482+950 в Иркутской области", разработанную ООО "РосИнсталПроект" и рассмотренную Красноярским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России" (положительные заключения от 30.03.2017 N 089-17/КРЭ-2969/02, от 30.03.2017 N 090-17/КРЭ-2969/05), со следующими технико-экономическими показателями:


| <a id="p100006"></a>категория автомобильной дороги | <a id="p100007"></a>III, IV |
| --- | --- |
| <a id="p100008"></a>расчетная скорость, км/ч | <a id="p100009"></a>100, 80 |
| <a id="p100010"></a>число полос движения, шт. | <a id="p100011"></a>2 |
| <a id="p100012"></a>протяженность участка всего, м, | <a id="p100013"></a>12 406,58 |
| <a id="p100014"></a>в том числе: |  |
| <a id="p100015"></a>км 468+860 - км 470+750, III категория, м | <a id="p100016"></a>1 996,91 |
| <a id="p100017"></a>км 472+250 - км 473+200, III категория, м | <a id="p100018"></a>1 047,76 |
| <a id="p100019"></a>км 473+522 - км 482+950, III категория, м | <a id="p100020"></a>2 576,00 |
| <a id="p100021"></a>IV категория, м | <a id="p100022"></a>6 785,91 |
| <a id="p100023"></a>ширина земляного полотна, м | <a id="p100024"></a>12,0; 10,0 |
| <a id="p100025"></a>ширина проезжей части, м | <a id="p100026"></a>7,0; 6,0 |
| <a id="p100027"></a>ширина обочин, м | <a id="p100028"></a>2,5; 2,0 |
| <a id="p100029"></a>тип дорожной одежды | <a id="p100030"></a>капитальный |
| <a id="p100031"></a>вид покрытия | <a id="p100032"></a>асфальтобетон |
| <a id="p100033"></a>водопропускные трубы, шт./п.м | <a id="p100034"></a>21/459,20 |
| <a id="p100035"></a>расчетные нагрузки: |  |
| <a id="p100036"></a>на дорожную одежду, кН | <a id="p100037"></a>115 |
| <a id="p100038"></a>на искусственные сооружения | <a id="p100039"></a>А11, НК-80 |
| <a id="p100040"></a>сметная стоимость: |  |
| <a id="p100041"></a>в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) без учета НДС: |  |
| <a id="p100042"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100043"></a>44 429,97 |
| <a id="p100044"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100045"></a>64,43 |
| <a id="p100046"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100047"></a>4 118,50 |
| <a id="p100048"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100049"></a>48 612,90 |
| <a id="p100050"></a>в том числе: |  |
| <a id="p100051"></a>проектно-изыскательские работы, тыс. рублей | <a id="p100052"></a>2 544,99 |
| <a id="p100053"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100054"></a>(205,87) |
| <a id="p100055"></a>в текущих ценах IV квартала 2016 года с учетом НДС (18%): |  |
| <a id="p100056"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100057"></a>411 434,22 |
| <a id="p100058"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100059"></a>297,27 |
| <a id="p100060"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100061"></a>29 279,81 |
| <a id="p100062"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100063"></a>441 011,30 |
| <a id="p100064"></a>в том числе: |  |
| <a id="p100065"></a>проектно-изыскательские работы, тыс. рублей | <a id="p100066"></a>14 385,50 |
| <a id="p100067"></a>НДС, тыс. рублей | <a id="p100068"></a>67 270,67 |
| <a id="p100069"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100070"></a>(1 906,42). |


2. <a id="p100071"></a>В целях эффективного использования средств федерального бюджета, на основании письма ООО "РосИнсталПроект" от 10.04.2017 N 256/1 и решения технического совета ФКУ Упрдор "Прибайкалье" (протокол от 11.04.2017) выделить в проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск км 468+860 - км 470+750, км 472+250 - км 473+200, км 473+522 - км 482+950 в Иркутской области" этапы со следующими технико-экономическими показателями:


|  | <a id="p100072"></a>I этап<br>3 участок<br>(км 476+445 - км 482+950) | <a id="p100073"></a>II этап<br>1 участок<br>(км 468+860 - км 470+750),<br>2 участок<br>(км 472+250 - км 473+200),<br>3 участок<br>(км 473+522 - км 476+445) |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100074"></a>категория автомобильной дороги | <a id="p100075"></a>IV | <a id="p100076"></a>III, IV |
| <a id="p100077"></a>расчетная скорость, км/ч | <a id="p100078"></a>80 | <a id="p100079"></a>100, 80 |
| <a id="p100080"></a>число полос движения, шт. | <a id="p100081"></a>2 | <a id="p100082"></a>2 |
| <a id="p100083"></a>протяженность участка всего, м, | <a id="p100084"></a>6 550,00 | <a id="p100085"></a>5 856,58 |
| <a id="p100086"></a>в том числе: |  |  |
| <a id="p100087"></a>км 468+860 - км 470+750, III категория, м | <a id="p100088"></a>- | <a id="p100089"></a>1 996,91 |
| <a id="p100090"></a>км 472+250 - км 473+200, III категория, м | <a id="p100091"></a>- | <a id="p100092"></a>1 047,76 |
| <a id="p100093"></a>км 473+522 - км 482+950, III категория, м | <a id="p100094"></a>- | <a id="p100095"></a>2 576,00 |
| <a id="p100096"></a>IV категория, м | <a id="p100097"></a>6 550 | <a id="p100098"></a>235,91 |
| <a id="p100099"></a>ширина земляного полотна, м | <a id="p100100"></a>10 | <a id="p100101"></a>12; 10 |
| <a id="p100102"></a>ширина проезжей части, м | <a id="p100103"></a>6,0 | <a id="p100104"></a>7,0; 6,0 |
| <a id="p100105"></a>ширина обочин, м | <a id="p100106"></a>2,0 | <a id="p100107"></a>2,5; 2,0 |
| <a id="p100108"></a>тип дорожной одежды | <a id="p100109"></a>капитальный | <a id="p100110"></a>капитальный |
| <a id="p100111"></a>вид покрытия | <a id="p100112"></a>асфальтобетон | <a id="p100113"></a>асфальтобетон |
| <a id="p100114"></a>водопропускные трубы, шт./п.м | <a id="p100115"></a>11/219,82 | <a id="p100116"></a>10/239,38 |
| <a id="p100117"></a>расчетные нагрузки: |  |  |
| <a id="p100118"></a>на дорожную одежду, кН | <a id="p100119"></a>115 | <a id="p100120"></a>115 |
| <a id="p100121"></a>на искусственные сооружения | <a id="p100122"></a>А11, НК-80 | <a id="p100123"></a>А-11, НК-80 |
| <a id="p100124"></a>сметная стоимость: |  |  |
| <a id="p100125"></a>в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) без учета НДС: |  |  |
| <a id="p100126"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100127"></a>19 935,95 | <a id="p100128"></a>24 494,02 |
| <a id="p100129"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100130"></a>- | <a id="p100131"></a>64,43 |
| <a id="p100132"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100133"></a>3 530,61 | <a id="p100134"></a>587,89 |
| <a id="p100135"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100136"></a>23 466,56 | <a id="p100137"></a>25 146,34 |
| <a id="p100138"></a>в том числе: |  |  |
| <a id="p100139"></a>проектно-изыскательские работы, тыс. рублей | <a id="p100140"></a>2 544,99 | <a id="p100141"></a>- |
| <a id="p100142"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100143"></a>(93,45) | <a id="p100144"></a>(112,42) |
| <a id="p100145"></a>в текущих ценах IV квартала 2016 года с учетом НДС (18%): |  |  |
| <a id="p100146"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100147"></a>184 394,02 | <a id="p100148"></a>227 040,20 |
| <a id="p100149"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100150"></a>- | <a id="p100151"></a>297,27 |
| <a id="p100152"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100153"></a>22 363,76 | <a id="p100154"></a>6 916,05 |
| <a id="p100155"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100156"></a>206 757,78 | <a id="p100157"></a>234 253,52 |
| <a id="p100158"></a>в том числе: |  |  |
| <a id="p100159"></a>проектно-изыскательские работы, тыс. рублей | <a id="p100160"></a>14 385,50 | <a id="p100161"></a>- |
| <a id="p100162"></a>НДС, тыс. рублей | <a id="p100163"></a>31 537,08 | <a id="p100164"></a>35 733,59 |
| <a id="p100165"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100166"></a>(865,37) | <a id="p100167"></a>(1 041,05). |


3. <a id="p100168"></a>Федеральному казенному учреждению "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" (Н.А. Рейнет) по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.
4. <a id="p100169"></a>Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

<div align="right">

<a id="p100170"></a>Заместитель руководителя<br>
**А.А.КОСТЮК**

</div>




<a id="p100171"></a>

---
