---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 02.05.2006 N 614-р"
number: "614-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2006-05-02
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-614-r-2006"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 02.05.2006 N 614-р

# Распоряжение Правительства РФ от 02.05.2006 N 614-р

<О перечнях земельных участков, расположенных на территориях Красноярского края и Московской области, на которые у муниципальных образований возникает право собственности>


<a id="p100001"></a>ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


## <a id="p100002"></a>РАСПОРЯЖЕНИЕ

<div align="center">

**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

<a id="p100003"></a>**В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые [перечни](#p100006) земельных участков, расположенных на территориях Красноярского края и Московской области, на которые у муниципальных образований возникает право собственности.**

<a id="p100004"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
М.ФРАДКОВ

</div>






<a id="p100005"></a>Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 мая 2006 г. N 614-р


## <a id="p100006"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 04:1232 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КРАСНОЯРСК", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КРАСНОЯРСК" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100007"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100008"></a>1. | 24:50:0700371:0009 | г. Красноярск, ул. 2-я Депутатская, 29 | земли поселений | 0,1969 |
| <a id="p100009"></a>2. | 24:50:0700289:0008 | г. Красноярск, ул. Шиферников, 38 | -"- | 0,1287 |
| <a id="p100010"></a>3. | 24:50:0100451:0523 | г. Красноярск, ул. Лесная, 8 | -"- | 0,1185 |
| <a id="p100011"></a>4. | 24:50:0100018:0004 | г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Национальная | -"- | 0,1182 |
| <a id="p100012"></a>5. | 24:50:0100174:0014 | г. Красноярск, ул. Тотмина, 12А | -"- | 0,0037 |
| <a id="p100013"></a>6. | 24:50:0100110:0016 | г. Красноярск, ул. Калинина, 74 - 76 | -"- | 0,0692 |
| <a id="p100014"></a>7. | 24:50:0700237:0009 | г. Красноярск, ул. Матросова, 26а | -"- | 0,0316 |
| <a id="p100015"></a>8. | 24:50:0300037:0011 | г. Красноярск, ул. Позднякова, 2а | -"- | 0,0540 |
| <a id="p100016"></a>9. | 24:50:0300027:0024 | г. Красноярск, ул. Кабульская, участок N 23 | -"- | 0,0472 |
| <a id="p100017"></a>10. | 24:50:0100235:0034 | г. Красноярск, ул. Высотная, 1а | -"- | 0,1241 |
| <a id="p100018"></a>11. | 24:50:0100475:0010 | г. Красноярск, ул. Спасского, 12 | -"- | 0,0663 |
| <a id="p100019"></a>12. | 24:50:0100191:0020 | г. Красноярск, ул. Тихоновская, 16 | -"- | 0,2279 |
| <a id="p100020"></a>13. | 24:50:0700286:0001 | г. Красноярск, ул. Васнецова, 31 | -"- | 0,0878 |
| <a id="p100021"></a>14. | 24:50:0700080:0002 | г. Красноярск, ул. 2-я Боровая, 26 | -"- | 0,1470 |
| <a id="p100022"></a>15. | 24:50:0100517:0063 | г. Красноярск, ул. Горная, 3 | -"- | 0,1419 |
| <a id="p100023"></a>16. | 24:50:0100054:0002 | г. Красноярск, ул. Красногорская, 47 | -"- | 0,0292 |
| <a id="p100024"></a>17. | 24:50:0600185:0002 | г. Красноярск, ул. Монтажников, 54а | -"- | 0,0596 |
| <a id="p100025"></a>18. | 24:50:0100022:0012 | г. Красноярск, Октябрьский район, пер. Каратузский | -"- | 0,0856 |
| <a id="p100026"></a>19. | 24:50:0100539:0012 | г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Лесная | -"- | 0,1499 |
| <a id="p100027"></a>20. | 24:50:0100422:0004 | г. Красноярск, ул. Дачная, 21 | -"- | 0,0473 |
| <a id="p100028"></a>21. | 24:50:0700197:0016 | г. Красноярск, ул. Побежимова, 44а | -"- | 0,0020 |
| <a id="p100029"></a>22. | 24:50:0100478:0007 | г. Красноярск, Октябрьский район, жилой массив индивидуальной застройки "Овинный", ул. Сосновая, 59 | -"- | 0,0587 |
| <a id="p100030"></a>23. | 24:50:0100474:0014 | г. Красноярск, ул. Независимости, 34 | -"- | 0,0603 |
| <a id="p100031"></a>24. | 24:50:0400149:0017 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 21 | -"- | 0,5477 |
| <a id="p100032"></a>25. | 24:50:0100173:0030 | г. Красноярск, ул. Попова, 48 | -"- | 0,1318 |
| <a id="p100033"></a>26. | 24:50:0100324:0026 | г. Красноярск, ул. Пастеровская, 32 | -"- | 0,0500 |
| <a id="p100034"></a>27. | 24:50:0100136:0020 | г. Красноярск, ул. Воровского, 18а | -"- | 0,0918 |
| <a id="p100035"></a>28. | 24:50:0200102:0008 | г. Красноярск, ул. Менжинского, 8а | -"- | 0,0021 |
| <a id="p100036"></a>29. | 24:50:0300053:0015 | г. Красноярск, ул. 2-я Крутогорская, 18 | -"- | 0,0899 |
| <a id="p100037"></a>30. | 24:50:0300121:0024 | г. Красноярск, ул. 3-я Линейная, 35 | -"- | 0,0403 |






<div align="center">

<a id="p100038"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100039"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:698 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АЧИНСК", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АЧИНСК" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100040"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100041"></a>1. | 24:43:0127010:0004 | г. Ачинск, ул. Калинина, 12 | земли поселений | 0,8142 |
| <a id="p100042"></a>2. | 24:43:0119025:0003 | г. Ачинск, ул. Кравченко, 31 | -"- | 4,4090 |
| <a id="p100043"></a>3. | 24:43:0127014:0003 | г. Ачинск, ул. Калинина, 15 | -"- | 1,4339 |
| <a id="p100044"></a>4. | 24:43:0125002:0001 | г. Ачинск, 5-й микрорайон | -"- | 0,8552 |






<div align="center">

<a id="p100045"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100046"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:699 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100047"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100048"></a>1. | 24:34:010110:0042 | Северо-Енисейский район, пгт Северо-Енисейский, ул. Шевцова, 14, квартира 4 | земли поселений | 0,0336 |
| <a id="p100049"></a>2. | 24:34:010116:0036 | Северо-Енисейский район, пгт Северо-Енисейский, ул. Шевченко, 66, квартира 2 | -"- | 0,1124 |
| <a id="p100050"></a>3. | 24:34:010116:0032 | Северо-Енисейский район, пгт Северо-Енисейский, ул. Шевченко, 62, квартира 2 | -"- | 0,0914 |
| <a id="p100051"></a>4. | 24:34:010122:0026 | Северо-Енисейский район, пгт Северо-Енисейский, ул. Донского, 73, квартира 2 | -"- | 0,0766 |
| <a id="p100052"></a>5. | 24:34:010122:0040 | Северо-Енисейский район, пгт Северо-Енисейский, ул. Донского, 65, квартира 2 | -"- | 0,0731 |






<a id="p100053"></a>Утвержден

<div align="center">

**распоряжением Правительства**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

</div>



## <a id="p100054"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:709 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРАГИНСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУРАГИНСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100055"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100056"></a>1. | 24:23:36-01-003:0037 | с. Маринино, ул. Профсоюзная, 1а | земли поселений | 0,1933 |
| <a id="p100057"></a>2. | 24:23:3601003:0028 | с. Маринино, ул. Новая, 1-1 | -"- | 0,1234 |
| <a id="p100058"></a>3. | 24:23:3602002:0013 | с. Байдово, ул. Кооперативная, 6а | -"- | 0,1685 |
| <a id="p100059"></a>4. | 24:23:36-02-003:0026 | с. Байдово, ул. Складская, 1 | -"- | 0,0931 |
| <a id="p100060"></a>5. | 24:23:360103:0029 | с. Маринино, ул. Новая, 1-2 | -"- | 0,1114 |
| <a id="p100061"></a>6. | 24:23:3601003:0048 | с. Маринино, ул. Новая, 4-1 | -"- | 0,1266 |
| <a id="p100062"></a>7. | 24:23:3601003:0049 | с. Маринино, ул. Новая, 3-1 | -"- | 0,1099 |
| <a id="p100063"></a>8. | 24:23:3602003:0027 | с. Байдово, ул. Мира, 15-2 | -"- | 0,1665 |
| <a id="p100064"></a>9. | 24:23:3601004:0015 | с. Маринино, ул. Береговая, 3-2 | -"- | 0,1047 |
| <a id="p100065"></a>10. | 24:23:3601001:0034 | с. Маринино, ул. Гагарина, 10-2 | -"- | 0,1007 |






<a id="p100066"></a>Утвержден

<div align="center">

**распоряжением Правительства**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

</div>



## <a id="p100067"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:712 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЧИНСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЧИНСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100068"></a>Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100069"></a>24:02:6903001:0048 | Ачинский район, дер. Орловка, ул. Дружбы, 10а | земли поселений | 0,0347 |






<div align="center">

<a id="p100070"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100071"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:741 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100072"></a>Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100073"></a>24:27:060102:57 | с. Подсосное, ул. Северная, 7 | земли поселений | 0,5200 |






<a id="p100074"></a>Утвержден

<div align="center">

**распоряжением Правительства**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

</div>



## <a id="p100075"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:742 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100076"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100077"></a>1. | 24:27:3301006:0002 | Назаровский район, дер. Медведск, ул. Ленина, 23 | земли поселений | 0,1100 |
| <a id="p100078"></a>2. | 24:27:080104:61 | Назаровский район, пос. Степной, ул. Садовая, 12 | -"- | 0,5700 |
| <a id="p100079"></a>3. | 24:27:1601002:0002 | Назаровский район, дер. Жгутово, ул. Набережная, 14 | -"- | 0,1800 |






<a id="p100080"></a>Утвержден

<div align="center">

**распоряжением Правительства**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

</div>



## <a id="p100081"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:744 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100082"></a>Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100083"></a>24:27:090110:21 | Назаровский район, пос. Преображенский, ул. Школьная, 8 | земли поселений | 0,9000 |






<div align="center">

<a id="p100084"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100085"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:746 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100086"></a>Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100087"></a>24:27:010407:07 | Назаровский район, дер. Нижний Ададым, ул. Зеленая, 27-2 | земли поселений | 0,0900 |






<div align="center">

<a id="p100088"></a>**Утвержден**<br>
**распоряжением Правительства**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

</div>



## <a id="p100089"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:747 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100090"></a>Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100091"></a>24:27:1401009:0005 | Назаровский район, с. Дорохово, ул. Зеленая, 45 | земли поселений | 1,4700 |






<div align="right">

<a id="p100092"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100093"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:748 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100094"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100095"></a>1. | 24:27:040204:39 | Назаровский район, в черте дер. Холма, ул. Гусарова, 65а | земли поселений | 0,0826 |
| <a id="p100096"></a>2. | 24:27:040506:10 | дер. Сереуль, ул. Борисенко, 8 | -"- | 0,0972 |






<div align="center">

<a id="p100097"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100098"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:763 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГОРСК, НА КОТОРЫЕ У ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГОРСК ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100099"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100100"></a>1. | 24:59:0306001:0029 | г. Зеленогорск, центральная зона города, район Майского шоссе и ОАО "Пищекомбинат" | земли поселений | 1,4502 |
| <a id="p100101"></a>2. | 24:59:0303034:0015 | г. Зеленогорск, центральная зона города | -"- | 1,7743 |
| <a id="p100102"></a>3. | 24:59:0303045:0008 | г. Зеленогорск, район напротив дома N 46 по ул. Парковая в 21-м микрорайоне | -"- | 0,4867 |
| <a id="p100103"></a>4. | 24:59:0301001:0001 | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, ул. Ручейная, 4 | -"- | 0,7935 |
| <a id="p100104"></a>5. | 24:59:0303037:0049 | г. Зеленогорск, центральная зона города, ул. Гагарина, 10 | -"- | 1,0027 |
| <a id="p100105"></a>6. | 24:59:0303028:0026 | г. Зеленогорск, центральная зона города, ул. Бортникова, 3 | -"- | 0,3707 |
| <a id="p100106"></a>7. | 24:59:0303002:0001 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 21 | -"- | 0,4964 |
| <a id="p100107"></a>8. | 24:59:0303032:0014 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, 36 | -"- | 1,1703 |
| <a id="p100108"></a>9. | 24:59:0303009:0005 | г. Зеленогорск, ул. Мира, 7 | категория земель не установлена | 0,2966 |
| <a id="p100109"></a>10. | 24:59:0303028:0021 | г. Зеленогорск, центральная зона города, ул. Бортникова, 1, в районе Дворца культуры | земли поселений | 0,0118 |
| <a id="p100110"></a>11. | 24:59:0104001:0002 | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район ОАО "Лес" | -"- | 1,2254 |
| <a id="p100111"></a>12. | 24:59:030375:0001 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 23 | -"- | 3,5746 |






<div align="center">

<a id="p100112"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100113"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:764 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100114"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100115"></a>1. | 24:21:1101074:0001 | Козульский район, пос. Козулька, ул. Советская, 59 | земли поселений | 0,3291 |
| <a id="p100116"></a>2. | 24:21:1101085:0003 | Козульский район, пос. Козулька, ул. Вокзальная, 12 | -"- | 0,0428 |
| <a id="p100117"></a>3. | 24:21:1101085:0004 | Козульский район, пос. Козулька, ул. Вокзальная, 12а | -"- | 0,0112 |
| <a id="p100118"></a>4. | 24:21:1101025:0061 | Козульский район, пос. Козулька, ул. Свердлова, 35 | -"- | 1,9022 |
| <a id="p100119"></a>5. | 24:21:1101024:0097 | Козульский район, пос. Козулька, ул. 40 лет Победы, 66 | -"- | 0,1203 |
| <a id="p100120"></a>6. | 24:21:1101024:0098 | Козульский район, пос. Козулька, ул. 40 лет Победы, 70 | -"- | 0,0894 |






<div align="center">

<a id="p100121"></a>Утвержден<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 2 мая 2006 г. N 614-р

</div>



## <a id="p100122"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:767 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100123"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100124"></a>1. | 24:21:0801003:0061 | Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, 13 | земли поселений | 0,7550 |
| <a id="p100125"></a>2. | 24:21:0802003:0015 | Козульский район, пос. Косачи, ул. Молодежная, 12 | -"- | 0,1693 |






<a id="p100126"></a>Утвержден

<div align="center">

**распоряжением Правительства**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

</div>



## <a id="p100127"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:768 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100128"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100129"></a>1. | 24:21:0902001:0042 | Козульский район, дер. Красный Яр, ул. Чулымская, 16а | земли поселений | 0,1802 |
| <a id="p100130"></a>2. | 24:21:0903001:0008 | Козульский район, дер. Глушково, ул. Пихтовая, 7а | -"- | 0,1292 |
| <a id="p100131"></a>3. | 24:21:0904001:0038 | Козульский район, дер. Ничково, ул. Зеленая, 14а | -"- | 0,1421 |






<a id="p100132"></a>Утвержден

<div align="center">

**распоряжением Правительства**<br>
**Российской Федерации**<br>
**от 2 мая 2006 г. N 614-р**

</div>



## <a id="p100133"></a>ПЕРЕЧЕНЬ N 4:769 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЗАОЗЕРНЫЙ", НА КОТОРЫЕ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЗАОЗЕРНЫЙ" ВОЗНИКАЕТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



| <a id="p100134"></a>N п/п | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Местоположение земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100135"></a>1. | 24:48:010308:20 | г. Заозерный, ул. Калинина, 11-1 | земли поселений | 0,1230 |
| <a id="p100136"></a>2. | 24:48:010308:12 | г. Заозерный, ул. Калинина, 11-2 | -"- | 0,1212 |
| <a id="p100137"></a>3. | 24:48:010323:14 | г. Заозерный, ул. Советская, 8 | -"- | 0,1045 |
| <a id="p100138"></a>4. | 24:48:010105:13 | г. Заозерный, ул. Солнечная, 25 | -"- | 0,1523 |
| <a id="p100139"></a>5. | 24:48:011325:05 | г. Заозерный, по ул. Садовой, 1 | -"- | 0,1440 |
| <a id="p100140"></a>6. | 24:48:011125:04 | г. Заозерный, ул. Кооперативная, 8 | -"- | 0,1510 |
| <a id="p100141"></a>7. | 24:48:011125:05 | г. Заозерный, ул. Кооперативная, 8а | -"- | 0,1142 |
| <a id="p100142"></a>8. | 24:48:011125:06 | г. Заозерный, ул. Кооперативная, 10 | -"- | 0,1113 |
| <a id="p100143"></a>9. | 24:48:010314 | г. Заозерный, ул. Швейников, 17 | -"- | 0,1430 |
| <a id="p100144"></a>10. | 24:48:010842:11 | г. Заозерный, ул. Сурикова, 80-1 | -"- | 0,1379 |
| <a id="p100145"></a>11. | 24:48:010842:10 | г. Заозерный, ул. Сурикова, 80-2 | -"- | 0,1343 |
| <a id="p100146"></a>12. | 24:48:010104:12 | г. Заозерный, ул. Южная, 31 | -"- | 0,1200 |
| <a id="p100147"></a>13. | 24:48:010509:02 | г. Заозерный, ул. Нагорная, 4 | -"- | 0,0979 |
| <a id="p100148"></a>14. | 24:48:0105006:0005 | г. Заозерный, ул. Полевая, 5 | -"- | 0,0999 |
| <a id="p100149"></a>15. | 24:48:0101006:0009 | г. Заозерный, ул. Солнечная, 1 | -"- | 0,1217 |
| <a id="p100150"></a>16. | 24:48:0108042:0004 | г. Заозерный, ул. Высотинская, 2 | -"- | 0,1199 |
