---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2024 N 612-р"
number: "612-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2024-03-15
redaction: 2024-11-06
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-612-r-2024"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2024 N 612-р

# Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2024 N 612-р

(ред. от 06.11.2024)

<О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография">

> [!IMPORTANT]
> Начало действия редакции - 06.11.2024.
> Изменения, внесенные [распоряжением](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-3153-r-2024#p100003) Правительства РФ от 06.11.2024 N 3153-р, вступили в силу с 6 ноября 2024 года.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**<br>
от 15 марта 2024 г. N 612-р

</div>


1. <a id="p100003"></a>Во исполнение [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-232-2023#p100037) Президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. N 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" выделить Минтруду России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 4270901,4 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](https://bukva.ai/docs/pasport-natsionalnogo-proekta-natsionalnyy-mintrud-rossii-ministerstvo#p100457) "Старшее поколение" национального проекта "Демография", имея в виду достижение в 2024 году охвата надомным долговременным уходом 173 тыс. человек.
2. <a id="p100004"></a>Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2024 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
3. <a id="p100005"></a>Минтруду России:
<a id="p100006"></a>обеспечить заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, указанных в [пункте 1](#p100003) настоящего распоряжения, не позднее 30 календарных дней после вступления в силу настоящего распоряжения;
<a id="p100007"></a>осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием указанных в [пункте 1](#p100003) настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2025 г.

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
М.МИШУСТИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100193"></a>Утверждено<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 15 марта 2024 г. N 612-р

</div>


<div align="center">

<a id="p100194"></a>**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**<br>
**СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2024 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО**<br>
**БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ**<br>
**ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ**<br>
**АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**<br>
**СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ**<br>
**РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО**<br>
**УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ,**<br>
**ПРИЗНАННЫМИ НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ,**<br>
**ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ**<br>
**И РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СТАРШЕЕ**<br>
**ПОКОЛЕНИЕ" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ"**

<a id="p100195"></a>(тыс. рублей)

</div>


| <a id="p100196"></a>Наименование субъекта Российской Федерации | <a id="p100197"></a>Размер субсидии |
| --- | --- |
| <a id="p100198"></a>Республика Адыгея | <a id="p100199"></a>22595,6 |
| <a id="p100200"></a>Республика Алтай | <a id="p100201"></a>21242,5 |
| <a id="p100202"></a>Республика Башкортостан | <a id="p100203"></a>75791,2 |
| <a id="p100204"></a>Республика Бурятия | <a id="p100205"></a>51235 |
| <a id="p100206"></a>Республика Дагестан | <a id="p100207"></a>22503,1 |
| <a id="p100208"></a>Донецкая Народная Республика | <a id="p100209"></a>1000,6 |
| <a id="p100210"></a>Республика Ингушетия | <a id="p100211"></a>28246,9 |
| <a id="p100212"></a>Кабардино-Балкарская Республика | <a id="p100213"></a>5624 |
| <a id="p100214"></a>Республика Калмыкия | <a id="p100215"></a>21027,9 |
| <a id="p100216"></a>Карачаево-Черкесская Республика | <a id="p100217"></a>21242,5 |
| <a id="p100218"></a>Республика Карелия | <a id="p100219"></a>25394 |
| <a id="p100220"></a>Республика Коми | <a id="p100221"></a>24029 |
| <a id="p100222"></a>Республика Крым | <a id="p100223"></a>83747,2 |
| <a id="p100224"></a>Луганская Народная Республика | <a id="p100225"></a>1000 |
| <a id="p100226"></a>Республика Марий Эл | <a id="p100227"></a>186621 |
| <a id="p100228"></a>Республика Мордовия | <a id="p100229"></a>72904,8 |
| <a id="p100230"></a>Республика Саха (Якутия) | <a id="p100231"></a>31737,2 |
| <a id="p100232"></a>Республика Северная Осетия - Алания | <a id="p100233"></a>23518,9 |
| <a id="p100234"></a>Республика Татарстан | <a id="p100235"></a>92196,6 |
| <a id="p100236"></a>Республика Тыва | <a id="p100237"></a>24649,2 |
| <a id="p100238"></a>Удмуртская Республика | <a id="p100239"></a>36078,1 |
| <a id="p100240"></a>Республика Хакасия | <a id="p100241"></a>21242,5 |
| <a id="p100242"></a>Чеченская Республика | <a id="p100243"></a>20780,8 |
| <a id="p100244"></a>Чувашская Республика | <a id="p100245"></a>23089,1 |
| <a id="p100246"></a>Алтайский край | <a id="p100247"></a>30250,2 |
| <a id="p100248"></a>Забайкальский край | <a id="p100249"></a>28926,9 |
| <a id="p100250"></a>Камчатский край | <a id="p100251"></a>38785,7 |
| <a id="p100252"></a>Краснодарский край | <a id="p100253"></a>94268,9 |
| <a id="p100254"></a>Красноярский край | <a id="p100255"></a>44025,1 |
| <a id="p100256"></a>Пермский край | <a id="p100257"></a>27450,8 |
| <a id="p100258"></a>Приморский край | <a id="p100259"></a>25768,2 |
| <a id="p100260"></a>Ставропольский край | <a id="p100261"></a>51260,2 |
| <a id="p100262"></a>Хабаровский край | <a id="p100263"></a>31834,6 |
| <a id="p100264"></a>Амурская область | <a id="p100265"></a>32803,1 |
| <a id="p100266"></a>Архангельская область | <a id="p100267"></a>56851 |
| <a id="p100268"></a>Астраханская область | <a id="p100269"></a>24534,9 |
| <a id="p100270"></a>Белгородская область | <a id="p100271"></a>49651,1 |
| <a id="p100272"></a>Брянская область | <a id="p100273"></a>65593,1 |
| <a id="p100274"></a>Владимирская область | <a id="p100275"></a>42141,8 |
| <a id="p100276"></a>Волгоградская область | <a id="p100277"></a>33320 |
| <a id="p100278"></a>Вологодская область | <a id="p100279"></a>24282 |
| <a id="p100280"></a>Воронежская область | <a id="p100281"></a>73179,1 |
| <a id="p100282"></a>Запорожская область | <a id="p100283"></a>5465,9 |
| <a id="p100284"></a>Ивановская область | <a id="p100285"></a>25040,8 |
| <a id="p100286"></a>Иркутская область | <a id="p100287"></a>27307,6 |
| <a id="p100288"></a>Калининградская область | <a id="p100289"></a>21874 |
| <a id="p100290"></a>Калужская область | <a id="p100291"></a>54759 |
| <a id="p100292"></a>Кемеровская область - Кузбасс | <a id="p100293"></a>45320,3 |
| <a id="p100294"></a>Кировская область | <a id="p100295"></a>274087,9 |
| <a id="p100296"></a>Костромская область | <a id="p100297"></a>41530,3 |
| <a id="p100298"></a>Курганская область | <a id="p100299"></a>24787,8 |
| <a id="p100300"></a>Курская область | <a id="p100301"></a>67975 |
| <a id="p100302"></a>Ленинградская область | <a id="p100303"></a>46472,7 |
| <a id="p100304"></a>Липецкая область | <a id="p100305"></a>41886,2 |
| <a id="p100306"></a>Магаданская область | <a id="p100307"></a>28357,9 |
| <a id="p100308"></a>Московская область | <a id="p100309"></a>52656,8 |
| <a id="p100310"></a>Мурманская область | <a id="p100311"></a>49266,9 |
| <a id="p100312"></a>Нижегородская область | <a id="p100313"></a>47949,3 |
| <a id="p100314"></a>Новгородская область | <a id="p100315"></a>192269,7 |
| <a id="p100316"></a>Новосибирская область | <a id="p100317"></a>68544,6 |
| <a id="p100318"></a>Омская область | <a id="p100319"></a>40703,3 |
| <a id="p100320"></a>Оренбургская область | <a id="p100321"></a>25496 |
| <a id="p100322"></a>Орловская область | <a id="p100323"></a>7838,3 |
| <a id="p100324"></a>Пензенская область | <a id="p100325"></a>56924,7 |
| <a id="p100326"></a>Псковская область | <a id="p100327"></a>25040,8 |
| <a id="p100328"></a>Ростовская область | <a id="p100329"></a>111587,1 |
| <a id="p100330"></a>Рязанская область | <a id="p100331"></a>342499,7 |
| <a id="p100332"></a>Самарская область | <a id="p100333"></a>56066,6 |
| <a id="p100334"></a>Саратовская область | <a id="p100335"></a>28632,8 |
| <a id="p100336"></a>Сахалинская область | <a id="p100337"></a>34150,3 |
| <a id="p100338"></a>Свердловская область | <a id="p100339"></a>32854,6 |
| <a id="p100340"></a>Смоленская область | <a id="p100341"></a>24534,9 |
| <a id="p100342"></a>Тамбовская область | <a id="p100343"></a>289345,4 |
| <a id="p100344"></a>Тверская область | <a id="p100345"></a>28980,2 |
| <a id="p100346"></a>Томская область | <a id="p100347"></a>24659,7 |
| <a id="p100348"></a>Тульская область | <a id="p100349"></a>43885,4 |
| <a id="p100350"></a>Тюменская область | <a id="p100351"></a>21923,1 |
| <a id="p100352"></a>Ульяновская область | <a id="p100353"></a>53671,4 |
| <a id="p100354"></a>Херсонская область | <a id="p100355"></a>21242,5 |
| <a id="p100356"></a>Челябинская область | <a id="p100357"></a>36603,2 |
| <a id="p100358"></a>Ярославская область | <a id="p100359"></a>24282 |
| <a id="p100360"></a>Город Санкт-Петербург | <a id="p100361"></a>23066,4 |
| <a id="p100362"></a>Город Севастополь | <a id="p100363"></a>21242,5 |
| <a id="p100364"></a>Еврейская автономная область | <a id="p100365"></a>24206,6 |
| <a id="p100366"></a>Ненецкий автономный округ | <a id="p100367"></a>12379,7 |
| <a id="p100368"></a>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | <a id="p100369"></a>8368,2 |
| <a id="p100370"></a>Чукотский автономный округ | <a id="p100371"></a>19797,9 |
| <a id="p100372"></a>Ямало-Ненецкий автономный округ | <a id="p100373"></a>2941 |
| <a id="p100374"></a>Всего | <a id="p100375"></a>4270901,4 |




<a id="p100192"></a>

---
