---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2023 N 4070-р"
number: "4070-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2023-12-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-4070-r"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2023 N 4070-р

# Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2023 N 4070-р

<О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2023 N 1331-р>

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 29.12.2023.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**<br>
**от 29 декабря 2023 г. N 4070-р**

</div>


<a id="p100003"></a>Утвердить прилагаемые [изменения](#p100006), которые вносятся в [распоряжение](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1331-r-2023) Правительства Российской Федерации от 25 мая 2023 г. N 1331-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 22, ст. 3973).

<div align="right">

<a id="p100004"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
М.МИШУСТИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100005"></a>Утверждены<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 29 декабря 2023 г. N 4070-р

</div>


<div align="center">

<a id="p100006"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАЯ 2023 Г. N 1331-Р**

</div>


1. <a id="p100007"></a>В [пункте 1](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1331-r-2023#p100003) слова "в размере 1557217 тыс. рублей" заменить словами "в размере 1523406 тыс. рублей".
2. <a id="p100008"></a>[Приложение](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1331-r-2023#p100011) к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:

<div align="right">

<a id="p100009"></a>"Приложение<br>
к распоряжению Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 25 мая 2023 г. N 1331-р<br>
(в редакции распоряжения<br>
Правительства Российской Федерации<br>
от 29 декабря 2023 г. N 4070-р)

</div>


<div align="center">

<a id="p100010"></a>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ<br>
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2023 ГОДУ<br>
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ<br>
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РАСХОДНЫХ<br>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ<br>
ВЫПЛАТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 1 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ<br>
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 АВГУСТА 2022 Г. N 586 "О ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ<br>
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,<br>
УКРАИНЫ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМ<br>
ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ<br>
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫ И ПРИБЫВШИМ<br>
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

</div>



| <a id="p100011"></a>Наименование субъекта Российской Федерации | <a id="p100012"></a>Размер иного межбюджетного трансферта (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| <a id="p100013"></a>Республика Адыгея | <a id="p100014"></a>422 |
| <a id="p100015"></a>Республика Башкортостан | <a id="p100016"></a>291 |
| <a id="p100017"></a>Республика Дагестан | <a id="p100018"></a>133 |
| <a id="p100019"></a>Кабардино-Балкарская Республика | <a id="p100020"></a>405 |
| <a id="p100021"></a>Республика Карелия | <a id="p100022"></a>28 |
| <a id="p100023"></a>Республика Коми | <a id="p100024"></a>1124 |
| <a id="p100025"></a>Республика Крым | <a id="p100026"></a>5196 |
| <a id="p100027"></a>Республика Марий Эл | <a id="p100028"></a>216 |
| <a id="p100029"></a>Республика Мордовия | <a id="p100030"></a>200 |
| <a id="p100031"></a>Республика Саха (Якутия) | <a id="p100032"></a>206 |
| <a id="p100033"></a>Республика Северная Осетия - Алания | <a id="p100034"></a>202 |
| <a id="p100035"></a>Удмуртская Республика | <a id="p100036"></a>201 |
| <a id="p100037"></a>Чеченская Республика | <a id="p100038"></a>31 |
| <a id="p100039"></a>Чувашская Республика | <a id="p100040"></a>68 |
| <a id="p100041"></a>Краснодарский край | <a id="p100042"></a>140491 |
| <a id="p100043"></a>Красноярский край | <a id="p100044"></a>60 |
| <a id="p100045"></a>Пермский край | <a id="p100046"></a>719 |
| <a id="p100047"></a>Приморский край | <a id="p100048"></a>622 |
| <a id="p100049"></a>Ставропольский край | <a id="p100050"></a>15435 |
| <a id="p100051"></a>Архангельская область | <a id="p100052"></a>4 |
| <a id="p100053"></a>Астраханская область | <a id="p100054"></a>98 |
| <a id="p100055"></a>Белгородская область | <a id="p100056"></a>40595 |
| <a id="p100057"></a>Брянская область | <a id="p100058"></a>1155 |
| <a id="p100059"></a>Владимирская область | <a id="p100060"></a>761 |
| <a id="p100061"></a>Волгоградская область | <a id="p100062"></a>1163 |
| <a id="p100063"></a>Вологодская область | <a id="p100064"></a>74 |
| <a id="p100065"></a>Воронежская область | <a id="p100066"></a>11073 |
| <a id="p100067"></a>Ивановская область | <a id="p100068"></a>24 |
| <a id="p100069"></a>Иркутская область | <a id="p100070"></a>156 |
| <a id="p100071"></a>Калининградская область | <a id="p100072"></a>928 |
| <a id="p100073"></a>Калужская область | <a id="p100074"></a>2304 |
| <a id="p100075"></a>Кировская область | <a id="p100076"></a>80 |
| <a id="p100077"></a>Костромская область | <a id="p100078"></a>58 |
| <a id="p100079"></a>Курская область | <a id="p100080"></a>1804 |
| <a id="p100081"></a>Ленинградская область | <a id="p100082"></a>1927 |
| <a id="p100083"></a>Липецкая область | <a id="p100084"></a>2317 |
| <a id="p100085"></a>Московская область | <a id="p100086"></a>22921 |
| <a id="p100087"></a>Мурманская область | <a id="p100088"></a>787 |
| <a id="p100089"></a>Нижегородская область | <a id="p100090"></a>357 |
| <a id="p100091"></a>Новгородская область | <a id="p100092"></a>40 |
| <a id="p100093"></a>Новосибирская область | <a id="p100094"></a>46 |
| <a id="p100095"></a>Омская область | <a id="p100096"></a>10 |
| <a id="p100097"></a>Оренбургская область | <a id="p100098"></a>283 |
| <a id="p100099"></a>Орловская область | <a id="p100100"></a>1779 |
| <a id="p100101"></a>Пензенская область | <a id="p100102"></a>680 |
| <a id="p100103"></a>Псковская область | <a id="p100104"></a>67 |
| <a id="p100105"></a>Ростовская область | <a id="p100106"></a>1236600 |
| <a id="p100107"></a>Рязанская область | <a id="p100108"></a>1573 |
| <a id="p100109"></a>Самарская область | <a id="p100110"></a>211 |
| <a id="p100111"></a>Саратовская область | <a id="p100112"></a>567 |
| <a id="p100113"></a>Сахалинская область | <a id="p100114"></a>10 |
| <a id="p100115"></a>Свердловская область | <a id="p100116"></a>389 |
| <a id="p100117"></a>Смоленская область | <a id="p100118"></a>2173 |
| <a id="p100119"></a>Тамбовская область | <a id="p100120"></a>2540 |
| <a id="p100121"></a>Тверская область | <a id="p100122"></a>124 |
| <a id="p100123"></a>Тульская область | <a id="p100124"></a>1851 |
| <a id="p100125"></a>Тюменская область | <a id="p100126"></a>98 |
| <a id="p100127"></a>Ульяновская область | <a id="p100128"></a>232 |
| <a id="p100129"></a>Челябинская область | <a id="p100130"></a>589 |
| <a id="p100131"></a>Ярославская область | <a id="p100132"></a>2342 |
| <a id="p100133"></a>Город Москва | <a id="p100134"></a>5220 |
| <a id="p100135"></a>Город Санкт-Петербург | <a id="p100136"></a>1063 |
| <a id="p100137"></a>Город Севастополь | <a id="p100138"></a>9061 |
| <a id="p100139"></a>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | <a id="p100140"></a>978 |
| <a id="p100141"></a>Ямало-Ненецкий автономный округ | <a id="p100142"></a>244 |
| <a id="p100143"></a>Всего | <a id="p100144"></a>1523406". |




<a id="p100145"></a>

---
