---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2022 N 3168-р"
number: "3168-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2022-10-26
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-3168-r-2022"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2022 N 3168-р

# Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2022 N 3168-р

<О внесении изменений в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов>

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 26.10.2022.


<a id="p100001"></a>ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<div align="center">

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**<br>
**от 26 октября 2022 г. N 3168-р**

<a id="p100003"></a>**В соответствии с [частью 25 статьи 10](https://bukva.ai/docs/zakon-384-fz-2021/statya-10#p100291) Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" утвердить прилагаемые [изменения](#p100006), которые вносятся в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное приложением 33 [(таблица 138)](https://bukva.ai/docs/zakon-390-fz-2021/statya-21#p143584) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".**

<a id="p100004"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
М.МИШУСТИН

</div>






<a id="p100005"></a>Утверждены
распоряжением Правительства

<div align="right">

Российской Федерации<br>
от 26 октября 2022 г. N 3168-р

<a id="p100006"></a>ИЗМЕНЕНИЯ,<br>
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОПЛАТУ<br>
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН<br>
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ ГОРОДА<br>
БАЙКОНУРА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024<br>
ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ 33 (ТАБЛИЦА 138)<br>
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ<br>
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД<br>
2023 И 2024 ГОДОВ"

</div>


<a id="p100007"></a>(тыс. рублей)

|  | <a id="p100008"></a>2022 год |
| --- | --- |
| <a id="p100009"></a>Республика Адыгея | <a id="p100010"></a>216093 |
| <a id="p100011"></a>Республика Алтай | <a id="p100012"></a>170340,8 |
| <a id="p100013"></a>Республика Башкортостан | <a id="p100014"></a>1739427,8 |
| <a id="p100015"></a>Республика Бурятия | <a id="p100016"></a>581847,3 |
| <a id="p100017"></a>Республика Дагестан | <a id="p100018"></a>552700 |
| <a id="p100019"></a>Республика Ингушетия | <a id="p100020"></a>272665,7 |
| <a id="p100021"></a>Кабардино-Балкарская Республика | <a id="p100022"></a>396398,9 |
| <a id="p100023"></a>Республика Калмыкия | <a id="p100024"></a>55049,2 |
| <a id="p100025"></a>Карачаево-Черкесская Республика | <a id="p100026"></a>393863,8 |
| <a id="p100027"></a>Республика Карелия | <a id="p100028"></a>551944,9 |
| <a id="p100029"></a>Республика Коми | <a id="p100030"></a>465067,6 |
| <a id="p100031"></a>Республика Крым | <a id="p100032"></a>607079 |
| <a id="p100033"></a>Республика Марий Эл | <a id="p100034"></a>461903,9 |
| <a id="p100035"></a>Республика Мордовия | <a id="p100036"></a>443386 |
| <a id="p100037"></a>Республика Саха (Якутия) | <a id="p100038"></a>979704,2 |
| <a id="p100039"></a>Республика Северная Осетия - Алания | <a id="p100040"></a>355000 |
| <a id="p100041"></a>Республика Татарстан | <a id="p100042"></a>2454312,4 |
| <a id="p100043"></a>Республика Тыва | <a id="p100044"></a>187755,7 |
| <a id="p100045"></a>Удмуртская Республика | <a id="p100046"></a>1635103,6 |
| <a id="p100047"></a>Республика Хакасия | <a id="p100048"></a>204810,2 |
| <a id="p100049"></a>Чеченская Республика | <a id="p100050"></a>2703123,2 |
| <a id="p100051"></a>Чувашская Республика | <a id="p100052"></a>479992,9 |
| <a id="p100053"></a>Алтайский край | <a id="p100054"></a>1253400 |
| <a id="p100055"></a>Забайкальский край | <a id="p100056"></a>501433,2 |
| <a id="p100057"></a>Камчатский край | <a id="p100058"></a>145832,8 |
| <a id="p100059"></a>Краснодарский край | <a id="p100060"></a>3570292,6 |
| <a id="p100061"></a>Красноярский край | <a id="p100062"></a>2351785 |
| <a id="p100063"></a>Пермский край | <a id="p100064"></a>1210604,1 |
| <a id="p100065"></a>Приморский край | <a id="p100066"></a>665400 |
| <a id="p100067"></a>Ставропольский край | <a id="p100068"></a>2075292,5 |
| <a id="p100069"></a>Хабаровский край | <a id="p100070"></a>747771,1 |
| <a id="p100071"></a>Амурская область | <a id="p100072"></a>710850,4 |
| <a id="p100073"></a>Архангельская область | <a id="p100074"></a>938342 |
| <a id="p100075"></a>Астраханская область | <a id="p100076"></a>376234,6 |
| <a id="p100077"></a>Белгородская область | <a id="p100078"></a>1804289,4 |
| <a id="p100079"></a>Брянская область | <a id="p100080"></a>722816 |
| <a id="p100081"></a>Владимирская область | <a id="p100082"></a>1187093,1 |
| <a id="p100083"></a>Волгоградская область | <a id="p100084"></a>1277660 |
| <a id="p100085"></a>Вологодская область | <a id="p100086"></a>1138400 |
| <a id="p100087"></a>Воронежская область | <a id="p100088"></a>1773353 |
| <a id="p100089"></a>Ивановская область | <a id="p100090"></a>685192,8 |
| <a id="p100091"></a>Иркутская область | <a id="p100092"></a>1224848,7 |
| <a id="p100093"></a>Калининградская область | <a id="p100094"></a>519988,9 |
| <a id="p100095"></a>Калужская область | <a id="p100096"></a>707229,5 |
| <a id="p100097"></a>Кемеровская область - Кузбасс | <a id="p100098"></a>1490061,3 |
| <a id="p100099"></a>Кировская область | <a id="p100100"></a>1101309,6 |
| <a id="p100101"></a>Костромская область | <a id="p100102"></a>418054,3 |
| <a id="p100103"></a>Курганская область | <a id="p100104"></a>397857,3 |
| <a id="p100105"></a>Курская область | <a id="p100106"></a>613090,3 |
| <a id="p100107"></a>Ленинградская область | <a id="p100108"></a>1418262,5 |
| <a id="p100109"></a>Липецкая область | <a id="p100110"></a>835938,5 |
| <a id="p100111"></a>Магаданская область | <a id="p100112"></a>85482,2 |
| <a id="p100113"></a>Московская область | <a id="p100114"></a>4758776,4 |
| <a id="p100115"></a>Мурманская область | <a id="p100116"></a>447678,9 |
| <a id="p100117"></a>Нижегородская область | <a id="p100118"></a>2672733,9 |
| <a id="p100119"></a>Новгородская область | <a id="p100120"></a>456117,2 |
| <a id="p100121"></a>Новосибирская область | <a id="p100122"></a>1071465,8 |
| <a id="p100123"></a>Омская область | <a id="p100124"></a>1035959,9 |
| <a id="p100125"></a>Оренбургская область | <a id="p100126"></a>1298433,5 |
| <a id="p100127"></a>Орловская область | <a id="p100128"></a>516417,8 |
| <a id="p100129"></a>Пензенская область | <a id="p100130"></a>585234,1 |
| <a id="p100131"></a>Псковская область | <a id="p100132"></a>512107,1 |
| <a id="p100133"></a>Ростовская область | <a id="p100134"></a>2396820,9 |
| <a id="p100135"></a>Рязанская область | <a id="p100136"></a>1140300 |
| <a id="p100137"></a>Самарская область | <a id="p100138"></a>1769950 |
| <a id="p100139"></a>Саратовская область | <a id="p100140"></a>583581,4 |
| <a id="p100141"></a>Сахалинская область | <a id="p100142"></a>223396,8 |
| <a id="p100143"></a>Свердловская область | <a id="p100144"></a>2356788 |
| <a id="p100145"></a>Смоленская область | <a id="p100146"></a>492572,8 |
| <a id="p100147"></a>Тамбовская область | <a id="p100148"></a>804452,6 |
| <a id="p100149"></a>Тверская область | <a id="p100150"></a>973307,1 |
| <a id="p100151"></a>Томская область | <a id="p100152"></a>430187,3 |
| <a id="p100153"></a>Тульская область | <a id="p100154"></a>1092314,2 |
| <a id="p100155"></a>Тюменская область | <a id="p100156"></a>840000 |
| <a id="p100157"></a>Ульяновская область | <a id="p100158"></a>887948,5 |
| <a id="p100159"></a>Челябинская область | <a id="p100160"></a>1911881,6 |
| <a id="p100161"></a>Ярославская область | <a id="p100162"></a>807970 |
| <a id="p100163"></a>Город Москва | <a id="p100164"></a>15516549,8 |
| <a id="p100165"></a>Город Санкт-Петербург | <a id="p100166"></a>6937257,6 |
| <a id="p100167"></a>Город Севастополь | <a id="p100168"></a>147489,2 |
| <a id="p100169"></a>Еврейская автономная область | <a id="p100170"></a>146906 |
| <a id="p100171"></a>Ненецкий автономный округ | <a id="p100172"></a>43164 |
| <a id="p100173"></a>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | <a id="p100174"></a>785980,6 |
| <a id="p100175"></a>Чукотский автономный округ | <a id="p100176"></a>23969,3 |
| <a id="p100177"></a>Ямало-Ненецкий автономный округ | <a id="p100178"></a>319307,1 |
| <a id="p100179"></a>Город Байконур | <a id="p100180"></a>5153,5 |
| <a id="p100181"></a>Нераспределенный резерв | <a id="p100182"></a>1500000 |
| <a id="p100183"></a>Всего | <a id="p100184"></a>103347908,7 |




<a id="p100185"></a>

---
