---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2325-р"
number: "2325-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2016-11-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2325-r-2016"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2325-р

# Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2325-р

<О внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 N 1634-р>

> [!IMPORTANT]
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - 01.11.2016.


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 1 ноября 2016 г. N 2325-р

<a id="p100003"></a>Утвердить прилагаемые [изменения](#p100006), которые вносятся в [схему](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1634-r-2016#p100007) территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. N 1634-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 33, ст. 5207).

<div align="right">

<a id="p100004"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
**Д.МЕДВЕДЕВ**

</div>






<div align="right">

<a id="p100005"></a>Утверждены<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 1 ноября 2016 г. N 2325-р

</div>


<a id="p100006"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ**

1. <a id="p100007"></a>Дополнить [приложение N 6](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1634-r-2016#p104221) к указанной схеме позициями ВЛ-261 - ВЛ-273 следующего содержания:


| <a id="p100008"></a>"ВЛ-261 | <a id="p100009"></a>ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 | <a id="p100010"></a>Гурьевский городской округ, городской округ Калининград, Зеленоградский городской округ, Светловский городской округ, Багратионовский муниципальный район, Калининградская область | <a id="p100011"></a>330 | <a id="p100012"></a>2018 год | <a id="p100013"></a>64,5 | <a id="p100014"></a>64,5 | <a id="p100015"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100016"></a>выдача мощности Прегольской ТЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100017"></a>ВЛ-262 | <a id="p100018"></a>ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск-330, ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - О-1 Центральная | <a id="p100019"></a>Гурьевский городской округ, Калининградская область | <a id="p100020"></a>330 | <a id="p100021"></a>2018 год | <a id="p100022"></a>5,2 + 5 | <a id="p100023"></a>10,2 | <a id="p100024"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100025"></a>выдача мощности Прегольской ТЭС |
| <a id="p100026"></a>ВЛ-263 | <a id="p100027"></a>ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-54 Гусев N 1 (Л-107), ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-54 Гусев N 2 (Л-189) | <a id="p100028"></a>Гусевский городской округ, Калининградская область | <a id="p100029"></a>110 | <a id="p100030"></a>2018 год | <a id="p100031"></a>3,7 + 3,7 | <a id="p100032"></a>7,4 | <a id="p100033"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100034"></a>выдача мощности Маяковской ТЭС |
| <a id="p100035"></a>ВЛ-264 | <a id="p100036"></a>ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-4 Черняховск N 1 (Л-187) | <a id="p100037"></a>Гусевский городской округ, Калининградская область | <a id="p100038"></a>110 | <a id="p100039"></a>2018 год | <a id="p100040"></a>5,2 | <a id="p100041"></a>5,2 | <a id="p100042"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100043"></a>выдача мощности Маяковской ТЭС |
| <a id="p100044"></a>ВЛ-265 | <a id="p100045"></a>ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками (Л-184), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная (Л-185) | <a id="p100046"></a>Советский городской округ, Славский городской округ, Неманский муниципальный район, Калининградская область | <a id="p100047"></a>110 | <a id="p100048"></a>2018 год | <a id="p100049"></a>19,02 + 19,02 | <a id="p100050"></a>38,04 | <a id="p100051"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100052"></a>выдача мощности Талаховской ТЭС |
| <a id="p100053"></a>ВЛ-266 | <a id="p100054"></a>ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 N 1 (Л-112), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск 330 N 2 (Л-124) | <a id="p100055"></a>Советский городской округ, Славский городской округ, Неманский муниципальный район, Калининградская область | <a id="p100056"></a>110 | <a id="p100057"></a>2018 год | <a id="p100058"></a>18,9 + 18,9 | <a id="p100059"></a>37,8 | <a id="p100060"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100061"></a>выдача мощности Талаховской ТЭС |
| <a id="p100062"></a>ВЛ-267 | <a id="p100063"></a>ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 N 3 (Л-106), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-186) | <a id="p100064"></a>Советский городской округ, Славский городской округ, Неманский муниципальный район, Калининградская область | <a id="p100065"></a>110 | <a id="p100066"></a>2018 год | <a id="p100067"></a>21,3 + 21,3 | <a id="p100068"></a>42,6 | <a id="p100069"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100070"></a>выдача мощности Талаховской ТЭС |
| <a id="p100071"></a>ВЛ-268 | <a id="p100072"></a>ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-45 Жуковская (Л-149), ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-49 Люблино (Л-165) | <a id="p100073"></a>Светловский городской округ, Калининградская область | <a id="p100074"></a>110 | <a id="p100075"></a>2018 год | <a id="p100076"></a>1 + 1 | <a id="p100077"></a>2 | <a id="p100078"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100079"></a>выдача мощности Приморской ТЭС |
| <a id="p100080"></a>ВЛ-269 | <a id="p100081"></a>ВЛ 110кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый N 1 с отпайками (Л-181), ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый N 2 с отпайками (Л-182) | <a id="p100082"></a>Светловский городской округ, Калининградская область | <a id="p100083"></a>110 | <a id="p100084"></a>2018 год | <a id="p100085"></a>1 + 1 | <a id="p100086"></a>2 | <a id="p100087"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100088"></a>выдача мощности Приморской ТЭС |
| <a id="p100089"></a>ВЛ-270 | <a id="p100090"></a>ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайками (Л-150), ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый (Л-183) | <a id="p100091"></a>Светловский городской округ, Калининградская область | <a id="p100092"></a>110 | <a id="p100093"></a>2018 год | <a id="p100094"></a>1 + 1 | <a id="p100095"></a>2 | <a id="p100096"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100097"></a>выдача мощности Приморской ТЭС |
| <a id="p100098"></a>ВЛ-271 | <a id="p100099"></a>ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-4 Черняховск N 2 (Л-188) | <a id="p100100"></a>Гусевский городской округ, Черняховский городской округ, Калининградская область | <a id="p100101"></a>110 | <a id="p100102"></a>2018 год | <a id="p100103"></a>26,7 | <a id="p100104"></a>26,7 | <a id="p100105"></a>обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | <a id="p100106"></a>выдача мощности Маяковской ТЭС |
| <a id="p100107"></a>ВЛ-272 | <a id="p100108"></a>ЛЭП 220 кВ Лозовая - ВНХК с ПС 220 кВ ВНХК (с образованием ЛЭП 220 кВ Лозовая - ВНХК N 1 и ЛЭП 220 кВ Лозовая - ВНХК N 2) | <a id="p100109"></a>Партизанский район, Приморский край | <a id="p100110"></a>220 | <a id="p100111"></a>2019 год | <a id="p100112"></a>30,54 + 30,53 | <a id="p100113"></a>61,07 | <a id="p100114"></a>- | <a id="p100115"></a>технологическое присоединение Восточного нефтехимического комплекса |
| <a id="p100116"></a>ВЛ-273 | <a id="p100117"></a>КЛ 110 кВ "ПС 220/110 кВ ВНХК - РУ 110 кВ ТЭС ВНХК" | <a id="p100118"></a>падь Елизарова, Партизанский муниципальный район, Приморский край | <a id="p100119"></a>110 | <a id="p100120"></a>2020 год | <a id="p100121"></a>2 x 1,058 + 2 x 1,031 | <a id="p100122"></a>4,178 | <a id="p100123"></a>- | <a id="p100124"></a>энергоснабжение объектов промышленных и бытовых потребителей г. Находки". |


2. <a id="p100125"></a>Включить в [карту](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1634-r-2016#p100023) планируемого размещения объектов федерального значения в области энергетики, прилагаемую к схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (приложение N 10), объекты, предусмотренные настоящим документом.



<a id="p100126"></a>

---
