---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 10.08.2023 N 2157-р"
number: "2157-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2023-08-10
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2157-r-2023"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 10.08.2023 N 2157-р

# Распоряжение Правительства РФ от 10.08.2023 N 2157-р

<О выделении в 2023 году бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения>

> [!IMPORTANT]
> О выделении бюджетных ассигнований в 2024 году см. [распоряжение](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-272-r-2024#p100008) Правительства РФ от 08.02.2024 N 272-р.
> Начало действия документа - 10.08.2023.
> О выделении бюджетных ассигнований в 2023 году см. также [распоряжение](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2409-r-2023) Правительства РФ от 08.09.2023 N 2409-р.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**<br>
**от 10 августа 2023 г. N 2157-р**

</div>


1. <a id="p100003"></a>Выделить в 2023 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных [трансфертов](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-591-2022#p100012) бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 2408669,7 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду возмещение понесенных в 2022 - 2023 годах субъектами Российской Федерации расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания (из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки).
2. <a id="p100004"></a>Утвердить прилагаемое [распределение](#p100008) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, для возмещения понесенных в 2022 - 2023 годах субъектами Российской Федерации расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства, находившихся в пунктах временного размещения и питания.
3. <a id="p100005"></a>МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в [пункте 1](#p100003) настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 марта 2024 г.

<div align="right">

<a id="p100006"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
М.МИШУСТИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100007"></a>Утверждено<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 10 августа 2023 г. N 2157-р

</div>


<div align="center">

<a id="p100008"></a>**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**<br>
**ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО**<br>
**БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ**<br>
**ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА**<br>
**ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРИЕМ ГРАЖДАН**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ**<br>
**БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ**<br>
**УКРАИНЫ, А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ, НА КОТОРЫХ ВВЕДЕНЫ МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ**<br>
**УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,**<br>
**ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОНЕСЕННЫХ В 2022 - 2023 ГОДАХ СУБЪЕКТАМИ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСХОДОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ**<br>
**УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НАХОДИВШИХСЯ**<br>
**В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ**

</div>


<div align="right">

<a id="p100009"></a>(тыс. рублей)

</div>


| <a id="p100010"></a>Наименование субъекта Российской Федерации | <a id="p100011"></a>Размер иного межбюджетного трансферта |
| --- | --- |
| <a id="p100012"></a>Республика Адыгея | <a id="p100013"></a>9233,6 |
| <a id="p100014"></a>Республика Алтай | <a id="p100015"></a>53,2 |
| <a id="p100016"></a>Республика Башкортостан | <a id="p100017"></a>50316,6 |
| <a id="p100018"></a>Республика Ингушетия | <a id="p100019"></a>787,6 |
| <a id="p100020"></a>Кабардино-Балкарская Республика | <a id="p100021"></a>31070,1 |
| <a id="p100022"></a>Республика Калмыкия | <a id="p100023"></a>160,2 |
| <a id="p100024"></a>Карачаево-Черкесская Республика | <a id="p100025"></a>318,8 |
| <a id="p100026"></a>Республика Карелия | <a id="p100027"></a>1511,6 |
| <a id="p100028"></a>Республика Коми | <a id="p100029"></a>1759,6 |
| <a id="p100030"></a>Республика Крым | <a id="p100031"></a>1016,3 |
| <a id="p100032"></a>Луганская Народная Республика | <a id="p100033"></a>50109,3 |
| <a id="p100034"></a>Республика Марий Эл | <a id="p100035"></a>5342,6 |
| <a id="p100036"></a>Республика Мордовия | <a id="p100037"></a>4536,5 |
| <a id="p100038"></a>Республика Саха (Якутия) | <a id="p100039"></a>705,2 |
| <a id="p100040"></a>Республика Северная Осетия - Алания | <a id="p100041"></a>4711,8 |
| <a id="p100042"></a>Республика Татарстан | <a id="p100043"></a>23584 |
| <a id="p100044"></a>Удмуртская Республика | <a id="p100045"></a>17685 |
| <a id="p100046"></a>Чувашская Республика | <a id="p100047"></a>9805,1 |
| <a id="p100048"></a>Алтайский край | <a id="p100049"></a>733,6 |
| <a id="p100050"></a>Краснодарский край | <a id="p100051"></a>945497,5 |
| <a id="p100052"></a>Пермский край | <a id="p100053"></a>1247 |
| <a id="p100054"></a>Приморский край | <a id="p100055"></a>1588,2 |
| <a id="p100056"></a>Ставропольский край | <a id="p100057"></a>51541,8 |
| <a id="p100058"></a>Хабаровский край | <a id="p100059"></a>15695,5 |
| <a id="p100060"></a>Архангельская область | <a id="p100061"></a>2563,6 |
| <a id="p100062"></a>Астраханская область | <a id="p100063"></a>4989,8 |
| <a id="p100064"></a>Белгородская область | <a id="p100065"></a>788,8 |
| <a id="p100066"></a>Брянская область | <a id="p100067"></a>4741,8 |
| <a id="p100068"></a>Владимирская область | <a id="p100069"></a>48664,1 |
| <a id="p100070"></a>Волгоградская область | <a id="p100071"></a>16041,3 |
| <a id="p100072"></a>Вологодская область | <a id="p100073"></a>2114,2 |
| <a id="p100074"></a>Воронежская область | <a id="p100075"></a>193987,9 |
| <a id="p100076"></a>Ивановская область | <a id="p100077"></a>8021,5 |
| <a id="p100078"></a>Калининградская область | <a id="p100079"></a>2218,6 |
| <a id="p100080"></a>Калужская область | <a id="p100081"></a>46295,5 |
| <a id="p100082"></a>Кировская область | <a id="p100083"></a>4677,9 |
| <a id="p100084"></a>Костромская область | <a id="p100085"></a>6929,6 |
| <a id="p100086"></a>Курская область | <a id="p100087"></a>61867,4 |
| <a id="p100088"></a>Ленинградская область | <a id="p100089"></a>13653,2 |
| <a id="p100090"></a>Липецкая область | <a id="p100091"></a>19677,8 |
| <a id="p100092"></a>Московская область | <a id="p100093"></a>43818,7 |
| <a id="p100094"></a>Нижегородская область | <a id="p100095"></a>64140,3 |
| <a id="p100096"></a>Новосибирская область | <a id="p100097"></a>4883,1 |
| <a id="p100098"></a>Омская область | <a id="p100099"></a>8961 |
| <a id="p100100"></a>Орловская область | <a id="p100101"></a>34181,8 |
| <a id="p100102"></a>Пензенская область | <a id="p100103"></a>66609,8 |
| <a id="p100104"></a>Псковская область | <a id="p100105"></a>4847,2 |
| <a id="p100106"></a>Ростовская область | <a id="p100107"></a>147807,8 |
| <a id="p100108"></a>Рязанская область | <a id="p100109"></a>37191,8 |
| <a id="p100110"></a>Самарская область | <a id="p100111"></a>37572,1 |
| <a id="p100112"></a>Саратовская область | <a id="p100113"></a>28222,9 |
| <a id="p100114"></a>Свердловская область | <a id="p100115"></a>21471,2 |
| <a id="p100116"></a>Смоленская область | <a id="p100117"></a>3654,6 |
| <a id="p100118"></a>Тамбовская область | <a id="p100119"></a>30868,1 |
| <a id="p100120"></a>Тверская область | <a id="p100121"></a>15291,6 |
| <a id="p100122"></a>Тульская область | <a id="p100123"></a>66788 |
| <a id="p100124"></a>Тюменская область | <a id="p100125"></a>17244,1 |
| <a id="p100126"></a>Ульяновская область | <a id="p100127"></a>6815,3 |
| <a id="p100128"></a>Херсонская область | <a id="p100129"></a>64022,6 |
| <a id="p100130"></a>Челябинская область | <a id="p100131"></a>9916,6 |
| <a id="p100132"></a>Ярославская область | <a id="p100133"></a>13596,5 |
| <a id="p100134"></a>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | <a id="p100135"></a>14520,9 |
| <a id="p100136"></a>Всего | <a id="p100137"></a>2408669,7 |




<a id="p100138"></a>

---
