---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2013 N 1944-р"
number: "1944-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2013-10-24
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1944-r-2013"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2013 N 1944-р

# Распоряжение Правительства РФ от 24.10.2013 N 1944-р

<Об утверждении распределения в 2013 году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение закупок лекарственных препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом>

> [!IMPORTANT]
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - 24.10.2013.


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 24 октября 2013 г. N 1944-р

<a id="p100003"></a>Утвердить прилагаемое [распределение](#p100006) в 2013 году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

<a id="p100004"></a>Председатель Правительства
Российской Федерации

<div align="center">

**Д.МЕДВЕДЕВ**

</div>






<div align="right">

<a id="p100005"></a>Утверждено<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 24 октября 2013 г. N 1944-р

<a id="p100006"></a>**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**<br>
**В 2013 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,**<br>
**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК**<br>
**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ**<br>
**ПРЕПАРАТОВ (ВТОРОГО РЯДА), ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ**<br>
**ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ**<br>
**ВОЗБУДИТЕЛЯ, И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ,**

</div>

<div align="center">

**ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА**<br>
**И МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ**<br>
**ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ**

</div>



| <a id="p100007"></a>Наименование субъекта Российской Федерации | <a id="p100008"></a>Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| <a id="p100009"></a>Республика Адыгея | <a id="p100010"></a>11509,9 |
| <a id="p100011"></a>Республика Алтай | <a id="p100012"></a>9307,6 |
| <a id="p100013"></a>Республика Башкортостан | <a id="p100014"></a>70193,6 |
| <a id="p100015"></a>Республика Бурятия | <a id="p100016"></a>33944,3 |
| <a id="p100017"></a>Республика Дагестан | <a id="p100018"></a>47060,4 |
| <a id="p100019"></a>Республика Ингушетия | <a id="p100020"></a>9161,5 |
| <a id="p100021"></a>Кабардино-Балкарская Республика | <a id="p100022"></a>22093,2 |
| <a id="p100023"></a>Республика Калмыкия | <a id="p100024"></a>13231,5 |
| <a id="p100025"></a>Карачаево-Черкесская Республика | <a id="p100026"></a>9852,3 |
| <a id="p100027"></a>Республика Карелия | <a id="p100028"></a>12545 |
| <a id="p100029"></a>Республика Коми | <a id="p100030"></a>18978 |
| <a id="p100031"></a>Республика Марий Эл | <a id="p100032"></a>15039,8 |
| <a id="p100033"></a>Республика Мордовия | <a id="p100034"></a>15028,9 |
| <a id="p100035"></a>Республика Саха (Якутия) | <a id="p100036"></a>28987,7 |
| <a id="p100037"></a>Республика Северная Осетия - Алания | <a id="p100038"></a>18567,9 |
| <a id="p100039"></a>Республика Татарстан | <a id="p100040"></a>52689,6 |
| <a id="p100041"></a>Республика Тыва | <a id="p100042"></a>41318,5 |
| <a id="p100043"></a>Удмуртская Республика | <a id="p100044"></a>34877,3 |
| <a id="p100045"></a>Республика Хакасия | <a id="p100046"></a>18486,6 |
| <a id="p100047"></a>Чеченская Республика | <a id="p100048"></a>36921,2 |
| <a id="p100049"></a>Чувашская Республика | <a id="p100050"></a>21261,5 |
| <a id="p100051"></a>Алтайский край | <a id="p100052"></a>107610,4 |
| <a id="p100053"></a>Забайкальский край | <a id="p100054"></a>26497,8 |
| <a id="p100055"></a>Камчатский край | <a id="p100056"></a>13841,7 |
| <a id="p100057"></a>Краснодарский край | <a id="p100058"></a>116765 |
| <a id="p100059"></a>Красноярский край | <a id="p100060"></a>100902,8 |
| <a id="p100061"></a>Пермский край | <a id="p100062"></a>75991,6 |
| <a id="p100063"></a>Приморский край | <a id="p100064"></a>92281,8 |
| <a id="p100065"></a>Ставропольский край | <a id="p100066"></a>57769 |
| <a id="p100067"></a>Хабаровский край | <a id="p100068"></a>52896,3 |
| <a id="p100069"></a>Амурская область | <a id="p100070"></a>40207,1 |
| <a id="p100071"></a>Архангельская область | <a id="p100072"></a>8174,4 |
| <a id="p100073"></a>Астраханская область | <a id="p100074"></a>41175,7 |
| <a id="p100075"></a>Белгородская область | <a id="p100076"></a>13598,1 |
| <a id="p100077"></a>Брянская область | <a id="p100078"></a>23870,7 |
| <a id="p100079"></a>Владимирская область | <a id="p100080"></a>20389,8 |
| <a id="p100081"></a>Волгоградская область | <a id="p100082"></a>87888,7 |
| <a id="p100083"></a>Вологодская область | <a id="p100084"></a>13782,9 |
| <a id="p100085"></a>Воронежская область | <a id="p100086"></a>35677,8 |
| <a id="p100087"></a>Ивановская область | <a id="p100088"></a>10716,1 |
| <a id="p100089"></a>Иркутская область | <a id="p100090"></a>134201,7 |
| <a id="p100091"></a>Калининградская область | <a id="p100092"></a>20822,7 |
| <a id="p100093"></a>Калужская область | <a id="p100094"></a>11395 |
| <a id="p100095"></a>Кемеровская область | <a id="p100096"></a>112185,7 |
| <a id="p100097"></a>Кировская область | <a id="p100098"></a>26805,2 |
| <a id="p100099"></a>Костромская область | <a id="p100100"></a>6671,4 |
| <a id="p100101"></a>Курганская область | <a id="p100102"></a>40700,4 |
| <a id="p100103"></a>Курская область | <a id="p100104"></a>26427,1 |
| <a id="p100105"></a>Ленинградская область | <a id="p100106"></a>35370,9 |
| <a id="p100107"></a>Липецкая область | <a id="p100108"></a>15050,2 |
| <a id="p100109"></a>Магаданская область | <a id="p100110"></a>4094,1 |
| <a id="p100111"></a>Московская область | <a id="p100112"></a>111451,9 |
| <a id="p100113"></a>Мурманская область | <a id="p100114"></a>11170,7 |
| <a id="p100115"></a>Нижегородская область | <a id="p100116"></a>70993,1 |
| <a id="p100117"></a>Новгородская область | <a id="p100118"></a>12569,2 |
| <a id="p100119"></a>Новосибирская область | <a id="p100120"></a>109466,8 |
| <a id="p100121"></a>Омская область | <a id="p100122"></a>65129,6 |
| <a id="p100123"></a>Оренбургская область | <a id="p100124"></a>68460,3 |
| <a id="p100125"></a>Орловская область | <a id="p100126"></a>8736,9 |
| <a id="p100127"></a>Пензенская область | <a id="p100128"></a>23751,1 |
| <a id="p100129"></a>Псковская область | <a id="p100130"></a>16434,5 |
| <a id="p100131"></a>Ростовская область | <a id="p100132"></a>133613,7 |
| <a id="p100133"></a>Рязанская область | <a id="p100134"></a>18332 |
| <a id="p100135"></a>Самарская область | <a id="p100136"></a>96350,4 |
| <a id="p100137"></a>Саратовская область | <a id="p100138"></a>53901,1 |
| <a id="p100139"></a>Сахалинская область | <a id="p100140"></a>22146 |
| <a id="p100141"></a>Свердловская область | <a id="p100142"></a>154400,3 |
| <a id="p100143"></a>Смоленская область | <a id="p100144"></a>25346,2 |
| <a id="p100145"></a>Тамбовская область | <a id="p100146"></a>15900,9 |
| <a id="p100147"></a>Тверская область | <a id="p100148"></a>29919 |
| <a id="p100149"></a>Томская область | <a id="p100150"></a>14725,2 |
| <a id="p100151"></a>Тульская область | <a id="p100152"></a>27614,5 |
| <a id="p100153"></a>Тюменская область | <a id="p100154"></a>40155,9 |
| <a id="p100155"></a>Ульяновская область | <a id="p100156"></a>31128,2 |
| <a id="p100157"></a>Челябинская область | <a id="p100158"></a>79050,7 |
| <a id="p100159"></a>Ярославская область | <a id="p100160"></a>21190,9 |
| <a id="p100161"></a>Город Москва | <a id="p100162"></a>89900,9 |
| <a id="p100163"></a>Город Санкт-Петербург | <a id="p100164"></a>66725,2 |
| <a id="p100165"></a>Еврейская автономная область | <a id="p100166"></a>12014,6 |
| <a id="p100167"></a>Ненецкий автономный округ | <a id="p100168"></a>870,5 |
| <a id="p100169"></a>Ханты-Мансийский автономный округ -Югра | <a id="p100170"></a>36510,7 |
| <a id="p100171"></a>Чукотский автономный округ | <a id="p100172"></a>2520,9 |
| <a id="p100173"></a>Ямало-Ненецкий автономный округ | <a id="p100174"></a>14721,2 |
| <a id="p100175"></a>Итого | <a id="p100176"></a>3400021,5 |




<a id="p100177"></a>

---
