---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 127-р"
number: "127-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2021-01-23
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-127-r-2021"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 127-р

# Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 127-р

<О выделении в 2021 году бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях>

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 23.01.2021.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**<br>
**от 23 января 2021 г. N 127-р**

</div>


1. <a id="p100003"></a>В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2699999,8 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в соответствии с временными методическими [рекомендациями](https://bukva.ai/docs/16-minzdrav-rossii-ministerstvo-2) Минздрава России "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", имея в виду обеспечение лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 301146 пациентов.
2. <a id="p100004"></a>Утвердить прилагаемое [распределение](#p100010) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
3. <a id="p100005"></a>Минздраву России:
<a id="p100006"></a>обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура иных межбюджетных трансфертов, указанных в [пункте 1](#p100003) настоящего распоряжения, не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
<a id="p100007"></a>осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в [пункте 1](#p100003) настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 г.

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
М.МИШУСТИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100009"></a>Утверждено<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 23 января 2021 г. N 127-р

</div>


<div align="center">

<a id="p100010"></a>**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**<br>
**ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ**<br>
**В 2021 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА, ИСТОЧНИКОМ**<br>
**ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ**<br>
**АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**<br>
**ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ**<br>
**ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19),**<br>
**ПОЛУЧАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ**

</div>



|  | <a id="p100011"></a>Размер иного межбюджетного трансферта, тыс. рублей |
| --- | --- |
| <a id="p100012"></a>Республика Адыгея | <a id="p100013"></a>15977 |
| <a id="p100014"></a>Республика Алтай | <a id="p100015"></a>2501,5 |
| <a id="p100016"></a>Республика Башкортостан | <a id="p100017"></a>66965,2 |
| <a id="p100018"></a>Республика Бурятия | <a id="p100019"></a>14694,7 |
| <a id="p100020"></a>Республика Дагестан | <a id="p100021"></a>26171 |
| <a id="p100022"></a>Республика Ингушетия | <a id="p100023"></a>1560 |
| <a id="p100024"></a>Кабардино-Балкарская Республика | <a id="p100025"></a>9736,7 |
| <a id="p100026"></a>Республика Калмыкия | <a id="p100027"></a>8696,7 |
| <a id="p100028"></a>Карачаево-Черкесская Республика | <a id="p100029"></a>23786,1 |
| <a id="p100030"></a>Республика Карелия | <a id="p100031"></a>25794,5 |
| <a id="p100032"></a>Республика Коми | <a id="p100033"></a>11386,5 |
| <a id="p100034"></a>Республика Крым | <a id="p100035"></a>14022,4 |
| <a id="p100036"></a>Республика Марий Эл | <a id="p100037"></a>10767,9 |
| <a id="p100038"></a>Республика Мордовия | <a id="p100039"></a>54332,5 |
| <a id="p100040"></a>Республика Саха (Якутия) | <a id="p100041"></a>11296,9 |
| <a id="p100042"></a>Республика Северная Осетия - Алания | <a id="p100043"></a>17662,5 |
| <a id="p100044"></a>Республика Татарстан | <a id="p100045"></a>41735,6 |
| <a id="p100046"></a>Республика Тыва | <a id="p100047"></a>1820,1 |
| <a id="p100048"></a>Удмуртская Республика | <a id="p100049"></a>13484,5 |
| <a id="p100050"></a>Республика Хакасия | <a id="p100051"></a>5011,8 |
| <a id="p100052"></a>Чеченская Республика | <a id="p100053"></a>4447 |
| <a id="p100054"></a>Чувашская Республика | <a id="p100055"></a>21132,3 |
| <a id="p100056"></a>Алтайский край | <a id="p100057"></a>14273,5 |
| <a id="p100058"></a>Забайкальский край | <a id="p100059"></a>26233,7 |
| <a id="p100060"></a>Камчатский край | <a id="p100061"></a>24602 |
| <a id="p100062"></a>Краснодарский край | <a id="p100063"></a>37458,9 |
| <a id="p100064"></a>Красноярский край | <a id="p100065"></a>59505,7 |
| <a id="p100066"></a>Пермский край | <a id="p100067"></a>20217,8 |
| <a id="p100068"></a>Приморский край | <a id="p100069"></a>51140,6 |
| <a id="p100070"></a>Ставропольский край | <a id="p100071"></a>47868,1 |
| <a id="p100072"></a>Хабаровский край | <a id="p100073"></a>27928,3 |
| <a id="p100074"></a>Амурская область | <a id="p100075"></a>18603,8 |
| <a id="p100076"></a>Архангельская область | <a id="p100077"></a>65952,1 |
| <a id="p100078"></a>Астраханская область | <a id="p100079"></a>14148 |
| <a id="p100080"></a>Белгородская область | <a id="p100081"></a>10642,4 |
| <a id="p100082"></a>Брянская область | <a id="p100083"></a>22055,8 |
| <a id="p100084"></a>Владимирская область | <a id="p100085"></a>54009,7 |
| <a id="p100086"></a>Волгоградская область | <a id="p100087"></a>61809,9 |
| <a id="p100088"></a>Вологодская область | <a id="p100089"></a>45079,8 |
| <a id="p100090"></a>Воронежская область | <a id="p100091"></a>73707,4 |
| <a id="p100092"></a>Ивановская область | <a id="p100093"></a>24082 |
| <a id="p100094"></a>Иркутская область | <a id="p100095"></a>59505,7 |
| <a id="p100096"></a>Калининградская область | <a id="p100097"></a>24297,7 |
| <a id="p100098"></a>Калужская область | <a id="p100099"></a>20531,6 |
| <a id="p100100"></a>Кемеровская область - Кузбасс | <a id="p100101"></a>12973,4 |
| <a id="p100102"></a>Кировская область | <a id="p100103"></a>45268,1 |
| <a id="p100104"></a>Костромская область | <a id="p100105"></a>4742,9 |
| <a id="p100106"></a>Курганская область | <a id="p100107"></a>16129,4 |
| <a id="p100108"></a>Курская область | <a id="p100109"></a>15743,9 |
| <a id="p100110"></a>Ленинградская область | <a id="p100111"></a>40919,7 |
| <a id="p100112"></a>Липецкая область | <a id="p100113"></a>13914,8 |
| <a id="p100114"></a>Магаданская область | <a id="p100115"></a>1066,9 |
| <a id="p100116"></a>Московская область | <a id="p100117"></a>129465,4 |
| <a id="p100118"></a>Мурманская область | <a id="p100119"></a>11996,2 |
| <a id="p100120"></a>Нижегородская область | <a id="p100121"></a>65172 |
| <a id="p100122"></a>Новгородская область | <a id="p100123"></a>28555,9 |
| <a id="p100124"></a>Новосибирская область | <a id="p100125"></a>22235,1 |
| <a id="p100126"></a>Омская область | <a id="p100127"></a>18621,9 |
| <a id="p100128"></a>Оренбургская область | <a id="p100129"></a>23257,2 |
| <a id="p100130"></a>Орловская область | <a id="p100131"></a>16703,2 |
| <a id="p100132"></a>Пензенская область | <a id="p100133"></a>46989,5 |
| <a id="p100134"></a>Псковская область | <a id="p100135"></a>11897,6 |
| <a id="p100136"></a>Ростовская область | <a id="p100137"></a>66642,4 |
| <a id="p100138"></a>Рязанская область | <a id="p100139"></a>21446,1 |
| <a id="p100140"></a>Самарская область | <a id="p100141"></a>38651,4 |
| <a id="p100142"></a>Саратовская область | <a id="p100143"></a>40157,6 |
| <a id="p100144"></a>Сахалинская область | <a id="p100145"></a>4599,4 |
| <a id="p100146"></a>Свердловская область | <a id="p100147"></a>159357,2 |
| <a id="p100148"></a>Смоленская область | <a id="p100149"></a>27578,7 |
| <a id="p100150"></a>Тамбовская область | <a id="p100151"></a>17886,7 |
| <a id="p100152"></a>Тверская область | <a id="p100153"></a>53175,9 |
| <a id="p100154"></a>Томская область | <a id="p100155"></a>11189,3 |
| <a id="p100156"></a>Тульская область | <a id="p100157"></a>45303,8 |
| <a id="p100158"></a>Тюменская область | <a id="p100159"></a>13547,3 |
| <a id="p100160"></a>Ульяновская область | <a id="p100161"></a>11305,8 |
| <a id="p100162"></a>Челябинская область | <a id="p100163"></a>46720,5 |
| <a id="p100164"></a>Ярославская область | <a id="p100165"></a>65736,9 |
| <a id="p100166"></a>Город Санкт-Петербург | <a id="p100167"></a>278745,2 |
| <a id="p100168"></a>Город Севастополь | <a id="p100169"></a>9019,5 |
| <a id="p100170"></a>Еврейская автономная область | <a id="p100171"></a>1048,5 |
| <a id="p100172"></a>Ненецкий автономный округ | <a id="p100173"></a>107,6 |
| <a id="p100174"></a>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | <a id="p100175"></a>39521 |
| <a id="p100176"></a>Чукотский автономный округ | <a id="p100177"></a>80,7 |
| <a id="p100178"></a>Ямало-Ненецкий автономный округ | <a id="p100179"></a>13941,7 |
| <a id="p100180"></a>Город Байконур | <a id="p100181"></a>1945,6 |
| <a id="p100182"></a>Всего | <a id="p100183"></a>2699999,8 |




<a id="p100184"></a>

---
