---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2024 N 1122-р"
number: "1122-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2024-05-08
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1122-r-2024"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2024 N 1122-р

# Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2024 N 1122-р

<О выделении в 2024 году МЧС России бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения>

> [!IMPORTANT]
> О выделении бюджетных ассигнований в 2025 году см. Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 [N 2445-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2445-r-2025), от 03.10.2025 [N 2762-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2762-r-2025).
> Начало действия документа - 08.05.2024.
> О выделении бюджетных ассигнований в 2024 году см. также распоряжения Правительства РФ от 15.08.2024 [N 2184-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2184-r-2024#p100003), от 11.07.2024 [N 1817-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1817-r-2024#p100003), от 20.06.2024 [N 1548-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1548-r-2024), от 11.04.2024 [N 891-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-891-r-2024), от 21.03.2024 [N 680-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-680-r-2024), от 08.02.2024 [N 272-р](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-272-r-2024).


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**<br>
**от 8 мая 2024 г. N 1122-р**

</div>


1. <a id="p100003"></a>Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных [трансфертов](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-591-2022#p100012) бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1126954,8 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду возмещение понесенных в 2023 - 2024 годах субъектами Российской Федерации расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания (из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки).
2. <a id="p100004"></a>Утвердить прилагаемое [распределение](#p100008) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, для возмещения понесенных в 2023 - 2024 годах субъектами Российской Федерации расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства, находившихся в пунктах временного размещения и питания.
3. <a id="p100005"></a>МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в [пункте 1](#p100003) настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 марта 2025 г.

<div align="right">

<a id="p100006"></a>Исполняющий обязанности<br>
Председателя Правительства<br>
Российской Федерации<br>
М.МИШУСТИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100007"></a>Утверждено<br>
распоряжением Правительства<br>
Российской Федерации<br>
от 8 мая 2024 г. N 1122-р

</div>


<div align="center">

<a id="p100008"></a>**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**<br>
**ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,**<br>
**ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ**<br>
**БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,**<br>
**ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, А ТАКЖЕ**<br>
**НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА КОТОРЫХ**<br>
**ВВЕДЕНЫ МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ,**<br>
**ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ**<br>
**ПОНЕСЕННЫХ В 2023 - 2024 ГОДАХ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ РАСХОДОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УКАЗАННЫХ**<br>
**ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НАХОДИВШИХСЯ В ПУНКТАХ**<br>
**ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ**

</div>


<div align="right">

<a id="p100009"></a>(тыс. рублей)

</div>


| <a id="p100010"></a>Наименование субъекта Российской Федерации | <a id="p100011"></a>Размер иного межбюджетного трансферта |
| --- | --- |
| <a id="p100012"></a>Республика Адыгея | <a id="p100013"></a>1270,9 |
| <a id="p100014"></a>Республика Алтай | <a id="p100015"></a>293,5 |
| <a id="p100016"></a>Республика Башкортостан | <a id="p100017"></a>17299,6 |
| <a id="p100018"></a>Республика Ингушетия | <a id="p100019"></a>231,1 |
| <a id="p100020"></a>Республика Карелия | <a id="p100021"></a>1244,3 |
| <a id="p100022"></a>Республика Коми | <a id="p100023"></a>1617,6 |
| <a id="p100024"></a>Луганская Народная Республика | <a id="p100025"></a>3017,8 |
| <a id="p100026"></a>Республика Марий Эл | <a id="p100027"></a>4812 |
| <a id="p100028"></a>Республика Мордовия | <a id="p100029"></a>3020,9 |
| <a id="p100030"></a>Республика Саха (Якутия) | <a id="p100031"></a>379,8 |
| <a id="p100032"></a>Республика Северная Осетия - Алания | <a id="p100033"></a>2609,6 |
| <a id="p100034"></a>Республика Татарстан | <a id="p100035"></a>18306,5 |
| <a id="p100036"></a>Удмуртская Республика | <a id="p100037"></a>13701 |
| <a id="p100038"></a>Чувашская Республика | <a id="p100039"></a>3911,7 |
| <a id="p100040"></a>Алтайский край | <a id="p100041"></a>269,6 |
| <a id="p100042"></a>Краснодарский край | <a id="p100043"></a>4216,4 |
| <a id="p100044"></a>Пермский край | <a id="p100045"></a>423,7 |
| <a id="p100046"></a>Приморский край | <a id="p100047"></a>1711,8 |
| <a id="p100048"></a>Ставропольский край | <a id="p100049"></a>43685,3 |
| <a id="p100050"></a>Хабаровский край | <a id="p100051"></a>7616,2 |
| <a id="p100052"></a>Архангельская область | <a id="p100053"></a>1597,7 |
| <a id="p100054"></a>Астраханская область | <a id="p100055"></a>5796,8 |
| <a id="p100056"></a>Белгородская область | <a id="p100057"></a>65124,3 |
| <a id="p100058"></a>Брянская область | <a id="p100059"></a>4720,7 |
| <a id="p100060"></a>Владимирская область | <a id="p100061"></a>44727,8 |
| <a id="p100062"></a>Волгоградская область | <a id="p100063"></a>11728,6 |
| <a id="p100064"></a>Вологодская область | <a id="p100065"></a>1183,3 |
| <a id="p100066"></a>Воронежская область | <a id="p100067"></a>159193,5 |
| <a id="p100068"></a>Ивановская область | <a id="p100069"></a>5596,6 |
| <a id="p100070"></a>Калининградская область | <a id="p100071"></a>2203,6 |
| <a id="p100072"></a>Калужская область | <a id="p100073"></a>41644,8 |
| <a id="p100074"></a>Кировская область | <a id="p100075"></a>3722,6 |
| <a id="p100076"></a>Курская область | <a id="p100077"></a>57090,8 |
| <a id="p100078"></a>Ленинградская область | <a id="p100079"></a>19910,8 |
| <a id="p100080"></a>Липецкая область | <a id="p100081"></a>17669,2 |
| <a id="p100082"></a>Московская область | <a id="p100083"></a>30522,7 |
| <a id="p100084"></a>Мурманская область | <a id="p100085"></a>10467,6 |
| <a id="p100086"></a>Нижегородская область | <a id="p100087"></a>57829,3 |
| <a id="p100088"></a>Новосибирская область | <a id="p100089"></a>4199,2 |
| <a id="p100090"></a>Омская область | <a id="p100091"></a>4893,6 |
| <a id="p100092"></a>Орловская область | <a id="p100093"></a>20008,1 |
| <a id="p100094"></a>Пензенская область | <a id="p100095"></a>65936,9 |
| <a id="p100096"></a>Псковская область | <a id="p100097"></a>1030,6 |
| <a id="p100098"></a>Ростовская область | <a id="p100099"></a>103856,9 |
| <a id="p100100"></a>Рязанская область | <a id="p100101"></a>31568,5 |
| <a id="p100102"></a>Самарская область | <a id="p100103"></a>27968,2 |
| <a id="p100104"></a>Саратовская область | <a id="p100105"></a>25385 |
| <a id="p100106"></a>Свердловская область | <a id="p100107"></a>8022,4 |
| <a id="p100108"></a>Смоленская область | <a id="p100109"></a>2488,5 |
| <a id="p100110"></a>Тамбовская область | <a id="p100111"></a>22870,9 |
| <a id="p100112"></a>Тверская область | <a id="p100113"></a>16736,5 |
| <a id="p100114"></a>Тульская область | <a id="p100115"></a>66743,5 |
| <a id="p100116"></a>Тюменская область | <a id="p100117"></a>15349,1 |
| <a id="p100118"></a>Ульяновская область | <a id="p100119"></a>502,6 |
| <a id="p100120"></a>Челябинская область | <a id="p100121"></a>9768,3 |
| <a id="p100122"></a>Ярославская область | <a id="p100123"></a>10986,6 |
| <a id="p100124"></a>Город Севастополь | <a id="p100125"></a>1997,4 |
| <a id="p100126"></a>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | <a id="p100127"></a>16272 |
| <a id="p100128"></a>Всего | <a id="p100129"></a>1126954,8 |




<a id="p100130"></a>

---
