---
title: "Распоряжение Росавтодора от 20.06.2016 N 1070-р"
number: "1070-р"
issued_on: 2016-06-20
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1070-r-2016-2"
---

## Распоряжение Росавтодора от 20.06.2016 N 1070-р

# Распоряжение Росавтодора от 20.06.2016 N 1070-р

"Об утверждении проектной документации "Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Строительство стационарного пункта весового контроля на км 838 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Омская область" и выделении в составе проектной документации этапов работ"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО**

<a id="p100003"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 20 июня 2016 г. N 1070-р

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**
**"РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ**
**ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.**

<div align="center">

**СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНОГО ПУНКТА ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ**<br>
**НА КМ 838 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Р-254 "ИРТЫШ" ЧЕЛЯБИНСК -**<br>
**КУРГАН - ОМСК - НОВОСИБИРСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ" И ВЫДЕЛЕНИИ**<br>
**В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭТАПОВ РАБОТ**

</div>


1. <a id="p100005"></a>Утвердить представленную федеральным казенным учреждением "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" письмом от 22.04.2016 N 1053 проектную документацию "Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Строительство стационарного пункта весового контроля на км 838 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Омская область", разработанную ООО "Омскдорпроект" и рассмотренную Омским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России" (положительные заключения от 20.02.2016 N 047-16/ОГЭ-4895/02, от 20.02.2016 N 048-16/ОГЭ-4895/05), со следующими технико-экономическими показателями:


| <a id="p100006"></a>категория дороги | <a id="p100007"></a>II |
| --- | --- |
| <a id="p100008"></a>строительная длина, км | <a id="p100009"></a>1,65537 |
| <a id="p100010"></a>расчетная скорость, км/ч | <a id="p100011"></a>120 |
| <a id="p100012"></a>число полос движения, шт. | <a id="p100013"></a>2 |
| <a id="p100014"></a>ширина проезжей части, м | <a id="p100015"></a>7,5 |
| <a id="p100016"></a>ширина обочин, м | <a id="p100017"></a>3,75 |
| <a id="p100018"></a>ширина земляного полотна, м | <a id="p100019"></a>15 |
| <a id="p100020"></a>тип дорожной одежды | <a id="p100021"></a>капитальный |
| <a id="p100022"></a>вид покрытия | <a id="p100023"></a>асфальтобетон (ЩМА-20) |
| <a id="p100024"></a>стационарный пункт весового контроля | <a id="p100025"></a>капитального типа |
| <a id="p100026"></a>количество этажей, шт. | <a id="p100027"></a>2 |
| <a id="p100028"></a>площадь застройки здания СПВК, м2 | <a id="p100029"></a>143 |
| <a id="p100030"></a>строительный объем, м3 | <a id="p100031"></a>781 |
| <a id="p100032"></a>общая площадь здания СПВК, м2 | <a id="p100033"></a>211,6 |
| <a id="p100034"></a>продолжительность строительства, мес. | <a id="p100035"></a>7,2 |
| <a id="p100036"></a>стоимостные показатели: |  |
| <a id="p100037"></a>в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000) без НДС: |  |
| <a id="p100038"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100039"></a>24325,61 |
| <a id="p100040"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100041"></a>8461,85 |
| <a id="p100042"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100043"></a>1903,90 |
| <a id="p100044"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100045"></a>34691,36 |
| <a id="p100046"></a>в том числе: |  |
| <a id="p100047"></a>ПИР, тыс. рублей | <a id="p100048"></a>962,15 |
| <a id="p100049"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100050"></a>0,16 |
| <a id="p100051"></a>в текущем уровне цен IV квартала 2015 г. с учетом НДС: |  |
| <a id="p100052"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100053"></a>173086,42 |
| <a id="p100054"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100055"></a>38741,74 |
| <a id="p100056"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100057"></a>11168,76 |
| <a id="p100058"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100059"></a>222996,92 |
| <a id="p100060"></a>в том числе: |  |
| <a id="p100061"></a>ПИР, тыс. рублей | <a id="p100062"></a>4239,35 |
| <a id="p100063"></a>НДС, тыс. рублей | <a id="p100064"></a>33245,35 |
| <a id="p100065"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100066"></a>1,13. |


2. <a id="p100067"></a>В соответствии с решением технического совета ФКУ "Сибуправтодор" (протокол от 22.04.2016 N 11) выделить в составе проектной документации "Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Строительство стационарного пункта весового контроля на км 838 автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Омская область" этапы со следующими технико-экономическими показателями:


|  | <a id="p100068"></a>I этап | <a id="p100069"></a>II этап |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100070"></a>категория дороги | <a id="p100071"></a>II | <a id="p100072"></a>II |
| <a id="p100073"></a>строительная длина, км | <a id="p100074"></a>0,44637 | <a id="p100075"></a>1,20900 |
| <a id="p100076"></a>расчетная скорость, км/ч | <a id="p100077"></a>120 | <a id="p100078"></a>120 |
| <a id="p100079"></a>число полос движения, шт. | <a id="p100080"></a>2 | <a id="p100081"></a>2 |
| <a id="p100082"></a>ширина проезжей части, м | <a id="p100083"></a>7,5 | <a id="p100084"></a>7,5 |
| <a id="p100085"></a>ширина обочин, м | <a id="p100086"></a>3,75 | <a id="p100087"></a>3,75 |
| <a id="p100088"></a>ширина земляного полотна, м | <a id="p100089"></a>15 | <a id="p100090"></a>15 |
| <a id="p100091"></a>тип дорожной одежды | <a id="p100092"></a>капитальный | <a id="p100093"></a>капитальный |
| <a id="p100094"></a>вид покрытия | <a id="p100095"></a>асфальтобетон (ЩМА-20) | <a id="p100096"></a>асфальтобетон (ЩМА-20) |
| <a id="p100097"></a>стационарный пункт весового контроля | <a id="p100098"></a>- | <a id="p100099"></a>капитального типа |
| <a id="p100100"></a>количество этажей, шт. | <a id="p100101"></a>- | <a id="p100102"></a>2 |
| <a id="p100103"></a>площадь застройки здания СПВК, м2 | <a id="p100104"></a>- | <a id="p100105"></a>143 |
| <a id="p100106"></a>строительный объем, м3 | <a id="p100107"></a>- | <a id="p100108"></a>781 |
| <a id="p100109"></a>общая площадь здания СПВК, м2 | <a id="p100110"></a>- | <a id="p100111"></a>211,6 |
| <a id="p100112"></a>продолжительность строительства, мес. | <a id="p100113"></a>1,6 | <a id="p100114"></a>5,6 |
| <a id="p100115"></a>стоимостные показатели: |  |  |
| <a id="p100116"></a>в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000) без НДС: |  |  |
| <a id="p100117"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100118"></a>2668,41 | <a id="p100119"></a>21657,20 |
| <a id="p100120"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100121"></a>4167,63 | <a id="p100122"></a>4294,22 |
| <a id="p100123"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100124"></a>1325,00 | <a id="p100125"></a>578,90 |
| <a id="p100126"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100127"></a>8161,04 | <a id="p100128"></a>26530,32 |
| <a id="p100129"></a>в том числе: |  |  |
| <a id="p100130"></a>ПИР, тыс. рублей | <a id="p100131"></a>962,15 | <a id="p100132"></a>- |
| <a id="p100133"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100134"></a>0,03 | <a id="p100135"></a>0,13 |
| <a id="p100136"></a>в текущем уровне цен IV квартала 2015 г. с учетом НДС: |  |  |
| <a id="p100137"></a>СМР, тыс. рублей | <a id="p100138"></a>18986,84 | <a id="p100139"></a>154099,58 |
| <a id="p100140"></a>оборудование, тыс. рублей | <a id="p100141"></a>19081,06 | <a id="p100142"></a>19660,68 |
| <a id="p100143"></a>прочие затраты, тыс. рублей | <a id="p100144"></a>6806,56 | <a id="p100145"></a>4362,20 |
| <a id="p100146"></a>всего, тыс. рублей, | <a id="p100147"></a>44874,46 | <a id="p100148"></a>178122,46 |
| <a id="p100149"></a>в том числе: |  |  |
| <a id="p100150"></a>ПИР, тыс. рублей | <a id="p100151"></a>4239,35 | <a id="p100152"></a>- |
| <a id="p100153"></a>НДС, тыс. рублей | <a id="p100154"></a>6074,70 | <a id="p100155"></a>27170,65 |
| <a id="p100156"></a>возвратные суммы, тыс. рублей | <a id="p100157"></a>0,21 | <a id="p100158"></a>0,92. |


3. <a id="p100159"></a>Федеральному казенному учреждению "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" (Д.А. Тулеев) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.
4. <a id="p100160"></a>Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

<div align="center">

<a id="p100161"></a>Заместитель руководителя<br>
**А.А.КОСТЮК**

</div>




<a id="p100162"></a>

---
