---
title: "Распоряжение Минимущества РФ от 25.04.2002 N 1043-р"
number: "1043-р"
issuer: "Министерство имущественных отношений Российской Федерации"
issued_on: 2002-04-25
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1043-r-2002"
---

## Распоряжение Минимущества РФ от 25.04.2002 N 1043-р

# Распоряжение Минимущества РФ от 25.04.2002 N 1043-р

"Об утверждении пообъектного состава недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Московским государственным университетом дизайна и технологии"


**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 25 апреля 2002 г. N 1043-р

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПООБЪЕКТНОГО СОСТАВА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,**
**ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА МОСКОВСКИМ**
**ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ**

В соответствии со статьей 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.94 N 96 "О делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности", на основании обращения Московского государственного университета дизайна и технологии от 15.04.2002 N 87-19-40/И:
1. Утвердить пообъектный состав недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Московским государственным университетом дизайна и технологии, согласно Приложению.
2. Московскому государственному университету дизайна и технологии обеспечить в установленном порядке регистрацию права оперативного управления на имущество, указанное в п. 1 настоящего распоряжения.

Заместитель Министра
**С.В.МОЛОЖАВЫЙ**





Утверждено
распоряжением
Минимущества России
от 25 апреля 2002 г. N 1043-р

**ПООБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ**
**НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО**
**УПРАВЛЕНИЯ ЗА МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ**
**ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ**


| N | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Общая площадь (кв. м)/ этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учебный корпус | 113806, г. Москва, Садовническая, 33, стр. 1 | 13907/5 - 6 |
| 2. | Склад хим. реактивов | 113806, г. Москва, Садовническая, 33 | 44/1 этаж |
| 3. | Мини-АТС | 113806, г. Москва, Садовническая, 33 | 60/1 этаж |
| 4. | Гараж-ракушка | 113806, г. Москва, Садовническая, 33 | 35/1 этаж |
| 5. | Столовая | 113806, г. Москва, Садовническая, 35, стр. 1 | 4651/5 |
| 6. | Учебный корпус | 113806, г. Москва, Садовническая, 35 - 37, стр. 2 | 1461/4 + мансарда |
| 7. | Учебно-методический корпус | 113806, г. Москва, Садовническая, 35 - 37 | 8368/8 |
| 8. | Общежитие N 1 | 113546, г. Москва, Медынская, д. 8, к. 3 | 14123,1/16 |
| 9. | Общежитие N 2 (10, 11, 12, 13 этажи) | 117071, г. Москва, Орджоникидзе, д. 13 | 2723,5/15 |
| 10. | Учебный корпус | 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 5 | 4729,9/5 |
| 11. | Общежитие | 630117, г. Новосибирск, Ипподромская, 22 | 5873,3/9 |
| 12. | Склад | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 70,6/1 |
| 13. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 26,4/2 |
| 14. | Дом для обслуживающего персонала | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 94,6/2 |
| 15. | Студенческий дом бревенчатый | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 138,4/2 |
| 16. | Студенческий дом бревенчатый | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 130,6/2 |
| 17. | Студенческий дом бревенчатый | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 157,0/2 |
| 18. | Студенческий дом бревенчатый | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 127,8/2 |
| 19. | Студенческий дом бревенчатый | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 110,0/2 |
| 20. | Студенческий дом бревенчатый | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 114,8/2 |
| 21. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 16,2/1 |
| 22. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 21,3/1 |
| 23. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 10,8/1 |
| 24. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 10,9/1 |
| 25. | Клуб | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 148/1 |
| 26. | Павильон-столовая "Встреча" | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 123,3/1 |
| 27. | Помещение для мойки посуды | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 1 этаж |
| 28. | Дом бревенчатый | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 49,7/1 этаж |
| 29. | Банно-прачечный комбинат | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 546/1 этаж |
| 30. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 10,9/1 |
| 31. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 10,9/1 |
| 32. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 9,6/1 |
| 33. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 9,6/1 |
| 34. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 9,6/1 |
| 35. | Летний домик | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 9,6/1 |
| 36. | Столовая "Турист" | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 116,8/1 |
| 37. | Кирпичный склад | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 5,0/1 |
| 38. | Причал для лодок | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 14,4/1 |
| 39. | Здание причала | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 14,4/1 |
| 40. | Причал для моторов | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 14,4/1 |
| 41. | Бензохранилище | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 12,7/1 |
| 42. | Здание трансформатора | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 9,8/1 |
| 43. | Ангар для моторов | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | 339,6/1 |
| 44. | Хранилище ДОК | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | - |
| 45. | Наружный водопровод | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | - |
| 46. | Противопожарный водопровод | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | - |
| 47. | ЛЭП | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | - |
| 48. | Туалеты (2 штуки) | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | - |
| 49. | Скважина для воды | 172757, Тверская обл., Осташковский район, пос. Светлица, о. Хачин, СОЛ "Селигер" | - |




---
