«Об утверждении плана информатизации Министерства энергетики Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
| Код строки | Код мероприятия | Тип мероприятия | ИС и компоненты ИКТ | Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб. | Потребность в бюджетных ассигнованиях |
| Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Дополнительная потребность, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| Идентификатор в АИС Учета | Номер ФГИС | Наименование | год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год — 2) | отчетный финансовый год (текущий финансовый год — 1 | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год (гр. 10 + гр. 13) | первый год планового периода (гр. 11 + гр. 14) | второй год планового периода (гр. 12 + гр. 15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| а) Приоритетные мероприятия по информатизации |
| 1 | 1.1 | Развитие | 10.0005529 | Не задано | ГИС «Энергоэффективность» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |
| Модернизация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Развитие | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Создание | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Эксплуатация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| б) Прочие мероприятия по информатизации |
| 2 | 2.1 | Эксплуатация | 26.0004248 | Не задано | Информационные ленты информагентств | 3000,0000 | 3000,0000 | 560,0000 | 4175,2000 | 3100,0000 | 3100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4175,2000 | 3100,0000 | 3100,0000 |
| 3 | 2.4 | Эксплуатация | 45.0002585 | Не задано | Внешняя связь Минэнерго России | 14410,0000 | 14035,0000 | 10300,0000 | 13044,3000 | 14730,4000 | 15965,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13044,3000 | 14730,4000 | 15965,7000 |
| 4 | 2.5 | Эксплуатация | 26.0001250 | Не задано | Ведомственная информационная система обеспечения деятельности центрального аппарата Минэнерго России | 20800,0000 | 20800,0000 | 7200,0000 | 18500,0000 | 21000,0000 | 21000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18500,0000 | 21000,0000 | 21000,0000 |
| 5 | 2.6 | Эксплуатация | 42.0002611 | Не задано | Серверное оборудование | 6000,0000 | 6400,0000 | 0,0000 | 8769,5000 | 6039,0000 | 7991,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8769,5000 | 6039,0000 | 7991,4000 |
| 6 | 2.7 | Эксплуатация | 41.0004061 | Не задано | Рабочие станции общего назначения | 8000,0000 | 7700,0000 | 2100,0000 | 8718,0000 | 5964,0000 | 6672,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8718,0000 | 5964,0000 | 6672,0000 |
| 7 | 2.8 | Эксплуатация | 43.0002629 | Не задано | Средства печати и копирования данных | 7780,0000 | 7800,0000 | 1260,0000 | 9494,8000 | 7677,3000 | 7697,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9494,8000 | 7677,3000 | 7697,4000 |
| 8 | 2.9 | Эксплуатация | 25.0004276 | Не задано | Хостинг официального сайта Минэнерго | 384,0000 | 384,0000 | 98,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 424,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 424,0000 |
| 9 | 2.13 | Эксплуатация | 10.0005529 | Не задано | ГИС «Энергоэффективность» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22293,5176 | 35000,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22293,5176 | 35000,0000 | 30000,0000 |
| 10 | 2.15 | Развитие | 10.0005529 | Не задано | ГИС «Энергоэффективность» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12500,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | 2.16 | Развитие | 10.0005529 | Не задано | ГИС «Энергоэффективность» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21500,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 2.17 | Развитие | 10.0005529 | Не задано | ГИС «Энергоэффективность» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8914,6468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8914,6468 | 0,0000 |
| 13 | 2.18 | Модернизация | 10.0005529 | Не задано | ГИС «Энергоэффективность» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 2.19 | Эксплуатация | 10.0006985 | Не задано | ГИС ТЭК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65146,3200 | 58448,4130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65146,3200 | 58448,4130 |
| 15 | 2.23 | Создание | 10.0006985 | Не задано | ГИС ТЭК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 711583,7824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 711583,7824 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: |
| Модернизация | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Развитие | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34000,0000 | 8914,6468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34000,0000 | 8914,6468 | 0,0000 |
| Создание | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 711583,7824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 711583,7824 | 0,0000 | 0,0000 |
| Эксплуатация | 60374,0000 | 60119,0000 | 21518,0000 | 85395,3176 | 159057,0200 | 151298,9130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85395,3176 | 159057,0200 | 151298,9130 |
| Всего по прочим мероприятиям по информатизации: | 60374,0000 | 60119,0000 | 21518,0000 | 845979,1000 | 167971,6668 | 151298,9130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 845979,1000 | 167971,6668 | 151298,9130 |
| Всего: | 60374,0000 | 60119,0000 | 21518,0000 | 856979,1000 | 167971,6668 | 151298,9130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 856979,1000 | 167971,6668 | 151298,9130 |