---
title: "Приказ Росстандарта от 24.07.2015 N 878"
number: "878"
issued_on: 2015-07-24
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-878-2015-2"
---

## Приказ Росстандарта от 24.07.2015 N 878

# Приказ Росстандарта от 24.07.2015 N 878

"О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 24 июля 2015 г. N 878

<a id="p100004"></a>**О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ**
**ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100005"></a>Во исполнение приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Продлить срок действия свидетельств (сертификатов) об утверждении типа средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011) на последующие 5 лет.
2. <a id="p100007"></a>Управлению метрологии (Р.А. Родину), ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя
Федерального агентства
**С.С.ГОЛУБЕВ**





<div align="center">

<a id="p100010"></a>Приложение<br>
к приказу Федерального<br>
агентства по техническому

</div>

регулированию и метрологии
от 24 июля 2015 г. N 878

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**


| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений | <a id="p100016"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100017"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100018"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100019"></a>1 | <a id="p100020"></a>2 | <a id="p100021"></a>3 | <a id="p100022"></a>4 | <a id="p100023"></a>5 | <a id="p100024"></a>6 | <a id="p100025"></a>7 |
| <a id="p100026"></a>1. | <a id="p100027"></a>Анемометры сигнальные цифровые АСЦ-3 | <a id="p100028"></a>ЗАО НПО "Техкранэнерго", г. Владимир | <a id="p100029"></a>42026 | <a id="p100030"></a>46026-10 | <a id="p100031"></a>МП 2550-0149-2010 | <a id="p100032"></a>1 год |
| <a id="p100033"></a>2. | <a id="p100034"></a>Программаторы тахографов CD400 | <a id="p100035"></a>Фирма "CD Concept S.P.R.L.", Бельгия | <a id="p100036"></a>40055 | <a id="p100037"></a>44566-10 | <a id="p100038"></a>МП АПМ 14-2010 | <a id="p100039"></a>1 год |
| <a id="p100040"></a>3. | <a id="p100041"></a>Преобразователи измерительные SITRANS T | <a id="p100042"></a>Фирма "Siemens d.d. I IA", Хорватия | <a id="p100043"></a>41566/1 | <a id="p100044"></a>45822-10 | <a id="p100045"></a>МП 45822-10 | <a id="p100046"></a>2 года |
| <a id="p100047"></a>4. | <a id="p100048"></a>Контроллеры логические программируемые ПЛК63 | <a id="p100049"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное Объединение ОВЕН"<br>(ООО "Производственное Объединение ОВЕН"), г. Москва | <a id="p100050"></a>40936 | <a id="p100051"></a>45302-10 | <a id="p100052"></a>КУВФ.421445.009 МП | <a id="p100053"></a>2 года |
| <a id="p100054"></a>5. | <a id="p100055"></a>Преобразователи унифицированного сигнала в цифровой код РМ1 | <a id="p100056"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Производственное Объединение ОВЕН"<br>(ООО "Производственное Объединение ОВЕН"), г. Москва | <a id="p100057"></a>40937 | <a id="p100058"></a>45297-10 | <a id="p100059"></a>КУВФ.406239.001 МП1 | <a id="p100060"></a>3 года |
| <a id="p100061"></a>6. | <a id="p100062"></a>Источники постоянного тока Б5-76/1 | <a id="p100063"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Источник"<br>(ООО "Источник"), г. Нижний Новгород | <a id="p100064"></a>40300 | <a id="p100065"></a>44810-10 | <a id="p100066"></a>Раздел 7<br>ИГМЛ.418111.324 РЭ | <a id="p100067"></a>2 года |
| <a id="p100068"></a>7. | <a id="p100069"></a>Комплекты преобразователей напряжения термоэлектрических ПНТЭ-35 | <a id="p100070"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Эребус"<br>(ООО "Эребус"), г. Нижний Новгород | <a id="p100071"></a>40246 | <a id="p100072"></a>44718-10 | <a id="p100073"></a>ГОСТ 8.458-82 и Раздел 2<br>ЭРБС.411136.009 РЭ | <a id="p100074"></a>2 года |
| <a id="p100075"></a>8. | <a id="p100076"></a>Измерители температуры многозонные Prothermo моделей NMT532 и NMT539 | <a id="p100077"></a>Фирма "Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd.", Япония | <a id="p100078"></a>40316 | <a id="p100079"></a>44788-10 | <a id="p100080"></a>МП 44788-10 | <a id="p100081"></a>3 года - для NMT539; 4 года - для NMT532 |
| <a id="p100082"></a>9. | <a id="p100083"></a>Преобразователи термоэлектрические серии TS с термопарами E, J, T, K, N, S | <a id="p100084"></a>Фирма "Termics S.r.l", Италия | <a id="p100085"></a>40312 | <a id="p100086"></a>44784-10 | <a id="p100087"></a>ГОСТ 8.338-2002 | <a id="p100088"></a>2 года |
| <a id="p100089"></a>10. | <a id="p100090"></a>Преобразователи термоэлектрические ТМ, ТЕ | <a id="p100091"></a>Фирма "Yamari Industries, Limited", Япония | <a id="p100092"></a>41467 | <a id="p100093"></a>45801-10 | <a id="p100094"></a>ГОСТ 8.338-2002 | <a id="p100095"></a>1 год - для термопреобразователей класса 1; 2 года - для классов 2, 3 |
| <a id="p100096"></a>11. | <a id="p100097"></a>Измерители - регуляторы температуры и влажности МПР51-Щ4 | <a id="p100098"></a>Общество с ограниченной ответственностью<br>(ООО) "Производственное Объединение ОВЕН", г. Москва | <a id="p100099"></a>40938 | <a id="p100100"></a>45298-10 | <a id="p100101"></a>КУВФ.421254.001 МП1 | <a id="p100102"></a>3 года |
| <a id="p100103"></a>12. | <a id="p100104"></a>Термопреобразователи сопротивления платиновые RM, RE | <a id="p100105"></a>Фирма "Yamari Industries, Limited", Япония | <a id="p100106"></a>41466/1 | <a id="p100107"></a>45800-10 | <a id="p100108"></a>ГОСТ 8.461-2009 | <a id="p100109"></a>2 года |
| <a id="p100110"></a>13. | <a id="p100111"></a>Термопреобразователи серии ИТ | <a id="p100112"></a>ЗАО "НПП "Автоматика", г. Владимир | <a id="p100113"></a>40443 | <a id="p100114"></a>17943-10 | <a id="p100115"></a>АВДП.400500.001 МП | <a id="p100116"></a>2 года |
| <a id="p100117"></a>14. | <a id="p100118"></a>Высотомеры Digimar 816 CL | <a id="p100119"></a>Фирма Mahr GmbH, Германия | <a id="p100120"></a>41479 | <a id="p100121"></a>45815-10 | <a id="p100122"></a>МП 45815-10 | <a id="p100123"></a>1 год |
| <a id="p100124"></a>15. | <a id="p100125"></a>Штангенглубиномеры MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal 30 EWN | <a id="p100126"></a>Фирма Mahr GmbH, Германия | <a id="p100127"></a>41642 | <a id="p100128"></a>45959-10 | <a id="p100129"></a>МП 45959-10 | <a id="p100130"></a>1 год |
| <a id="p100131"></a>16. | <a id="p100132"></a>Штангенциркули MarCal 16 EWR, MarCal 16 EWV | <a id="p100133"></a>Фирма Mahr GmbH, Германия | <a id="p100134"></a>41217 | <a id="p100135"></a>45570-10 | <a id="p100136"></a>МП 45570-10 | <a id="p100137"></a>1 год |
| <a id="p100138"></a>17. | <a id="p100139"></a>Головки измерительные цифровые бокового действия MarTest 800 EW, MarTest 800 EWL | <a id="p100140"></a>Фирма Mahr GmbH, Германия | <a id="p100141"></a>41682 | <a id="p100142"></a>46127-10 | <a id="p100143"></a>МП 46127-10 | <a id="p100144"></a>1 год |
| <a id="p100145"></a>18. | <a id="p100146"></a>Штангенциркули MarCal 18 EWR, MarCal 18 ESA | <a id="p100147"></a>Фирма Mahr GmbH, Германия | <a id="p100148"></a>41641 | <a id="p100149"></a>45958-10 | <a id="p100150"></a>МП 45958-10 | <a id="p100151"></a>1 год |
| <a id="p100152"></a>19. | <a id="p100153"></a>Спектрофотометры моделей Specord 200 Plus, Specord 210 Plus, Specord 250 Plus | <a id="p100154"></a>Фирма "Analytik Jena AG", Германия | <a id="p100155"></a>40709 | <a id="p100156"></a>45156-10 | <a id="p100157"></a>МП 242-1046-2010 | <a id="p100158"></a>1 год |
| <a id="p100159"></a>20. | <a id="p100160"></a>Комплексы аппаратно-программные КАП ЦГосм-"Глобус" | <a id="p100161"></a>ООО "Глобус", г. Белгород | <a id="p100162"></a>40747 | <a id="p100163"></a>45179-10 | <a id="p100164"></a>Р 50.2.032-2004 | <a id="p100165"></a>1 год |
| <a id="p100166"></a>21. | <a id="p100167"></a>Мониторы церебральных функций "Энцефалан-ЦФМ" | <a id="p100168"></a>Общество с ограниченной ответственностью научно-производственноконструкторская фирма "Медиком МТД"<br>(ООО НПКФ "Медиком МТД"), Ростовская обл., г. Таганрог | <a id="p100169"></a>41219 | <a id="p100170"></a>45572-10 | <a id="p100171"></a>А_5531 | <a id="p100172"></a>1 год |
| <a id="p100173"></a>22. | <a id="p100174"></a>Установки аэродинамические АУ-2 | <a id="p100175"></a>Закрытое акционерное общество "Экологические сенсоры и системы"<br>(ЗАО "ЭКСИС"), г. Москва, г. Зеленоград | <a id="p100176"></a>40062 | <a id="p100177"></a>29782-10 | <a id="p100178"></a>МП 2550-0141-2010 | <a id="p100179"></a>1 год |
| <a id="p100180"></a>23. | <a id="p100181"></a>Теплосчетчики - регистраторы Омега-ТР | <a id="p100182"></a>ООО НПП "Омега-Инжениринг", г. Москва | <a id="p100183"></a>40028/1 | <a id="p100184"></a>26226-10 | <a id="p100185"></a>СЕНА 407112.002 РЭ, раздел 13 | <a id="p100186"></a>4 года |
| <a id="p100187"></a>24. | <a id="p100188"></a>Теплосчетчики - регистраторы Омега-ТР | <a id="p100189"></a>ЗАО НПП "Омега - Сенсор", г. Москва | <a id="p100190"></a>40028 | <a id="p100191"></a>26226-10 | <a id="p100192"></a>СЕНА 407112.002 РЭ, раздел 13 | <a id="p100193"></a>4 года |
| <a id="p100194"></a>25. | <a id="p100195"></a>Теплосчетчики Малахит-ТС8 | <a id="p100196"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания ИР-Прибор"<br>(ООО НПК "ИР-Прибор"), Московская область, Люберецкий р-н, пгт. Томилино | <a id="p100197"></a>21236/2 | <a id="p100198"></a>29649-05 | <a id="p100199"></a>УКНГ.421441.701 РЭ, Часть II. Методика поверки | <a id="p100200"></a>4 года |
| <a id="p100201"></a>26. | <a id="p100202"></a>Преобразователи термоэлектрические кабельные ТХА-К-ГП | <a id="p100203"></a>АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" | <a id="p100204"></a>19988/2 | <a id="p100205"></a>28683-05 | <a id="p100206"></a>Раздел 5 "Методика поверки" 470.01 РЭ | <a id="p100207"></a>1 год |
| <a id="p100208"></a>27. | <a id="p100209"></a>Термометры метеорологические стеклянные ТМ3 | <a id="p100210"></a>Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"<br>(ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин, Московская обл. | <a id="p100211"></a>21116 | <a id="p100212"></a>280-05 | <a id="p100213"></a>РД 92-7178-93 | <a id="p100214"></a>3 года |
| <a id="p100215"></a>28. | <a id="p100216"></a>Термопреобразователи сопротивления серии TS | <a id="p100217"></a>Фирма "Termics S.r.l", Италия | <a id="p100218"></a>40314/1 | <a id="p100219"></a>44786-10 | <a id="p100220"></a>ГОСТ 8.461-2009 | <a id="p100221"></a>2 года |
| <a id="p100222"></a>29. | <a id="p100223"></a>Датчики избыточного давления СТЭК-1 (СТЭК-1X) | <a id="p100224"></a>Общество с ограниченной ответственностью "СТЭК"<br>(ООО "СТЭК"), г. Пенза | <a id="p100225"></a>41373 | <a id="p100226"></a>45695-10 | <a id="p100227"></a>Раздел "ПОВЕРКА" 406222.001 РЭ | <a id="p100228"></a>4 года |
| <a id="p100229"></a>30. | <a id="p100230"></a>Термометры сопротивления эталонные ЭТС-100 | <a id="p100231"></a>ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург | <a id="p100232"></a>40341 | <a id="p100233"></a>19916-10 | <a id="p100234"></a>Приложение к Хд 2.821.066 РЭ | <a id="p100235"></a>2 года |
| <a id="p100236"></a>31. | <a id="p100237"></a>Термометры сопротивления PS, CSI, CSADF | <a id="p100238"></a>Фирма "Correge SAS", Франция | <a id="p100239"></a>40616 | <a id="p100240"></a>45038-10 | <a id="p100241"></a>ГОСТ 8.461-2009 | <a id="p100242"></a>2 года |
| <a id="p100243"></a>32. | <a id="p100244"></a>Термометры метеорологические стеклянные ТМ5 | <a id="p100245"></a>Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"<br>(ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин, Московская обл. | <a id="p100246"></a>41150 | <a id="p100247"></a>282-10 | <a id="p100248"></a>РД 92-7178-93 | <a id="p100249"></a>3 года |
| <a id="p100250"></a>33. | <a id="p100251"></a>Термометры метеорологические стеклянные ТМ6 | <a id="p100252"></a>Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"<br>(ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин, Московская обл. | <a id="p100253"></a>21606 | <a id="p100254"></a>1008-05 | <a id="p100255"></a>РД 92-7178-93 | <a id="p100256"></a>3 года |
| <a id="p100257"></a>34. | <a id="p100258"></a>Термометры метеорологические стеклянные ТМ8 | <a id="p100259"></a>Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"<br>(ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин, Московская обл. | <a id="p100260"></a>41149 | <a id="p100261"></a>281-10 | <a id="p100262"></a>РД 92-7178-93 | <a id="p100263"></a>3 года |
| <a id="p100264"></a>35. | <a id="p100265"></a>Термометры метеорологические стеклянные ТМ9 | <a id="p100266"></a>Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР" (ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин, Московская обл. | <a id="p100267"></a>41148 | <a id="p100268"></a>466-10 | <a id="p100269"></a>РД 92-7178-93 | <a id="p100270"></a>3 года |
| <a id="p100271"></a>36. | <a id="p100272"></a>Дефектоскопы ультразвуковые АВИКОН-11 УДС2-114 | <a id="p100273"></a>Открытое акционерное общество "Радиоавионика"<br>(ОАО "Радиоавионика"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100274"></a>21986 | <a id="p100275"></a>30139-05 | <a id="p100276"></a>ЖРГА.663532.009 РЭ, Приложение Б | <a id="p100277"></a>1 год |
| <a id="p100278"></a>37. | <a id="p100279"></a>Машины для испытаний на сжатие и изгиб "Tecnotest" серии KD, КЕ | <a id="p100280"></a>Фирма "Tecnotest S.r.L. Materials Testing Equipment", Италия | <a id="p100281"></a>40163 | <a id="p100282"></a>44610-10 | <a id="p100283"></a>МП РТ 1459-2010 | <a id="p100284"></a>1 год |
| <a id="p100285"></a>38. | <a id="p100286"></a>Измерители плотности DA модификаций DA-640, DA-645, DA-650 | <a id="p100287"></a>Фирма "Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.", Япония | <a id="p100288"></a>40092 | <a id="p100289"></a>44575-10 | <a id="p100290"></a>МП 2302-0002-2010 | <a id="p100291"></a>1 год |
| <a id="p100292"></a>39. | <a id="p100293"></a>Преобразователи pH-метрические "СТАТУС" | <a id="p100294"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛАЗЕР"<br>(ООО "ПЕТРОЛАЗЕР"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100295"></a>41074 | <a id="p100296"></a>18935-10 | <a id="p100297"></a>ЖИГН.432239.003 Д1 | <a id="p100298"></a>1 год |
| <a id="p100299"></a>40. | <a id="p100300"></a>Нитратомеры портативные "НИТРАТ-ТЕСТ" | <a id="p100301"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОЛАЗЕР"<br>(ООО "ПЕТРОЛАЗЕР"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100302"></a>20040 | <a id="p100303"></a>18800-05 | <a id="p100304"></a>ЖИГН.432239.002-01МП | <a id="p100305"></a>1 год |
| <a id="p100306"></a>41. | <a id="p100307"></a>Устройства весоизмерительные электронные "СТАБИЛОТРЕНАЖЕР" | <a id="p100308"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Мера-ТСП"<br>(ООО "Мера-ТСП"), г. Москва | <a id="p100309"></a>41201 | <a id="p100310"></a>45554-10 | <a id="p100311"></a>МП 45554-10 | <a id="p100312"></a>1 год |
| <a id="p100313"></a>42. | <a id="p100314"></a>Датчики силоизмерительные тензорезисторные типа БП-05 | <a id="p100315"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Тензоприбор"<br>(ООО "НПП "Тензоприбор"), г. Самара | <a id="p100316"></a>40794 | <a id="p100317"></a>45160-10 | <a id="p100318"></a>МИ 2272-93 | <a id="p100319"></a>1 год |
| <a id="p100320"></a>43. | <a id="p100321"></a>Датчики силоизмерительные тензорезисторные типа БП-04 | <a id="p100322"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Тензоприбор"<br>(ООО "НПП "Тензоприбор"), г. Самара | <a id="p100323"></a>40795 | <a id="p100324"></a>45161-10 | <a id="p100325"></a>МИ 2272-93 | <a id="p100326"></a>1 год |
| <a id="p100327"></a>44. | <a id="p100328"></a>Весы конвейерные автоматические непрерывного действия М8400 | <a id="p100329"></a>Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие | <a id="p100330"></a>41678 | <a id="p100331"></a>46123-10 | <a id="p100332"></a>ГОСТ 8.005-2002 | <a id="p100333"></a>1 год |
| <a id="p100334"></a>45. | <a id="p100335"></a>Анализаторы телевизионных сигналов WFM4000, WVR4000, WFM5000, WVR5000, WFM6120, WVR6020, WFM7020, WVR7020, WFM7120, WVR7120 | <a id="p100336"></a>Компания "Tektronix (China) Co, Ltd.", Китай | <a id="p100337"></a>39948/1 | <a id="p100338"></a>44514-10 | <a id="p100339"></a>МП-РТ-13/441-2010 | <a id="p100340"></a>1 год |
| <a id="p100341"></a>46. | <a id="p100342"></a>Анализаторы сигналов MS2830A | <a id="p100343"></a>Фирма "Anritsu Corporation", Япония | <a id="p100344"></a>40963 | <a id="p100345"></a>45345-10 | <a id="p100346"></a>МП РТ 1468-2010 | <a id="p100347"></a>1 год |
| <a id="p100348"></a>47. | <a id="p100349"></a>Генераторы сигналов измерительные MG3691C, MG3692C, MG3693C, MG3694C | <a id="p100350"></a>Фирма "Anritsu Company", США | <a id="p100351"></a>40648 | <a id="p100352"></a>45035-10 | <a id="p100353"></a>МП РТ 1471-2010 | <a id="p100354"></a>1 год |
| <a id="p100355"></a>48. | <a id="p100356"></a>Генераторы сигналов модульные NI PXI-5650, NI PXI-5651, NI PXI-5652, NI PXIe-5672, NI PXIe-5673, NI PXIe-5673E | <a id="p100357"></a>Компания "National Instruments", США | <a id="p100358"></a>41122 | <a id="p100359"></a>45503-10 | <a id="p100360"></a>МП РТ 1470-2010 | <a id="p100361"></a>1 год |
| <a id="p100362"></a>49. | <a id="p100363"></a>Осциллографы цифровые PXI-5114 | <a id="p100364"></a>Фирма "National Instruments", США | <a id="p100365"></a>40874 | <a id="p100366"></a>45247-10 | <a id="p100367"></a>ФЮРА 411000.002 МП | <a id="p100368"></a>2 года |
| <a id="p100369"></a>50. | <a id="p100370"></a>Модули измерительные для резистивных мостовых схем NI PXI-4220, NI PXIe-4330, NI PXIe-4331 | <a id="p100371"></a>Компания "National Instruments Corporation", Венгрия | <a id="p100372"></a>41120 | <a id="p100373"></a>45501-10 | <a id="p100374"></a>МП-NI4220/433x-2010 | <a id="p100375"></a>1 год |
| <a id="p100376"></a>51. | <a id="p100377"></a>Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия М8401 | <a id="p100378"></a>Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Метра"<br>(ООО НПП "Метра"), г. Обнинск, Калужская обл. | <a id="p100379"></a>40847 | <a id="p100380"></a>45219-10 | <a id="p100381"></a>ГОСТ 8.469-2002 | <a id="p100382"></a>1 год |
| <a id="p100383"></a>52. | <a id="p100384"></a>Установки аэродинамические АУ-2 | <a id="p100385"></a>Открытое акционерное общество "ПРАКТИК-НЦ"<br>(ОАО "ПРАКТИК-НЦ"), г. Москва, г. Зеленоград | <a id="p100386"></a>40062/1 | <a id="p100387"></a>29782-10 | <a id="p100388"></a>МП 2550-0141-2010 | <a id="p100389"></a>1 год |




<a id="p100390"></a>

---
