«Об отнесении лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ и об изменении границ земель, на которых располагаются особо защитные участки лесов на территории Шапкинского участкового лесничества Любанского лесничества Ленинградской области, и о внесении изменений в приложения к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 27.02.2023 № 163»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Рослесхоза от 10.02.2026 № 80.
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ
от 2 декабря 2025 г. № 865
ОБ ОТНЕСЕНИИ ЛЕСОВ К ЗАЩИТНЫМ
ЛЕСАМ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ЛЕСАМ И УСТАНОВЛЕНИИ
ИХ ГРАНИЦ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ
РАСПОЛАГАЮТСЯ ОСОБО ЗАЩИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ШАПКИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЛЮБАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОТ 27.02.2023 № 163
В соответствии со статьей 81 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.4.4 Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736, учитывая предложения ООО «Алмаз» от 21.11.2025 № АЛМ/И/11-25/966, заключение Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по рассмотрению материалов по отнесению лесов к защитным лесам (за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации), выделению особо защитных участков лесов, установлению и изменению границ земель, на которых располагаются защитные леса, особо защитные участки лесов, отнесению лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам, установлению и изменению границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, резервные леса, а также проектной документации по изменению границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (протокол заседания Комиссии Рослесхоза от 26.11.2025 № ИС-13/213), приказываю:
1. Отнести леса на лесных участках, расположенных на территории Шапкинского участкового лесничества Любанского лесничества Ленинградской области, к категории защитных лесов «леса, расположенные в водоохранных зонах», эксплуатационным лесам согласно приложению № 1 к настоящему приказу (не приводится).
2. Установить границы лесов, отнесенных к категории защитных лесов «леса, расположенные в водоохранных зонах», эксплуатационным лесам, согласно приложениям NN 2 - 5 к настоящему приказу (приложения NN 2, 4 не приводятся).
3. Исключить из границ земель, на которых располагаются особо защитные участки лесов на территории Шапкинского участкового лесничества Любанского лесничества Ленинградской области, лесные участки, указанные в приложениях NN 6 - 10 к настоящему приказу (приложения NN 6, 7, 9 не приводятся).
4. Приложения NN 1, 142, 143, 148 - 152, 263, 264, 273, 274 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 27.02.2023 № 163 «Об отнесении лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ, о выделении особо защитных участков лесов и установлении их границ на территории Любанского лесничества Ленинградской области и о признании утратившими силу приказов Федерального агентства лесного хозяйства от 16.09.2016 № 374, от 30.05.2019 № 731» применять в части, не противоречащей настоящему приказу.
5. Рекомендовать Комитету по природным ресурсам Ленинградской области в течение двух месяцев с даты регистрации настоящего приказа принять меры по приведению лесохозяйственного регламента Любанского лесничества Ленинградской области в соответствие с настоящим приказом.
6. ФГБУ «Рослесинфорг» обеспечить:
6.1. внесение сведений согласно настоящему приказу в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса в течение 30 календарных дней с даты регистрации настоящего приказа;
6.2. размещение настоящего приказа на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.О. Винокурову.
Руководитель
Приложение № 3
к приказу Рослесхоза
от 2 декабря 2025 г. № 865
ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЛЕСА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ВОДООХРАННЫХ
ЗОНАХ, НА ТЕРРИТОРИИ ШАПКИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ЛЮБАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
| Система координат МСК-47.2 |
| Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты |
| X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 1 | 398343,94 | 2259759,18 | 2 | 36 | 398037,44 | 2260651,05 | 3 | 71 | 398543,20 | 2261283,00 | 3 | 107 | 398399,10 | 2261329,98 | 3 | 143 | 398276,58 | 2261138,28 |
| 1 | 2 | 398344,37 | 2259761,70 | 2 | 37 | 398033,16 | 2260658,16 | 3 | 72 | 398543,72 | 2261283,24 | 3 | 108 | 398391,95 | 2261324,81 | 3 | 144 | 398283,78 | 2261144,25 |
| 1 | 3 | 398345,87 | 2259770,37 | 2 | 38 | 398030,95 | 2260661,85 | 3 | 73 | 398552,54 | 2261290,14 | 3 | 109 | 398380,51 | 2261316,54 | 3 | 145 | 398307,05 | 2261163,60 |
| 1 | 4 | 398344,13 | 2259791,79 | 2 | 39 | 398018,88 | 2260681,98 | 3 | 74 | 398555,04 | 2261293,20 | 3 | 110 | 398372,52 | 2261309,22 | 3 | 146 | 398341,77 | 2261184,60 |
| 1 | 5 | 398344,05 | 2259792,69 | 2 | 40 | 398003,10 | 2260708,29 | 3 | 75 | 398559,62 | 2261298,81 | 3 | 111 | 398361,31 | 2261295,84 | 3 | 147 | 398346,82 | 2261184,78 |
| 1 | 6 | 398339,55 | 2259808,59 | 2 | 41 | 397998,78 | 2260714,23 | 3 | 76 | 398560,22 | 2261300,07 | 3 | 112 | 398359,98 | 2261294,24 | 3 | 148 | 398361,01 | 2261185,20 |
| 1 | 7 | 398325,58 | 2259840,51 | 2 | 42 | 397990,65 | 2260725,39 | 3 | 77 | 398561,36 | 2261302,35 | 3 | 113 | 398352,00 | 2261284,71 | 3 | 149 | 398373,88 | 2261185,59 |
| 1 | 8 | 398323,17 | 2259844,65 | 2 | 43 | 397988,31 | 2260753,53 | 3 | 78 | 398564,56 | 2261308,86 | 3 | 114 | 398348,30 | 2261284,71 | 3 | 150 | 398375,44 | 2261185,83 |
| 1 | 9 | 398308,35 | 2259869,88 | 2 | 44 | 397984,91 | 2260768,74 | 3 | 79 | 398567,18 | 2261319,75 | 3 | 115 | 398345,67 | 2261284,71 | 3 | 151 | 398383,88 | 2261187,09 |
| 1 | 10 | 398298,78 | 2259908,07 | 2 | 45 | 397975,14 | 2260794,27 | 3 | 80 | 398567,22 | 2261324,31 | 3 | 116 | 398335,83 | 2261284,74 | 3 | 152 | 398392,75 | 2261190,42 |
| 1 | 11 | 398293,74 | 2259922,02 | 2 | 46 | 397962,68 | 2260826,88 | 3 | 81 | 398567,25 | 2261327,31 | 3 | 117 | 398326,91 | 2261284,77 | 3 | 153 | 398394,36 | 2261191,02 |
| 1 | 12 | 398281,71 | 2259944,73 | 2 | 47 | 397957,74 | 2260836,27 | 3 | 82 | 398567,30 | 2261330,94 | 3 | 118 | 398323,69 | 2261284,77 | 3 | 154 | 398402,12 | 2261195,01 |
| 1 | 13 | 398280,96 | 2259948,06 | 2 | 48 | 397954,02 | 2260843,35 | 3 | 83 | 398564,91 | 2261341,89 | 3 | 119 | 398308,04 | 2261280,63 | 3 | 155 | 398406,63 | 2261197,32 |
| 1 | 14 | 398277,78 | 2259961,95 | 2 | 49 | 397952,28 | 2260846,71 | 3 | 84 | 398561,30 | 2261349,60 | 3 | 120 | 398305,19 | 2261278,95 | 3 | 156 | 398411,38 | 2261200,74 |
| 1 | 15 | 398277,74 | 2259962,10 | 2 | 50 | 397934,10 | 2260867,32 | 3 | 85 | 398560,41 | 2261351,49 | 3 | 121 | 398285,69 | 2261267,28 | 3 | 157 | 398418,84 | 2261206,08 |
| 1 | 16 | 398274,86 | 2259969,63 | 2 | 51 | 397933,62 | 2260867,78 | 3 | 86 | 398560,16 | 2261352,03 | 3 | 122 | 398279,70 | 2261263,71 | 3 | 158 | 398423,19 | 2261211,03 |
| 1 | 17 | 398273,94 | 2259972,03 | 2 | 52 | 397990,53 | 2260714,03 | 3 | 87 | 398553,27 | 2261360,85 | 3 | 123 | 398252,07 | 2261247,21 | 3 | 55 | 398423,70 | 2261211,60 |
| 1 | 18 | 398269,81 | 2259982,86 | 2 | 53 | 398035,75 | 2260591,87 | 3 | 88 | 398544,58 | 2261367,93 | 3 | 124 | 398246,72 | 2261242,86 | 4 | 159 | 397841,08 | 2261457,28 |
| 1 | 19 | 398258,19 | 2260000,29 | 2 | 54 | 398059,39 | 2260527,98 | 3 | 89 | 398543,40 | 2261368,50 | 3 | 125 | 398243,43 | 2261240,19 | 4 | 160 | 397813,03 | 2261512,37 |
| 1 | 20 | 398257,38 | 2260001,49 | 2 | 22 | 398071,71 | 2260494,71 | 3 | 90 | 398540,76 | 2261369,82 | 3 | 126 | 398224,11 | 2261224,53 | 4 | 161 | 397809,00 | 2261525,82 |
| 1 | 21 | 398252,48 | 2260006,27 | 3 | 55 | 398423,70 | 2261211,60 | 3 | 91 | 398534,55 | 2261372,88 | 3 | 127 | 398216,43 | 2261218,32 | 4 | 162 | 397807,65 | 2261528,97 |
| 1 | 1 | 398343,94 | 2259759,18 | 3 | 56 | 398425,22 | 2261213,91 | 3 | 92 | 398523,66 | 2261375,49 | 3 | 128 | 398208,88 | 2261215,23 | 4 | 163 | 397801,13 | 2261544,18 |
| 2 | 22 | 398071,71 | 2260494,71 | 3 | 57 | 398431,34 | 2261223,26 | 3 | 93 | 398519,46 | 2261375,52 | 3 | 129 | 398204,00 | 2261213,22 | 4 | 164 | 397795,59 | 2261553,90 |
| 2 | 23 | 398075,20 | 2260511,58 | 3 | 58 | 398434,37 | 2261227,89 | 3 | 94 | 398512,47 | 2261375,61 | 3 | 130 | 398160,11 | 2261203,86 | 4 | 165 | 397791,58 | 2261558,28 |
| 2 | 24 | 398078,83 | 2260529,01 | 3 | 59 | 398444,07 | 2261239,11 | 3 | 95 | 398488,80 | 2261373,18 | 3 | 131 | 398156,20 | 2261203,02 | 4 | 166 | 397788,75 | 2261581,80 |
| 2 | 25 | 398081,61 | 2260558,62 | 3 | 60 | 398445,64 | 2261240,25 | 3 | 96 | 398451,03 | 2261365,59 | 3 | 132 | 398141,43 | 2261197,26 | 4 | 167 | 397788,51 | 2261583,72 |
| 2 | 26 | 398080,79 | 2260581,00 | 3 | 61 | 398462,02 | 2261252,07 | 3 | 97 | 398447,72 | 2261364,90 | 3 | 133 | 398100,69 | 2261181,33 | 4 | 168 | 397783,02 | 2261604,54 |
| 2 | 27 | 398079,75 | 2260585,05 | 3 | 62 | 398469,96 | 2261259,21 | 3 | 98 | 398443,29 | 2261362,71 | 3 | 134 | 398154,20 | 2261095,06 | 4 | 169 | 397782,52 | 2261606,40 |
| 2 | 28 | 398077,67 | 2260593,18 | 3 | 63 | 398473,27 | 2261262,91 | 3 | 99 | 398437,69 | 2261359,89 | 3 | 135 | 398174,56 | 2261102,94 | 4 | 170 | 397781,38 | 2261610,72 |
| 2 | 29 | 398075,69 | 2260600,86 | 3 | 64 | 398475,09 | 2261264,94 | 3 | 100 | 398413,86 | 2261344,35 | 3 | 136 | 398188,17 | 2261108,19 | 4 | 171 | 397773,29 | 2261631,57 |
| 2 | 30 | 398074,79 | 2260602,60 | 3 | 65 | 398483,93 | 2261270,67 | 3 | 101 | 398413,43 | 2261344,08 | 3 | 137 | 398211,60 | 2261112,81 | 4 | 172 | 397772,43 | 2261632,86 |
| 2 | 31 | 398066,91 | 2260617,84 | 3 | 66 | 398501,07 | 2261273,91 | 3 | 102 | 398409,87 | 2261341,02 | 3 | 138 | 398228,13 | 2261116,08 | 4 | 173 | 397760,75 | 2261650,14 |
| 2 | 32 | 398064,56 | 2260622,43 | 3 | 67 | 398522,64 | 2261276,13 | 3 | 103 | 398406,39 | 2261338,05 | 3 | 139 | 398237,37 | 2261118,84 | 4 | 174 | 397745,81 | 2261664,66 |
| 2 | 33 | 398057,95 | 2260630,26 | 3 | 68 | 398524,33 | 2261276,49 | 3 | 104 | 398406,00 | 2261337,63 | 3 | 140 | 398265,06 | 2261130,33 | 4 | 175 | 397744,53 | 2261667,18 |
| 2 | 34 | 398051,32 | 2260638,12 | 3 | 69 | 398533,57 | 2261278,50 | 3 | 105 | 398405,85 | 2261337,45 | 3 | 141 | 398267,69 | 2261132,07 | 4 | 176 | 397739,14 | 2261677,92 |
| 2 | 35 | 398046,69 | 2260642,44 | 3 | 70 | 398540,36 | 2261281,68 | 3 | 106 | 398405,25 | 2261336,79 | 3 | 142 | 398274,42 | 2261136,48 | 4 | 177 | 397738,94 | 2261678,34 |
| 4 |
178 |
397740,63 |
2261689,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
179 |
397742,00 |
2261699,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
180 |
397740,23 |
2261721,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
181 |
397733,52 |
2261743,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
182 |
397722,24 |
2261762,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
183 |
397721,49 |
2261763,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
184 |
397715,60 |
2261769,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
185 |
397712,16 |
2261772,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
186 |
397704,81 |
2261780,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
187 |
397693,39 |
2261800,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
188 |
397680,96 |
2261814,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
189 |
397666,83 |
2261826,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
190 |
397644,36 |
2261862,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
191 |
397634,81 |
2261875,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
192 |
397622,68 |
2261886,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
193 |
397680,75 |
2261772,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
159 |
397841,08 |
2261457,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 5
к приказу Рослесхоза
от 2 декабря 2025 г. № 865
ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА,
НА ТЕРРИТОРИИ ШАПКИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ЛЮБАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
| Система координат МСК-47.2 |
| Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | Порядковый номер контура | Порядковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты |
| X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 1 | 398960,29 | 2259909,74 | 1 | 37 | 397675,77 | 2262164,28 | 1 | 73 | 397813,03 | 2261512,37 | 1 | 109 | 398406,00 | 2261337,63 | 1 | 145 | 398524,33 | 2261276,49 |
| 1 | 2 | 399094,18 | 2259984,17 | 1 | 38 | 397551,97 | 2262025,07 | 1 | 74 | 397841,08 | 2261457,28 | 1 | 110 | 398406,39 | 2261338,05 | 1 | 146 | 398522,64 | 2261276,13 |
| 1 | 3 | 399033,53 | 2260073,13 | 1 | 39 | 397577,83 | 2261974,28 | 1 | 75 | 397858,62 | 2261422,83 | 1 | 111 | 398409,87 | 2261341,02 | 1 | 147 | 398501,07 | 2261273,91 |
| 1 | 4 | 398998,56 | 2260124,42 | 1 | 40 | 397612,51 | 2261906,16 | 1 | 76 | 397873,10 | 2261306,69 | 1 | 112 | 398413,43 | 2261344,08 | 1 | 148 | 398483,93 | 2261270,67 |
| 1 | 5 | 398953,80 | 2260190,06 | 1 | 41 | 397622,68 | 2261886,21 | 1 | 77 | 397890,91 | 2261163,75 | 1 | 113 | 398413,86 | 2261344,35 | 1 | 149 | 398475,09 | 2261264,94 |
| 1 | 6 | 398862,32 | 2260324,23 | 1 | 42 | 397634,81 | 2261875,41 | 1 | 78 | 397894,31 | 2261136,47 | 1 | 114 | 398437,69 | 2261359,89 | 1 | 150 | 398473,27 | 2261262,91 |
| 1 | 7 | 398778,13 | 2260447,71 | 1 | 43 | 397644,36 | 2261862,90 | 1 | 79 | 398097,99 | 2261185,68 | 1 | 115 | 398443,29 | 2261362,71 | 1 | 151 | 398469,96 | 2261259,21 |
| 1 | 8 | 398750,39 | 2260488,39 | 1 | 44 | 397666,83 | 2261826,69 | 1 | 80 | 398100,69 | 2261181,33 | 1 | 116 | 398447,72 | 2261364,90 | 1 | 152 | 398462,02 | 2261252,07 |
| 1 | 9 | 398885,30 | 2260731,14 | 1 | 45 | 397680,96 | 2261814,39 | 1 | 81 | 398141,43 | 2261197,26 | 1 | 117 | 398451,03 | 2261365,59 | 1 | 153 | 398445,64 | 2261240,25 |
| 1 | 10 | 398887,88 | 2260735,79 | 1 | 46 | 397693,39 | 2261800,41 | 1 | 82 | 398156,20 | 2261203,02 | 1 | 118 | 398488,80 | 2261373,18 | 1 | 154 | 398444,07 | 2261239,11 |
| 1 | 11 | 398991,01 | 2260921,34 | 1 | 47 | 397704,81 | 2261780,13 | 1 | 83 | 398160,11 | 2261203,86 | 1 | 119 | 398512,47 | 2261375,61 | 1 | 155 | 398434,37 | 2261227,89 |
| 1 | 12 | 399033,59 | 2260997,97 | 1 | 48 | 397712,16 | 2261772,63 | 1 | 84 | 398204,00 | 2261213,22 | 1 | 120 | 398519,46 | 2261375,52 | 1 | 156 | 398431,34 | 2261223,26 |
| 1 | 13 | 399090,94 | 2261101,16 | 1 | 49 | 397715,60 | 2261769,12 | 1 | 85 | 398208,88 | 2261215,23 | 1 | 121 | 398523,66 | 2261375,49 | 1 | 157 | 398425,22 | 2261213,91 |
| 1 | 14 | 399139,20 | 2261187,98 | 1 | 50 | 397721,49 | 2261763,12 | 1 | 86 | 398216,43 | 2261218,32 | 1 | 122 | 398534,55 | 2261372,88 | 1 | 158 | 398423,70 | 2261211,60 |
| 1 | 15 | 399149,20 | 2261205,99 | 1 | 51 | 397722,24 | 2261762,34 | 1 | 87 | 398224,11 | 2261224,53 | 1 | 123 | 398540,76 | 2261369,82 | 1 | 159 | 398423,19 | 2261211,03 |
| 1 | 16 | 399163,82 | 2261232,29 | 1 | 52 | 397733,52 | 2261743,02 | 1 | 88 | 398243,43 | 2261240,19 | 1 | 124 | 398543,40 | 2261368,50 | 1 | 160 | 398418,84 | 2261206,08 |
| 1 | 17 | 399074,19 | 2261294,62 | 1 | 53 | 397740,23 | 2261721,63 | 1 | 89 | 398246,72 | 2261242,86 | 1 | 125 | 398544,58 | 2261367,93 | 1 | 161 | 398411,38 | 2261200,74 |
| 1 | 18 | 398840,14 | 2261457,39 | 1 | 54 | 397742,00 | 2261699,31 | 1 | 90 | 398252,07 | 2261247,21 | 1 | 126 | 398553,27 | 2261360,85 | 1 | 162 | 398406,63 | 2261197,32 |
| 1 | 19 | 398713,72 | 2261545,31 | 1 | 55 | 397740,63 | 2261689,95 | 1 | 91 | 398279,70 | 2261263,71 | 1 | 127 | 398560,16 | 2261352,03 | 1 | 163 | 398402,12 | 2261195,01 |
| 1 | 20 | 398674,77 | 2261572,39 | 1 | 56 | 397738,94 | 2261678,34 | 1 | 92 | 398285,69 | 2261267,28 | 1 | 128 | 398560,41 | 2261351,49 | 1 | 164 | 398394,36 | 2261191,02 |
| 1 | 21 | 398604,79 | 2261621,06 | 1 | 57 | 397739,14 | 2261677,92 | 1 | 93 | 398305,19 | 2261278,95 | 1 | 129 | 398561,30 | 2261349,60 | 1 | 165 | 398392,75 | 2261190,42 |
| 1 | 22 | 398568,83 | 2261646,07 | 1 | 58 | 397744,53 | 2261667,18 | 1 | 94 | 398308,04 | 2261280,63 | 1 | 130 | 398564,91 | 2261341,89 | 1 | 166 | 398383,88 | 2261187,09 |
| 1 | 23 | 398545,63 | 2261680,32 | 1 | 59 | 397745,81 | 2261664,66 | 1 | 95 | 398323,69 | 2261284,77 | 1 | 131 | 398567,30 | 2261330,94 | 1 | 167 | 398375,44 | 2261185,83 |
| 1 | 24 | 398489,64 | 2261763,00 | 1 | 60 | 397760,75 | 2261650,14 | 1 | 96 | 398326,91 | 2261284,77 | 1 | 132 | 398567,25 | 2261327,31 | 1 | 168 | 398373,88 | 2261185,59 |
| 1 | 25 | 398475,29 | 2261784,19 | 1 | 61 | 397772,43 | 2261632,86 | 1 | 97 | 398335,83 | 2261284,74 | 1 | 133 | 398567,22 | 2261324,31 | 1 | 169 | 398361,01 | 2261185,20 |
| 1 | 26 | 398431,32 | 2261849,10 | 1 | 62 | 397773,29 | 2261631,57 | 1 | 98 | 398345,67 | 2261284,71 | 1 | 134 | 398567,18 | 2261319,75 | 1 | 170 | 398346,82 | 2261184,78 |
| 1 | 27 | 398401,09 | 2261893,72 | 1 | 63 | 397781,38 | 2261610,72 | 1 | 99 | 398348,30 | 2261284,71 | 1 | 135 | 398564,56 | 2261308,86 | 1 | 171 | 398341,77 | 2261184,60 |
| 1 | 28 | 398388,62 | 2261912,14 | 1 | 64 | 397782,52 | 2261606,40 | 1 | 100 | 398352,00 | 2261284,71 | 1 | 136 | 398561,36 | 2261302,35 | 1 | 172 | 398307,05 | 2261163,60 |
| 1 | 29 | 398329,75 | 2261999,06 | 1 | 65 | 397783,02 | 2261604,54 | 1 | 101 | 398359,98 | 2261294,24 | 1 | 137 | 398560,22 | 2261300,07 | 1 | 173 | 398283,78 | 2261144,25 |
| 1 | 30 | 398315,86 | 2262009,37 | 1 | 66 | 397788,51 | 2261583,72 | 1 | 102 | 398361,31 | 2261295,84 | 1 | 138 | 398559,62 | 2261298,81 | 1 | 174 | 398276,58 | 2261138,28 |
| 1 | 31 | 398208,24 | 2262089,23 | 1 | 67 | 397788,75 | 2261581,80 | 1 | 103 | 398372,52 | 2261309,22 | 1 | 139 | 398555,04 | 2261293,20 | 1 | 175 | 398274,42 | 2261136,48 |
| 1 | 32 | 398098,95 | 2262170,34 | 1 | 68 | 397791,58 | 2261558,28 | 1 | 104 | 398380,51 | 2261316,54 | 1 | 140 | 398552,54 | 2261290,14 | 1 | 176 | 398267,69 | 2261132,07 |
| 1 | 33 | 398034,06 | 2262218,49 | 1 | 69 | 397795,59 | 2261553,90 | 1 | 105 | 398391,95 | 2261324,81 | 1 | 141 | 398543,72 | 2261283,24 | 1 | 177 | 398265,06 | 2261130,33 |
| 1 | 34 | 397990,43 | 2262250,87 | 1 | 70 | 397801,13 | 2261544,18 | 1 | 106 | 398399,10 | 2261329,98 | 1 | 142 | 398543,20 | 2261283,00 | 1 | 178 | 398237,37 | 2261118,84 |
| 1 | 35 | 397885,52 | 2262328,73 | 1 | 71 | 397807,65 | 2261528,97 | 1 | 107 | 398405,25 | 2261336,79 | 1 | 143 | 398540,36 | 2261281,68 | 1 | 179 | 398228,13 | 2261116,08 |
| 1 | 36 | 397847,27 | 2262357,11 | 1 | 72 | 397809,00 | 2261525,82 | 1 | 108 | 398405,85 | 2261337,45 | 1 | 144 | 398533,57 | 2261278,50 | 1 | 180 | 398211,60 | 2261112,81 |
| 1 |
181 |
398188,17 |
2261108,19 |
1 |
222 |
398216,50 |
2260103,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
182 |
398174,56 |
2261102,94 |
1 |
223 |
398236,63 |
2260049,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
183 |
398154,20 |
2261095,06 |
1 |
224 |
398248,57 |
2260016,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
184 |
398163,41 |
2261080,22 |
1 |
225 |
398252,48 |
2260006,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
185 |
398064,01 |
2260993,43 |
1 |
226 |
398257,38 |
2260001,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
186 |
398028,77 |
2260962,67 |
1 |
227 |
398258,19 |
2260000,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
187 |
397981,44 |
2260921,35 |
1 |
228 |
398269,81 |
2259982,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
188 |
397930,32 |
2260876,71 |
1 |
229 |
398273,94 |
2259972,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
189 |
397933,62 |
2260867,78 |
1 |
230 |
398274,86 |
2259969,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
190 |
397934,10 |
2260867,32 |
1 |
231 |
398277,74 |
2259962,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
191 |
397952,28 |
2260846,71 |
1 |
232 |
398277,78 |
2259961,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
192 |
397954,02 |
2260843,35 |
1 |
233 |
398280,96 |
2259948,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
193 |
397957,74 |
2260836,27 |
1 |
234 |
398281,71 |
2259944,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
194 |
397962,68 |
2260826,88 |
1 |
235 |
398293,74 |
2259922,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
195 |
397975,14 |
2260794,27 |
1 |
236 |
398298,78 |
2259908,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
196 |
397984,91 |
2260768,74 |
1 |
237 |
398308,35 |
2259869,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
197 |
397988,31 |
2260753,53 |
1 |
238 |
398323,17 |
2259844,65 |
|
|
|
