---
title: "Приказ Росстандарта от 05.02.2014 N 86"
number: "86"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2014-02-05
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-86-2014-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 05.02.2014 N 86

# Приказ Росстандарта от 05.02.2014 N 86

"О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа средств измерений"


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**
от 5 февраля 2014 г. N 86

<a id="p100003"></a>**О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ**
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100004"></a>Во исполнение Приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Продлить срок действия сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100010) на последующие 5 лет.
2. <a id="p100006"></a>Управлению метрологии (С.С. Голубеву), ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100007"></a>Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

<a id="p100008"></a>Заместитель Руководителя
Федерального агентства
**Ф.В.БУЛЫГИН**





<div align="center">

<a id="p100009"></a>Приложение<br>
к Приказу Федерального<br>
агентства по техническому

</div>

регулированию и метрологии
от 5 февраля 2014 г. N 86

<a id="p100010"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**


| <a id="p100011"></a>N п/п | <a id="p100012"></a>Типы средств измерений | <a id="p100013"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100014"></a>Регистрационный номер сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100016"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100017"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100018"></a>1 | <a id="p100019"></a>2 | <a id="p100020"></a>3 | <a id="p100021"></a>4 | <a id="p100022"></a>5 | <a id="p100023"></a>6 | <a id="p100024"></a>7 |
| <a id="p100025"></a>1 | <a id="p100026"></a>Электроэнцефалографы - регистраторы компьютеризированные портативные носимые суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме "Энцефалан-ЭЭГР-19/26 | <a id="p100027"></a>ООО НПКФ "Медиком МТД", г. Таганрог, Ростовская область | <a id="p100028"></a>34521 | <a id="p100029"></a>27045-08 | <a id="p100030"></a>НПКФ 2.893.023 РЭ (приложение А) | <a id="p100031"></a>1 год |
| <a id="p100032"></a>2 | <a id="p100033"></a>Устройства двухкоординатные для измерения угловых перемещений Leica серии NIVEL 200 | <a id="p100034"></a>Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | <a id="p100035"></a>33883 | <a id="p100036"></a>39422-08 | <a id="p100037"></a>МП 39422-08 | <a id="p100038"></a>1 год |
| <a id="p100039"></a>3 | <a id="p100040"></a>Нивелиры с компенсатором NA 2, NAK 2 | <a id="p100041"></a>Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | <a id="p100042"></a>34839 | <a id="p100043"></a>25126-08 | <a id="p100044"></a>МП 25126-08 | <a id="p100045"></a>1 год |
| <a id="p100046"></a>4 | <a id="p100047"></a>Нивелиры с компенсатором RUNNER 20, RUNNER 24 | <a id="p100048"></a>Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | <a id="p100049"></a>34835 | <a id="p100050"></a>25129-08 | <a id="p100051"></a>МП 25129-08 | <a id="p100052"></a>1 год |
| <a id="p100053"></a>5 | <a id="p100054"></a>Нивелиры с компенсатором JOGGER 20, JOGGER 24 | <a id="p100055"></a>Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | <a id="p100056"></a>34820 | <a id="p100057"></a>40198-08 | <a id="p100058"></a>МП 40198-08 | <a id="p100059"></a>1 год |
| <a id="p100060"></a>6 | <a id="p100061"></a>Нивелиры с компенсатором NA 720, NA 724, NA 728, NA 730 | <a id="p100062"></a>Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | <a id="p100063"></a>34836 | <a id="p100064"></a>40215-08 | <a id="p100065"></a>МП 40215-08 | <a id="p100066"></a>1 год |
| <a id="p100067"></a>7 | <a id="p100068"></a>Аппаратура геодезическая спутниковая Leica GMX902GG, Leica GMX902 | <a id="p100069"></a>Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария | <a id="p100070"></a>33737 | <a id="p100071"></a>39366-08 | <a id="p100072"></a>МИ 2408-97 | <a id="p100073"></a>1 год |
| <a id="p100074"></a>8 | <a id="p100075"></a>Анализаторы давления насыщенных паров SETAVAP II | <a id="p100076"></a>Фирма "STANHOPE-SETA", Великобритания | <a id="p100077"></a>32752 | <a id="p100078"></a>38663-08 | <a id="p100079"></a>МП 231-0006-2008 | <a id="p100080"></a>1 год |
| <a id="p100081"></a>9 | <a id="p100082"></a>Установки измерительные MIDAS | <a id="p100083"></a>Фирма Haefely Test AG, Швейцария | <a id="p100084"></a>33166 | <a id="p100085"></a>38971-08 | <a id="p100086"></a>МП 63-262-2008 | <a id="p100087"></a>2 года |
| <a id="p100088"></a>10 | <a id="p100089"></a>Установки измерительные TMS-580 | <a id="p100090"></a>Фирма Haefely Test AG, Швейцария | <a id="p100091"></a>32327 | <a id="p100092"></a>38349-08 | <a id="p100093"></a>МП 23-262-2008 | <a id="p100094"></a>1 год |
| <a id="p100095"></a>11 | <a id="p100096"></a>Весы-компараторы ССР | <a id="p100097"></a>Фирма "Sartorius Weighing Technology GmbH", Германия | <a id="p100098"></a>33142/1 | <a id="p100099"></a>38958-08 | <a id="p100100"></a>МП N 2301-0066-2008 | <a id="p100101"></a>1 год |
| <a id="p100102"></a>12 | <a id="p100103"></a>Станки балансировочные СБМП | <a id="p100104"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Компания СИВИК" (ООО НПО "Компания СИВИК"), г. Омск | <a id="p100105"></a>35117 | <a id="p100106"></a>26937-09 | <a id="p100107"></a>СБМП. 000.01 МП | <a id="p100108"></a>1 год |
| <a id="p100109"></a>13 | <a id="p100110"></a>Установки для измерений угловых координат | <a id="p100111"></a>Филиал ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС" - НПП "ОПТЭКС", г. Москва, г. Зеленоград | <a id="p100112"></a>33588 | <a id="p100113"></a>39290-08 | <a id="p100114"></a>МП 39290-08 | <a id="p100115"></a>1 год |
| <a id="p100116"></a>14 | <a id="p100117"></a>Преобразователи давления и разрежения измерительные с пневматическим аналоговым выходным сигналом МС-П; МП-П; МАС-П; МВС-П; ВС-П; ТС-П; ТНС-П; НС-П | <a id="p100118"></a>ООО "Манометр", г. Энгельс, Саратовской обл. | <a id="p100119"></a>26635/1 | <a id="p100120"></a>25710-03 | <a id="p100121"></a>ГОСТ 8.053-73 | <a id="p100122"></a>2 года |
| <a id="p100123"></a>15 | <a id="p100124"></a>Измерители параметров ветра ИПВ-92М, ИПВ-92М.02 | <a id="p100125"></a>ОАО "Гидрометприбор", г. Москва | <a id="p100126"></a>34228 | <a id="p100127"></a>14438-08 | <a id="p100128"></a>МП 14438-00; МП 14438-03 | <a id="p100129"></a>2 года |


<a id="p100130"></a>Начальник
Управления метрологии
**С.С.ГОЛУБЕВ**



<a id="p100131"></a>

---
