Приказ Минприроды России от 16.11.2021 № 854
Актуально на 07.11.2026.
Как цитировать: Приказ Минприроды России от 16.11.2021 N 854. 854. 16.11.2021. https://bukva.ai/docs/prikaz-854-2021-minprirody-rossii
«Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды „Технологические показатели наилучших доступных технологий производства свинца, цинка и кадмия“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 № 66080)
Примечание
Срок действия документа ограничен 1 марта 2028 года. Начало действия документа - 01.03.2022.
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 ноября 2021 г. № 854
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СВИНЦА, ЦИНКА И КАДМИЯ»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 8, от. 778) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства свинца, цинка и кадмия».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 264 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды „Технологические показатели наилучших доступных технологий производства свинца, цинка и кадмия“ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2019 г., регистрационный № 54737).»
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение шести лет.
Исполняющий обязанности Министра К. А. Цыганов
Утвержден приказом Минприроды России от 16.11.2021 № 854
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СВИНЦА, ЦИНКА И КАДМИЯ»
Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее — НДТ)
| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
| Процессы подготовки сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание, смешивание, дозирования, сушка, измельчение, резка и просеивание) (кроме аккумуляторных батарей) при производстве первичного и вторичного свинца и олова | Взвешенные вещества | мг/нм3 | <= 11 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 — 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | <= 11 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Процессы подготовки аккумуляторных батарей (дробление, просеивание и классификация) | Серная кислота | мг/нм3 | <= 2,8 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы загрузки, плавки и выпуска при производстве первичного и вторичного свинца и олова | Серы диоксид | мг/нм3 | <= 350 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец) | мг/нм3 | <= 2 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Азота оксид | мг/нм3 | <= 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Азота диоксид | мг/нм3 | <= 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Работа прокалочной печи и вельц-печи при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм3 | <= 60 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого (при наличии в сырье) | мг/нм3 | <= 1 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Азота оксид | мг/нм3 | <= 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Азота диоксид | мг/нм3 | <= 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Работа помольного комплекса при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм3 | <= 60 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого (при наличии в сырье) | мг/нм3 | <= 16 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Процессы плавки, легирования при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм3 | <= 50 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Азота оксид | мг/нм3 | <= 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Азота диоксид | мг/нм3 | <= 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Процессы производства цинковой пыли | Взвешенные вещества | мг/нм3 | <= 200 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы десульфуризации при пирометаллургических процессах производства цинка | Серы диоксид | мг/нм3 | <= 500 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы использования установки получения серной кислоты (в целях сокращения выбросов SO2) | Серы диоксид | мг/нм3 | <= 850 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы выщелачивания, очистки и электролиза при производстве цинка | Взвешенные вещества | мг/нм3 | <= 400 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Процессы пирометаллургического получения кадмия (плавка, легирование и литье кадмиевых слитков при производстве кадмия) | Взвешенные вещества | мг/нм3 | <= 50 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
| Кадмий и его соединения | мг/нм3 | <= 0,3 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Азота оксид | мг/нм3 | <= 40 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) | |
| Азота диоксид | мг/нм3 | <= 240 (Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора) |
Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ
| Наименование загрязняющего вещества <*> | Единица измерения | Величина |
|---|---|---|
| Мышьяк и его соединения | мг/дм3 | <= 0,2 (Среднесуточное значение) |
| Кадмий | мг/дм3 | <= 0,5 (Среднесуточное значение) |
| Медь | мг/дм3 | <= 1,0 (Среднесуточное значение) |
| Свинец | мг/дм3 | <= 1,0 (Среднесуточное значение) |
| Цинк | мг/дм3 | <= 1,2 (Среднесуточное значение) |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | <= 25 (Среднесуточное значение) |
<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524, 2019, № 20, ст. 2472).