---
title: "Приказ ФАС России от 31.12.2014 N 826/14"
number: "826/14"
issuer: "Федеральная антимонопольная служба"
issued_on: 2014-12-31
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-82614"
---

## Приказ ФАС России от 31.12.2014 N 826/14

# Приказ ФАС России от 31.12.2014 N 826/14

"Об установлении численности и фонда оплаты труда работников (обслуживающего персонала) территориальных органов ФАС России на 2015 год"


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**
от 31 декабря 2014 г. N 826/14

<a id="p100003"></a>**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ**
**(ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

<div align="center">

**ФАС РОССИИ НА 2015 ГОД**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с Условиями оплаты труда работников (обслуживающего персонала) территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, утвержденными Приказом ФАС России от 7 июля 2009 года N 429, приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Установить с 1 января 2015 года численность и фонд оплаты труда работников (обслуживающего персонала) территориальных органов ФАС России согласно [Приложению](#p100009).
2. <a id="p100006"></a>Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.В. Доценко.

<a id="p100007"></a>Руководитель
**И.Ю.АРТЕМЬЕВ**





<div align="right">

<a id="p100008"></a>Приложение<br>
к Приказу ФАС России<br>
от 31 декабря 2014 г. N 826/14

<a id="p100009"></a>**ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**<br>
**ОРГАНОВ ФАС РОССИИ НА 2015 ГОД**

</div>



| <a id="p100010"></a>Наименование территориального органа | <a id="p100011"></a>Численность | <a id="p100012"></a>рк | <a id="p100013"></a>Месячный ФОТ с 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <a id="p100014"></a>шт. ед. |  | <a id="p100015"></a>тыс. рублей |
| <a id="p100016"></a>Адыгейское УФАС России | <a id="p100017"></a>1,5 | <a id="p100018"></a>1,00 | <a id="p100019"></a>10,2 |
| <a id="p100020"></a>Алтайское краевое УФАС России | <a id="p100021"></a>3,5 | <a id="p100022"></a>1,15 | <a id="p100023"></a>24,2 |
| <a id="p100024"></a>Амурское УФАС России | <a id="p100025"></a>1,0 | <a id="p100026"></a>1,50 | <a id="p100027"></a>10,8 |
| <a id="p100028"></a>Архангельское УФАС России | <a id="p100029"></a>2,0 | <a id="p100030"></a>1,70 | <a id="p100031"></a>21,0 |
| <a id="p100032"></a>Астраханское УФАС России | <a id="p100033"></a>2,0 | <a id="p100034"></a>1,00 | <a id="p100035"></a>12,4 |
| <a id="p100036"></a>Белгородское УФАС России | <a id="p100037"></a>1,5 | <a id="p100038"></a>1,00 | <a id="p100039"></a>10,0 |
| <a id="p100040"></a>Брянское УФАС России | <a id="p100041"></a>1,0 | <a id="p100042"></a>1,00 | <a id="p100043"></a>7,2 |
| <a id="p100044"></a>Владимирское УФАС России | <a id="p100045"></a>2,0 | <a id="p100046"></a>1,00 | <a id="p100047"></a>14,0 |
| <a id="p100048"></a>Волгоградское УФАС России | <a id="p100049"></a>2,5 | <a id="p100050"></a>1,00 | <a id="p100051"></a>15,5 |
| <a id="p100052"></a>Воронежское УФАС России | <a id="p100053"></a>1,0 | <a id="p100054"></a>1,00 | <a id="p100055"></a>7,2 |
| <a id="p100056"></a>Иркутское УФАС России | <a id="p100057"></a>1,0 | <a id="p100058"></a>1,50 | <a id="p100059"></a>10,6 |
| <a id="p100060"></a>Кабардино-Балкарское УФАС России | <a id="p100061"></a>1,0 | <a id="p100062"></a>1,00 | <a id="p100063"></a>7,4 |
| <a id="p100064"></a>Калининградское УФАС России | <a id="p100065"></a>1,0 | <a id="p100066"></a>1,00 | <a id="p100067"></a>6,0 |
| <a id="p100068"></a>Калужское УФАС России | <a id="p100069"></a>2,5 | <a id="p100070"></a>1,00 | <a id="p100071"></a>16,0 |
| <a id="p100072"></a>Камчатское УФАС России | <a id="p100073"></a>1,0 | <a id="p100074"></a>2,40 | <a id="p100075"></a>14,4 |
| <a id="p100076"></a>Карачаево-Черкесское УФАС России | <a id="p100077"></a>1,5 | <a id="p100078"></a>1,00 | <a id="p100079"></a>10,2 |
| <a id="p100080"></a>Коми УФАС России | <a id="p100081"></a>3,0 | <a id="p100082"></a>1,70 | <a id="p100083"></a>31,0 |
| <a id="p100084"></a>Костромское УФАС России | <a id="p100085"></a>1,5 | <a id="p100086"></a>1,00 | <a id="p100087"></a>9,0 |
| <a id="p100088"></a>Краснодарское УФАС России | <a id="p100089"></a>1,0 | <a id="p100090"></a>1,00 | <a id="p100091"></a>6,0 |
| <a id="p100092"></a>Красноярское УФАС России | <a id="p100093"></a>6,0 | <a id="p100094"></a>1,50 | <a id="p100095"></a>54,0 |
| <a id="p100096"></a>Курганское УФАС России | <a id="p100097"></a>1,5 | <a id="p100098"></a>1,15 | <a id="p100099"></a>11,4 |
| <a id="p100100"></a>Курское УФАС России | <a id="p100101"></a>2,0 | <a id="p100102"></a>1,00 | <a id="p100103"></a>13,0 |
| <a id="p100104"></a>Магаданское УФАС России | <a id="p100105"></a>1,5 | <a id="p100106"></a>2,50 | <a id="p100107"></a>24,5 |
| <a id="p100108"></a>Марийское УФАС России | <a id="p100109"></a>2,5 | <a id="p100110"></a>1,00 | <a id="p100111"></a>16,0 |
| <a id="p100112"></a>Мордовское УФАС России | <a id="p100113"></a>1,0 | <a id="p100114"></a>1,00 | <a id="p100115"></a>7,5 |
| <a id="p100116"></a>Нижегородское УФАС России | <a id="p100117"></a>1,5 | <a id="p100118"></a>1,00 | <a id="p100119"></a>11,0 |
| <a id="p100120"></a>Новосибирское УФАС России | <a id="p100121"></a>1,0 | <a id="p100122"></a>1,20 | <a id="p100123"></a>9,0 |
| <a id="p100124"></a>Омское УФАС России | <a id="p100125"></a>1,0 | <a id="p100126"></a>1,15 | <a id="p100127"></a>8,6 |
| <a id="p100128"></a>Оренбургское УФАС России | <a id="p100129"></a>1,0 | <a id="p100130"></a>1,15 | <a id="p100131"></a>8,6 |
| <a id="p100132"></a>Орловское УФАС России | <a id="p100133"></a>1,5 | <a id="p100134"></a>1,00 | <a id="p100135"></a>9,1 |
| <a id="p100136"></a>Пензенское УФАС России | <a id="p100137"></a>1,0 | <a id="p100138"></a>1,00 | <a id="p100139"></a>6,0 |
| <a id="p100140"></a>Ростовское УФАС России | <a id="p100141"></a>2,0 | <a id="p100142"></a>1,00 | <a id="p100143"></a>12,0 |
| <a id="p100144"></a>Рязанское УФАС России | <a id="p100145"></a>2,5 | <a id="p100146"></a>1,00 | <a id="p100147"></a>15,5 |
| <a id="p100148"></a>Самарское УФАС России | <a id="p100149"></a>2,0 | <a id="p100150"></a>1,00 | <a id="p100151"></a>13,0 |
| <a id="p100152"></a>Санкт-Петербургское УФАС России | <a id="p100153"></a>3,0 | <a id="p100154"></a>1,00 | <a id="p100155"></a>18,4 |
| <a id="p100156"></a>Сахалинское УФАС России | <a id="p100157"></a>1,0 | <a id="p100158"></a>1,90 | <a id="p100159"></a>11,4 |
| <a id="p100160"></a>Северо-Осетинское УФАС России | <a id="p100161"></a>1,0 | <a id="p100162"></a>1,00 | <a id="p100163"></a>7,5 |
| <a id="p100164"></a>Смоленское УФАС России | <a id="p100165"></a>1,0 | <a id="p100166"></a>1,00 | <a id="p100167"></a>7,5 |
| <a id="p100168"></a>Ставропольское УФАС России | <a id="p100169"></a>0,5 | <a id="p100170"></a>1,00 | <a id="p100171"></a>3,0 |
| <a id="p100172"></a>Тамбовское УФАС России | <a id="p100173"></a>2,0 | <a id="p100174"></a>1,00 | <a id="p100175"></a>13,0 |
| <a id="p100176"></a>Татарстанское УФАС России | <a id="p100177"></a>2,0 | <a id="p100178"></a>1,00 | <a id="p100179"></a>13,8 |
| <a id="p100180"></a>Томское УФАС России | <a id="p100181"></a>1,0 | <a id="p100182"></a>1,30 | <a id="p100183"></a>9,6 |
| <a id="p100184"></a>Тюменское УФАС России | <a id="p100185"></a>1,0 | <a id="p100186"></a>1,15 | <a id="p100187"></a>6,9 |
| <a id="p100188"></a>Удмуртское УФАС России | <a id="p100189"></a>1,0 | <a id="p100190"></a>1,15 | <a id="p100191"></a>8,4 |
| <a id="p100192"></a>Хакасское УФАС России | <a id="p100193"></a>2,0 | <a id="p100194"></a>1,60 | <a id="p100195"></a>20,0 |
| <a id="p100196"></a>Чеченское УФАС России | <a id="p100197"></a>2,0 | <a id="p100198"></a>1,00 | <a id="p100199"></a>12,0 |
| <a id="p100200"></a>Чувашское УФАС России | <a id="p100201"></a>2,0 | <a id="p100202"></a>1,00 | <a id="p100203"></a>12,5 |
| <a id="p100204"></a>Итого | <a id="p100205"></a>79,0 |  | <a id="p100206"></a>606,5 |




<a id="p100207"></a>

---
