Приказ Минсельхоза России от 19.10.2021 № 711
Редакция от 14.09.2022, актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Приказ Минсельхоза России от 19.10.2021 N 711. 711. 19.10.2021. редакция от 14.09.2022. https://bukva.ai/docs/prikaz-711-2021-minselhoz-rossii-ministerstvo
(ред. от 14.09.2022)
«Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2022 год»
Примечание
Приказом Минсельхоза России от 30.09.2022 № 648 утвержден общий допустимый улов на 2023 год. Начало действия редакции — 14.09.2022.
ПРИКАЗ
от 19 октября 2021 г. № 711
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И КАСПИЙСКОМ МОРЕ НА 2022 ГОД
В соответствии с подпунктом 5.5.32 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; 2016, № 49, ст. 6910), подпунктом 5.5.4 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2979; 2016, № 49, ст. 6910), и заключениями экспертных комиссий государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2022 год (утверждены приказами Росприроднадзора от 20 августа 2021 г. № 1044/ГЭЭ, № 1047/ГЭЭ, № 1049/ГЭЭ и № 1050/ГЭЭ), приказываю:
Утвердить определенный Федеральным агентством по рыболовству общий допустимый улов водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2022 год согласно приложению к настоящему приказу.
Д. Н. Патрушев
ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАСПИЙСКОМ МОРЕ НА 2022 ГОД
| Водные биологические ресурсы | Баренцево море | Карское море |
| Краб камчатский | 12,69 | - |
| Краб-стригун опилио | 15,9 | 0,985 |
| Морские гребешки | 0,005 | - |
| Креветка северная (Баренцево море и прилегающие районы Северного Ледовитого океана) | 26,5 | - |
| (введено Приказом Минсельхоза России от 04.04.2022 № 196) | ||
| Водные биологические ресурсы | Черное море |
|---|---|
| Осетр русский | 0,000136 |
| Севрюга | 0,000062 |
| (тыс. тонн) | Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | |
| Южно-Курильская зона | Карагинская подзона | ||||
| Петропавловско-Командорская подзона | Минтай | 559 | 60,7 | 74,8 | 93,4 |
| 135 (в ред. Приказа Минсельхоза России от 01.09.2022 № 577) | |||||
| Треска | 90 | 19,1 | 13,4 | 13,9 | 12,5 |
| Сельдь тихоокеанская | - | 39,5 | - | - | 1,96 |
| Навага | - | 16 | - | - | 4,6 |
| Камбалы дальневосточные | - | 6,8 | 11,3 | 5 | 2,23 |
| Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | 1,75 (в том числе палтус белокорый 1,0 тыс. тонн, палтус черный 0,75 тыс. тонн) | 0,771 (в том числе палтус белокорый 0,737 тыс. тонн, палтус черный 0,034 тыс. тонн) | 0,144 (в том числе палтус белокорый 0,128 тыс. тонн, палтус черный 0,016 тыс. тонн) | 0,056 (в том числе палтус белокорый 0,053 тыс. тонн, палтус черный 0,003 тыс. тонн) | 0,041 (только в отношении палтуса белокорого) |
| Окунь морской | 0,45 | 0,033 | 0,263 | 2,93 | 0,11 |
| Шипощек | 0,06 | 0,002 | 0,083 | 0,13 | 0,05 |
| Макрурусы | 20 | 4 | 0,5 | 10 | 5 |
| Терпуги | 0,633 | 1,385 | 6,4 | 21,6 | 3,75 |
| Краб камчатский | - | - | 0,002 | - | 0,002 |
| Краб синий | 4,5 | 0,001 | - | - | - |
| Краб колючий | - | 0,01 | - | - | 0,2 |
| Краб равношипый | - | - | - | 0,603 | 0,125 |
| Краб-стригун опилио | 2 | 0,642 | 0,001 | - | - |
| (в ред. Приказа Минсельхоза России от 14.09.2022 № 609) Краб-стригун бэрди | |||||
| 0,349 | 0,267 | 0,46 | - | - | (в ред. Приказа Минсельхоза России от 14.09.2022 № 609) |
| Краб волосатый четырехугольный - | |||||
| - | - | - | 0,001 | Креветка травяная | - |
| - | - | - | 0,078 | Кальмар командорский | - |
| - | 15 | 85 | 10 | Осьминог Дофлейна гигантский | - |
| - | - | - | 0,189 | Морские гребешки | - |
| - | - | 9,5 | 0,413 | Трубачи | - |
| - | - | - | 0,001 | Кукумария | - |
| - | - | - | 1,68 | Трепанг дальневосточный | - |
| - | - | - | 0,08 | Морской еж серый | - |
| - | - | - | 6,061 | Белуха (тыс. штук) | 0,005 |
| - | - | - | - | Котик морской (тыс. штук) | - |
| - | 1,905 | (только в пределах острова Беринга в объеме 0,370 тыс. штук морских котиков-холостяков, 1,535 тыс. штук серых котиков) | - - | Морж (тыс. штук) | 0,195 |
| - | - | - | - | Продолжение таблицы 5 | |
| (тыс. тонн) | Водные биологические ресурсы | |||
| Зона Охотское море | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | |
| Восточно-Сахалинская подзона | Минтай | 344,2 | 344,2 | 267,6 |
| 122,7 | Треска | - | 5 | 14,4 |
| - | Сельдь тихоокеанская | 310 | 43 | - |
| - | Навага | - | 14,8 | 14,6 |
| 5,97 | Камбалы дальневосточные | 6,165 | 23 | 29,1 |
| 2,686 | Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) 2,577 | (в том числе палтус белокорый 0,037 тыс. тонн, палтус черный 2,540 тыс. тонн) 0,922 | (в том числе палтус белокорый 0,152 тыс. тонн, палтус черный 0,770 тыс. тонн) 1,262 | (в том числе палтус белокорый 0,142 тыс. тонн, палтус черный 1,120 тыс. тонн) 0,710 |
| (в том числе палтус белокорый 0,040 тыс. тонн, палтус черный 0,670 тыс. тонн) | Шипощек | 0,158 | 0,008 | - |
| 0,157 | Макрурусы | 3,5 | 0,1 | 2,4 |
| 4 | Краб камчатский | 0,89 | 11,883 | 1,93 |
| 0,001 | Краб синий | 0,656 | 2,449 | - |
| 0,13 | Краб колючий | 0,135 | 0,001 | - |
| 0,35 | Краб равношипый | 1,62 | 0,304 | - |
| 0,002 | Краб-стригун опилио | 18,534 | 0,195 | - |
| 4,581 (в ред. Приказа Минсельхоза России от 14.09.2022 № 609) | ||||
| Краб-стригун бэрди | - | - | 2,12 | - |
| Краб-стригун ангулятус | 1,41 | 0,316 | 0,001 | 4,99 |
| Краб волосатый четырехугольный | - | - | 0,045 | 0,001 |
| Креветка северная | 2,271 | 0,001 | 1,748 | 0,301 |
| Креветка углохвостая | - | 0,001 | - | - |
| Креветка травяная | - | - | - | 0,028 |
| Креветка гренландская | - | - | - | 0,113 |
| Морские гребешки | - | - | - | 0,106 |
| Трубачи | 5,545 | 0,249 | 0,001 | 1,045 |
| Петушок | - | - | - | 0,0159 |
| Устрицы | - | - | - | 0,0001 |
| Кукумария | - | - | 2,442 | 2,947 |
| Трепанг дальневосточный | - | - | - | 0,0004 |
| Морской еж серый | - | - | - | 0,213 |
| Водные биологические ресурсы | Зона Японское море | Чукотское море | Чукотская зона | Подрайон Центральная часть Охотского моря | |
| Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||
| Минтай | 20,7 | 11,8 | 37,2 | 7 | - |
| (в ред. Приказа Минсельхоза России от 01.09.2022 № 577) Треска | |||||
| 3 | 5,3 | - | 10 | - | Сельдь тихоокеанская |
| 0,3 | 9,4 | - | - | - | Камбалы дальневосточные |
| - | 1,114 | - | - | - | Краб камчатский |
| 0,005 | 0,15 | - | - | - | Краб синий |
| 0,005 | - | - | - | - | Краб колючий |
| 0,172 | - | - | - | - | Краб равношипый |
| - | - | - | - | 0,198 | Краб-стригун опилио |
| 5,18 | 0,5 | - | - | 0,003 | Краб-стригун красный |
| 6,34 | 0,3 | - | - | - | Краб-стригун ангулятус |
| - | - | - | - | 0,067 | Краб волосатый четырехугольный |
| 0,37 | 0,08 | - | - | - | Креветка северная |
| 5,088 | 1,246 | - | - | - | Креветка гребенчатая |
| 1,557 | 0,378 | - | - | - | (в ред. Приказа Минсельхоза России от 14.09.2022 № 609) |
| Креветка травяная 0,002 | |||||
| 0,039 | - | - | - | Шримсы-медвежата | 0,003 |
| - | - | - | - | Морские гребешки | 0,007 |
| 0,089 | - | - | - | Спизула | 0,6 |
| - | - | - | - | Корбикула | 0,55 |
| 0,656 | (в оз. Айнское) | - - | - | Анадара | 0,3 |
| - | - | - | - | Панопа | 0,01 |
| - | - | - | - | Зирфея | 0,02 |
| - | - | - | - | Трубачи | 0,202 |
| 0,183 | - | - | - | Кукумария | 2,234 |
| 1,096 | - | - | - | Трепанг дальневосточный | 0,001 |
| - | - | - | - | Морской еж серый | 0,911 |
| 0,804 | - | - | - | Морской еж черный | 0,42 |
| - | - | - | - | Ламинарии | 2 |
| - | - | - | - | Белуха (тыс. штук) | - |
| - | 0,012 | 0,013 | - | Морж (тыс. штук) | - |
| - | 0,758 | 0,539 | - | Допустимо перераспределение объемов общих допустимых уловов, указанных в таблице 5: | |
минтая между Западно-Беринговоморской и Чукотской зонами без превышения суммарного объема общего допустимого улова минтая;
минтая между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарного объема общего допустимого улова минтая;
трески между Западно-Беринговоморской и Чукотской зонами без превышения суммарного объема общего допустимого улова трески;
трески между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарного объема общего допустимого улова трески;
кальмара командорского между Петропавловско-Командорской подзоной и Северо-Курильской зоной без превышения суммарного объема общего допустимого улова кальмара командорского;
наваги между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова наваги;
камбал дальневосточных между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова камбал дальневосточных.
| Водные биологические ресурсы | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона |
|---|---|---|
| Горбуша | 0,00056 | 0,00056 |
| Кета | 0,00056 | 0,00056 |
| Нерка | - | - |
| Кижуч | - | - |
| Чавыча | - | - |
| Водные биологические ресурсы | Восточно-Сибирское море |
|---|---|
| Морж | 0,004 |