---
title: "Приказ Росрыболовства от 17.12.2019 N 707"
number: "707"
issuer: "Федеральное агентство по рыболовству"
issued_on: 2019-12-17
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-707-2019-rosrybolovstvo-federalnoe"
---

## Приказ Росрыболовства от 17.12.2019 N 707

# Приказ Росрыболовства от 17.12.2019 N 707

"О внесении изменений в приложение к приказу Росрыболовства от 28 июня 2019 г. N 327"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 17 декабря 2019 г. N 707**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ РОСРЫБОЛОВСТВА**<br>
**ОТ 28 ИЮНЯ 2019 Г. N 327**

</div>


<a id="p100005"></a>В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", приказом Минсельхоза России от 20 октября 2014 г. N 395 "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов" приказываю:
<a id="p100006"></a>внести в [приложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2019-rosrybolovstvo-federalnoe#p100012) к приказу Росрыболовства от 28 июня 2019 г. N 327 "Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2020 году" изменения согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Заместитель Министра<br>
сельского хозяйства<br>
Российской Федерации -<br>
руководитель Федерального<br>
агентства по рыболовству<br>
И.В.ШЕСТАКОВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Приложение<br>
к приказу Росрыболовства<br>
от 17 декабря 2019 г. N 707

</div>


<div align="center">

<a id="p100009"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ РОСРЫБОЛОВСТВА**<br>
**ОТ 28 ИЮНЯ 2019 Г. N 327**

</div>


<a id="p100010"></a>В подразделе 2.1 "Многогодичный цикл выращивания" раздела 1 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые за счет собственных средств юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями)":
1. <a id="p100011"></a>В таблице 2.1.1 "Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн":
<a id="p100012"></a>1.1. [Позицию 11](https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2019-rosrybolovstvo-federalnoe#p100535) "ООО ЛРЗ "Доримп", 694615, Сахалинская обл., Холмский р-он, с. Правда, ул. Кооперативная, д. 1, ИНН 6509023530, ОГРН 1156509000658" дополнить новой строкой следующего содержания:

<a id="p100013"></a>"

| <a id="p100014"></a>11.2 |  | <a id="p100015"></a>лососевые (кета) | <a id="p100016"></a>13,1 | <a id="p100017"></a>молодь (сеголетки) | <a id="p100018"></a>0,7 | <a id="p100019"></a>р. Сова Холмского района (Западно-Сахалинская подзона) | <a id="p100020"></a>до 1 июля 2021 г. | <a id="p100021"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100022"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<div align="right">

<a id="p100023"></a>".

</div>


<a id="p100024"></a>1.2. [Позицию 12](https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2019-rosrybolovstvo-federalnoe#p100546) "Рыболовецкая артель "Доримп", 694615, Сахалинская обл., Холмский р-он, с. Правда, ул. Кооперативная, д. 1, ИНН 6509007786, ОГРН 1026501020853" дополнить новой строкой следующего содержания:

<a id="p100025"></a>"

| <a id="p100026"></a>12.2 |  | <a id="p100027"></a>лососевые (кета) | <a id="p100028"></a>10,3 | <a id="p100029"></a>молодь (сеголетки) | <a id="p100030"></a>0,7 | <a id="p100031"></a>река Зырянская Холмского района (Западно-Сахалинская подзона) | <a id="p100032"></a>до 1 июля 2021 г. | <a id="p100033"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100034"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<div align="right">

<a id="p100035"></a>".

</div>


<a id="p100036"></a>1.3. В позиции 14 "ООО Фирма "СКИТ", юридический адрес: 694530, Сахалинская область, Курильский р-н, пос. Китовый, ул. Молодежная, 1/2, почтовый адрес: 694530, Сахалинская обл., г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, 7/1, ИНН 6511003122, ОГРН 1026501100702" [строку 14.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2019-rosrybolovstvo-federalnoe#p100588) изложить в новой редакции:

<a id="p100037"></a>"

| <a id="p100038"></a>14.1 |  | <a id="p100039"></a>лососевые (кета) | <a id="p100040"></a>12,8 | <a id="p100041"></a>молодь | <a id="p100042"></a>0,7 | <a id="p100043"></a>р. Осенняя с притоками, Южно-Курильская зона | <a id="p100044"></a>до 1 августа 2020 г. | <a id="p100045"></a>выпуск молоди | <a id="p100046"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<div align="center">

<a id="p100047"></a>".

</div>



#### <a id="p100048"></a>1.4 А также [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2019-rosrybolovstvo-federalnoe#p100062) новыми позициями следующего содержания:


<a id="p100049"></a>"

| <a id="p100050"></a>29 | <a id="p100051"></a>ЗАО "Курильский рыбак", 694535, Сахалинская область, Курильский район, с. Рейдово, ИНН 6511000178, ОГРН 1026501100680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100052"></a>29.1 |  | <a id="p100053"></a>лососевые (кета) | <a id="p100054"></a>38,0 | <a id="p100055"></a>молодь | <a id="p100056"></a>1,0 | <a id="p100057"></a>бух. Оля (залив Простор), Сахалинская область | <a id="p100058"></a>до 30 июля 2020 г. | <a id="p100059"></a>выпуск молоди | <a id="p100060"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100061"></a>29.2 |  | <a id="p100062"></a>лососевые (кета) | <a id="p100063"></a>28,0 | <a id="p100064"></a>молодь | <a id="p100065"></a>1,0 | <a id="p100066"></a>река Подошевка, залив Китовый, Сахалинская область | <a id="p100067"></a>до 30 июля 2020 г. | <a id="p100068"></a>выпуск молоди | <a id="p100069"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100070"></a>29.3 |  | <a id="p100071"></a>лососевые (кета) | <a id="p100072"></a>20,0 | <a id="p100073"></a>молодь | <a id="p100074"></a>1,0 | <a id="p100075"></a>руч. Дядя Федор, бух. Консервная, залив Простор, Сахалинская область | <a id="p100076"></a>до 30 июля 2020 г. | <a id="p100077"></a>выпуск молоди | <a id="p100078"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100079"></a>29.4 |  | <a id="p100080"></a>лососевые (кета) | <a id="p100081"></a>38,0 | <a id="p100082"></a>молодь | <a id="p100083"></a>1,0 | <a id="p100084"></a>бух. Оля (залив Простор), Южно-Курильская зона | <a id="p100085"></a>до 30 июля 2021 г. | <a id="p100086"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100087"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100088"></a>29.5 |  | <a id="p100089"></a>лососевые (кета) | <a id="p100090"></a>28,0 | <a id="p100091"></a>молодь | <a id="p100092"></a>0,8 | <a id="p100093"></a>Река Подошевка, залив Китовый, Южно-Курильская зона | <a id="p100094"></a>до 30 июля 2021 г. | <a id="p100095"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100096"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100097"></a>29.6 |  | <a id="p100098"></a>лососевые (кета) | <a id="p100099"></a>20,0 | <a id="p100100"></a>молодь | <a id="p100101"></a>0,8 | <a id="p100102"></a>руч. Дядя Федор, бух. Консервная, залив Простор, Южно-Курильская зона | <a id="p100103"></a>до 30 июля 2021 г. | <a id="p100104"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100105"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100106"></a>30 | <a id="p100107"></a>АО "Гидрострой", 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Заречная, 11-А, ИНН 6511000731, ОГРН 1026501100328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100108"></a>30.1 |  | <a id="p100109"></a>лососевые (горбуша) | <a id="p100110"></a>53,0 | <a id="p100111"></a>молодь | <a id="p100112"></a>0,3 | <a id="p100113"></a>р. Курилка Сахалинская область | <a id="p100114"></a>до 30 июля 2020 г. | <a id="p100115"></a>выпуск молоди | <a id="p100116"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100117"></a>30.2 |  | <a id="p100118"></a>лососевые (кета) | <a id="p100119"></a>17,0 | <a id="p100120"></a>молодь | <a id="p100121"></a>1,0 | <a id="p100122"></a>р. Курилка Сахалинская область | <a id="p100123"></a>до 30 июля 2020 г. | <a id="p100124"></a>выпуск молоди | <a id="p100125"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100126"></a>30.3 |  | <a id="p100127"></a>лососевые (горбуша) | <a id="p100128"></a>39,0 | <a id="p100129"></a>молодь | <a id="p100130"></a>0,3 | <a id="p100131"></a>р. Рейдовая Сахалинская область | <a id="p100132"></a>до 30 июля 2020 г. | <a id="p100133"></a>выпуск молоди | <a id="p100134"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100135"></a>30.4 |  | <a id="p100136"></a>лососевые (кета) | <a id="p100137"></a>22,0 | <a id="p100138"></a>молодь | <a id="p100139"></a>1,0 | <a id="p100140"></a>р. Рейдовая Сахалинская область | <a id="p100141"></a>до 30 июля 2020 г. | <a id="p100142"></a>выпуск молоди | <a id="p100143"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100144"></a>30.5 |  | <a id="p100145"></a>лососевые (горбуша) | <a id="p100146"></a>53,0 | <a id="p100147"></a>молодь | <a id="p100148"></a>0,3 | <a id="p100149"></a>р. Курилка Сахалинская область | <a id="p100150"></a>до 30 июля 2021 г. | <a id="p100151"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100152"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100153"></a>30.6 |  | <a id="p100154"></a>лососевые (кета) | <a id="p100155"></a>17,0 | <a id="p100156"></a>молодь | <a id="p100157"></a>0,8 | <a id="p100158"></a>р. Курилка Сахалинская область | <a id="p100159"></a>до 30 июля 2021 г. | <a id="p100160"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100161"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100162"></a>30.7 |  | <a id="p100163"></a>лососевые (горбуша) | <a id="p100164"></a>39,0 | <a id="p100165"></a>молодь | <a id="p100166"></a>0,3 | <a id="p100167"></a>р. Рейдовая Сахалинская область | <a id="p100168"></a>до 30 июля 2021 г. | <a id="p100169"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100170"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100171"></a>30.8 |  | <a id="p100172"></a>лососевые (кета) | <a id="p100173"></a>22,0 | <a id="p100174"></a>молодь | <a id="p100175"></a>1,0 | <a id="p100176"></a>р. Рейдовая Сахалинская область | <a id="p100177"></a>до 30 июля 2021 г. | <a id="p100178"></a>выращивание с последующим выпуском молоди | <a id="p100179"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |

<div align="right">

<a id="p100180"></a>".

</div>


2. <a id="p100181"></a>[Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-327-2019-rosrybolovstvo-federalnoe#p100060) новой таблицей следующего содержания:

<a id="p100182"></a>"Таблица 2.1.2

<div align="right">

<a id="p100183"></a>ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН

</div>



| <a id="p100184"></a>N п/п | <a id="p100185"></a>Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), планирующем осуществлять мероприятия (для юридического лица - наименование и местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, домашний адрес и идентификационный номер налогоплательщика) | <a id="p100186"></a>Вид водного биоресурса | <a id="p100187"></a>Объемы необходимого выпуска водного биоресурса, млн. штук | <a id="p100188"></a>Стадия выращивания | <a id="p100189"></a>Средняя штучная навеска водного биоресурса на момент выпуска, г | <a id="p100190"></a>Наименование водного объекта рыбохозяйственного значения, используемого для искусственного воспроизводства водного биоресурса | <a id="p100191"></a>Сроки выпуска молоди (личинок) водного биоресурса в водные объекты рыбохозяйственного значения | <a id="p100192"></a>Этапы искусственного воспроизводства | <a id="p100193"></a>Источники получения посадочного материала водных биоресурсов (производителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100194"></a>1 | <a id="p100195"></a>Государственное унитарное предприятие "Чернышевский рыбоводный завод", 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский, ул. Гидростроителей, д. 26, офис 31, ИНН 1433003733, ОГРН 1021400971382 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100196"></a>1.1 |  | <a id="p100197"></a>сиговые (пелядь (озерная)) | <a id="p100198"></a>5,0 | <a id="p100199"></a>личинка | <a id="p100200"></a>0,004 | <a id="p100201"></a>Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | <a id="p100202"></a>до 1 июля 2020 г. | <a id="p100203"></a>выпуск личинок | <a id="p100204"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100205"></a>1.2 |  | <a id="p100206"></a>сиговые (пелядь (озерная)) | <a id="p100207"></a>5,0 | <a id="p100208"></a>личинка | <a id="p100209"></a>0,004 | <a id="p100210"></a>Светлинское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | <a id="p100211"></a>до 1 июля 2020 г. | <a id="p100212"></a>выпуск личинок | <a id="p100213"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100214"></a>1.3 |  | <a id="p100215"></a>сиговые (ряпушка (речная)) | <a id="p100216"></a>3,0 | <a id="p100217"></a>личинка | <a id="p100218"></a>0,003 | <a id="p100219"></a>река Лена Республика Саха (Якутия) | <a id="p100220"></a>до 1 июля 2020 г. | <a id="p100221"></a>выпуск личинок | <a id="p100222"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2019 г. |
| <a id="p100223"></a>1.4 |  | <a id="p100224"></a>сиговые (пелядь (озерная)) | <a id="p100225"></a>3,0 | <a id="p100226"></a>личинка | <a id="p100227"></a>0,004 | <a id="p100228"></a>Вилюйское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | <a id="p100229"></a>до 1 июля 2021 г. | <a id="p100230"></a>выращивание с последующим выпуском личинок | <a id="p100231"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100232"></a>1.5 |  | <a id="p100233"></a>сиговые (пелядь (озерная)) | <a id="p100234"></a>2,0 | <a id="p100235"></a>личинка | <a id="p100236"></a>0,004 | <a id="p100237"></a>Светлинское водохранилище Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | <a id="p100238"></a>до 1 июля 2021 г. | <a id="p100239"></a>выращивание с последующим выпуском личинок | <a id="p100240"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |
| <a id="p100241"></a>1.6 |  | <a id="p100242"></a>сиговые (ряпушка (речная)) | <a id="p100243"></a>1,5 | <a id="p100244"></a>личинка | <a id="p100245"></a>0,003 | <a id="p100246"></a>Река Лена Республика Саха (Якутия) | <a id="p100247"></a>до 1 июля 2021 г. | <a id="p100248"></a>выращивание с последующим выпуском личинок | <a id="p100249"></a>предоставление водных биологических ресурсов в пользование в 2020 г. |

<a id="p100250"></a>".



<a id="p100251"></a>

---
