---
title: "Приказ Росстандарта от 05.04.2017 N 705"
number: "705"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2017-04-05
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-705-2017-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 05.04.2017 N 705

# Приказ Росстандарта от 05.04.2017 N 705

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 5 апреля 2017 г. N 705

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100005"></a>Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. N 29940) (далее - Административный регламент), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011) типов средств измерений.
2. <a id="p100007"></a>Управлению метрологии (Р.А. Родин), ФГУП "ВНИИМС" (А.Ю. Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя
**С.С.ГОЛУБЕВ**





<a id="p100010"></a>Утвержден
приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 5 апреля 2017 г. N 705

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**


| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100016"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100017"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100018"></a>1 | <a id="p100019"></a>2 | <a id="p100020"></a>3 | <a id="p100021"></a>4 | <a id="p100022"></a>5 | <a id="p100023"></a>6 |
| <a id="p100024"></a>1. | <a id="p100025"></a>Установки измерительные "Спутник-Массомер НТ.1" | <a id="p100026"></a>Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-Производственное Предприятие "Новые технологии" (ООО ИПП "Новые Технологии"), г. Уфа | <a id="p100027"></a>67165-17 | <a id="p100028"></a>МП 0501-9-2016 | <a id="p100029"></a>4 года |
| <a id="p100030"></a>2. | <a id="p100031"></a>Комплекты нагрузочные измерительные с регулятором РТ-2048 | <a id="p100032"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерМикс" (ООО "ИнтерМикс"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100033"></a>67166-17 | <a id="p100034"></a>РШГА.411911.001 МП | <a id="p100035"></a>2 года |
| <a id="p100036"></a>3. | <a id="p100037"></a>Счетчики газа ультразвуковые Зонд-1R | <a id="p100038"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Ультразвуковые технологии ВЭК" (ООО "Ультразвуковые технологии ВЭК"), г. Москва | <a id="p100039"></a>67167-17 | <a id="p100040"></a>МП 0523-1-2016 | <a id="p100041"></a>3 года |
| <a id="p100042"></a>4. | <a id="p100043"></a>Блоки питания, сигнализации и связи БПС-21М3 | <a id="p100044"></a>Федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор" (ФГУП "СПО "Аналитприбор"), г. Смоленск | <a id="p100045"></a>67168-17 | <a id="p100046"></a>ИБЯЛ.411111.047 МП | <a id="p100047"></a>2 года |
| <a id="p100048"></a>5. | <a id="p100049"></a>Контроллеры программируемые КАПП-82-168 | <a id="p100050"></a>Общество с ограниченной ответственностью "АСУ ПРО" (ООО "АСУ ПРО"), г. Оренбург | <a id="p100051"></a>67169-17 | <a id="p100052"></a>МП 201-002-2017 | <a id="p100053"></a>3 года |
| <a id="p100054"></a>6. | <a id="p100055"></a>Флюксметры B2 | <a id="p100056"></a>MAGMESS Magnet-Messtechnik Jurgen Ballanyi e.K., Германия | <a id="p100057"></a>67170-17 | <a id="p100058"></a>МП-206-026-2016 | <a id="p100059"></a>1 год |
| <a id="p100060"></a>7. | <a id="p100061"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Новометаллургическая | <a id="p100062"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100063"></a>67171-17 | <a id="p100064"></a>МП 206.1-036-2017 | <a id="p100065"></a>4 года |
| <a id="p100066"></a>8. | <a id="p100067"></a>Автоцистерна АЦ | <a id="p100068"></a>Пойковское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения", (ПМУП "УТВС"), Тюменская обл., Нефтеюганский район, пгт. Пойковский | <a id="p100069"></a>67172-17 | <a id="p100070"></a>ГОСТ 8.600-2011 | <a id="p100071"></a>2 года |
| <a id="p100072"></a>9. | <a id="p100073"></a>Комплекты аппаратуры для измерения значений наведенного напряжения | <a id="p100074"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Институт электроэнергетики Новосибирского государственного технического университета" (ООО "ИЭЭ НГТУ"), г. Новосибирск | <a id="p100075"></a>67173-17 | <a id="p100076"></a>МП 4226-002-69866598-2016 | <a id="p100077"></a>2 года |
| <a id="p100078"></a>10. | <a id="p100079"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии Филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" | <a id="p100080"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ" (ООО "ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ"), г. Москва | <a id="p100081"></a>67174-17 | <a id="p100082"></a>МП 4222-15-7714348389-2017 | <a id="p100083"></a>4 года |
| <a id="p100084"></a>11. | <a id="p100085"></a>Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-1016М | <a id="p100086"></a>Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт часовой промышленности", г. Москва | <a id="p100087"></a>67175-17 | <a id="p100088"></a>ИРГА.411146.001 РЭ, раздел 7 | <a id="p100089"></a>2 года |
| <a id="p100090"></a>12. | <a id="p100091"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ПС 220 кВ "Ступино" | <a id="p100092"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ" (ООО "ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ"), г. Москва | <a id="p100093"></a>67176-17 | <a id="p100094"></a>МП 4222-11-7714348389-2016 | <a id="p100095"></a>4 года |
| <a id="p100096"></a>13. | <a id="p100097"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Тандер" (17-я очередь) | <a id="p100098"></a>Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" (ООО "СТАНДАРТ"), г. Нижний Новгород | <a id="p100099"></a>67177-17 | <a id="p100100"></a>РТ-МП-4175-550-2017 | <a id="p100101"></a>4 года |
| <a id="p100102"></a>14. | <a id="p100103"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Ярцево | <a id="p100104"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100105"></a>67178-17 | <a id="p100106"></a>МП 206.1-027-2017 | <a id="p100107"></a>4 года |
| <a id="p100108"></a>15. | <a id="p100109"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 500 кВ Очаково | <a id="p100110"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100111"></a>67179-17 | <a id="p100112"></a>МП 206.1-011-2017 | <a id="p100113"></a>4 года |
| <a id="p100114"></a>16. | <a id="p100115"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Бугры N 615 | <a id="p100116"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100117"></a>67180-17 | <a id="p100118"></a>МП 206.1-009-2017 | <a id="p100119"></a>4 года |
| <a id="p100120"></a>17. | <a id="p100121"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "КНПЗ-КЭН" | <a id="p100122"></a>Акционерное общество "РЭС Групп" (АО "РЭС Групп"), г. Владимир | <a id="p100123"></a>67181-17 | <a id="p100124"></a>МП 206.1-046-2017 | <a id="p100125"></a>4 года |
| <a id="p100126"></a>18. | <a id="p100127"></a>Резервуары вертикальные стальные цилиндрические РВС-1000 | <a id="p100128"></a>Акционерное общество "Газпромнефть-Терминал" (АО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск | <a id="p100129"></a>67182-17 | <a id="p100130"></a>ГОСТ 8.570-2000 | <a id="p100131"></a>5 лет |
| <a id="p100132"></a>19. | <a id="p100133"></a>Система автоматизированная измерительная ТЕСТ-9110-VXI-07-3 | <a id="p100134"></a>Общество с ограниченной ответственностью "VXI-Системы" (ООО "VXI-Системы"), г. Москва, Зеленоград | <a id="p100135"></a>67183-17 | <a id="p100136"></a>ФТКС.411713.243 РЭ, раздел 13 | <a id="p100137"></a>2 года |
| <a id="p100138"></a>20. | <a id="p100139"></a>Теплосчетчики "Терминал-Теплосчетчик/Распределитель МУР 1001.5 SmartOn ТТР" | <a id="p100140"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Агро-про" (ООО "Агро-про"), г. Иваново | <a id="p100141"></a>67184-17 | <a id="p100142"></a>АПГУ.420144.100 МП | <a id="p100143"></a>4 года |
| <a id="p100144"></a>21. | <a id="p100145"></a>Амперметры цифровые многоканальные ТТ16 | <a id="p100146"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Системы телемеханики и автоматизации" (ООО "СИСТЕЛ"), г. Москва | <a id="p100147"></a>67185-17 | <a id="p100148"></a>59703777-4221-302-01.00.00.МП | <a id="p100149"></a>1 год |
| <a id="p100150"></a>22. | <a id="p100151"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО "АК "Транснефть" в части АО "Черномортранснефть" по ПНБ "Тихорецкая" | <a id="p100152"></a>Акционерное общество "Черномортранснефть" (АО "Черномортранснефть"), г. Новороссийск | <a id="p100153"></a>67186-17 | <a id="p100154"></a>РТ-МП-3518-500-2017 | <a id="p100155"></a>4 года |
| <a id="p100156"></a>23. | <a id="p100157"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО "Транснефть" в части АО "Транснефть-Дружба" по ЛПДС "Воронеж" | <a id="p100158"></a>Акционерное общество "Транснефть-Дружба" (АО "Транснефть-Дружба"), г. Брянск | <a id="p100159"></a>67187-17 | <a id="p100160"></a>РТ-МП-4079-500-2017 | <a id="p100161"></a>4 года |
| <a id="p100162"></a>24. | <a id="p100163"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 750 кВ Белый Раст | <a id="p100164"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100165"></a>67188-17 | <a id="p100166"></a>МП 206.1-018-2016 | <a id="p100167"></a>4 года |
| <a id="p100168"></a>25. | <a id="p100169"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Симферопольская | <a id="p100170"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100171"></a>67189-17 | <a id="p100172"></a>МП 206.1-070-2017 | <a id="p100173"></a>4 года |
| <a id="p100174"></a>26. | <a id="p100175"></a>Трансформаторы напряжения типа JDZXR23-10, JDZXR22-35C | <a id="p100176"></a>ABB Guangdong SiHui Instrument Transformer Co., Ltd., Китай | <a id="p100177"></a>67190-17 | <a id="p100178"></a>ГОСТ 8.216-2011 | <a id="p100179"></a>8 лет |
| <a id="p100180"></a>27. | <a id="p100181"></a>Трансформаторы тока типа LZZBJ9-12/150b/2, LZZBJ9-12/150b/4, LZZBJ9-36/250W3b | <a id="p100182"></a>ABB Guangdong SiHui Instrument Transformer Co., Ltd., Китай | <a id="p100183"></a>67191-17 | <a id="p100184"></a>ГОСТ 8.217-2003 | <a id="p100185"></a>8 лет |
| <a id="p100186"></a>28. | <a id="p100187"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Смоленск-1 | <a id="p100188"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100189"></a>67192-17 | <a id="p100190"></a>РТ-МП-4203-500-2017 | <a id="p100191"></a>4 года |
| <a id="p100192"></a>29. | <a id="p100193"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Талашкино | <a id="p100194"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100195"></a>67193-17 | <a id="p100196"></a>РТ-МП-4204-500-2017 | <a id="p100197"></a>4 года |
| <a id="p100198"></a>30. | <a id="p100199"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Восток | <a id="p100200"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100201"></a>67194-17 | <a id="p100202"></a>РТ-МП-4229-500-2017 | <a id="p100203"></a>4 года |
| <a id="p100204"></a>31. | <a id="p100205"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Компрессорная | <a id="p100206"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100207"></a>67195-17 | <a id="p100208"></a>РТ-МП-4230-500-2017 | <a id="p100209"></a>4 года |
| <a id="p100210"></a>32. | <a id="p100211"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Литейная | <a id="p100212"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100213"></a>67196-17 | <a id="p100214"></a>РТ-МП-4231-500-2017 | <a id="p100215"></a>4 года |
| <a id="p100216"></a>33. | <a id="p100217"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Псков | <a id="p100218"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100219"></a>67197-17 | <a id="p100220"></a>РТ-МП-4232-500-2017 | <a id="p100221"></a>4 года |
| <a id="p100222"></a>34. | <a id="p100223"></a>Резервуары вертикальные стальные цилиндрические РВС-1000, РВСП-2000 | <a id="p100224"></a>Акционерное общество "Газпромнефть-Терминал" (АО "Газпромнефть-Терминал"), г. Новосибирск | <a id="p100225"></a>67198-17 | <a id="p100226"></a>ГОСТ 8.570-2000 | <a id="p100227"></a>5 лет |
| <a id="p100228"></a>35. | <a id="p100229"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Новая | <a id="p100230"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100231"></a>67199-17 | <a id="p100232"></a>РТ-МП-4211-500-2017 | <a id="p100233"></a>4 года |
| <a id="p100234"></a>36. | <a id="p100235"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Снежная | <a id="p100236"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100237"></a>67200-17 | <a id="p100238"></a>РТ-МП-4210-500-2017 | <a id="p100239"></a>4 года |
| <a id="p100240"></a>37. | <a id="p100241"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Возрождение | <a id="p100242"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС" (ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100243"></a>67201-17 | <a id="p100244"></a>РТ-МП-4235-500-2017 | <a id="p100245"></a>4 года |
| <a id="p100246"></a>38. | <a id="p100247"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Кузнецк | <a id="p100248"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС" (ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100249"></a>67202-17 | <a id="p100250"></a>РТ-МП-4238-500-2017 | <a id="p100251"></a>4 года |
| <a id="p100252"></a>39. | <a id="p100253"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Вязники | <a id="p100254"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС" (ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100255"></a>67203-17 | <a id="p100256"></a>РТ-МП-4242-500-2017 | <a id="p100257"></a>4 года |
| <a id="p100258"></a>40. | <a id="p100259"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Иваново | <a id="p100260"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС" (ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100261"></a>67204-17 | <a id="p100262"></a>РТ-МП-4243-500-2017 | <a id="p100263"></a>4 года |
| <a id="p100264"></a>41. | <a id="p100265"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Елецкая | <a id="p100266"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100267"></a>67205-17 | <a id="p100268"></a>РТ-МП-4214-500-2017 | <a id="p100269"></a>4 года |
| <a id="p100270"></a>42. | <a id="p100271"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Южная | <a id="p100272"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100273"></a>67206-17 | <a id="p100274"></a>РТ-МП-4215-500-2017 | <a id="p100275"></a>4 года |
| <a id="p100276"></a>43. | <a id="p100277"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | <a id="p100278"></a>Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (АО "Концерн Росэнергоатом"), г. Москва | <a id="p100279"></a>67207-17 | <a id="p100280"></a>МП 4222-05-7730035496-2017 | <a id="p100281"></a>4 года |
| <a id="p100282"></a>44. | <a id="p100283"></a>Зонды инклинометрические систем забойных телеметрических HTP20H | <a id="p100284"></a>Beijing HTWB Petroleum Technology Co. Ltd., КНР | <a id="p100285"></a>67208-17 | <a id="p100286"></a>МП N 203-34-2017 | <a id="p100287"></a>1 год |
| <a id="p100288"></a>45. | <a id="p100289"></a>Комплексы телевизионного измерительного контроля угловых сварных соединений патрубков трубопроводов "КоТИК-УС" | <a id="p100290"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр контроля и диагностики-Атомкомплект" (ООО "ТЦКД-Атомкомплект"), г. Москва | <a id="p100291"></a>67209-17 | <a id="p100292"></a>ТЦКД.10.02.000 МП | <a id="p100293"></a>2 года |
| <a id="p100294"></a>46. | <a id="p100295"></a>Анализаторы спектра N9040B | <a id="p100296"></a>Компания "Keysight Technologies, Inc.", США; Компания "Keysight Technologies Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия | <a id="p100297"></a>67210-17 | <a id="p100298"></a>651-17-008 МП | <a id="p100299"></a>1 год |
| <a id="p100300"></a>47. | <a id="p100301"></a>Установки поверочные ЭМИС-МЕТРА 7200 | <a id="p100302"></a>Закрытое акционерное общество "ЭМИС" (ЗАО "ЭМИС"), г. Челябинск | <a id="p100303"></a>67211-17 | <a id="p100304"></a>ЭМ7200.000.00 МП | <a id="p100305"></a>2 года |
| <a id="p100306"></a>48. | <a id="p100307"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "ЭФКО" | <a id="p100308"></a>Акционерное общество "Первая сбытовая компания" (АО "Первая сбытовая компания"), г. Белгород | <a id="p100309"></a>67212-17 | <a id="p100310"></a>МП 67212-17 | <a id="p100311"></a>4 года |
| <a id="p100312"></a>49. | <a id="p100313"></a>Система измерительная количества газа оперативного узла учета газа газопровода "Точка выхода на берег - ООО "Ставролен" | <a id="p100314"></a>Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр "ИНКОМСИСТЕМ" (ЗАО НИЦ "ИНКОМСИСТЕМ"), г. Казань | <a id="p100315"></a>67213-17 | <a id="p100316"></a>МП 1412/1-311229-2016 | <a id="p100317"></a>1 год |
| <a id="p100318"></a>50. | <a id="p100319"></a>Система автоматизированная радиационного контроля энергоблока N 2 первой очереди Смоленской атомной электростанции | <a id="p100320"></a>Филиал акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" "Смоленская атомная станция" (Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция"), г. Десногорск Смоленской области | <a id="p100321"></a>67214-17 | <a id="p100322"></a>МП 1500.49-17 | <a id="p100323"></a>2 года |
| <a id="p100324"></a>51. | <a id="p100325"></a>Регистраторы безбумажные графические серии 6000 | <a id="p100326"></a>Фирма Eurotherm Ltd., Великобритания; Фирма Eurotherm SP ZOO, Польша | <a id="p100327"></a>42665-17 | <a id="p100328"></a>МИ 2539-99 | <a id="p100329"></a>2 года |
| <a id="p100330"></a>52. | <a id="p100331"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) "Усть-Канская солнечная электростанция" | <a id="p100332"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОМИР-ПРО" (ООО "ЭНЕРГОМИР-ПРО"), г. Москва | <a id="p100333"></a>67215-17 | <a id="p100334"></a>РТ-МП-3517-550-2016 | <a id="p100335"></a>4 года |
| <a id="p100336"></a>53. | <a id="p100337"></a>Комплексы измерительно-вычислительные ШТМ | <a id="p100338"></a>Акционерное общество "Транснефть - Верхняя Волга" (АО "Транснефть - Верхняя Волга"), г. Нижний Новгород | <a id="p100339"></a>67216-17 | <a id="p100340"></a>МП 1602/1-311229-2017 | <a id="p100341"></a>2 года |
| <a id="p100342"></a>54. | <a id="p100343"></a>Стандарты частоты рубидиевые Ч1-1022 | <a id="p100344"></a>Закрытое акционерное общество "РУКНАР" (ЗАО "РУКНАР"), г. Нижний Новгород | <a id="p100345"></a>67217-17 | <a id="p100346"></a>РУГА.411653.011 РЭ, раздел 7 | <a id="p100347"></a>1 год |
| <a id="p100348"></a>55. | <a id="p100349"></a>Контроллеры многофункциональные ИНБРЭС | <a id="p100350"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ИНБРЭС" (ООО "ИНБРЭС"), г. Чебоксары | <a id="p100351"></a>67218-17 | <a id="p100352"></a>НБРС.421455.001 МП | <a id="p100353"></a>8 лет |
| <a id="p100354"></a>56. | <a id="p100355"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Хани | <a id="p100356"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100357"></a>67219-17 | <a id="p100358"></a>РТ-МП-4247-500-2017 | <a id="p100359"></a>4 года |
| <a id="p100360"></a>57. | <a id="p100361"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Завитая | <a id="p100362"></a>Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"), г. Москва | <a id="p100363"></a>67220-17 | <a id="p100364"></a>РТ-МП-4246-500-2017 | <a id="p100365"></a>4 года |
| <a id="p100366"></a>58. | <a id="p100367"></a>Контроллеры промышленные многофункциональные "Арбитр" | <a id="p100368"></a>Акционерное общество "Научно-Производственная Компания РоТеК" (АО "НПК РоТеК"), Московская область, г. Пушкино | <a id="p100369"></a>67221-17 | <a id="p100370"></a>РТ-МП-4257-551-2017 | <a id="p100371"></a>6 лет |




<a id="p100372"></a>

---
