---
title: "Приказ Минрегиона России от 14.03.2014 N 67"
number: "67"
issuer: "Министерство регионального развития Российской Федерации"
issued_on: 2014-03-14
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-67-2014-minregion-rossii-ministerstvo"
---

## Приказ Минрегиона России от 14.03.2014 N 67

# Приказ Минрегиона России от 14.03.2014 N 67

"О подтверждении наличия потребности субъектов Российской Федерации в использовании в 2014 году остатка неиспользованных субсидий, предоставленных из федерального бюджета в 2011 - 2013 годах бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**
от 14 марта 2014 г. N 67

<a id="p100003"></a>**О ПОДТВЕРЖДЕНИИ НАЛИЧИЯ ПОТРЕБНОСТИ СУБЪЕКТОВ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 2014 ГОДУ ОСТАТКА**
**НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**БЮДЖЕТА В 2011 - 2013 ГОДАХ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ**
**ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО**
**РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,**
**СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100004"></a>В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N 1213 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Подтвердить наличие потребности субъектов Российской Федерации в использовании в 2014 году остатка неиспользованных субсидий, предоставленных из федерального бюджета в 2011 - 2013 годах бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - субсидии), в сумме 64847835 рублей 28 копеек (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч восемьсот тридцать пять рублей двадцать восемь копеек) согласно [Приложению](#p100011) к настоящему Приказу.
2. <a id="p100006"></a>Установить, что остаток субсидии подлежит использованию субъектами Российской Федерации, указанными в [Приложении](#p100011) к настоящему Приказу, в 2014 году на те же цели.
3. <a id="p100007"></a>Департаменту финансирования государственных программ и бухгалтерского учета (К.Б. Бексултанов) подготовить и направить уведомления по расчетам между бюджетами в субъекты Российской Федерации в установленном порядке.
4. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.В. Иванову.

<div align="right">

<a id="p100009"></a>Министр<br>
**И.Н.СЛЮНЯЕВ**

</div>






<a id="p100010"></a>Приложение
к Приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 14 марта 2014 г. N 67

<div align="right">

<a id="p100011"></a>**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПОТРЕБНОСТИ СУБЪЕКТОВ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 2014 ГОДУ ОСТАТКА**<br>
**НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО**<br>
**БЮДЖЕТА В 2011 - 2013 ГОДАХ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ**<br>
**ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО**<br>
**РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,**<br>
**СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>


<a id="p100012"></a>Главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации


| <a id="p100013"></a>Код дохода субъекта Российской Федерации | <a id="p100014"></a>Наименование администратора дохода | <a id="p100015"></a>КБК расхода Минрегиона России 2013 года | <a id="p100016"></a>КБК расхода Минрегиона России 2014 года | <a id="p100017"></a>Остаток субсидии на конец отчетного периода на 01.01.2014 (рублей) | <a id="p100018"></a>Остаток субсидии, подлежащий использованию в 2014 году (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100019"></a>1 | <a id="p100020"></a>2 | <a id="p100021"></a>3 | <a id="p100022"></a>4 | <a id="p100023"></a>5 | <a id="p100024"></a>6 |
| <a id="p100025"></a>920 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100026"></a>Республика Тыва<br>920 - Министерство финансов Республики Тыва | <a id="p100027"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100028"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100029"></a>1482790,0 | <a id="p100030"></a>1482790,0 |
| <a id="p100031"></a>092 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100032"></a>Республика Саха (Якутия)<br>092 - Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | <a id="p100033"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100034"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100035"></a>17833446,58 | <a id="p100036"></a>17833446,58 |
| <a id="p100037"></a>809 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100038"></a>Республика Хакасия<br>809 - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия | <a id="p100039"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100040"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100041"></a>278480,0 | <a id="p100042"></a>278480,0 |
| <a id="p100043"></a>003 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100044"></a>Вологодская область<br>003 - Правительство Вологодской области | <a id="p100045"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100046"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100047"></a>86860,0 | <a id="p100048"></a>86860,0 |
| <a id="p100049"></a>007 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100050"></a>Магаданская область<br>007 - Департамент финансов администрации Магаданской области | <a id="p100051"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100052"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100053"></a>17378158,17 | <a id="p100054"></a>17378158,17 |
| <a id="p100055"></a>020 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100056"></a>Ненецкий автономный округ<br>020 - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа | <a id="p100057"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100058"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100059"></a>11825553,95 | <a id="p100060"></a>11825553,95 |
| <a id="p100061"></a>918 202 02999 02 0000 151 | <a id="p100062"></a>Чукотский автономный округ<br>918 - Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа | <a id="p100063"></a>309 14 03 5270000 521 251 | <a id="p100064"></a>309 14 03 0005898 521 251 | <a id="p100065"></a>1655400,0 | <a id="p100066"></a>1655400,0 |
| <a id="p100067"></a>800 202 02999 02 0000 151 | <a id="p100068"></a>Красноярский край<br>800 - Министерство финансов Красноярского края | <a id="p100069"></a>309 14 03 5270000 521 251 | <a id="p100070"></a>309 14 03 0005898 521 251 | <a id="p100071"></a>334860,47 | <a id="p100072"></a>307146,58 |
| <a id="p100073"></a>861 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100074"></a>Хабаровский край<br>861 - Министерство строительства Хабаровского края | <a id="p100075"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100076"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100077"></a>14000000,0 | <a id="p100078"></a>14000000,0 |
| <a id="p100079"></a>500 202 02999 02 0000 151 | <a id="p100080"></a>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра<br>500 - Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | <a id="p100081"></a>309 14 03 5270000 521 251 | <a id="p100082"></a>309 14 03 0005898 521 251 | <a id="p100083"></a>675607,66 | <a id="p100084"></a>0 |
| <a id="p100085"></a>833 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100086"></a>Ямало-Ненецкий автономный округ<br>833 - Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа | <a id="p100087"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100088"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100089"></a>420,0 | <a id="p100090"></a>0 |
| <a id="p100091"></a>023 202 02999 02 0000 151 | <a id="p100092"></a>Сахалинская область<br>023 - Управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области | <a id="p100093"></a>309 14 03 5270000 521 251 | <a id="p100094"></a>309 14 03 0005898 521 251 | <a id="p100095"></a>2476185,0 | <a id="p100096"></a>0 |
| <a id="p100097"></a>817 202 02077 02 0000 151 | <a id="p100098"></a>Томская область<br>817 - Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | <a id="p100099"></a>309 14 03 5270000 522 251 | <a id="p100100"></a>309 14 03 0005898 522 251 | <a id="p100101"></a>2943120,0 | <a id="p100102"></a>0 |
| <a id="p100103"></a>114 202 02999 02 0000 151 | <a id="p100104"></a>Тюменская область<br>114 - Комитет по делам национальностей Тюменской области | <a id="p100105"></a>309 14 03 5270000 521 251 | <a id="p100106"></a>309 14 03 0005898 521 251 | <a id="p100107"></a>15490,0 | <a id="p100108"></a>0 |
| <a id="p100109"></a>806 202 02999 02 0000 151 | <a id="p100110"></a>Иркутская область<br>806 - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | <a id="p100111"></a>309 14 03 5270000 521 251 | <a id="p100112"></a>309 14 03 0005898 521 251 | <a id="p100113"></a>105,9 | <a id="p100114"></a>0 |
| <a id="p100115"></a>852 202 02999 02 0000 151 | <a id="p100116"></a>Камчатский край<br>852 - Министерство территориального развития Камчатского края | <a id="p100117"></a>309 14 03 5270000 521 251 | <a id="p100118"></a>309 14 03 0005898 521 251 | <a id="p100119"></a>61677,0 | <a id="p100120"></a>0 |
| <a id="p100121"></a>Итого: |  |  |  | <a id="p100122"></a>71048154,73 | <a id="p100123"></a>64847835,28 |




<a id="p100124"></a>

---
