---
title: "Приказ ФСТ России от 28.03.2006 N 65-э/5"
number: "65-э/5"
issuer: "Федеральная служба по тарифам"
issued_on: 2006-03-28
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-65-e5"
---

## Приказ ФСТ России от 28.03.2006 N 65-э/5

# Приказ ФСТ России от 28.03.2006 N 65-э/5

"О внесении изменений в Приказы ФСТ России от 3 декабря 2005 г. N 572-э/5 "О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок электрической энергии (мощности)" и от 9 декабря 2005 г. N 599-э/11 "Об утверждении тарифов и цен для участников регулируемого сектора оптового рынка"

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - [01.04.2006](#p100063).


<a id="p100001"></a>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

<a id="p100002"></a>ПРИКАЗ
от 28 марта 2006 г. N 65-э/5

<a id="p100003"></a>О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ
ФСТ РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 572-Э/5 "О ТАРИФАХ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
НА ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)"

<div align="center">

**И ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 599-Э/11 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ**<br>
**ТАРИФОВ И ЦЕН ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕГУЛИРУЕМОГО**<br>
**СЕКТОРА ОПТОВОГО РЫНКА"**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. N 643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312; 2005, N 7, ст. 560; N 8, ст. 658; N 17, ст. 1554; N 43, ст. 4401; N 46, ст. 4677; N 47, ст. 4930), Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301), и решением Правления Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2006 г. N р-16-э/5 приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Внести в [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5) ФСТ России от 3 декабря 2005 г. N 572-э/5 "О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок электрической энергии (мощности)" следующие изменения:
- <a id="p100006"></a>в приложении 1 Приказа исключить строки:


| <a id="p100007"></a>ОАО "[Костромская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100019) ГРЭС" | 426,43 | 50109,29 |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100008"></a>ОАО "[Печорская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100020) ГРЭС" | 359,59 | 60815,08 |
| <a id="p100009"></a>ОАО "[Черепетская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100022) ГРЭС" | 805,22 | 47775,55 |
| <a id="p100010"></a>ОАО "[Гусиноозерская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100018) ГРЭС" | 423,28 | 90698,62 |
| <a id="p100011"></a>ОАО "[Харанорская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100021) ГРЭС" | 359,56 | 186141,94 |
| <a id="p100012"></a>ОАО "[Конаковская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100024) ГРЭС" | 444,74 | 78382,59 |
| <a id="p100013"></a>ОАО "[Невинномысская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100025) ГРЭС" | 506,85 | 79062,63 |


- <a id="p100014"></a>в приложении 4 [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100211) строку:


| <a id="p100015"></a>ОАО "Южноуральская ГРЭС" | ОАО "Южноуральская ГРЭС" | 543,68 | 63515,15 |
| --- | --- | --- | --- |


<a id="p100016"></a>изложить в следующей редакции:


| <a id="p100017"></a>ОАО "ОГК-3" | Южноуральская ГРЭС | 543,68 | 63515,15 |
| --- | --- | --- | --- |


- <a id="p100018"></a>в приложение 4 [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100064) добавить следующие строки:


| <a id="p100019"></a>ОАО "ОГК-3" | Костромская ГРЭС | 426,43 | 50109,29 |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100020"></a>ОАО "ОГК-5" | Конаковская ГРЭС | 444,74 | 78382,59 |
| <a id="p100021"></a>ОАО "ОГК-3" | Черепетская ГРЭС | 805,22 | 47775,55 |
| <a id="p100022"></a>ОАО "ОГК-3" | Гусиноозерская ГРЭС | 423,28 | 90698,62 |
| <a id="p100023"></a>ОАО "ОГК-3" | Харанорская ГРЭС | 359,56 | 186141,94 |
| <a id="p100024"></a>ОАО "ОГК-3" | Печорская ГРЭС | 359,59 | 60815,08 |
| <a id="p100025"></a>ОАО "ОГК-5" | Невинномысская ГРЭС | 506,85 | 79062,63 |


- <a id="p100026"></a>в приложении 5 Приказа строки:


| <a id="p100027"></a>ОАО "[Костромская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100331) ГРЭС" | 364,9 |
| --- | --- |
| <a id="p100028"></a>ОАО "[Печорская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100334) ГРЭС" | 330,0 |
| <a id="p100029"></a>ОАО "[Черепетская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100333) ГРЭС" | 541,6 |
| <a id="p100030"></a>ОАО "[Гусиноозерская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100347) ГРЭС" | 420,2 |
| <a id="p100031"></a>ОАО "[Харанорская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100341) ГРЭС" | 478,6 |
| <a id="p100032"></a>ОАО "[Конаковская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100330) ГРЭС" | 384,7 |
| <a id="p100033"></a>ОАО "[Невинномысская](https://bukva.ai/docs/prikaz-572-e5#p100337) ГРЭС" | 251,9 |


<a id="p100034"></a>изложить в следующей редакции:


| <a id="p100035"></a>Филиал ОАО "ОГК-3" Костромская ГРЭС | 364,9 |
| --- | --- |
| <a id="p100036"></a>Филиал ОАО "ОГК-3" Печорская ГРЭС | 330,0 |
| <a id="p100037"></a>Филиал ОАО "ОГК-3" Черепетская ГРЭС | 541,6 |
| <a id="p100038"></a>Филиал ОАО "ОГК-3" Гусиноозерская ГРЭС | 420,2 |
| <a id="p100039"></a>Филиал ОАО "ОГК-3" Харанорская ГРЭС | 478,6 |
| <a id="p100040"></a>Филиал ОАО "ОГК-5" Конаковская ГРЭС | 384,7 |
| <a id="p100041"></a>Филиал ОАО "ОГК-5" Невинномысская ГРЭС | 251,9 |


2. <a id="p100042"></a>Внести в [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11) ФСТ России от 9 декабря 2005 г. N 599-э/11 "Об утверждении тарифов и цен для участников регулируемого сектора оптового рынка" следующие изменения:
- <a id="p100043"></a>в приложении 1 Приказа строки:


| <a id="p100044"></a>ОАО "[Костромская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100019) ГРЭС" |  | 596,72 |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100045"></a>ОАО "[Конаковская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100025) ГРЭС" |  | 733,90 |
| <a id="p100046"></a>ОАО "[Черепетская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100026) ГРЭС" |  | 1162,60 |
| <a id="p100047"></a>ОАО "[Печорская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100030) ГРЭС" |  | 598,73 |
| <a id="p100048"></a>ОАО "[Невинномысская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100049) ГРЭС" |  | 692,46 |
| <a id="p100049"></a>ОАО "[Южноуральская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100083) ГРЭС" |  | 690,18 |


<a id="p100050"></a>изложить в следующей редакции:


| <a id="p100051"></a>ОАО "ОГК-3" | Костромская ГРЭС | 596,72 |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100052"></a>ОАО "ОГК-5" | Конаковская ГРЭС | 733,90 |
| <a id="p100053"></a>ОАО "ОГК-3" | Черепетская ГРЭС | 1162,60 |
| <a id="p100054"></a>ОАО "ОГК-3" | Печорская ГРЭС | 598,73 |
| <a id="p100055"></a>ОАО "ОГК-5" | Невинномысская ГРЭС | 692,46 |
| <a id="p100056"></a>ОАО "ОГК-3" | Южноуральская ГРЭС | 690,18 |


- <a id="p100057"></a>в приложении 2 Приказа строки:


| <a id="p100058"></a>ОАО "[Гусиноозерская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100108) ГРЭС" |  | 841,10 |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100059"></a>ОАО "[Харанорская](https://bukva.ai/docs/prikaz-599-e11#p100113) ГРЭС" |  | 966,32 |


<a id="p100060"></a>изложить в следующей редакции:


| <a id="p100061"></a>ОАО "ОГК-3" | Гусиноозерская ГРЭС | 841,10 |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100062"></a>ОАО "ОГК-3" | Харанорская ГРЭС | 966,32 |


3. <a id="p100063"></a>Настоящий Приказ вступает в силу с 1 апреля 2006 года.

<a id="p100064"></a>Руководитель Федеральной
службы по тарифам
С.НОВИКОВ



<a id="p100065"></a>

---
