Приказ МВД РФ от 22.07.2008 № 640
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: Приказ МВД РФ от 22.07.2008 N 640. 640. 22.07.2008. https://bukva.ai/docs/prikaz-640-2008
«Об окладах денежного содержания военнослужащих внутренних войск МВД России, проходящих военную службу по контракту»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.08.2008 № 12144)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 21.09.2009 № 722. Внимание! Документ утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2008 г. № 12144
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 июля 2008 г. № 640
ОБ ОКЛАДАХ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» <1>, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 г. № 462 «Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих» <2>, от 1 декабря 2007 г. № 837 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» <3> и от 31 января 2008 г. № 35 «О повышении в 2008 году денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» <4> — приказываю:
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2000, № 1 (часть II), ст. 12; № 26, ст. 2729; № 33, ст. 3348; № 1 (часть I), ст. 2; № 31, ст. 3173; № 53 (часть I), ст. 5030; 2002, № 1 (часть I), ст. 2; № 19, ст. 1794; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 48, ст. 4740; № 52 (часть I), ст. 5132; 2003, № 46 (часть I), ст. 4437; № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 18, ст. 1687; № 30, ст. 3089; № 35, ст. 3607; 2005, № 17, ст. 1483; 2006, № 1, ст. 1, ст. 2; № 6, ст. 637; № 19, ст. 2062, ст. 2067; № 29, ст. 3122; № 31 (часть I), ст. 3452; № 43, ст. 4415; № 50, ст. 5281; 2007, № 1 (часть I), ст. 41; № 2, ст. 360; № 10, ст. 1151; № 13, ст. 1463; № 26, ст. 3086, ст. 3087; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5431; № 49, ст. 6072; № 50, ст. 6237; 2008, № 24, ст. 2799.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2603; 2005, № 2, ст. 163; № 8, ст. 663; 2006, № 35, ст. 3760; 2007, № 50, ст. 6299.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6299.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 5, ст. 412.
1.1. Тарифные разряды и размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (приложение № 1).
1.2. Размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными воинскими званиями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (приложение № 2).
1.3. Тарифные разряды и размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (приложение № 3).
1.4. Размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными воинскими званиями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (приложение № 4).
2. Действие подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Приказа распространяется на правоотношения, возникающие с 1 февраля 2008 года, подпунктов 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего Приказа — с 1 октября 2008 года <1>.
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2008 г. № 35.
3. Считать утратившим силу Приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 275 <1>.
<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 апреля 2008 г., регистрационный № 11568.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерала армии Н.Е. Рогожкина.
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
| Наименования воинских должностей | Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Размеры окладов по воинским должностям (в рублях) |
|---|---|---|
| Курсант военного образовательного учреждения высшего профессионального образования (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования либо поступивших на обучение в эти образовательные учреждения из запаса, со дня вступления в силу подписанного ими контракта о прохождении военной службы) | 1233 | |
| Первичные воинские должности солдат и матросов * <1>, стрелок, помощник гранатометчика | 1 | 1762 |
| Снайпер, гранатометчик, пулеметчик | 2 | 1937 |
| Старший гранатометчик | 3 | 2026 |
| Командир отделения | 4 | 2113 |
| Заместитель командира взвода | 5 | 2202 |
| Начальник клуба | 6 | 2289 |
| Старший инструктор службы собак | 7 | 2378 |
| Начальник службы собак | 8 | 2465 |
| Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи) | 9 | 2554 |
| Курсант военного образовательного учреждения высшего профессионального образования (для военнослужащих, поступивших на обучение в период прохождения военной службы по контракту) | По воинским должностям, занимаемым до поступления на обучение | |
| Командир взвода * (кроме особо поименованных) | 10 | 2818 |
| Командир взвода специального назначения | 11 | 2905 |
| Заместитель командира роты | 12 | 2995 |
| Помощник начальника штаба полка | 13 | 3082 |
| Командир роты (кроме особо поименованных) | 14 | 3170 |
| Командир роты: специального назначения; учебной; отдельно дислоцированной (более 50 км) | 15 | 3257 |
| Заместитель командира батальона (кроме особо поименованных) | 16 | 3346 |
| Заместитель командира батальона: отдельного; учебного | 17 | 3434 |
| Командир батальона * (кроме особо поименованных) | 18 | 3522 |
| Командир батальона: отдельного; учебного | 19 | 3609 |
| Заместитель командира полка | 20 | 3698 |
| Заместитель начальника штаба дивизии | 21 | 3785 |
| Начальник физической подготовки и спорта округа внутренних войск МВД России | 22 | 3874 |
| Командир полка * | 23 | 3962 |
| Начальник отделения управления округа внутренних войск МВД России | 24 | 4050 |
| Секретарь военного совета округа внутренних войск МВД России | 25 | 4137 |
| Командир бригады * (кроме особо поименованных) | 26 | 4225 |
| Командир отдельной бригады | 27 | 4315 |
| Начальник группы (в Главном командовании внутренних войск МВД России) | 28 | 4402 |
| Заместитель командира дивизии | 29 | 4577 |
| Заместитель начальника отдела (в Главном командовании внутренних войск МВД России) * | 30 | 4754 |
| Командир дивизии * | 31 | 4929 |
| Заместитель начальника военного института | 32 | 5018 |
| Начальник отдела (в Главном командовании внутренних войск МВД России) * | 33 | 5106 |
| Начальник академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России | 34 | 5282 |
| Начальник Главного военного клинического госпиталя внутренних войск МВД России | 35 | 5457 |
| Начальник военного института | 36 | 5546 |
| Заместитель начальника штаба округа внутренних войск МВД России | 37 | 5635 |
| Заместитель начальника управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) * | 38 | 5722 |
| Первый заместитель начальника штаба округа внутренних войск МВД России | 39 | 5810 |
| Первый заместитель начальника управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) | 40 | 5897 |
| Заместитель командующего войсками округа внутренних войск МВД России | 41 | 5987 |
| Начальник управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) *; первый заместитель командующего войсками округа внутренних войск МВД России | 42 | 6162 |
| Начальник штаба авиации — заместитель начальника авиационного управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) | 43 | 6249 |
| Заместитель начальника главного штаба внутренних войск МВД России | 44 | 6575 |
| Первый заместитель начальника главного штаба внутренних войск МВД России; командующий войсками округа внутренних войск МВД России | 45 | 6733 |
| Заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России * | 46 | 6866 |
| Первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России * | 47 | 7130 |
| Главнокомандующий внутренними войсками МВД России * | 48 | 7763 |
<1> «*» — обозначены типовые воинские должности, оклады по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 г. № 462.
РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ВОИНСКИМИ ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
| Воинские звания | Размеры окладов по воинским должностям (в рублях) |
|---|---|
| Генерал армии | 3305 |
| Генерал-полковник | 3199 |
| Генерал-лейтенант | 3041 |
| Генерал-майор | 2882 |
| Полковник, капитан 1 ранга | 2565 |
| Подполковник, капитан 2 ранга | 2407 |
| Майор, капитан 3 ранга | 2248 |
| Капитан, капитан-лейтенант | 2091 |
| Старший лейтенант | 1931 |
| Лейтенант | 1861 |
| Младший лейтенант | 1703 |
| Старший прапорщик, старший мичман | 1651 |
| Прапорщик, мичман | 1616 |
| Старшина, главный корабельный старшина | 1492 |
| Старший сержант, главный старшина | 1457 |
| Сержант, старшина первой статьи | 1421 |
| Младший сержант, старшина второй статьи | 1386 |
| Ефрейтор, старший матрос | 1334 |
| Рядовой, матрос | 1299 |
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАНИМАЕМЫМИ ВОИНСКИМИ ДОЛЖНОСТЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
| Наименования воинских должностей | Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Размеры окладов по воинским должностям (в рублях) |
|---|---|---|
| Курсант военного образовательного учреждения высшего профессионального образования (для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования либо поступивших на обучение в эти образовательные учреждения из запаса, со дня вступления в силу подписанного ими контракта о прохождении военной службы) | 1344 | |
| Первичные воинские должности солдат и матросов * <1>, стрелок, помощник гранатометчика | 1 | 1921 |
| Снайпер, гранатометчик, пулеметчик | 2 | 2112 |
| Старший гранатометчик | 3 | 2209 |
| Командир отделения | 4 | 2304 |
| Заместитель командира взвода | 5 | 2401 |
| Начальник клуба | 6 | 2496 |
| Старший инструктор службы собак | 7 | 2593 |
| Начальник службы собак | 8 | 2687 |
| Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи) | 9 | 2784 |
| Курсант военного образовательного учреждения высшего профессионального образования (для военнослужащих, поступивших на обучение в период прохождения военной службы по контракту) | По воинским должностям, занимаемым до поступления на обучение | |
| Командир взвода * (кроме особо поименованных) | 10 | 3072 |
| Командир взвода специального назначения | 11 | 3167 |
| Заместитель командира роты | 12 | 3265 |
| Помощник начальника штаба полка | 13 | 3360 |
| Командир роты * (кроме особо поименованных) | 14 | 3456 |
| Командир роты: специального назначения; учебной; отдельно дислоцированной (более 50 км) | 15 | 3551 |
| Заместитель командира батальона (кроме особо поименованных) | 16 | 3648 |
| Заместитель командира батальона: отдельного; учебного | 17 | 3744 |
| Командир батальона * (кроме особо поименованных) | 18 | 3839 |
| Командир батальона: отдельного; учебного | 19 | 3934 |
| Заместитель командира полка | 20 | 4031 |
| Заместитель начальника штаба дивизии | 21 | 4126 |
| Начальник физической подготовки и спорта округа внутренних войск МВД России | 22 | 4223 |
| Командир полка * | 23 | 4319 |
| Начальник отделения управления округа внутренних войск МВД России | 24 | 4415 |
| Секретарь военного совета округа внутренних войск МВД России | 25 | 4510 |
| Командир бригады * (кроме особо поименованных) | 26 | 4606 |
| Командир отдельной бригады | 27 | 4704 |
| Начальник группы (в Главном командовании внутренних войск МВД России) | 28 | 4799 |
| Заместитель командира дивизии | 29 | 4989 |
| Заместитель начальника отдела (в Главном командовании внутренних войск МВД России) * | 30 | 5182 |
| Командир дивизии * | 31 | 5373 |
| Заместитель начальника военного института | 32 | 5470 |
| Начальник отдела (в Главном командовании внутренних войск МВД России) * | 33 | 5566 |
| Начальник академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России | 34 | 5758 |
| Начальник Главного военного клинического госпиталя внутренних войск МВД России | 35 | 5949 |
| Начальник военного института | 36 | 6046 |
| Заместитель начальника штаба округа внутренних войск МВД России | 37 | 6143 |
| Заместитель начальника управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) * | 38 | 6237 |
| Первый заместитель начальника штаба округа внутренних войск МВД России | 39 | 6333 |
| Первый заместитель начальника управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) | 40 | 6428 |
| Заместитель командующего войсками округа внутренних войск МВД России | 41 | 6526 |
| Начальник управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) *; первый заместитель командующего войсками округа внутренних войск МВД России | 42 | 6717 |
| Начальник штаба авиации — заместитель начальника авиационного управления (в Главном командовании внутренних войск МВД России) | 43 | 6812 |
| Заместитель начальника главного штаба внутренних войск МВД России | 44 | 7167 |
| Первый заместитель начальника главного штаба внутренних войск МВД России; командующий войсками округа внутренних войск МВД России | 45 | 7339 |
| Заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России * | 46 | 7484 |
| Первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России * | 47 | 7772 |
| Главнокомандующий внутренними войсками МВД России * | 48 | 8462 |
<1> «*» — обозначены типовые воинские должности, оклады по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 г. № 462.
РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ВОИНСКИМИ ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
| Воинские звания | Размеры окладов по воинским должностям (в рублях) |
|---|---|
| Генерал армии | 3603 |
| Генерал-полковник | 3487 |
| Генерал-лейтенант | 3315 |
| Генерал-майор | 3142 |
| Полковник, капитан 1 ранга | 2796 |
| Подполковник, капитан 2 ранга | 2624 |
| Майор, капитан 3 ранга | 2451 |
| Капитан, капитан-лейтенант | 2280 |
| Старший лейтенант | 2105 |
| Лейтенант | 2029 |
| Младший лейтенант | 1857 |
| Старший прапорщик, старший мичман | 1800 |
| Прапорщик, мичман | 1762 |
| Старшина, главный корабельный старшина | 1627 |
| Старший сержант, главный старшина | 1589 |
| Сержант, старшина первой статьи | 1549 |
| Младший сержант, старшина второй статьи | 1511 |
| Ефрейтор, старший матрос | 1455 |
| Рядовой матрос | 1416 |