---
title: "Приказ Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585"
number: "585"
issuer: "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования"
issued_on: 2015-07-20
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-585-2015"
---

## Приказ Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585

# Приказ Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585

"О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445"

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38502)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-242-2017-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242.
> Начало действия документа - 28.08.2015.
> Окончание действия документа - 23.06.2017.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-242-2017-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 13.06.2017).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 2015 г. N 38502

---


<a id="p100002"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

<a id="p100004"></a>**ПРИКАЗ**
от 20 июля 2015 г. N 585

<div align="center">

<a id="p100005"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,**<br>
**УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.07.2014 N 445**

</div>


<a id="p100006"></a>В соответствии с [пунктом 5.5(11)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-400-2004#p100205) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561), приказываю:
<a id="p100007"></a>утвердить дополнения и изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный [каталог](https://bukva.ai/docs/prikaz-445-2014-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393) <*>, согласно [приложению](#p100012).

<a id="p100008"></a>

---

<a id="p100009"></a><*> С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.04.2015 N 360 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2015 г., регистрационный номер 37321).

<a id="p100010"></a>Временно исполняющий
обязанности Руководителя
**А.М.АМИРХАНОВ**





<a id="p100011"></a>Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 20.07.2015 N 585

<a id="p100012"></a>**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ**
**КАТАЛОГ ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**
**ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18.07.2014 N 445**

1. <a id="p100013"></a>Дополнить федеральный классификационный [каталог](https://bukva.ai/docs/prikaz-445-2014-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) отходов следующими записями:


| <a id="p100014"></a>2 12 101 01 31 3 | <a id="p100015"></a>конденсат газовый нефтяного (попутного) газа |
| --- | --- |
| <a id="p100016"></a>2 91 110 11 39 4 | <a id="p100017"></a>растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные |
| <a id="p100018"></a>2 91 120 11 39 4 | <a id="p100019"></a>шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные |
| <a id="p100020"></a>2 91 220 11 39 4 | <a id="p100021"></a>песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100022"></a>2 91 240 00 00 0 | <a id="p100023"></a>Отходы использования блокирующих жидкостей и жидкостей для гидроразрыва пласта |
| <a id="p100024"></a>3 01 132 11 10 4 | <a id="p100025"></a>раствор поваренной соли отработанный при засолке овощей |
| <a id="p100026"></a>3 01 132 12 31 3 | <a id="p100027"></a>масла растительные отработанные при жарке овощей |
| <a id="p100028"></a>3 01 141 82 39 4 | <a id="p100029"></a>отходы зачистки оборудования производства растительных масел |
| <a id="p100030"></a>3 01 154 10 00 0 | <a id="p100031"></a>Отходы производства кисломолочных продуктов |
| <a id="p100032"></a>3 01 154 11 31 5 | <a id="p100033"></a>отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов |
| <a id="p100034"></a>3 01 182 20 00 0 | <a id="p100035"></a>Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| <a id="p100036"></a>3 01 182 21 49 5 | <a id="p100037"></a>брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых изделий |
| <a id="p100038"></a>3 04 200 00 00 0 | <a id="p100039"></a>Отходы производства искусственных кож или заменителей кожи и изделий из них |
| <a id="p100040"></a>3 04 280 00 00 0 | <a id="p100041"></a>Отходы газоочистки производства искусственных кож или заменителей кожи и изделий из них |
| <a id="p100042"></a>3 04 280 11 42 3 | <a id="p100043"></a>пыль поливинилхлорида от газоочистки в производстве искусственных кож |
| <a id="p100044"></a>3 05 301 00 00 0 | <a id="p100045"></a>Отходы получения связующих для производства изделий из дерева |
| <a id="p100046"></a>3 05 301 10 00 0 | <a id="p100047"></a>Отходы приготовления клея на основе мочевино-формальдегидной смолы для производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий из них |
| <a id="p100048"></a>3 05 301 15 39 3 | <a id="p100049"></a>шлам зачистки оборудования для приготовления клея на основе мочевино-формадьдегидной смолы |
| <a id="p100050"></a>3 05 312 21 43 4 | <a id="p100051"></a>опилки фанеры, содержащей связующие смолы |
| <a id="p100052"></a>3 06 119 00 00 0 | <a id="p100053"></a>Отходы производства бумажной массы из макулатуры |
| <a id="p100054"></a>3 06 119 01 39 4 | <a id="p100055"></a>отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы |
| <a id="p100056"></a>3 06 119 02 39 4 | <a id="p100057"></a>отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы |
| <a id="p100058"></a>3 10 101 10 00 0 | <a id="p100059"></a>Отходы получения водорода электролитическим методом |
| <a id="p100060"></a>3 13 222 00 00 0 | <a id="p100061"></a>Отходы производства спиртов бутиловых |
| <a id="p100062"></a>3 13 411 00 00 0 | <a id="p100063"></a>Отходы производства органических соединений бора, содержащие аминогруппу |
| <a id="p100064"></a>3 13 412 00 00 0 | <a id="p100065"></a>Отходы производства аминоспиртов |
| <a id="p100066"></a>3 13 412 21 10 2 | <a id="p100067"></a>кубовый остаток производства метилдиэтаноламина |
| <a id="p100068"></a>3 15 476 00 00 0 | <a id="p100069"></a>Отходы очистки сточных вод производства полиэтилентерефталата в первичных формах |
| <a id="p100070"></a>3 15 476 01 39 4 | <a id="p100071"></a>осадки механической и биологической очистки сточных вод производства полиэтилентерефталата |
| <a id="p100072"></a>3 15 478 00 00 0 | <a id="p100073"></a>Отходы зачистки оборудования и уборки просыпей при производстве полиэтилентерефталата в первичных формах |
| <a id="p100074"></a>3 15 478 01 33 2 | <a id="p100075"></a>отходы пасты терефталевой кислоты при зачистке оборудования производства полиэтилентерефталата |
| <a id="p100076"></a>3 15 478 11 41 2 | <a id="p100077"></a>сметки терефталевой кислоты |
| <a id="p100078"></a>3 18 311 00 00 0 | <a id="p100079"></a>Отходы производства порохов и готовых взрывчатых веществ |
| <a id="p100080"></a>3 18 311 41 62 3 | <a id="p100081"></a>ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная гексогеном |
| <a id="p100082"></a>3 18 311 42 62 3 | <a id="p100083"></a>ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная октогеном |
| <a id="p100084"></a>3 35 141 00 00 0 | <a id="p100085"></a>Отходы производства древесно-полимерных материалов |
| <a id="p100086"></a>3 35 141 51 20 4 | <a id="p100087"></a>отходы декоративного бумажно-слоистого пластика |
| <a id="p100088"></a>3 41 202 00 00 0 | <a id="p100089"></a>Отходы шлифовки и полировки листового стекла |
| <a id="p100090"></a>3 41 202 11 39 4 | <a id="p100091"></a>отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла |
| <a id="p100092"></a>3 44 600 00 00 0 | <a id="p100093"></a>Отходы при обработке керамических изделий шлифованием |
| <a id="p100094"></a>3 44 610 01 39 4 | <a id="p100095"></a>отходы очистки смазочно-охлаждающей жидкости при обработке керамических изделий шлифованием |
| <a id="p100096"></a>3 48 528 10 00 0 | <a id="p100097"></a>Отходы газоочистки при производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума |
| <a id="p100098"></a>3 48 528 11 33 4 | <a id="p100099"></a>шлам газоочистки производства асфальта |
| <a id="p100100"></a>3 51 111 01 20 4 | <a id="p100101"></a>шлак доменный основной негранулированный |
| <a id="p100102"></a>3 51 111 11 49 4 | <a id="p100103"></a>шлак доменный основной гранулированный |
| <a id="p100104"></a>3 51 210 21 20 4 | <a id="p100105"></a>шлаки сталеплавильные |
| <a id="p100106"></a>3 51 211 01 20 4 | <a id="p100107"></a>шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства |
| <a id="p100108"></a>3 55 210 00 00 0 | <a id="p100109"></a>Отходы получения глинозема из алюминиевых руд |
| <a id="p100110"></a>3 55 220 00 00 0 | <a id="p100111"></a>Отходы производства алюминия из вторичного сырья |
| <a id="p100112"></a>3 55 230 00 00 0 | <a id="p100113"></a>Отходы газоочистки производства алюминия |
| <a id="p100114"></a>3 55 240 00 00 0 | <a id="p100115"></a>Отходы производства алюминия электролизом |
| <a id="p100116"></a>3 55 240 02 20 3 | <a id="p100117"></a>отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом |
| <a id="p100118"></a>3 55 250 00 00 0 | <a id="p100119"></a>Отходы анодов алюминиевого производства |
| <a id="p100120"></a>3 55 260 00 00 0 | <a id="p100121"></a>Отходы рафинирования алюминия |
| <a id="p100122"></a>3 55 490 00 00 0 | <a id="p100123"></a>Отходы производства меди и медных сплавов из вторичного сырья |
| <a id="p100124"></a>3 55 492 21 29 3 | <a id="p100125"></a>шлак плавки лома и отходов медных сплавов в отражательной печи при производстве медных сплавов |
| <a id="p100126"></a>3 57 010 00 00 0 | <a id="p100127"></a>Отходы плавки черных металлов |
| <a id="p100128"></a>3 57 011 00 00 0 | <a id="p100129"></a>Отходы плавки чугуна |
| <a id="p100130"></a>3 57 011 11 21 4 | <a id="p100131"></a>шлак плавки чугуна |
| <a id="p100132"></a>3 57 020 00 00 0 | <a id="p100133"></a>Отходы плавки цветных металлов |
| <a id="p100134"></a>3 57 030 00 00 0 | <a id="p100135"></a>Прочие отходы плавки черных и цветных металлов |
| <a id="p100136"></a>3 57 031 11 20 4 | <a id="p100137"></a>шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси |
| <a id="p100138"></a>3 57 190 00 00 0 | <a id="p100139"></a>Отходы газоочистки при литье черных металлов |
| <a id="p100140"></a>3 57 191 21 33 4 | <a id="p100141"></a>отходы мокрой очистки газов от вагранок |
| <a id="p100142"></a>3 57 195 11 42 4 | <a id="p100143"></a>пыль формовочной земли |
| <a id="p100144"></a>3 57 220 00 00 0 | <a id="p100145"></a>Отходы литья свинца |
| <a id="p100146"></a>3 57 229 00 00 0 | <a id="p100147"></a>Отходы газоочистки при литье свинца |
| <a id="p100148"></a>3 57 229 11 40 3 | <a id="p100149"></a>фильтрующая загрузка древесная газоочистки при литье свинца |
| <a id="p100150"></a>3 61 215 00 00 0 | <a id="p100151"></a>Стружка металлическая при металлообработке загрязненная |
| <a id="p100152"></a>3 61 215 02 22 4 | <a id="p100153"></a>стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100154"></a>3 61 222 04 39 4 | <a id="p100155"></a>шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей |
| <a id="p100156"></a>3 61 226 00 00 0 | <a id="p100157"></a>Отходы при обработке поверхности черных металлов галтовкой |
| <a id="p100158"></a>3 61 226 11 42 4 | <a id="p100159"></a>пыль галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов сухой галтовкой |
| <a id="p100160"></a>3 61 226 21 39 4 | <a id="p100161"></a>шлам галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов мокрой галтовкой |
| <a id="p100162"></a>3 61 231 44 42 4 | <a id="p100163"></a>пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов |
| <a id="p100164"></a>3 61 234 00 00 0 | <a id="p100165"></a>Отходы мокрой газоочистки при механической обработке черных металлов |
| <a id="p100166"></a>3 61 234 11 39 4 | <a id="p100167"></a>шлам газоочистки при полировке черных металлов абразивными материалами |
| <a id="p100168"></a>3 61 290 00 00 0 | <a id="p100169"></a>Отходы зачистки оборудования при механической обработке металлов |
| <a id="p100170"></a>3 61 291 01 49 4 | <a id="p100171"></a>крошка косточковая от зачистки бункеров циклонов при обработке металлов шлифованием |
| <a id="p100172"></a>3 63 510 00 00 0 | <a id="p100173"></a>Отходы обработки металлических поверхностей в окрасочных камерах |
| <a id="p100174"></a>3 63 511 00 00 0 | <a id="p100175"></a>Отходы окрасочных камер с сухими фильтрами |
| <a id="p100176"></a>3 63 512 00 00 0 | <a id="p100177"></a>Отходы окрасочных камер с водяной завесой |
| <a id="p100178"></a>3 63 512 21 39 3 | <a id="p100179"></a>шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой |
| <a id="p100180"></a>3 63 971 11 20 3 | <a id="p100181"></a>отходы очистки зеркала расплава свинца при горячем свинцевании металлических поверхностей |
| <a id="p100182"></a>3 63 971 21 20 3 | <a id="p100183"></a>отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании металлических поверхностей |
| <a id="p100184"></a>3 63 976 00 00 0 | <a id="p100185"></a>Отходы газоочистки при обработке металлических поверхностей методом погружения в расплав |
| <a id="p100186"></a>3 63 976 21 42 3 | <a id="p100187"></a>пыль газоочистки цинксодержащая при горячем цинковании металлических поверхностей |
| <a id="p100188"></a>4 05 811 01 60 5 | <a id="p100189"></a>отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные |
| <a id="p100190"></a>4 05 913 01 60 5 | <a id="p100191"></a>отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами |
| <a id="p100192"></a>4 06 350 11 32 3 | <a id="p100193"></a>смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% |
| <a id="p100194"></a>4 14 111 11 10 3 | <a id="p100195"></a>отходы растворителей на основе трихлорэтилена, загрязненные минеральными маслами |
| <a id="p100196"></a>4 14 121 11 31 3 | <a id="p100197"></a>отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния |
| <a id="p100198"></a>4 14 121 21 31 3 | <a id="p100199"></a>отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния |
| <a id="p100200"></a>4 14 122 21 10 3 | <a id="p100201"></a>отходы растворителей на основе толуола |
| <a id="p100202"></a>4 14 122 31 31 3 | <a id="p100203"></a>отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния |
| <a id="p100204"></a>4 14 129 12 31 3 | <a id="p100205"></a>отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами |
| <a id="p100206"></a>4 14 410 11 39 3 | <a id="p100207"></a>отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде |
| <a id="p100208"></a>4 14 420 11 39 3 | <a id="p100209"></a>отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей |
| <a id="p100210"></a>4 17 211 00 00 0 | <a id="p100211"></a>Отходы проявителей, используемых в фотографии |
| <a id="p100212"></a>4 17 211 01 10 3 | <a id="p100213"></a>отходы проявителей рентгеновской пленки |
| <a id="p100214"></a>4 17 212 00 00 0 | <a id="p100215"></a>Отходы фиксажных растворов, используемых в фотографии |
| <a id="p100216"></a>4 17 212 01 10 3 | <a id="p100217"></a>отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки |
| <a id="p100218"></a>4 17 212 02 10 4 | <a id="p100219"></a>отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки |
| <a id="p100220"></a>4 19 110 00 00 0 | <a id="p100221"></a>Отходы клея, клеящих веществ неорганические |
| <a id="p100222"></a>4 19 111 00 00 0 | <a id="p100223"></a>Отходы клея, клеящих веществ силикатные |
| <a id="p100224"></a>4 19 112 00 00 0 | <a id="p100225"></a>Отходы клея, клеящих веществ алюмофосфатные |
| <a id="p100226"></a>4 19 113 00 00 0 | <a id="p100227"></a>Отходы клея, клеящих веществ керамические |
| <a id="p100228"></a>4 19 114 00 00 0 | <a id="p100229"></a>Отходы клея, клеящих веществ металлические |
| <a id="p100230"></a>4 19 120 00 00 0 | <a id="p100231"></a>Отходы клея, клеящих веществ органические |
| <a id="p100232"></a>4 19 121 00 00 0 | <a id="p100233"></a>Отходы клея, клеящих веществ органические природного (животного и растительного) происхождения |
| <a id="p100234"></a>4 19 122 00 00 0 | <a id="p100235"></a>Отходы клея, клеящих веществ органические искусственные |
| <a id="p100236"></a>4 19 123 00 00 0 | <a id="p100237"></a>Отходы клея, клеящих веществ органические синтетические |
| <a id="p100238"></a>4 19 123 11 20 4 | <a id="p100239"></a>отходы клея поливинилацетатного |
| <a id="p100240"></a>4 19 130 00 00 0 | <a id="p100241"></a>Отходы клея, клеящих веществ элементоорганические |
| <a id="p100242"></a>4 33 202 02 51 4 | <a id="p100243"></a>отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100244"></a>4 34 199 71 52 4 | <a id="p100245"></a>тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная |
| <a id="p100246"></a>4 34 231 11 20 4 | <a id="p100247"></a>лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные |
| <a id="p100248"></a>4 34 231 21 20 4 | <a id="p100249"></a>лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные |
| <a id="p100250"></a>4 34 991 11 20 4 | <a id="p100251"></a>лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси |
| <a id="p100252"></a>4 35 900 00 00 0 | <a id="p100253"></a>Отходы прочей продукции из пластмасс, содержащих галогены, незагрязненные |
| <a id="p100254"></a>4 35 990 00 00 0 | <a id="p100255"></a>Отходы материалов из галогенсодержащих пластмасс несортированные незагрязненные |
| <a id="p100256"></a>4 35 991 21 20 4 | <a id="p100257"></a>отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры |
| <a id="p100258"></a>4 38 113 01 51 4 | <a id="p100259"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
| <a id="p100260"></a>4 38 113 02 51 4 | <a id="p100261"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) |
| <a id="p100262"></a>4 38 118 00 00 0 | <a id="p100263"></a>Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные пищевыми продуктами |
| <a id="p100264"></a>4 38 118 01 51 5 | <a id="p100265"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами |
| <a id="p100266"></a>4 38 119 11 51 4 | <a id="p100267"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими |
| <a id="p100268"></a>4 38 122 04 51 5 | <a id="p100269"></a>тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния |
| <a id="p100270"></a>4 38 123 11 51 4 | <a id="p100271"></a>тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой |
| <a id="p100272"></a>4 38 123 21 51 4 | <a id="p100273"></a>тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной смолой в виде порошка, крошки и кусков |
| <a id="p100274"></a>4 38 129 11 51 4 | <a id="p100275"></a>тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими |
| <a id="p100276"></a>4 42 504 99 49 3 | <a id="p100277"></a>уголь активированный отработанный, загрязненный органическими нитросоединениями |
| <a id="p100278"></a>4 42 507 00 00 0 | <a id="p100279"></a>Сорбенты растительного происхождения, загрязненные опасными веществами |
| <a id="p100280"></a>4 42 507 11 49 3 | <a id="p100281"></a>сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100282"></a>4 42 507 12 49 4 | <a id="p100283"></a>сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100284"></a>4 43 103 21 61 3 | <a id="p100285"></a>фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами |
| <a id="p100286"></a>4 43 114 00 00 0 | <a id="p100287"></a>Фильтры бумажные прочие отработанные |
| <a id="p100288"></a>4 43 114 01 20 4 | <a id="p100289"></a>фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100290"></a>4 43 221 06 61 4 | <a id="p100291"></a>ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния |
| <a id="p100292"></a>4 43 310 11 61 3 | <a id="p100293"></a>бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100294"></a>4 43 701 11 39 3 | <a id="p100295"></a>песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100296"></a>4 43 751 02 49 4 | <a id="p100297"></a>керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100298"></a>4 43 761 01 49 4 | <a id="p100299"></a>фильтрующая загрузка из песка и пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100300"></a>4 43 761 02 49 4 | <a id="p100301"></a>фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100302"></a>4 43 911 11 61 4 | <a id="p100303"></a>минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод |
| <a id="p100304"></a>4 43 911 21 61 4 | <a id="p100305"></a>фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке дождевых сточных вод |
| <a id="p100306"></a>4 43 912 11 71 4 | <a id="p100307"></a>фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100308"></a>4 51 811 00 00 0 | <a id="p100309"></a>Отходы тары стеклянной, загрязненной неорганическими веществами |
| <a id="p100310"></a>4 51 811 01 51 4 | <a id="p100311"></a>тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) |
| <a id="p100312"></a>4 51 812 00 00 0 | <a id="p100313"></a>Отходы тары стеклянной, загрязненной органическими веществами |
| <a id="p100314"></a>4 51 819 00 00 0 | <a id="p100315"></a>Отходы тары стеклянной, загрязненной прочими химическими продуктами |
| <a id="p100316"></a>4 57 121 11 61 4 | <a id="p100317"></a>отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100318"></a>4 59 110 11 71 5 | <a id="p100319"></a>лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный |
| <a id="p100320"></a>4 62 011 02 20 3 | <a id="p100321"></a>лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и цинка |
| <a id="p100322"></a>4 62 011 11 20 3 | <a id="p100323"></a>лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием алюминия и меди |
| <a id="p100324"></a>4 62 910 01 20 3 | <a id="p100325"></a>лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные |
| <a id="p100326"></a>4 68 101 02 20 4 | <a id="p100327"></a>лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100328"></a>4 68 113 23 51 4 | <a id="p100329"></a>тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим |
| <a id="p100330"></a>4 68 201 00 00 0 | <a id="p100331"></a>Лом и отходы цветных металлов несортированные загрязненные |
| <a id="p100332"></a>4 68 201 01 20 3 | <a id="p100333"></a>лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами |
| <a id="p100334"></a>4 68 212 00 00 0 | <a id="p100335"></a>Лом изделий из алюминия и его сплавов загрязненные |
| <a id="p100336"></a>4 68 212 11 20 4 | <a id="p100337"></a>лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100338"></a>4 82 201 11 53 2 | <a id="p100339"></a>химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные |
| <a id="p100340"></a>4 82 211 02 53 2 | <a id="p100341"></a>аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные |
| <a id="p100342"></a>4 82 304 02 52 3 | <a id="p100343"></a>провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства |
| <a id="p100344"></a>4 89 220 00 00 0 | <a id="p100345"></a>Прочие средства пожаротушения отработанные или утратившие потребительские свойства, не включенные в другие группы |
| <a id="p100346"></a>4 89 221 11 52 4 | <a id="p100347"></a>огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100348"></a>6 11 300 02 20 5 | <a id="p100349"></a>золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная |
| <a id="p100350"></a>6 91 000 00 00 0 | <a id="p100351"></a>Отходы при производстве, передаче, распределении электроэнергии не вошедшие в другие группы |
| <a id="p100352"></a>6 91 320 00 00 0 | <a id="p100353"></a>Отходы при эксплуатации маслонаполненного электрооборудования электрических станций, сетей |
| <a id="p100354"></a>6 91 322 01 21 4 | <a id="p100355"></a>гравийная засыпка маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100356"></a>7 29 010 11 39 4 | <a id="p100357"></a>осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный |
| <a id="p100358"></a>7 32 100 00 00 0 | <a id="p100359"></a>Фекальные отходы нецентрализованной канализации |
| <a id="p100360"></a>7 32 200 00 00 0 | <a id="p100361"></a>Отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов |
| <a id="p100362"></a>7 32 221 01 30 4 | <a id="p100363"></a>отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин |
| <a id="p100364"></a>7 32 280 01 39 4 | <a id="p100365"></a>осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин |
| <a id="p100366"></a>7 36 110 01 31 4 | <a id="p100367"></a>масла растительные отработанные при приготовлении пищи |
