---
title: "Приказ Минцифры России от 05.02.2021 N 58"
number: "58"
issuer: "Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"
issued_on: 2021-02-05
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-58-2021-mintsifry-rossii-ministerstvo"
---

## Приказ Минцифры России от 05.02.2021 N 58

# Приказ Минцифры России от 05.02.2021 N 58

"О формировании и ведении единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ**<br>
**И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 5 февраля 2021 г. N 58**

<a id="p100003"></a>**О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ**<br>
**ЕДИНОГО РЕЕСТРА РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ**<br>
**ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ И ЕДИНОГО РЕЕСТРА ПРОГРАММ**<br>
**ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ**<br>
**ИЗ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО**<br>
**СОЮЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [пунктами 25](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1236-2015#p262), [26](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1236-2015#p263), [30(3)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1236-2015#p264) Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила), и на основании решения Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Экспертный совет) от 29 января 2021 г.
<a id="p100005"></a>ПРИКАЗЫВАЮ:
1. <a id="p100006"></a>Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с присвоением класса (классов) в соответствии с документами заявителя согласно [приложению N 1](#p100012) к настоящему приказу.
2. <a id="p100007"></a>Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с присвоением класса (классов) в соответствии с решением Экспертного совета от 29 января 2021 г. согласно [приложению N 2](#p100278) к настоящему приказу.
3. <a id="p100008"></a>Отказать во включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных согласно [приложению N 3](#p100385) к настоящему приказу по причине несоответствия [пункту 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1236-2015#p39) Правил.
4. <a id="p100009"></a>Отказать во внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, включенные на основании [приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-272-2020-minkomsvyaz-rossii) Минцифры России от 9 июня 2020 г. N 272.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Министр<br>
М.И.ШАДАЕВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100011"></a>Приложение N 1<br>
к приказу Министерства<br>
цифрового развития, связи<br>
и массовых коммуникаций<br>
Российской Федерации<br>
от 05.02.2021 г. N 58

</div>


<div align="center">

<a id="p100012"></a>**О ВКЛЮЧЕНИИ**<br>
**СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР**<br>
**РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН**<br>
**И БАЗ ДАННЫХ С ПРИСВОЕНИЕМ КЛАССА (КЛАССОВ),**<br>
**УКАЗАННОГО (УКАЗАННЫХ) ЗАЯВИТЕЛЕМ**

</div>



| <a id="p100013"></a>N п/п | <a id="p100014"></a>Заявитель | <a id="p100015"></a>Программное обеспечение | <a id="p100016"></a>Регистрационный номер заявления |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100017"></a>1. | <a id="p100018"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АРТМАРК" | <a id="p100019"></a>Е-Автовокзал | <a id="p100020"></a>170620 |
| <a id="p100021"></a>2. | <a id="p100022"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АЙТИПРО" | <a id="p100023"></a>Медицинская информационная система "U-MIS" | <a id="p100024"></a>177186 |
| <a id="p100025"></a>3. | <a id="p100026"></a>Златолинский Кирилл Григорьевич | <a id="p100027"></a>Платежный шлюз Пейнетизи | <a id="p100028"></a>191998 |
| <a id="p100029"></a>4. | <a id="p100030"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"БИЭССИ" | <a id="p100031"></a>BSC WebOffice:<br>Личный кабинет<br>для ИС БОСС-Кадровик | <a id="p100032"></a>195055 |
| <a id="p100033"></a>5. | <a id="p100034"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ПРОГТЕХНИКА" | <a id="p100035"></a>Прогтехника:<br>Распорядитель бюджетных средств | <a id="p100036"></a>196499 |
| <a id="p100037"></a>6. | <a id="p100038"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ДОРС" | <a id="p100039"></a>Система автоматизированного тестирования узлов терминалов самообслуживания "ATMCheck" | <a id="p100040"></a>198522 |
| <a id="p100041"></a>7. | <a id="p100042"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ЭЛНЕТМЕД" | <a id="p100043"></a>N 3.Health | <a id="p100044"></a>199385 |
| <a id="p100045"></a>8. | <a id="p100046"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"НТЦ ГЕММА" | <a id="p100047"></a>ГеММа-3D. Верификатор | <a id="p100048"></a>199503 |
| <a id="p100049"></a>9. | <a id="p100050"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ИТ-ЭКСПЕРТИЗА" | <a id="p100051"></a>Программный комплекс "САКУРА" | <a id="p100052"></a>200867 |
| <a id="p100053"></a>10. | <a id="p100054"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ДОРС" | <a id="p100055"></a>Компонент взаимодействия с устройством по протоколу DSLIP с web-страницы "AXDslip" | <a id="p100056"></a>200951 |
| <a id="p100057"></a>11. | <a id="p100058"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ДОРС" | <a id="p100059"></a>Клиентское приложение удаленного обновления прошивок устройств валидации банкнот "BVSUpdate" | <a id="p100060"></a>200961 |
| <a id="p100061"></a>12. | <a id="p100062"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА" | <a id="p100063"></a>РЕВЕРС 8000 | <a id="p100064"></a>201507 |
| <a id="p100065"></a>13. | <a id="p100066"></a>Слепов<br>Сергей Николаевич | <a id="p100067"></a>Программа склонения по падежам "Морфер" | <a id="p100068"></a>201634 |
| <a id="p100069"></a>14. | <a id="p100070"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ЦРТ-ИННОВАЦИИ" | <a id="p100071"></a>Нестор.BRIEF.<br>Система протоколирования совещаний | <a id="p100072"></a>201659 |
| <a id="p100073"></a>15. | <a id="p100074"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"РИГСОФТ" | <a id="p100075"></a>ASC Manager | <a id="p100076"></a>201911 |
| <a id="p100077"></a>16. | <a id="p100078"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АНТЕГРА СОФТ" | <a id="p100079"></a>Антегра: Зарплата и Управление Персоналом Некредитной Финансовой Организации | <a id="p100080"></a>202446 |
| <a id="p100081"></a>17. | <a id="p100082"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"АО КВОРУМ" | <a id="p100083"></a>EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России | <a id="p100084"></a>202929 |
| <a id="p100085"></a>18. | <a id="p100086"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"АО КВОРУМ" | <a id="p100087"></a>Брокер сообщений | <a id="p100088"></a>202943 |
| <a id="p100089"></a>19. | <a id="p100090"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"НЕТРИС" | <a id="p100091"></a>Netris CCTV Video Server | <a id="p100092"></a>202944 |
| <a id="p100093"></a>20. | <a id="p100094"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"СТМ" | <a id="p100095"></a>СТМ-Оператор | <a id="p100096"></a>202972 |
| <a id="p100097"></a>21. | <a id="p100098"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"АО КВОРУМ" | <a id="p100099"></a>Компонент "Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022" программного продукта "EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России". | <a id="p100100"></a>203656 |
| <a id="p100101"></a>22. | <a id="p100102"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ДИАСОФТ СИСТЕМЫ" | <a id="p100103"></a>FLEXTERA Операции с ценными бумагами | <a id="p100104"></a>203841 |
| <a id="p100105"></a>23. | <a id="p100106"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ДИАСОФТ СИСТЕМЫ" | <a id="p100107"></a>FLEXTERA Деривативы | <a id="p100108"></a>203842 |
| <a id="p100109"></a>24. | <a id="p100110"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"АО КВОРУМ" | <a id="p100111"></a>СМЭВ-Интегратор | <a id="p100112"></a>204289 |
| <a id="p100113"></a>25. | <a id="p100114"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"МЭЙЛ.РУ" | <a id="p100115"></a>Игра "Скайфорж" | <a id="p100116"></a>204298 |
| <a id="p100117"></a>26. | <a id="p100118"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ДИАСОФТ СИСТЕМЫ" | <a id="p100119"></a>FLEXTERA Противодействие легализации доходов | <a id="p100120"></a>204962 |
| <a id="p100121"></a>27. | <a id="p100122"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ВАЙРГЕО" | <a id="p100123"></a>WireGeo | <a id="p100124"></a>206361 |
| <a id="p100125"></a>28. | <a id="p100126"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ" | <a id="p100127"></a>Автоматизированная система управления "Жилищная инспекция" | <a id="p100128"></a>206413 |
| <a id="p100129"></a>29. | <a id="p100130"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"УДОБНЫЙ МАРШРУТ - ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ" | <a id="p100131"></a>Удобный маршрут для мобильных терминальных устройств 3.0 | <a id="p100132"></a>207557 |
| <a id="p100133"></a>30. | <a id="p100134"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100135"></a>Бухсофт Онлайн | <a id="p100136"></a>207627 |
| <a id="p100137"></a>31. | <a id="p100138"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"УДОБНЫЙ МАРШРУТ - ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ" | <a id="p100139"></a>ПО "Программный модуль фискализации" | <a id="p100140"></a>207645 |
| <a id="p100141"></a>32. | <a id="p100142"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100143"></a>Бухсофт: Алко | <a id="p100144"></a>207658 |
| <a id="p100145"></a>33. | <a id="p100146"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100147"></a>Бухсофт: Упрощенная система | <a id="p100148"></a>207690 |
| <a id="p100149"></a>34. | <a id="p100150"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100151"></a>Бухсофт: Зарплата и кадры | <a id="p100152"></a>207708 |
| <a id="p100153"></a>35. | <a id="p100154"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100155"></a>Бухсофт: Предприятие | <a id="p100156"></a>207743 |
| <a id="p100157"></a>36. | <a id="p100158"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100159"></a>Бухсофт: Предприниматель | <a id="p100160"></a>207768 |
| <a id="p100161"></a>37. | <a id="p100162"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"АКТИОН-ДИДЖИТАЛ" | <a id="p100163"></a>Путевые листы | <a id="p100164"></a>207779 |
| <a id="p100165"></a>38. | <a id="p100166"></a>Сорокина<br>Ксения Сергеевна | <a id="p100167"></a>Перенос данных<br>из "1С: Комплексная автоматизация 1.1" в "1С: Бухгалтерия предприятия 3" | <a id="p100168"></a>208239 |
| <a id="p100169"></a>39. | <a id="p100170"></a>Сорокина<br>Ксения Сергеевна | <a id="p100171"></a>Перенос данных из "1С: Управление производственным предприятием 1.3" в "1С: ERP Управление предприятием 2" | <a id="p100172"></a>208295 |
| <a id="p100173"></a>40. | <a id="p100174"></a>Сорокина<br>Ксения Сергеевна | <a id="p100175"></a>Перенос данных<br>из "1С: Комплексная автоматизация 1.1" в "1С:<br>Управление торговлей 11" | <a id="p100176"></a>208298 |
| <a id="p100177"></a>41. | <a id="p100178"></a>Сорокина<br>Ксения Сергеевна | <a id="p100179"></a>Перенос данных из "1С: Управление производственным предприятием 1.3" в "1С: Комплексная автоматизация 2" | <a id="p100180"></a>208307 |
| <a id="p100181"></a>42. | <a id="p100182"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"УДОБНЫЙ МАРШРУТ - ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ" | <a id="p100183"></a>ПО "Программный модуль фискализации 2.0" | <a id="p100184"></a>208867 |
| <a id="p100185"></a>43. | <a id="p100186"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ-СОФТ" | <a id="p100187"></a>Guardant DL | <a id="p100188"></a>208874 |
| <a id="p100189"></a>44. | <a id="p100190"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"УДОБНЫЙ МАРШРУТ - ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ" | <a id="p100191"></a>ПО "Обработка транспортных и бесконтактных банковских карт на мобильных и стационарных терминалах" | <a id="p100192"></a>208887 |
| <a id="p100193"></a>45. | <a id="p100194"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ТРИАЛИНК ГРУП" | <a id="p100195"></a>Система групповой и индивидуальной быстрой связи через сети передачи данных RONET | <a id="p100196"></a>209888 |
| <a id="p100197"></a>46. | <a id="p100198"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ДИАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | <a id="p100199"></a>CargoPrime | <a id="p100200"></a>210163 |
| <a id="p100201"></a>47. | <a id="p100202"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ТБФ ДИСТРИБУЦИЯ" | <a id="p100203"></a>Octopus TMS | <a id="p100204"></a>211110 |
| <a id="p100205"></a>48. | <a id="p100206"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КРИСТАЛЛ СЕРВИС ИНТЕГРАЦИЯ" | <a id="p100207"></a>Кабинет ККТ | <a id="p100208"></a>214467 |
| <a id="p100209"></a>49. | <a id="p100210"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КНС ГРУПП" | <a id="p100211"></a>Микропрограммное обеспечение "ТАТЛИН-Архив" | <a id="p100212"></a>215863 |
| <a id="p100213"></a>50. | <a id="p100214"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ЦСС-СЕРВИС" | <a id="p100215"></a>Система мониторинга и управления информационной безопасностью телекоммуникационного оборудования | <a id="p100216"></a>201765 |
| <a id="p100217"></a>51. | <a id="p100218"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"СЭТ" | <a id="p100219"></a>SET Prisma 7 | <a id="p100220"></a>203256 |
| <a id="p100221"></a>52. | <a id="p100222"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ГК СОФТБАЛАНС" | <a id="p100223"></a>ДАЛИОН: ТРЕНД | <a id="p100224"></a>203301 |
| <a id="p100225"></a>53. | <a id="p100226"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ГК СОФТБАЛАНС" | <a id="p100227"></a>ДАЛИОН:<br>Управление магазином. УНО | <a id="p100228"></a>203409 |
| <a id="p100229"></a>54. | <a id="p100230"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ГК СОФТБАЛАНС" | <a id="p100231"></a>ДАЛИОН:<br>Управление магазином. ПРО | <a id="p100232"></a>203717 |
| <a id="p100233"></a>55. | <a id="p100234"></a>Кулаичев<br>Алексей Павлович | <a id="p100235"></a>Статистическая диалоговая система STADIA | <a id="p100236"></a>203818 |
| <a id="p100237"></a>56. | <a id="p100238"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА" | <a id="p100239"></a>BI.ZONE Continuous Penetration Testing | <a id="p100240"></a>210209 |
| <a id="p100241"></a>57. | <a id="p100242"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА" | <a id="p100243"></a>Программа геопространственной поддержки "Вега-Альтамира" | <a id="p100244"></a>202239 |
| <a id="p100245"></a>58. | <a id="p100246"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА" | <a id="p100247"></a>Программа автоматизированной обработки разноспектральной видовой информации "Вега-Контур" | <a id="p100248"></a>202264 |
| <a id="p100249"></a>59. | <a id="p100250"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА" | <a id="p100251"></a>Программа автоматизации учебного процесса "Вега-Сфинкс" | <a id="p100252"></a>202282 |
| <a id="p100253"></a>60. | <a id="p100254"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА" | <a id="p100255"></a>Программный комплекс управления отображением информации "Витраж" | <a id="p100256"></a>202291 |
| <a id="p100257"></a>61. | <a id="p100258"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРТ-КОНСАЛТИНГ" | <a id="p100259"></a>Сервис "Emart.Калькуляция" | <a id="p100260"></a>202907 |
| <a id="p100261"></a>62. | <a id="p100262"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ АТЛАНСИС" | <a id="p100263"></a>Atlansys Bastion Pro | <a id="p100264"></a>203648 |
| <a id="p100265"></a>63. | <a id="p100266"></a>Общество с ограниченной ответственностью<br>"1С-Паблишинг" | <a id="p100267"></a>История Древнего мира. Интерактивные задания на картах, 5 и 10 классы | <a id="p100268"></a>205546 |
| <a id="p100269"></a>64. | <a id="p100270"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ" | <a id="p100271"></a>SUBTOTAL | <a id="p100272"></a>207646 |
| <a id="p100273"></a>65. | <a id="p100274"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>"АЙ-ТЕКО" | <a id="p100275"></a>Digital Enterprise Solution. Laboratory Information Management System (DES.LIMS) | <a id="p100276"></a>197541 |






<div align="center">

<a id="p100277"></a>Приложение N 2<br>
к приказу Министерства<br>
цифрового развития, связи<br>
и массовых коммуникаций<br>
Российской Федерации<br>
от 05.02.2021 г. N 58

<a id="p100278"></a>О ВКЛЮЧЕНИИ<br>
СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР<br>
РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН<br>
И БАЗ ДАННЫХ С ПРИСВОЕНИЕМ КЛАССА (КЛАССОВ) ПРОГРАММНОГО<br>
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОГО (ОПРЕДЕЛЕННЫХ) ЧЛЕНОМ<br>
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

</div>



| <a id="p100279"></a>N п/п | <a id="p100280"></a>Заявитель | <a id="p100281"></a>Программное обеспечение | <a id="p100282"></a>Регистрационный номер заявления | <a id="p100283"></a>Класс программного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100284"></a>1. | <a id="p100285"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА" | <a id="p100286"></a>Программно-аппаратный комплекс Матрикс | <a id="p100287"></a>192352 | <a id="p100288"></a>Серверное и связующее программное обеспечение,<br>Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| <a id="p100289"></a>2. | <a id="p100290"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КНОПКА" | <a id="p100291"></a>Сервис Кнопка | <a id="p100292"></a>198441 | <a id="p100293"></a>Системы управления процессами организации |
| <a id="p100294"></a>3. | <a id="p100295"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"КЛИК СЕРВИС" | <a id="p100296"></a>Информационная система оказания дистанционных услуг | <a id="p100297"></a>198635 | <a id="p100298"></a>Серверное и связующее программное обеспечение |
| <a id="p100299"></a>4. | <a id="p100300"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ПЛЭЙ!" | <a id="p100301"></a>Программная платформа для развития персонала MOTIVITY | <a id="p100302"></a>199522 | <a id="p100303"></a>Системы управления процессами организации.<br>Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| <a id="p100304"></a>5. | <a id="p100305"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ИНФОТРАНСЛОГИСТИК" | <a id="p100306"></a>Программно-аналитический комплекс "УЛЬТРА" | <a id="p100307"></a>200665 | <a id="p100308"></a>Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| <a id="p100309"></a>6. | <a id="p100310"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ДЕЛОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | <a id="p100311"></a>Система управления нормативными и корпоративными требованиями (СУНКТ) "Well Compliance" | <a id="p100312"></a>201706 | <a id="p100313"></a>Системы управления процессами организации |
| <a id="p100314"></a>7. | <a id="p100315"></a>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ" | <a id="p100316"></a>Программный комплекс расчета надежности сетей связи ОНЕПЛАН НСС | <a id="p100317"></a>203619 | <a id="p100318"></a>Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| <a id="p100319"></a>8. | <a id="p100320"></a>Шубочкин<br>Павел Львович | <a id="p100321"></a>Табель учета рабочего времени | <a id="p100322"></a>203882 | <a id="p100323"></a>Системы управления процессами организации |
| <a id="p100324"></a>9. | <a id="p100325"></a>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙКЬЮТЕК" | <a id="p100326"></a>"S-Print" | <a id="p100327"></a>203967 | <a id="p100328"></a>Системы управления процессами организации |
| <a id="p100329"></a>10. | <a id="p100330"></a>Давиденко<br>Павел Николаевич | <a id="p100331"></a>ВесыСофт:<br>Весовой терминал | <a id="p100332"></a>203977 | <a id="p100333"></a>Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
