Приказ Минздравсоцразвития РФ № 58, РАМН N 3 от 06.02.2006
«О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российской академии медицинских наук от 6 апреля 2005 г. № 259/19 „Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию и Российской академии медицинских наук“»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 58
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК № 3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ОТ 6 АПРЕЛЯ 2005 Г. № 259/19 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ (ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 1992 года № 1137 (Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1992, № 14, ст. 1088), пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898) и в целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению Российской Федерации приказываем:
Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российской академии медицинских наук от 6 апреля 2005 года № 259/19 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию и Российской академии медицинских наук» согласно приложению.
В.ПОКРОВСКИЙ
Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
и Российской академии
медицинских наук
от 6 февраля 2006 г. № 58/3
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ОТ 6 АПРЕЛЯ
2005 Г. № 259/19 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ
(ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»
И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК»
1. Дополнить название Приказа после слов «Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию» словами «, Федеральному медико-биологическому агентству».
2. Преамбулу Приказа после слов «Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию (Росздраву)» дополнить словами «, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА России)».
3. Текст Приказа дополнить после слов «в 2005 году» словами «и в I квартале 2006 года», после слов «Росздраву» словами «, ФМБА России».
4. Пункт 4.2.1 Приказа после слов «за полугодие, 9 месяцев и отчетный год» дополнить словами «, за I квартал 2006 года».
5. Пункт 4.3 Приказа после слов «за 6 и 9 месяцев не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год — не позднее 10 февраля» дополнить словами «за I квартал 2006 года — не позднее 20 апреля 2006 года,».
6. Название приложения № 1 после слов «Росздраву» дополнить словами «, ФМБА России».
7. Внести изменения в приложение № 2:
а) дополнить название приложения после слов «Росздраву» словами «, ФМБА России»;
б) дополнить часть I «Федеральные специализированные медицинские учреждения, подведомственные Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию» приложения пунктами 62 — 63, изложив их в следующей редакции:
| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Разрешенные профили (разделы) медицинской помощи |
|---|---|---|---|
| 62. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию г. Уфа | 450000, г. Уфа, Россия, ул. Ленина, дом 3 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Сердечнососудистая хирургия. Торакальная хирургия. Онкология. Раздел II. Терапевтические виды медицинской помощи. Раздел III. Педиатрия (терапевтическое лечение) (по профилю деятельности). Раздел IV. Акушерство и гинекология (по профилю деятельности) |
| 63. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию г. Иркутск | 664003, г. Иркутск, Россия, ул. Красного восстания, дом 1 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Челюстнолицевая хирургия. Травматология и ортопедия. Прочие. Раздел II. Терапевтические виды медицинской помощи (по профилю деятельности). Раздел V. Прочие (по профилю деятельности) |
в) пункт 15 часть II «Федеральные специализированные медицинские учреждения, подведомственные РАМН» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Разрешенные профили (разделы) медицинской помощи |
|---|---|---|---|
| 15. | Государственное учреждение «Научноисследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта Российской академии медицинских наук» г. Санкт-Петербург <*> | 199034, г. Санкт- Петербург, Васильевский остров, Менделеевская линия, д. 3 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Раздел III. Педиатрия (терапевтическое лечение) (по профилю деятельности). Раздел IV. Акушерство и гинекология (по профилю деятельности), кроме: вспомогательные репродуктивные технологии (базовый вариант) при абсолютной форме трубного бесплодия (отсутствие маточных труб), при трубноперитонеальной форме непроходимости маточных труб |
г) дополнить приложение частью III «Федеральные специализированные медицинские учреждения, подведомственные ФМБА России», изложив его в следующей редакции:
подведомственные ФМБА России»
| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Разрешенные профили (разделы) медицинской помощи |
|---|---|---|---|
| 1. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница № 38 — Центр экологической педиатрии Федерального медикобиологического агентства» г. Москва | 115409, г. Москва, Россия, ул. Москворечье, дом 20 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Торакальная хирургия. Урология. Травматология. Прочие. Раздел II. Терапевтические виды медицинской помощи. Раздел III. Педиатрия (терапевтическое лечение) (по профилю деятельности). Раздел V. Прочие виды медицинской помощи |
| 2. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 6 Федерального медикобиологического агентства» г. Москва | 123098, г. Москва, Россия, ул. Маршала Новикова, дом 23 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Урология. Онкология. Трансплантация. Раздел II. Терапевтические виды медицинской помощи (по профилю деятельности). Раздел IV. Акушерство и гинекология (по профилю деятельности). Раздел V. Прочие (по профилю деятельности) |
| 3. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 83 Федерального медико-биологического агентства» г. Москва | 115682, г. Москва, Россия, Ореховый бульвар, дом 28 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Сердечно-сосудистая хирургия. Офтальмология. Нейрохирургия (по профилю деятельности). Раздел II. Терапевтические виды медицинской помощи (по профилю деятельности). Раздел IV. Акушерство и гинекология (по профилю деятельности). Раздел V. Прочие виды медицинской помощи |
| 4. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства» г. Москва | 115409, г. Москва, Россия, ул. Москворечье, дом 16 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Травматология и ортопедия. Онкология. Раздел II. Терапевтические виды медицинской помощи (по профилю деятельности) |
| 5. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 86 Федерального медико-биологического агентства» г. Москва | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, дом 15 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Офтальмология. Травматология и ортопедия. Травматология и ортопедия. Акушерство и гинекология (по профилю деятельности). Прочие хирургические виды медицинской помощи |
| 6. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 119 Федерального медико-биологического агентства» п. Новогорск, Московской области | 141435, Россия, Московская область, Химкинский район, п/о Новогорск | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Сердечно-сосудистая хирургия. Урология. Онкология (по профилю деятельности). Трансплантация. Раздел II. Терапевтические виды медицинской помощи (по профилю деятельности). Раздел V. Прочие виды медицинской помощи |
| 7. | Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 122 Федерального медико-биологического агентства» г. Санкт-Петербург | 194291, Россия, г. Санкт- Петербург, Проспект Культуры, дом 4 | Раздел I. Хирургические виды медицинской помощи: Абдоминальная хирургия. Сердечно-сосудистая хирургия. Торакальная хирургия. Урология. Офтальмология. Нейрохирургия. Травматология и ортопедия. Онкология. Раздел IV. Акушерство и гинекология. Раздел V. Прочие (по профилю деятельности). |
8. Внести изменения в приложение № 3, дополнив:
а) название приложения после слов «на 2005 год» словами «и I квартал 2006 года»;
б) приложение частью «Объемы (квоты) дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи на I квартал 2006 года», изложив ее в следующей редакции:
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, округа | Общая квота Росздрава | ВЦ глазн. и пласт. хирургии, Уфа | Рос. НЦ рентгенорадиологии | Моск. НИИ пед. и дет. хирургии | Моск. НИ онколог. им. Герцена | ФГУ НиЗ МНИИ гл. бол. Гельмгольца МЗ РФ | Гос. НЦ колопроктологии | НИИ урологии | МНТК Микрохирургии глаза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего: | 16247 | 530 | 276 | 417 | 316 | 791 | 128 | 207 | ||
| в том числе | ||||||||||
| резерв Минздравсоцразвития России | 813 | 27 | 14 | 21 | 16 | 40 | 6 | 10 | 64 | |
| резерв Росздрава: | 1629 | 53 | 28 | 42 | 32 | 79 | 13 | 21 | 128 | |
| Российская Федерация, всего: | 13804 | 450 | 235 | 354 | 269 | 672 | 109 | 176 | 1091 | |
| Центральный федеральный округ | 3094 | 101 | 105 | 161 | 123 | 308 | 56 | 78 | 481 | |
| 1 | Белгородская область | 55 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Брянская область | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Владимирская область | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Воронежская область | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Ивановская область | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Калужская область | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Костромская область | 57 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Курская область | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Липецкая область | 138 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 10 | Московская область | 410 | 23 | 13 | 20 | 16 | 42 | 5 | 8 | 51 |
| 11 | Орловская область | 51 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Рязанская область | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Смоленская область | 79 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Тамбовская область | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Тверская область | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | Тульская область | 153 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 20 |
| 17 | Ярославская область | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Москва | 1616 | 35 | 67 | 102 | 77 | 193 | 37 | 51 | 313 |
| Северо-западный федеральный округ | 3177 | 55 | 26 | 40 | 27 | 73 | 12 | 19 | 121 | |
| 19 | Республика Карелия | 93 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Республика Коми | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Архангельская область | 156 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 |
| 22 | Ненецкий автономный округ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Вологодская область | 230 | 10 | 5 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 22 |
| 24 | Калининградская область | 79 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 25 | Ленинградская область | 734 | 10 | 5 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 21 |
| 26 | Мурманская область | 78 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Новгородская область | 142 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| 28 | Псковская область | 187 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 |
| 29 | Санкт-Петербург | 1439 | 10 | 5 | 7 | 5 | 14 | 2 | 4 | 22 |
| Южный федеральный округ | 2339 | 51 | 24 | 33 | 27 | 64 | 9 | 18 | 109 | |
| 30 | Республика Адыгея | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Республика Дагестан | 173 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 32 | Республика Ингушетия | 225 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 33 | Кабардино-Балкарская Республика | 215 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 15 |
| 34 | Республика Калмыкия | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | Карачаево-Черк. Республика | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 36 | Респ. Северная Осетия — Алания | 148 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 37 | Чеченская Республика | 194 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | Краснодарский край, в т.ч. Сочи | 227 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 |
| 39 | Ставропольский край | 174 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 40 | Астраханская область | 194 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 |
| 41 | Волгоградская область | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | Ростовская область | 478 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 19 |
| Приволжский федеральный округ | 2152 | 135 | 25 | 36 | 30 | 73 | 10 | 20 | 120 | |
| 43 | Республика Башкортостан | 140 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | Республика Марий Эл | 98 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 45 | Республика Мордовия | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Республика Татарстан | 132 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 |
| 47 | Удмуртская Республика | 147 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 16 |
| 48 | Чувашская Республика | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 49 | Кировская область | 255 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 |
| 50 | Нижегородская область | 275 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 |
| 51 | Оренбургская область | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Пензенская область | 70 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 53 | Пермский край | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 54 | Самарская область | 332 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | Саратовская область | 398 | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 | 2 | 4 | 23 |
| 56 | Ульяновская область | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Уральский федеральный округ | 678 | 24 | 13 | 17 | 13 | 34 | 4 | 9 | 56 | |
| 57 | Курганская область | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 58 | Свердловская область | 224 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 |
| 59 | Тюменская область | 177 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 18 |
| 60 | Ханты-Мансийский автономный округ | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 116 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 |
| 62 | Челябинская область | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Сибирский федеральный округ | 1851 | 65 | 34 | 52 | 39 | 96 | 15 | 26 | 160 | |
| 63 | Республика Алтай | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 64 | Республика Бурятия | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Республика Тыва | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 66 | Республика Хакасия | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 67 | Алтайский край | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 68 | Красноярский край | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 69 | Таймырский (Долг.-Нен.) авт. округ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Эвенкийский авт. округ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Иркутская область | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | Усть-Ордынский Бурятский авт. окр. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Кемеровская область | 366 | 15 | 8 | 12 | 9 | 22 | 4 | 6 | 36 |
| 74 | Новосибирская область | 626 | 17 | 10 | 15 | 11 | 28 | 5 | 7 | 46 |
| 75 | Омская область | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Томская область | 307 | 15 | 9 | 13 | 10 | 24 | 4 | 6 | 40 |
| 77 | Читинская область | 85 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 78 | Агинский Бурятский автономный округ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дальневосточный федеральный округ | 512 | 19 | 8 | 15 | 10 | 24 | 3 | 6 | 44 | |
| 79 | Республика Саха (Якутия) | 108 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 80 | Приморский край | 95 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 81 | Хабаровский край | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 82 | Амурская область | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Камчатская область | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 84 | Корякский автономный округ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Магаданская область | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Сахалинская область | 115 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 |
| 87 | Еврейская автономная область | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Чукотский автономный округ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
и социальному развитию на I квартал 2006 года
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, округа | Общая квота Росздрава | НИИ геронтологии | Ц. кож.- венерол. НИин-т | ЦНИИ стоматологии | ГНИЦ профилакт. медицины | ЦНИИ травматол. им. Н.Н. Приорова | НИИ транспгии и иск. орг. | Рос. кардиолог. НПК Москва | Иванов. НИИ матер. и детства | РНЦ «Восст. тр-гия и орт.» им. Г.А. Илизарова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего: | 16247 | 26 | 49 | 43 | 31 | 197 | 198 | 431 | 162 | ||
| в том числе | |||||||||||
| резерв Минздравсоцразвития России | 813 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 22 | 8 | 6 | |
| резерв Росздрава: | 1629 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 43 | 16 | 12 | |
| Российская Федерация, всего: | 13804 | 22 | 42 | 37 | 26 | 167 | 168 | 366 | 138 | 105 | |
| Центральный федеральный округ | 3094 | 14 | 21 | 26 | 13 | 75 | 77 | 164 | 131 | 17 | |
| 1 | Белгородская область | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Брянская область | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Владимирская область | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Воронежская область | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ивановская область | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82 | 0 |
| 6 | Калужская область | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Костромская область | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Курская область | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | Липецкая область | 138 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| 10 | Московская область | 410 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 20 | 15 | 5 |
| 11 | Орловская область | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | Рязанская область | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Смоленская область | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Тамбовская область | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Тверская область | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | Тульская область | 153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 17 | Ярославская область | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Москва | 1616 | 6 | 13 | 11 | 8 | 49 | 49 | 105 | ||
| Северо-западный федеральный округ | 3177 | - | 5 | 3 | 9 | 15 | 15 | 41 | - | 1 | |
| 19 | Республика Карелия | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | Республика Коми | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Архангельская область | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 22 | Ненецкий автономный округ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Вологодская область | 230 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 24 | Калининградская область | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | Ленинградская область | 734 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| 26 | Мурманская область | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 27 | Новгородская область | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 28 | Псковская область | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 29 | Санкт-Петербург | 1439 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Южный федеральный округ | 2339 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 35 | - | 10 | |
| 30 | Республика Адыгея | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Республика Дагестан | 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 32 | Республика Ингушетия | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 33 | Кабардино-Балкарская Республика | 215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 34 | Республика Калмыкия | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Карачаево-Черк. Республика | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 36 | Респ. Северная Осетия — Алания | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 37 | Чеченская Республика | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Краснодарский край, в т.ч. Сочи | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 39 | Ставропольский край | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 40 | Астраханская область | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 41 | Волгоградская область | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | Ростовская область | 478 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Приволжский федеральный округ | 2152 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 18 | 40 | 7 | 10 | |
| 43 | Республика Башкортостан | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Республика Марий Эл | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 45 | Республика Мордовия | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Республика Татарстан | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 47 | Удмуртская Республика | 147 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 48 | Чувашская Республика | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | Кировская область | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 50 | Нижегородская область | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
