---
title: "Приказ Росстандарта от 16.01.2018 N 56"
number: "56"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2018-01-16
redaction: 2018-09-13
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-56-2018-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 16.01.2018 N 56

# Приказ Росстандарта от 16.01.2018 N 56

(ред. от 06.02.2020)

"Об утверждении эталонов единиц величин"

> [!IMPORTANT]
> Начало действия редакции - 13.09.2018 (за исключением отдельных изменений).
> Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1943-2018#p100006) Росстандарта от 13.09.2018 N 1943, вступили в силу с 13 сентября 2018 года.
> Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-187-2020-rosstandart-federalnoe#p100006) Росстандарта от 06.02.2020 N 187, вступили в силу с 6 февраля 2020 года.


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**


## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН**

<a id="p100005"></a>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" и на основании положительных результатов первичной аттестации эталонов единиц величин приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить эталоны единиц величин в составе, указанном в их эксплуатационной документации, присвоить им регистрационные номера, утвердить их наименования, установить их межаттестационные интервалы согласно [приложениям](#p100020) к настоящему приказу.
2. <a id="p100007"></a>Установить к эталонам единиц величин обязательные требования в правилах содержания и применения и в эксплуатационной документации.
3. <a id="p100008"></a>Установить место содержания и применения эталонов единиц величин:

#### <a id="p100009"></a>3.1 ПАО "Т Плюс" филиал "Свердловский" [(приложение N 1)](#p100020);


#### <a id="p100010"></a>3.2 ООО "Метроком" [(приложение N 2)](#p100079);


#### <a id="p100011"></a>3.3 ЗАО "НП ЭЛИКС" [(приложение N 3)](#p100098);


#### <a id="p100012"></a>3.4 ФБУ "Тульский ЦСМ" [(приложение N 4)](#p100117);


#### <a id="p100013"></a>3.5 ФБУ "Тульский ЦСМ" [(приложение N 5)](#p100160);


#### <a id="p100014"></a>3.6 ЗАО "НПП ЭЛИКС" [(приложение N 6)](#p100282);


#### <a id="p100015"></a>3.7 ООО ИК "Сибинтек", Филиал "Макрорегион Поволжье" [(приложение N 7)](#p100301);


#### <a id="p100016"></a>3.8 ООО ГК "ОблГазЭнергоМонтаж" [(приложение N 8)](#p100388).

4. <a id="p100017"></a>ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И. Донченко) внести сведения об утвержденных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5. <a id="p100018"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100019"></a>Заместитель Руководителя
**С.С.ГОЛУБЕВ**






## <a id="p100020"></a>Приложение N 1

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100021"></a>Наименование организации: Публичное акционерное общество "Т Плюс" филиал "Свердловский"
<a id="p100022"></a>Юридический/почтовый адрес: 143421, Московская обл., Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 км бизнес-центра "Рига-Ленд", строение N 3/620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
<a id="p100023"></a>**ИНН: 6315376946**
<a id="p100024"></a>ID заявки: DBTD21M25


| <a id="p100025"></a>N п/п | <a id="p100026"></a>Наименование эталона | <a id="p100027"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100028"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100029"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100030"></a>1 | <a id="p100031"></a>2 | <a id="p100032"></a>3 | <a id="p100033"></a>4 | <a id="p100034"></a>5 |
| <a id="p100035"></a>1 | <a id="p100036"></a>Рабочий эталон единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от минус 25 до 25 мА, единицы электрического напряжения в диапазоне значений от минус 1,1 до 1,1 В, единицы электрического сопротивления в диапазоне значений от 1 · 10-3 до 2 · 103 Ом | <a id="p100037"></a>3.6.АШЭ.0031.2017 | <a id="p100038"></a>12 |  |
| <a id="p100039"></a>2 | <a id="p100040"></a>Рабочий эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от минус 0,1 до 10 МПа; единицы давления для области абсолютного давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 10,1 МПа, 1 разряда в диапазоне значений от 75 до 115 кПа | <a id="p100041"></a>3.6.АШЭ.0030.2017 | <a id="p100042"></a>12 |  |
| <a id="p100043"></a>3 | <a id="p100044"></a>Рабочий эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от минус 0,1 до 2 МПа | <a id="p100045"></a>3.6.АШЭ.0029.2017 | <a id="p100046"></a>12 |  |
| <a id="p100047"></a>4 | <a id="p100048"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,2 МПа | <a id="p100049"></a>3.6.АШЭ.0028.2017 | <a id="p100050"></a>12 |  |
| <a id="p100051"></a>5 | <a id="p100052"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 2 МПа | <a id="p100053"></a>3.6.АШЭ.0027.2017 | <a id="p100054"></a>12 |  |
| <a id="p100055"></a>6 | <a id="p100056"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 6 МПа | <a id="p100057"></a>3.6.АШЭ.0026.2017 | <a id="p100058"></a>12 |  |
| <a id="p100059"></a>7 | <a id="p100060"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 35 МПа | <a id="p100061"></a>3.6.АШЭ.0025.2017 | <a id="p100062"></a>12 |  |
| <a id="p100063"></a>8 | <a id="p100064"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 20 МПа | <a id="p100065"></a>3.6.АШЭ.0024.2017 | <a id="p100066"></a>12 |  |
| <a id="p100067"></a>9 | <a id="p100068"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 1 МПа | <a id="p100069"></a>3.6.АШЭ.0023.2017 | <a id="p100070"></a>12 |  |
| <a id="p100071"></a>10 | <a id="p100072"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 14 МПа | <a id="p100073"></a>3.6.АШЭ.0022.2017 | <a id="p100074"></a>12 |  |
| <a id="p100075"></a>11 | <a id="p100076"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 3,5 МПа | <a id="p100077"></a>3.6.АШЭ.0021.2017 | <a id="p100078"></a>12 |  |







## <a id="p100079"></a>Приложение N 2

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100080"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Метроком"
<a id="p100081"></a>Юридический/почтовый адрес: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 215
<a id="p100082"></a>**ИНН: 7734400069**
<a id="p100083"></a>ID заявки: XPYEW215


| <a id="p100084"></a>N п/п | <a id="p100085"></a>Наименование эталона | <a id="p100086"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100087"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100088"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100089"></a>1 | <a id="p100090"></a>2 | <a id="p100091"></a>3 | <a id="p100092"></a>4 | <a id="p100093"></a>5 |
| <a id="p100094"></a>1 | <a id="p100095"></a>Рабочий эталон единицы времени в диапазонах значений от минус 1 мкс до 1 мкс | <a id="p100096"></a>3.6.БВВ.0001.2017 | <a id="p100097"></a>48 |  |







## <a id="p100098"></a>Приложение N 3

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100099"></a>Наименование организации: Закрытое акционерное общество "НПП ЭЛИКС"
<a id="p100100"></a>Юридический/почтовый адрес: 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 57, корп. 5
<a id="p100101"></a>**ИНН: 7737080515**
<a id="p100102"></a>ID заявки: W4JQOPY4


| <a id="p100103"></a>N п/п | <a id="p100104"></a>Наименование эталона | <a id="p100105"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100106"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100107"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100108"></a>1 | <a id="p100109"></a>2 | <a id="p100110"></a>3 | <a id="p100111"></a>4 | <a id="p100112"></a>5 |
| <a id="p100113"></a>1 | <a id="p100114"></a>Эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений (1 · 10-6...1 · 103) В, единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений (1 · 10-13...3) А | <a id="p100115"></a>3.2.БДГ.0016.2017 | <a id="p100116"></a>12 |  |







## <a id="p100117"></a>Приложение N 4

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100118"></a>Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области"
<a id="p100119"></a>Юридический/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91
<a id="p100120"></a>**ИНН: 7106002804**
<a id="p100121"></a>ID заявки: 4ODCE9T4


| <a id="p100122"></a>N п/п | <a id="p100123"></a>Наименование эталона | <a id="p100124"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100125"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100126"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100127"></a>1 | <a id="p100128"></a>2 | <a id="p100129"></a>3 | <a id="p100130"></a>4 | <a id="p100131"></a>5 |
| <a id="p100132"></a>1 | <a id="p100133"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 3,00 м3/ч | <a id="p100134"></a>3.1.ZВЮ.0851.2016 | <a id="p100135"></a>12 |  |
| <a id="p100136"></a>2 | <a id="p100137"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 3,00 м3/ч | <a id="p100138"></a>3.1.ZВЮ.0852.2016 | <a id="p100139"></a>12 |  |
| <a id="p100140"></a>3 | <a id="p100141"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 3,00 м3/ч | <a id="p100142"></a>3.1.ZВЮ.0853.2016 | <a id="p100143"></a>12 |  |
| <a id="p100144"></a>4 | <a id="p100145"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 3,00 м3/ч | <a id="p100146"></a>3.1.ZВЮ.0854.2016 | <a id="p100147"></a>12 |  |
| <a id="p100148"></a>5 | <a id="p100149"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 3,00 м3/ч | <a id="p100150"></a>3.1.ZВЮ.0855.2016 | <a id="p100151"></a>12 |  |
| <a id="p100152"></a>6 | <a id="p100153"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,016 до 3,0 м3/ч | <a id="p100154"></a>3.1.ZВЮ.0856.2016 | <a id="p100155"></a>12 |  |
| <a id="p100156"></a>7 | <a id="p100157"></a>Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,016 до 3,0 м3/ч | <a id="p100158"></a>3.1.ZВЮ.0857.2016 | <a id="p100159"></a>12 |  |







## <a id="p100160"></a>Приложение N 5

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100161"></a>Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области"
<a id="p100162"></a>Юридический/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91
<a id="p100163"></a>**ИНН: 7106002804**
<a id="p100164"></a>ID заявки: URK771JQ4


| <a id="p100165"></a>N п/п | <a id="p100166"></a>Наименование эталона | <a id="p100167"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100168"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100169"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100170"></a>1 | <a id="p100171"></a>2 | <a id="p100172"></a>3 | <a id="p100173"></a>4 | <a id="p100174"></a>5 |
| <a id="p100175"></a>1 | <a id="p100176"></a>Государственный эталон: единицы электрического напряжения постоянного тока 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 мВ до 120 В, единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 320 Ом, единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 25 мА | <a id="p100177"></a>3.1.ZВЮ.0715.2016 | <a id="p100178"></a>12 |  |
| <a id="p100179"></a>2 | <a id="p100180"></a>Государственный эталон единицы относительной влажности газов 2 разряда в диапазоне значений от 5 до 95% | <a id="p100181"></a>3.1.ZВЮ.0769.2016 | <a id="p100182"></a>12 |  |
| <a id="p100183"></a>3 | <a id="p100184"></a>Государственный рабочий эталон единицы электрического напряжения постоянного тока в диапазоне значений от 0 до 100 мВ | <a id="p100185"></a>3.1.ZВЮ.0770.2016 | <a id="p100186"></a>12 |  |
| <a id="p100187"></a>4 | <a id="p100188"></a>Государственный эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне значений от минус 40 до 110 °C | <a id="p100189"></a>3.1.ZВЮ.0771.2016 | <a id="p100190"></a>12 |  |
| <a id="p100191"></a>5 | <a id="p100192"></a>Государственный рабочий эталон единицы длины в диапазоне значений от 0 до 1 мм | <a id="p100193"></a>3.1.ZВЮ.0809.2016 | <a id="p100194"></a>12 |  |
| <a id="p100195"></a>6 | <a id="p100196"></a>Государственный эталон единицы объема 1 разряда с номинальным значением 5 · 10-5 м3 | <a id="p100197"></a>3.1.ZВЮ.0813.2016 |  |  |
| <a id="p100198"></a>7 | <a id="p100199"></a>Государственный эталон единицы объема 1 разряда с номинальным значением 1 · 10-4 м3 | <a id="p100200"></a>3.1.ZВЮ.0814.2016 |  |  |
| <a id="p100201"></a>8 | <a id="p100202"></a>Государственный эталон единицы объема 1 разряда с номинальным значением 2 · 10-4 м3 | <a id="p100203"></a>3.1.ZВЮ.0815.2016 |  |  |
| <a id="p100204"></a>9 | <a id="p100205"></a>Государственный эталон единицы объема 1 разряда с номинальным значением 5 · 10-4 м3 | <a id="p100206"></a>3.1.ZВЮ.0816.2016 |  |  |
| <a id="p100207"></a>10 | <a id="p100208"></a>Государственный эталон единицы объема 1 разряда с номинальным значением 5 · 10-6 м3 | <a id="p100209"></a>3.1.ZВЮ.0817.2016 |  |  |
| <a id="p100210"></a>11 | <a id="p100211"></a>Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от минус 50 до плюс 300 °C | <a id="p100212"></a>3.1.ZВЮ.0818.2016 | <a id="p100213"></a>12 |  |
| <a id="p100214"></a>12 | <a id="p100215"></a>Государственный эталона единицы объемного и массового расхода воды 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 150 м3/ч (т/ч); массового и объемного расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 150 до 360 м3/ч (т/ч) | <a id="p100216"></a>3.1.ZВЮ.0819.2016 | <a id="p100217"></a>12 |  |
| <a id="p100218"></a>13 | <a id="p100219"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25 мм | <a id="p100220"></a>3.1.ZВЮ.0820.2016 | <a id="p100221"></a>12 |  |
| <a id="p100222"></a>14 | <a id="p100223"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25 мм | <a id="p100224"></a>3.1.ZВЮ.0821.2016 | <a id="p100225"></a>12 |  |
| <a id="p100226"></a>15 | <a id="p100227"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25 мм | <a id="p100228"></a>3.1.ZВЮ.0822.2016 | <a id="p100229"></a>12 |  |
| <a id="p100230"></a>16 | <a id="p100231"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25 мм | <a id="p100232"></a>3.1.ZВЮ.0823.2016 | <a id="p100233"></a>12 |  |
| <a id="p100234"></a>17 | <a id="p100235"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25 мм | <a id="p100236"></a>3.1.ZВЮ.0824.2016 | <a id="p100237"></a>12 |  |
| <a id="p100238"></a>18 | <a id="p100239"></a>Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25 мм | <a id="p100240"></a>3.1.ZВЮ.0825.2016 | <a id="p100241"></a>12 |  |
| <a id="p100242"></a>19 | <a id="p100243"></a>Государственный эталон единицы крутящего момента силы 2 разряда в диапазоне значений от 150 до 3000 Н · м | <a id="p100244"></a>3.1.ZВЮ.0826.2016 | <a id="p100245"></a>12 |  |
| <a id="p100246"></a>20 | <a id="p100247"></a>Государственный эталон единицы длины в области измерений параметра шероховатости Ra 1 разряда с номинальным значением 4,0 мкм | <a id="p100248"></a>3.1.ZВЮ.0827.2016 | <a id="p100249"></a>24 |  |
| <a id="p100250"></a>21 | <a id="p100251"></a>Государственный эталон единицы крутящего момента силы 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 10 Н · м | <a id="p100252"></a>3.1.ZВЮ.0828.2016 | <a id="p100253"></a>12 |  |
| <a id="p100254"></a>22 | <a id="p100255"></a>Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 10 до 110 кПа | <a id="p100256"></a>3.1.ZВЮ.0830.2016 | <a id="p100257"></a>24 |  |
| <a id="p100258"></a>23 | <a id="p100259"></a>Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 15 до 25 °C | <a id="p100260"></a>3.1.ZВЮ.0833.2016 | <a id="p100261"></a>24 |  |
| <a id="p100262"></a>24 | <a id="p100263"></a>Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 15 до 25 °C | <a id="p100264"></a>3.1.ZВЮ.0834.2016 | <a id="p100265"></a>24 |  |
| <a id="p100266"></a>25 | <a id="p100267"></a>Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 15 до 25 °C | <a id="p100268"></a>3.1.ZВЮ.0835.2016 | <a id="p100269"></a>24 |  |
| <a id="p100270"></a>26 | <a id="p100271"></a>Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 15 до 25 °C | <a id="p100272"></a>3.1.ZВЮ.0836.2016 | <a id="p100273"></a>24 |  |
| <a id="p100274"></a>27 | <a id="p100275"></a>Государственный эталон относительной влажности газов 1 разряда в диапазоне значений от 20 до 80% | <a id="p100276"></a>3.1.ZВЮ.0837.2016 | <a id="p100277"></a>24 |  |
| <a id="p100278"></a>28 | <a id="p100279"></a>Государственный эталон единицы объема 1 разряда с номинальным значением 0,4 м3 | <a id="p100280"></a>3.1.ZВЮ.0844.2016 | <a id="p100281"></a>24 |  |







## <a id="p100282"></a>Приложение N 6

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100283"></a>Наименование организации: Закрытое акционерное общество "НПП ЭЛИКС"
<a id="p100284"></a>Юридический/почтовый адрес: 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 57, корп. 5
<a id="p100285"></a>**ИНН: 7737080515**
<a id="p100286"></a>ID заявки: VO4XB1HP4


<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="51%"><col width="23%"><col width="14%"><col width="7%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100287"></a>N п/п</td><td><a id="p100288"></a>Наименование эталона</td><td><a id="p100289"></a>Регистрационный номер эталона</td><td><a id="p100290"></a>Межаттестационный интервал (месяцы)</td><td><a id="p100291"></a>Примечание</td></tr>
<tr><td><a id="p100292"></a>1</td><td><a id="p100293"></a>2</td><td><a id="p100294"></a>3</td><td><a id="p100295"></a>4</td><td><a id="p100296"></a>5</td></tr>
<tr><td><a id="p100408"></a>1</td><td><a id="p100298"></a>Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинальных значений 1 · 10-1 Ом, 1 · 10-2 Ом, 1 · 10-3 Ом</td><td><a id="p100409"></a>3.2.БДГ.0015.2017</td><td><a id="p100300"></a>12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">(в ред. <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-1943-2018#p100006">Приказа</a> Росстандарта от 13.09.2018 N 1943)</td></tr>
</table>






## <a id="p100301"></a>Приложение N 7

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100302"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Интернет Компания", Филиал "Макрорегион Поволжье"
<a id="p100303"></a>Юридический/почтовый адрес: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, корпус 1
<a id="p100304"></a>**ИНН: 7708119944**
<a id="p100305"></a>ID заявки: VUYE91HP4


| <a id="p100306"></a>N п/п | <a id="p100307"></a>Наименование эталона | <a id="p100308"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100309"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100310"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100311"></a>1 | <a id="p100312"></a>2 | <a id="p100313"></a>3 | <a id="p100314"></a>4 | <a id="p100315"></a>5 |
| <a id="p100316"></a>1 | <a id="p100317"></a>Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0 до 25 мм | <a id="p100318"></a>3.6.АСП.0215.2017 | <a id="p100319"></a>12 |  |
| <a id="p100320"></a>2 | <a id="p100321"></a>Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 000 кПа | <a id="p100322"></a>3.6.АСП.0216.2017 | <a id="p100323"></a>12 |  |
| <a id="p100324"></a>3 | <a id="p100325"></a>Эталон единицы давления 3 разряда для области абсолютного давления в диапазоне значений от 0 до 690 кПа | <a id="p100326"></a>3.6.АСП.0217.2017 | <a id="p100327"></a>12 |  |
| <a id="p100328"></a>4 | <a id="p100329"></a>Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 20 до 16000 Па | <a id="p100330"></a>3.6.АСП.0219.2017 | <a id="p100331"></a>12 |  |
| <a id="p100332"></a>5 | <a id="p100333"></a>Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 60 кгс/см2 | <a id="p100334"></a>3.6.АСП.0220.2017 | <a id="p100335"></a>24 |  |
| <a id="p100336"></a>6 | <a id="p100337"></a>Эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 55 °C | <a id="p100338"></a>3.6.АСП.0222.2017 | <a id="p100339"></a>36 |  |
| <a id="p100340"></a>7 | <a id="p100341"></a>Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 0,25 МПа | <a id="p100342"></a>3.6.АСП.0223.2017 | <a id="p100343"></a>12 |  |
| <a id="p100344"></a>8 | <a id="p100345"></a>Эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,4 до 6 кгс/см2 | <a id="p100346"></a>3.6.АСП.0224.2017 | <a id="p100347"></a>24 |  |
| <a id="p100348"></a>9 | <a id="p100349"></a>Эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 1,991 до 2,009 мм | <a id="p100350"></a>3.6.АСП.0225.2017 | <a id="p100351"></a>12 |  |
| <a id="p100352"></a>10 | <a id="p100353"></a>Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 1,991 до 2,009 мм | <a id="p100354"></a>3.6.АСП.0226.2017 | <a id="p100355"></a>12 |  |
| <a id="p100356"></a>11 | <a id="p100357"></a>Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 100 мм | <a id="p100358"></a>3.6.АСП.0227.2017 | <a id="p100359"></a>12 |  |
| <a id="p100360"></a>12 | <a id="p100361"></a>Эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 16 кгс/см2 | <a id="p100362"></a>3.6.АСП.0228.2017 | <a id="p100363"></a>12 |  |
| <a id="p100364"></a>13 | <a id="p100365"></a>Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 100 мм | <a id="p100366"></a>3.6.АСП.0229.2017 | <a id="p100367"></a>12 |  |
| <a id="p100368"></a>14 | <a id="p100369"></a>Эталон единицы плоского угла 4 разряда в диапазоне значений от 10° до 100° | <a id="p100370"></a>3.6.АСП.0231.2017 | <a id="p100371"></a>24 |  |
| <a id="p100372"></a>15 | <a id="p100373"></a>Эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда с номинальными значениями коэффициента МПСТ 0,5/5; 1/5; 2,5/5; 5/5; 10/5; 25/5; 50/5 и угла МПСТ 180 | <a id="p100374"></a>3.6.АСП.0234.2017 | <a id="p100375"></a>48 |  |
| <a id="p100376"></a>16 | <a id="p100377"></a>Эталон единицы длины 4 разряда с номинальным значением 6 мм | <a id="p100378"></a>3.6.АСП.0235.2017 | <a id="p100379"></a>12 |  |
| <a id="p100380"></a>17 | <a id="p100381"></a>Эталон единицы длины 4 разряда с номинальным значением 10 мм | <a id="p100382"></a>3.6.АСП.0236.2017 | <a id="p100383"></a>12 |  |
| <a id="p100384"></a>18 | <a id="p100385"></a>Эталон единицы длины 4 разряда с номинальным значением 18 мм | <a id="p100386"></a>3.6.АСП.0237.2017 | <a id="p100387"></a>12 |  |







## <a id="p100388"></a>Приложение N 8

к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 16 января 2018 г. N 56

<a id="p100389"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью группа компаний "ОблГазЭнергоМонтаж"
<a id="p100390"></a>Юридический/почтовый адрес: 603047, г. Нижний Новгород, ул. Александра Люкина, д. 6
<a id="p100391"></a>**ИНН: 3313010059**
<a id="p100392"></a>ID заявки: RHXHYZI4


<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="49%"><col width="24%"><col width="14%"><col width="7%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100393"></a>N п/п</td><td><a id="p100394"></a>Наименование эталона</td><td><a id="p100395"></a>Регистрационный номер эталона</td><td><a id="p100396"></a>Межаттестационный интервал (месяцы)</td><td><a id="p100397"></a>Примечание</td></tr>
<tr><td><a id="p100398"></a>1</td><td><a id="p100399"></a>2</td><td><a id="p100400"></a>3</td><td><a id="p100401"></a>4</td><td><a id="p100402"></a>5</td></tr>
<tr><td><a id="p100410"></a>1</td><td><a id="p100411"></a>Рабочий эталон 3 разряда единиц объема жидкости в потоке и объемного расхода жидкости в диапазоне значений от 0,02 м3/ч до 5 м3/ч</td><td><a id="p100405"></a>3.2.ГШГ.0001.2017</td><td><a id="p100406"></a>12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">(в ред. <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-187-2020-rosstandart-federalnoe#p100007">Приказа</a> Росстандарта от 06.02.2020 N 187)</td></tr>
</table>



<a id="p100407"></a>

---
