---
title: "Приказ Росрыболовства от 13.07.2015 N 530"
number: "530"
issued_on: 2015-07-13
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-530-2015-3"
---

## Приказ Росрыболовства от 13.07.2015 N 530

# Приказ Росрыболовства от 13.07.2015 N 530

"О внесении изменений в приложения к приказу Росрыболовства от 19 ноября 2014 г. N 867"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ**


## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

от 13 июля 2015 г. N 530

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ**
**РОСРЫБОЛОВСТВА ОТ 19 НОЯБРЯ 2014 Г. N 867**

<a id="p100005"></a>В соответствии с пунктом 5.5.7 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов" и от 12 августа 2008 г. N 605 "Об утверждении правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации", приказами Росрыболовства от 11 ноября 2008 г. [N 306-дк](https://bukva.ai/docs/prikaz-306-dk) "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной зоне Российской Федерации", от 11 ноября 2008 г. [N 307-дк](https://bukva.ai/docs/prikaz-307-dk) "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов" и от 17 ноября 2014 г. N 834-дсп "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2015 год" приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Внести изменения в [Приложение 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-867-2014-3#p100012) "Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2015 год по пользователям Российской Федерации" к приказу Росрыболовства от 19 ноября 2014 г. N 867 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2015 год по пользователям Российской Федерации" согласно [Приложению 1](#p100013) к настоящему приказу.
2. <a id="p100007"></a>Внести изменения в [Приложение 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-867-2014-3#p100696) "Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море на 2015 год по пользователям субъектов Российской Федерации" к приказу Росрыболовства от 19 ноября 2014 г. N 867 "О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на 2015 год по пользователям Российской Федерации" согласно [Приложению 2](#p100674) к настоящему приказу.
3. <a id="p100008"></a>Территориальным управлениям Росрыболовства выдать в установленном порядке разрешения на добычу (вылов) указанных водных биоресурсов либо внести изменения в ранее выданные разрешения.
4. <a id="p100009"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.И. Соколова.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Заместитель Министра<br>
сельского хозяйства<br>
Российской Федерации -<br>
руководитель Федерального<br>
агентства по рыболовству<br>
**И.В.ШЕСТАКОВ**

</div>






<a id="p100011"></a>Приложение 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 13 июля 2015 г. N 530

<div align="right">

<a id="p100012"></a>"Приложение 1<br>
к приказу Федерального<br>
агентства по рыболовству<br>
от 19 ноября 2014 г. N 867

</div>


<a id="p100013"></a>**КВОТЫ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)**

<div align="right">

**ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СЕВЕРНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО**<br>
**БАССЕЙНА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЙОНАХ ДЕЙСТВИЯ**<br>
**МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ**<br>
**РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2015 ГОД**<br>
**ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>


<a id="p100014"></a>(тонн)

| <a id="p100015"></a>Пользователи | <a id="p100016"></a>ИНН | <a id="p100017"></a>Треска <1> | <a id="p100018"></a>Пикша <1> | <a id="p100019"></a>Мойва <1>, <2> | <a id="p100020"></a>Палтус синекорый <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100021"></a>ЗАО "Бэта" | <a id="p100022"></a>5190008082 | <a id="p100023"></a>- | <a id="p100024"></a>- | <a id="p100025"></a>265,96 | <a id="p100026"></a>- |
| <a id="p100027"></a>ЗАО "Дельта" | <a id="p100028"></a>5190015516 | <a id="p100029"></a>- | <a id="p100030"></a>- | <a id="p100031"></a>524,72 | <a id="p100032"></a>- |
| <a id="p100033"></a>ЗАО "КАРАТ-1" | <a id="p100034"></a>5190303200 | <a id="p100035"></a>14890,32 | <a id="p100036"></a>3070,65 | <a id="p100037"></a>2530,18 | <a id="p100038"></a>1709,5 |
| <a id="p100039"></a>ЗАО "Морское содружество" | <a id="p100040"></a>5193103376 | <a id="p100041"></a>1696,18 | <a id="p100042"></a>270,41 | <a id="p100043"></a>353,17 | <a id="p100044"></a>- |
| <a id="p100045"></a>ЗАО "Мурманрыбфлот 2" | <a id="p100046"></a>5193104122 | <a id="p100047"></a>5038,02 | <a id="p100048"></a>839,94 | <a id="p100049"></a>453,8 | <a id="p100050"></a>- |
| <a id="p100051"></a>ЗАО "Мурмансельдь 2" | <a id="p100052"></a>5193104130 | <a id="p100053"></a>10877,22 | <a id="p100054"></a>1821,43 | <a id="p100055"></a>- | <a id="p100056"></a>- |
| <a id="p100057"></a>ЗАО "Мурманский рыболовный флот" | <a id="p100058"></a>5190169555 | <a id="p100059"></a>775,91 | <a id="p100060"></a>200,3 | <a id="p100061"></a>- | <a id="p100062"></a>- |
| <a id="p100063"></a>ЗАО "Мурман-Ф" | <a id="p100064"></a>5190908407 | <a id="p100065"></a>1512,13 | <a id="p100066"></a>247,04 | <a id="p100067"></a>- | <a id="p100068"></a>- |
| <a id="p100069"></a>ЗАО "Норд Вест Флот Компани" | <a id="p100070"></a>5190909506 | <a id="p100071"></a>664,04 | <a id="p100072"></a>106,83 | <a id="p100073"></a>- | <a id="p100074"></a>- |
| <a id="p100075"></a>ЗАО "РПФ Вариант" | <a id="p100076"></a>7728048794 | <a id="p100077"></a>4947,8 | <a id="p100078"></a>821,91 | <a id="p100079"></a>- | <a id="p100080"></a>- |
| <a id="p100081"></a>ЗАО "Рыбпроминвест" | <a id="p100082"></a>5190405869 | <a id="p100083"></a>18347,65 | <a id="p100084"></a>3600,79 | <a id="p100085"></a>- | <a id="p100086"></a>1578 |
| <a id="p100087"></a>ЗАО "Стрелец" | <a id="p100088"></a>5191407604 | <a id="p100089"></a>7055,4 | <a id="p100090"></a>1174,45 | <a id="p100091"></a>410,67 | <a id="p100092"></a>- |
| <a id="p100093"></a>ЗАО "Таурус" | <a id="p100094"></a>5191407587 | <a id="p100095"></a>7001,27 | <a id="p100096"></a>1237,21 | <a id="p100097"></a>- | <a id="p100098"></a>- |
| <a id="p100099"></a>ЗАО "Феникс" | <a id="p100100"></a>5191407594 | <a id="p100101"></a>9942,52 | <a id="p100102"></a>1569,71 | <a id="p100103"></a>584,62 | <a id="p100104"></a>- |
| <a id="p100105"></a>ЗАО "Эридан" | <a id="p100106"></a>5190103233 | <a id="p100107"></a>10574,08 | <a id="p100108"></a>1944,28 | <a id="p100109"></a>- | <a id="p100110"></a>- |
| <a id="p100111"></a>ЗАО НПП "Вега" | <a id="p100112"></a>5190500022 | <a id="p100113"></a>8390,69 | <a id="p100114"></a>1695,9 | <a id="p100115"></a>361,32 | <a id="p100116"></a>- |
| <a id="p100117"></a>ОАО "Мурманский губернский флот" | <a id="p100118"></a>5191431188 | <a id="p100119"></a>6189,26 | <a id="p100120"></a>989,5 | <a id="p100121"></a>1547,82 | <a id="p100122"></a>- |
| <a id="p100123"></a>ОАО "Мурманский траловый флот" | <a id="p100124"></a>5100000010 | <a id="p100125"></a>32379,07 | <a id="p100126"></a>5667,92 | <a id="p100127"></a>8613,16 | <a id="p100128"></a>- |
| <a id="p100129"></a>ООО "Айсберг-Норд 1" | <a id="p100130"></a>5190033145 | <a id="p100131"></a>- | <a id="p100132"></a>- | <a id="p100133"></a>578,87 | <a id="p100134"></a>- |
| <a id="p100135"></a>ООО "Арго-М" | <a id="p100136"></a>5191324764 | <a id="p100137"></a>1212,59 | <a id="p100138"></a>325,83 | <a id="p100139"></a>- | <a id="p100140"></a>- |
| <a id="p100141"></a>ООО "Арктикфлот" | <a id="p100142"></a>5193404006 | <a id="p100143"></a>1476,04 | <a id="p100144"></a>277,08 | <a id="p100145"></a>- | <a id="p100146"></a>- |
| <a id="p100147"></a>ООО "Арктикхолдинг" | <a id="p100148"></a>5190045775 | <a id="p100149"></a>378,93 | <a id="p100150"></a>63,43 | <a id="p100151"></a>- | <a id="p100152"></a>- |
| <a id="p100153"></a>ООО "Белрыба" | <a id="p100154"></a>5190035417 | <a id="p100155"></a>3,61 | <a id="p100156"></a>1,34 | <a id="p100157"></a>- | <a id="p100158"></a>- |
| <a id="p100159"></a>ООО "Биос-Арктик" | <a id="p100160"></a>5191312712 | <a id="p100161"></a>609,9 | <a id="p100162"></a>122,19 | <a id="p100163"></a>- | <a id="p100164"></a>- |
| <a id="p100165"></a>ООО "Биос-Шельф" | <a id="p100166"></a>5191312367 | <a id="p100167"></a>270,67 | <a id="p100168"></a>65,43 | <a id="p100169"></a>- | <a id="p100170"></a>- |
| <a id="p100171"></a>ООО "Гела" | <a id="p100172"></a>5105003590 | <a id="p100173"></a>6795,56 | <a id="p100174"></a>1545,67 | <a id="p100175"></a>- | <a id="p100176"></a>- |
| <a id="p100177"></a>ООО "Звезда моряка" | <a id="p100178"></a>5190910910 | <a id="p100179"></a>884,18 | <a id="p100180"></a>208,32 | <a id="p100181"></a>- | <a id="p100182"></a>- |
| <a id="p100183"></a>ООО "Компания ЛКТ" | <a id="p100184"></a>5193410948 | <a id="p100185"></a>7001,27 | <a id="p100186"></a>1263,25 | <a id="p100187"></a>- | <a id="p100188"></a>- |
| <a id="p100189"></a>ООО "КРАСТИК" | <a id="p100190"></a>5190023732 | <a id="p100191"></a>- | <a id="p100192"></a>- | <a id="p100193"></a>85,78 | <a id="p100194"></a>- |
| <a id="p100195"></a>ООО "Мурманфишпродактс" | <a id="p100196"></a>5191324796 | <a id="p100197"></a>4583,3 | <a id="p100198"></a>715,08 | <a id="p100199"></a>- | <a id="p100200"></a>- |
| <a id="p100201"></a>ООО "Норд Пилигрим" | <a id="p100202"></a>5191315872 | <a id="p100203"></a>7939,58 | <a id="p100204"></a>1464,89 | <a id="p100205"></a>841,95 | <a id="p100206"></a>- |
| <a id="p100207"></a>ООО "Норд-Кап" | <a id="p100208"></a>5193400971 | <a id="p100209"></a>3222,75 | <a id="p100210"></a>721,09 | <a id="p100211"></a>- | <a id="p100212"></a>- |
| <a id="p100213"></a>ООО "Персей" | <a id="p100214"></a>5191308586 | <a id="p100215"></a>660,43 | <a id="p100216"></a>187,62 | <a id="p100217"></a>- | <a id="p100218"></a>- |
| <a id="p100219"></a>ООО "ПК ПЕРСЕЙ" | <a id="p100220"></a>5190929936 | <a id="p100221"></a>1956,02 | <a id="p100222"></a>373,23 | <a id="p100223"></a>- | <a id="p100224"></a>- |
| <a id="p100225"></a>ООО "Путина" | <a id="p100226"></a>5190307276 | <a id="p100227"></a>415,02 | <a id="p100228"></a>90,8 | <a id="p100229"></a>615,77 | <a id="p100230"></a>- |
| <a id="p100231"></a>ООО "Релит ЛТД" | <a id="p100232"></a>5105002082 | <a id="p100233"></a>2392,7 | <a id="p100234"></a>446,68 | <a id="p100235"></a>319,63 | <a id="p100236"></a>- |
| <a id="p100237"></a>ООО "Ритмик" | <a id="p100238"></a>5190108898 | <a id="p100239"></a>176,84 | <a id="p100240"></a>30,71 | <a id="p100241"></a>- | <a id="p100242"></a>- |
| <a id="p100243"></a>ООО "РК Заря" | <a id="p100244"></a>5190181619 | <a id="p100245"></a>3478,98 | <a id="p100246"></a>637,63 | <a id="p100247"></a>- | <a id="p100248"></a>- |
| <a id="p100249"></a>ООО "Робинзон" | <a id="p100250"></a>5191309942 | <a id="p100251"></a>- | <a id="p100252"></a>- | <a id="p100253"></a>5102,52 | <a id="p100254"></a>- |
| <a id="p100255"></a>ООО "Рыбак Беломорья" | <a id="p100256"></a>5190917585 | <a id="p100257"></a>923,88 | <a id="p100258"></a>238,36 | <a id="p100259"></a>- | <a id="p100260"></a>- |
| <a id="p100261"></a>ООО "Саами" | <a id="p100262"></a>5193410419 | <a id="p100263"></a>8163,33 | <a id="p100264"></a>1865,49 | <a id="p100265"></a>- | <a id="p100266"></a>- |
| <a id="p100267"></a>ООО "Северная Морская Мануфактура" | <a id="p100268"></a>5192910754 | <a id="p100269"></a>1158,46 | <a id="p100270"></a>128,86 | <a id="p100271"></a>- | <a id="p100272"></a>- |
| <a id="p100273"></a>ООО "Северные промыслы" | <a id="p100274"></a>5190020202 | <a id="p100275"></a>- | <a id="p100276"></a>- | <a id="p100277"></a>- | <a id="p100278"></a>1709,5 |
| <a id="p100279"></a>ООО "Северный прибой" | <a id="p100280"></a>5190022810 | <a id="p100281"></a>- | <a id="p100282"></a>- | <a id="p100283"></a>180,66 | <a id="p100284"></a>- |
| <a id="p100285"></a>ООО "Севрос" | <a id="p100286"></a>5191311892 | <a id="p100287"></a>537,73 | <a id="p100288"></a>88,8 | <a id="p100289"></a>- | <a id="p100290"></a>- |
| <a id="p100291"></a>ООО "Севрыбком" | <a id="p100292"></a>5190029318 | <a id="p100293"></a>1053,8 | <a id="p100294"></a>186,28 | <a id="p100295"></a>- | <a id="p100296"></a>- |
| <a id="p100297"></a>ООО "Севрыбкомфлот" | <a id="p100298"></a>5191314798 | <a id="p100299"></a>858,92 | <a id="p100300"></a>213,66 | <a id="p100301"></a>- | <a id="p100302"></a>- |
| <a id="p100303"></a>ООО "Семь островов" | <a id="p100304"></a>5190401159 | <a id="p100305"></a>187,66 | <a id="p100306"></a>30,71 | <a id="p100307"></a>- | <a id="p100308"></a>- |
| <a id="p100309"></a>ООО "СЗРК-Мурманск" | <a id="p100310"></a>5190411189 | <a id="p100311"></a>3190,27 | <a id="p100312"></a>657,66 | <a id="p100313"></a>- | <a id="p100314"></a>1578 |
| <a id="p100315"></a>ООО "Фиш К.М." | <a id="p100316"></a>5190178334 | <a id="p100317"></a>1631,22 | <a id="p100318"></a>357,21 | <a id="p100319"></a>- | <a id="p100320"></a>- |
| <a id="p100321"></a>ООО Компания "Андромеда" | <a id="p100322"></a>5191402420 | <a id="p100323"></a>2475,71 | <a id="p100324"></a>509,44 | <a id="p100325"></a>- | <a id="p100326"></a>- |
| <a id="p100327"></a>ООО Компания "Мурман СиФуд" | <a id="p100328"></a>5193410761 | <a id="p100329"></a>6903,83 | <a id="p100330"></a>1235,2 | <a id="p100331"></a>- | <a id="p100332"></a>- |
| <a id="p100333"></a>РК "Беломорский рыбак" | <a id="p100334"></a>5190306152 | <a id="p100335"></a>3009,82 | <a id="p100336"></a>454,02 | <a id="p100337"></a>- | <a id="p100338"></a>- |
| <a id="p100339"></a>СПК "Рыболовецкая артель "Терское" | <a id="p100340"></a>5190906618 | <a id="p100341"></a>638,78 | <a id="p100342"></a>120,18 | <a id="p100343"></a>- | <a id="p100344"></a>- |
| <a id="p100345"></a>СПК РК "Всходы коммунизма" | <a id="p100346"></a>5111000421 | <a id="p100347"></a>7665,3 | <a id="p100348"></a>1560,36 | <a id="p100349"></a>- | <a id="p100350"></a>- |
| <a id="p100351"></a>СПК РК "Мурман" | <a id="p100352"></a>5110330018 | <a id="p100353"></a>2753,59 | <a id="p100354"></a>445,34 | <a id="p100355"></a>769,12 | <a id="p100356"></a>- |
| <a id="p100357"></a>СПК РК "Поной-Лахта" | <a id="p100358"></a>5106090010 | <a id="p100359"></a>1804,45 | <a id="p100360"></a>281,76 | <a id="p100361"></a>- | <a id="p100362"></a>- |
| <a id="p100363"></a>СПК РК "Северная звезда" | <a id="p100364"></a>5116040354 | <a id="p100365"></a>2995,39 | <a id="p100366"></a>444,01 | <a id="p100367"></a>- | <a id="p100368"></a>- |
| <a id="p100369"></a>СПК РК "Чапома" | <a id="p100370"></a>5111002203 | <a id="p100371"></a>1245,07 | <a id="p100372"></a>257,72 | <a id="p100373"></a>- | <a id="p100374"></a>- |
| <a id="p100375"></a>СПК РК "Энергия" | <a id="p100376"></a>5105090018 | <a id="p100377"></a>1494,08 | <a id="p100378"></a>271,08 | <a id="p100379"></a>- | <a id="p100380"></a>- |
| <a id="p100381"></a>ЗАО РК "Согра" | <a id="p100382"></a>2917001834 | <a id="p100383"></a>13013,69 | <a id="p100384"></a>2390,95 | <a id="p100385"></a>- | <a id="p100386"></a>- |
| <a id="p100387"></a>ОАО "Архангельский траловый флот" | <a id="p100388"></a>2901128602 | <a id="p100389"></a>27582,82 | <a id="p100390"></a>5296,02 | <a id="p100391"></a>4909,88 | <a id="p100392"></a>- |
| <a id="p100393"></a>ООО "Айсберг-Норд" | <a id="p100394"></a>2901083479 | <a id="p100395"></a>- | <a id="p100396"></a>- | <a id="p100397"></a>1421,79 | <a id="p100398"></a>- |
| <a id="p100399"></a>ООО "Димас" | <a id="p100400"></a>2927003460 | <a id="p100401"></a>1006,88 | <a id="p100402"></a>138,88 | <a id="p100403"></a>138,01 | <a id="p100404"></a>- |
| <a id="p100405"></a>ООО "Помор Сифуд" | <a id="p100406"></a>2901251074 | <a id="p100407"></a>1649,27 | <a id="p100408"></a>334,51 | <a id="p100409"></a>- | <a id="p100410"></a>- |
| <a id="p100411"></a>ООО "Рыболовная компания "Бриз" | <a id="p100412"></a>2901099020 | <a id="p100413"></a>4420,9 | <a id="p100414"></a>937,42 | <a id="p100415"></a>- | <a id="p100416"></a>- |
| <a id="p100417"></a>ООО "Севнаучфлот" | <a id="p100418"></a>2917002250 | <a id="p100419"></a>653,21 | <a id="p100420"></a>127,53 | <a id="p100421"></a>- | <a id="p100422"></a>- |
| <a id="p100423"></a>ООО "Ягры" | <a id="p100424"></a>2901069731 | <a id="p100425"></a>7495,69 | <a id="p100426"></a>1179,79 | <a id="p100427"></a>- | <a id="p100428"></a>- |
| <a id="p100429"></a>Р/К "40 лет Октября" | <a id="p100430"></a>2906001141 | <a id="p100431"></a>1725,05 | <a id="p100432"></a>298,45 | <a id="p100433"></a>84,24 | <a id="p100434"></a>- |
| <a id="p100435"></a>Р/К "Заря" | <a id="p100436"></a>2921001604 | <a id="p100437"></a>1688,97 | <a id="p100438"></a>298,45 | <a id="p100439"></a>84,24 | <a id="p100440"></a>- |
| <a id="p100441"></a>РК им. В.И. Ленина | <a id="p100442"></a>2906001374 | <a id="p100443"></a>1725,05 | <a id="p100444"></a>298,45 | <a id="p100445"></a>84,24 | <a id="p100446"></a>- |
| <a id="p100447"></a>Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина | <a id="p100448"></a>2921001587 | <a id="p100449"></a>1725,05 | <a id="p100450"></a>298,45 | <a id="p100451"></a>84,24 | <a id="p100452"></a>- |
| <a id="p100453"></a>СПК РК "Беломор" | <a id="p100454"></a>2921001636 | <a id="p100455"></a>573,82 | <a id="p100456"></a>107,5 | <a id="p100457"></a>- | <a id="p100458"></a>- |
| <a id="p100459"></a>СПК РК "Зимняя Золотица" | <a id="p100460"></a>2921008416 | <a id="p100461"></a>447,5 | <a id="p100462"></a>71,44 | <a id="p100463"></a>- | <a id="p100464"></a>- |
| <a id="p100465"></a>СПК РК "Красное Знамя" | <a id="p100466"></a>2921001611 | <a id="p100467"></a>1717,84 | <a id="p100468"></a>291,78 | <a id="p100469"></a>84,24 | <a id="p100470"></a>- |
| <a id="p100471"></a>СПК РК "Освобождение" | <a id="p100472"></a>2917000206 | <a id="p100473"></a>880,57 | <a id="p100474"></a>150,23 | <a id="p100475"></a>- | <a id="p100476"></a>- |
| <a id="p100477"></a>СПК РК "Прилив" | <a id="p100478"></a>2917000020 | <a id="p100479"></a>1035,75 | <a id="p100480"></a>178,94 | <a id="p100481"></a>- | <a id="p100482"></a>- |
| <a id="p100483"></a>СПК РК "Север" | <a id="p100484"></a>2917000164 | <a id="p100485"></a>1245,07 | <a id="p100486"></a>186,28 | <a id="p100487"></a>- | <a id="p100488"></a>- |
| <a id="p100489"></a>СПК РК "Сояна" | <a id="p100490"></a>2917000213 | <a id="p100491"></a>577,42 | <a id="p100492"></a>78,12 | <a id="p100493"></a>- | <a id="p100494"></a>- |
| <a id="p100495"></a>ЗАО "Альтернатива" | <a id="p100496"></a>1018005330 | <a id="p100497"></a>16846,35 | <a id="p100498"></a>2999,88 | <a id="p100499"></a>- | <a id="p100500"></a>- |
| <a id="p100501"></a>ОАО "Карельские морепродукты" | <a id="p100502"></a>1011005348 | <a id="p100503"></a>6828,04 | <a id="p100504"></a>1078,97 | <a id="p100505"></a>- | <a id="p100506"></a>- |
| <a id="p100507"></a>ООО "Вирма" | <a id="p100508"></a>1001082008 | <a id="p100509"></a>10393,63 | <a id="p100510"></a>2281,46 | <a id="p100511"></a>- | <a id="p100512"></a>- |
| <a id="p100513"></a>ООО "Грумант" | <a id="p100514"></a>1011009350 | <a id="p100515"></a>115,48 | <a id="p100516"></a>52,08 | <a id="p100517"></a>376,17 | <a id="p100518"></a>- |
| <a id="p100519"></a>ООО "Рыболовецкая компания "Вирма" | <a id="p100520"></a>1011008571 | <a id="p100521"></a>3038,69 | <a id="p100522"></a>540,15 | <a id="p100523"></a>2030,85 | <a id="p100524"></a>- |
| <a id="p100525"></a>ООО "Согласие" | <a id="p100526"></a>1002006360 | <a id="p100527"></a>2713,89 | <a id="p100528"></a>483,4 | <a id="p100529"></a>3830,25 | <a id="p100530"></a>- |
| <a id="p100531"></a>ООО ПТФ "Карелрыба" | <a id="p100532"></a>1001081999 | <a id="p100533"></a>1569,87 | <a id="p100534"></a>261,73 | <a id="p100535"></a>- | <a id="p100536"></a>- |
| <a id="p100537"></a>ООО ПТФ "Карелрыба-1" | <a id="p100538"></a>1001130597 | <a id="p100539"></a>328,41 | <a id="p100540"></a>74,11 | <a id="p100541"></a>- | <a id="p100542"></a>- |
| <a id="p100543"></a>ПСК "Рыболовецкий колхоз "Заря Севера" | <a id="p100544"></a>1011007024 | <a id="p100545"></a>487,2 | <a id="p100546"></a>108,83 | <a id="p100547"></a>- | <a id="p100548"></a>- |
| <a id="p100549"></a>Рыболовецкий колхоз "Беломор" | <a id="p100550"></a>1011007070 | <a id="p100551"></a>1299,2 | <a id="p100552"></a>243,7 | <a id="p100553"></a>- | <a id="p100554"></a>- |
| <a id="p100555"></a>СПК РК "Кереть" | <a id="p100556"></a>1018002402 | <a id="p100557"></a>396,98 | <a id="p100558"></a>92,14 | <a id="p100559"></a>- | <a id="p100560"></a>- |
| <a id="p100561"></a>ООО "Ненецкий рыбаксоюз" | <a id="p100562"></a>8300003670 | <a id="p100563"></a>822,83 | <a id="p100564"></a>154,9 | <a id="p100565"></a>- | <a id="p100566"></a>- |
| <a id="p100567"></a>СПК РК "Андег" | <a id="p100568"></a>8300080121 | <a id="p100569"></a>2111,21 | <a id="p100570"></a>409,95 | <a id="p100571"></a>82,9 | <a id="p100572"></a>- |
| <a id="p100573"></a>СПК РК "Заполярье" | <a id="p100574"></a>8300080107 | <a id="p100575"></a>364,5 | <a id="p100576"></a>61,43 | <a id="p100577"></a>- | <a id="p100578"></a>- |
| <a id="p100579"></a>СПК РК "имени В.И. Ленина" | <a id="p100580"></a>8300080160 | <a id="p100581"></a>1587,92 | <a id="p100582"></a>256,39 | <a id="p100583"></a>- | <a id="p100584"></a>- |
| <a id="p100585"></a>СПК РК "Победа" | <a id="p100586"></a>8300080139 | <a id="p100587"></a>779,52 | <a id="p100588"></a>134,87 | <a id="p100589"></a>- | <a id="p100590"></a>- |
| <a id="p100591"></a>СПК РК "Северный полюс" | <a id="p100592"></a>8300080114 | <a id="p100593"></a>667,65 | <a id="p100594"></a>105,49 | <a id="p100595"></a>- | <a id="p100596"></a>- |
| <a id="p100597"></a>СПК РК "Сула" | <a id="p100598"></a>8300080146 | <a id="p100599"></a>725,39 | <a id="p100600"></a>136,87 | <a id="p100601"></a>- | <a id="p100602"></a>- |
| <a id="p100603"></a>СПК Рыболовецкий колхоз "Родина" | <a id="p100604"></a>8300080153 | <a id="p100605"></a>999,67 | <a id="p100606"></a>134,87 | <a id="p100607"></a>- | <a id="p100608"></a>- |
| <a id="p100609"></a>АО "Атлантрыбфлот" | <a id="p100610"></a>3905000203 | <a id="p100611"></a>4240,46 | <a id="p100612"></a>687,71 | <a id="p100613"></a>- | <a id="p100614"></a>- |
| <a id="p100615"></a>ЗАО "БРИФ-1" | <a id="p100616"></a>3906329664 | <a id="p100617"></a>- | <a id="p100618"></a>- | <a id="p100619"></a>460,99 | <a id="p100620"></a>- |
| <a id="p100621"></a>ЗАО "Рыбопромысловая компания ФОР" | <a id="p100622"></a>3905035083 | <a id="p100623"></a>- | <a id="p100624"></a>- | <a id="p100625"></a>4545,21 | <a id="p100626"></a>- |
| <a id="p100627"></a>ООО "АЗОН-1" | <a id="p100628"></a>3906331254 | <a id="p100629"></a>- | <a id="p100630"></a>- | <a id="p100631"></a>713,05 | <a id="p100632"></a>- |
| <a id="p100633"></a>ООО "Морская звезда" | <a id="p100634"></a>3903017709 | <a id="p100635"></a>- | <a id="p100636"></a>- | <a id="p100637"></a>3602,15 | <a id="p100638"></a>- |
| <a id="p100639"></a>ООО "ПЛАРТ-1" | <a id="p100640"></a>3906189569 | <a id="p100641"></a>- | <a id="p100642"></a>- | <a id="p100643"></a>499,81 | <a id="p100644"></a>- |
| <a id="p100645"></a>ООО "ПЛАРТ-2" | <a id="p100646"></a>3906189576 | <a id="p100647"></a>- | <a id="p100648"></a>- | <a id="p100649"></a>99,19 | <a id="p100650"></a>- |
