---
title: "Приказ Росрыболовства от 24.01.2018 N 47"
number: "47"
issuer: "Федеральное агентство по рыболовству"
issued_on: 2018-01-24
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-47-2018-rosrybolovstvo-federalnoe"
---

## Приказ Росрыболовства от 24.01.2018 N 47

# Приказ Росрыболовства от 24.01.2018 N 47

"О внесении изменений в приложение к приказу Росрыболовства от 26 сентября 2017 г. N 648"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 24 января 2018 г. N 47

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ РОСРЫБОЛОВСТВА**
**ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 648**

<a id="p100005"></a>В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", приказами Минсельхоза России от 20 октября 2014 г. N 395 "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", от 9 июля 2015 г. N 290 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов", а также в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов приказываю:

<div align="center">

<a id="p100006"></a>Внести в [приложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-648-2017-rosrybolovstvo-federalnoe#p100013) к приказу Росрыболовства от 26 сентября 2017 г. N 648 "Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2018 году" изменения согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу.

</div>


<a id="p100007"></a>Заместитель Министра
сельского хозяйства

<div align="right">

Российской Федерации -<br>
руководитель Федерального<br>
агентства по рыболовству<br>
**И.В.ШЕСТАКОВ**

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Приложение<br>
к приказу Росрыболовства<br>
от 24 января 2018 г. N 47

<a id="p100009"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ РОСРЫБОЛОВСТВА**

</div>

<div align="center">

**ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 648**

<a id="p100010"></a>В разделе I "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) водным биологическим ресурсам и среде их обитания":<br>
1. <a id="p100011"></a>[Таблицу 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-648-2017-rosrybolovstvo-federalnoe#p100017) "Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн" дополнить новой позицией:

</div>



| <a id="p100012"></a>6 | <a id="p100013"></a>ПАО "НК "Роснефть", 117997, г. Москва, ул. Софийская наб., д. 26/1, ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502, тел. 8 (499) 517-88-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100014"></a>6.1 |  | <a id="p100015"></a>лососевые (кета) | <a id="p100016"></a>0,009709 | <a id="p100017"></a>молодь | <a id="p100018"></a>до 1,0 | <a id="p100019"></a>в ручей Трезубец (бассейн реки Паратунка), Камчатский край | <a id="p100020"></a>до 31 декабря 2018 года | <a id="p100021"></a>выпуск молоди | <a id="p100022"></a>закупка молоди |


<div align="center">

2. <a id="p100023"></a>[Таблицу 1.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-648-2017-rosrybolovstvo-federalnoe#p100080) "Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский рыбохозяйственные бассейны" дополнить новыми позициями:

</div>



| <a id="p100024"></a>3 | <a id="p100025"></a>ООО "РН-Шельф-Арктика" 121151, г. Москва, ул. Можайский вал, д. 8, ИНН 7706584456, ОГРН 1057747399577, тел: 8 (4242) 499-314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100026"></a>3.1 |  | <a id="p100027"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100028"></a>0,238584 | <a id="p100029"></a>личинки | <a id="p100030"></a>не менее 0,005 | <a id="p100031"></a>в Вилюйское водохранилище Мирнинского района | <a id="p100032"></a>до 30 июня 2018 года | <a id="p100033"></a>выпуск личинок | <a id="p100034"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100035"></a>4 | <a id="p100036"></a>АО "НК "Конданефть", 628002, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16, ИНН 7718890240, ОГРН 1127746457794, тел.: 8 (3467) 39-62-34 (доб. 5084) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100037"></a>4.1 |  | <a id="p100038"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100039"></a>0,319243 | <a id="p100040"></a>молодь | <a id="p100041"></a>не менее 0,5 | <a id="p100042"></a>в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна | <a id="p100043"></a>до 30 октября 2018 года | <a id="p100044"></a>выпуск молоди | <a id="p100045"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100046"></a>5 | <a id="p100047"></a>ПАО "НК "Роснефть", 117997, г. Москва, ул. Софийская наб., д. 26/1, ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502, тел. 8 (499) 517-88-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100048"></a>5.1 |  | <a id="p100049"></a>сиговые (муксун) | <a id="p100050"></a>0,606790 | <a id="p100051"></a>молодь | <a id="p100052"></a>1,5 | <a id="p100053"></a>в реки Обь-Иртышского бассейна Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или Тюменской области | <a id="p100054"></a>до 31 декабря 2018 года | <a id="p100055"></a>выпуск молоди | <a id="p100056"></a>закупка молоди |
| <a id="p100057"></a>5.2 |  | <a id="p100058"></a>сиговые (муксун) | <a id="p100059"></a>0,303395 | <a id="p100060"></a>молодь | <a id="p100061"></a>1,5 | <a id="p100062"></a>в реки Обь-Иртышского бассейна Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или Тюменской области | <a id="p100063"></a>до 31 декабря 2018 года | <a id="p100064"></a>выпуск молоди | <a id="p100065"></a>закупка молоди |
| <a id="p100066"></a>5.3 |  | <a id="p100067"></a>сиговые (муксун) | <a id="p100068"></a>0,440169 | <a id="p100069"></a>молодь | <a id="p100070"></a>1,5 | <a id="p100071"></a>в реки Обь-Иртышского бассейна Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | <a id="p100072"></a>до 31 декабря 2018 года | <a id="p100073"></a>выпуск молоди | <a id="p100074"></a>закупка молоди |


<div align="center">

3. <a id="p100075"></a>[Таблицу 1.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-648-2017-rosrybolovstvo-federalnoe#p100157) "Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн" дополнить новыми позициями:

</div>



| <a id="p100076"></a>2 | <a id="p100077"></a>ПАО "НМТП", 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14, ИНН 2315004404, ОГРН 1022302380638, тел. 8 (8617) 60-43-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100078"></a>2.1 |  | <a id="p100079"></a>осетровые (осетр русский) | <a id="p100080"></a>0,096662 | <a id="p100081"></a>молодь | <a id="p100082"></a>2,5 | <a id="p100083"></a>в бассейн Азовского моря, река Кубань ниже Краснодарского гидроузла (Краснодарский край) | <a id="p100084"></a>до 30 ноября 2018 года | <a id="p100085"></a>выпуск молоди | <a id="p100086"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100087"></a>3 | <a id="p100088"></a>ООО "СГМ-Мост", 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, ОГРН 1157746088170, ИНН 7730018980, тел. 8 (495) 909-82-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100089"></a>3.1 |  | <a id="p100090"></a>осетровые (осетр русский) | <a id="p100091"></a>0,5 | <a id="p100092"></a>молодь | <a id="p100093"></a>не менее 1,5 | <a id="p100094"></a>бассейн Азовского моря, р. Кубань ниже Краснодарского гидроузла (Краснодарский край) | <a id="p100095"></a>до 31 декабря 2018 года | <a id="p100096"></a>выпуск молоди | <a id="p100097"></a>закупка молоди (личинок), икры |


4. <a id="p100098"></a>[Таблицу 1.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-648-2017-rosrybolovstvo-federalnoe#p100190) "Северный, Западный, Байкальский рыбохозяйственные бассейны" дополнить новыми позициями:


| <a id="p100099"></a>2 | <a id="p100100"></a>ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 17, ИНН 5190123078, ОГРН 1045100152294, тел. 8 (8152) 47-63-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100101"></a>2.1 |  | <a id="p100102"></a>сиговые (сиг) | <a id="p100103"></a>0,085145 | <a id="p100104"></a>молодь | <a id="p100105"></a>не менее 10,0 | <a id="p100106"></a>в реку Кереть бассейна Белого моря | <a id="p100107"></a>до 31 октября 2018 года | <a id="p100108"></a>выпуск молоди | <a id="p100109"></a>закупка молоди |
| <a id="p100110"></a>2.2 |  | <a id="p100111"></a>сиговые (сиг) | <a id="p100112"></a>0,094774 | <a id="p100113"></a>молодь | <a id="p100114"></a>не менее 10,0 | <a id="p100115"></a>в реку Кереть бассейна Белого моря | <a id="p100116"></a>до 31 октября 2018 года | <a id="p100117"></a>выпуск молоди | <a id="p100118"></a>закупка молоди |
| <a id="p100119"></a>3 | <a id="p100120"></a>ООО "СТРОЙСБЕСТ", юр. адрес 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 4, факт. адрес: 109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23, ИНН 7703335211, ОГРН 1027739254564, тел. 8 (499) 685-00-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100121"></a>3.1 |  | <a id="p100122"></a>лососевые (лосось атлантический (семга)) | <a id="p100123"></a>0,042034 | <a id="p100124"></a>молодь | <a id="p100125"></a>1,0 | <a id="p100126"></a>река Умба бассейна Белого моря (среднее течение) | <a id="p100127"></a>до 30 июня 2018 года | <a id="p100128"></a>выпуск молоди | <a id="p100129"></a>закупка молоди (личинок) |




<a id="p100130"></a>

---
