Приказ Росрыболовства от 19.12.2005 № 448
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росрыболовства от 19.12.2005 N 448. 448. 19.12.2005. https://bukva.ai/docs/prikaz-448-2005-3
«Об определении квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Каспийском море на 2006 год пользователям Республики Калмыкия»
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ от 19 декабря 2005 г. № 448
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА В КАСПИЙСКОМ МОРЕ НА 2006 ГОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2005 г. № 219 «Об утверждении распределения общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Каспийского бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот на 2006 год», решениями межведомственной комиссии Республики Калмыкия по определению закрепляемых за заявителями долей на вылов (добычу) водных биологических ресурсов для прибрежного рыболовства в Каспийском море и заключенными договорами, приказываю:
1. Определить квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Каспийском море на 2006 год пользователям Республики Калмыкия согласно Приложению 1.
2. Направить настоящий Приказ в Федеральную службу ветеринарному и фитосанитарному надзору.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель Агентства С. В. Ильясов
Приложение 1 к Приказу Федерального агентства по рыболовству от 19 декабря 2005 г. № 448
КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА В КАСПИЙСКОМ МОРЕ НА 2006 ГОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
тонн
| Пользователи | ИНН | сельдь долгинская <1> | сельдь проходная черноспинка | каспийский пузанок <1> | большеглазый пузанок <1> | вобла | сазан | лещ | судак | сом | щука | красноперка | линь | карась | густера | окунь | кефаль | прочие пресноводные в приливе <2> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонда содействия и поддержки малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли Республики Калмыкия | 0803002894 | 66,74 | 0,02 | 19,58 | 24,94 | 23,19 | 139,16 | 77,06 | 3,25 | 82,67 | 72,01 | 100,61 | 49,91 | 114,16 | 60,02 | 121,26 | 37,17 | 4,14 |
| ООО «Красный моряк» | 0803002830 | 38,13 | 0,01 | 11,18 | 14,24 | 13,26 | 79,52 | 44,03 | 1,86 | 47,23 | 41,16 | 57,48 | 28,52 | 65,24 | 34,31 | 69,29 | 21,23 | 2,35 |
| СПК «Мана-Санан» | 0803002414 | 35,30 | 0,01 | 10,35 | 13,18 | 12,28 | 73,61 | 40,76 | 1,72 | 43,72 | 38,10 | 53,21 | 26,40 | 60,39 | 31,76 | 64,14 | 19,65 | 2,18 |
| ОАО «Калмыцкая икра» | 0803002647 | 28,60 | 0,01 | 8,38 | 10,68 | 9,95 | 59,64 | 33,02 | 1,39 | 35,43 | 30,87 | 43,11 | 21,39 | 48,93 | 25,73 | 51,97 | 15,92 | 1,76 |
| ГУП «Калмрыбпром» | 0803002566 | 19,32 | 0,01 | 5,66 | 7,22 | 6,72 | 40,30 | 22,31 | 0,94 | 23,94 | 20,86 | 29,13 | 14,45 | 33,06 | 17,39 | 35,12 | 10,76 | 1,19 |
| Ассоциация рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий Республики Калмыкия | 0814151023 | 19,32 | 0,01 | 5,66 | 7,22 | 6,72 | 40,30 | 22,31 | 0,94 | 23,94 | 20,86 | 29,13 | 14,45 | 33,06 | 17,39 | 35,12 | 10,76 | 1,19 |
| ЗАО «Агат» | 0803000840 | 14,17 | 0,00 | 4,15 | 5,29 | 4,93 | 29,55 | 16,36 | 0,69 | 17,55 | 15,30 | 21,36 | 10,60 | 24,24 | 12,75 | 25,75 | 7,89 | 0,87 |
| ЗАО «Джалыково» | 0803000632 | 14,17 | 0,00 | 4,15 | 5,29 | 4,93 | 29,55 | 16,36 | 0,69 | 17,55 | 15,30 | 21,36 | 10,60 | 24,24 | 12,75 | 25,75 | 7,89 | 0,87 |
| ОАО «Лаганский РПК» | 0803002630 | 14,17 | 0,00 | 4,15 | 5,29 | 4,93 | 29,55 | 16,36 | 0,69 | 17,55 | 15,30 | 21,36 | 10,60 | 24,24 | 12,75 | 25,75 | 7,89 | 0,87 |
| Ассоциация ГКО «Калмрыбхоз» | 0814036750 | 7,73 | 0,00 | 2,27 | 2,89 | 2,69 | 16,12 | 8,93 | 0,38 | 9,57 | 8,34 | 11,65 | 5,78 | 13,22 | 6,95 | 14,05 | 4,30 | 0,48 |
| Всего | 257,65 | 0,07 | 75,53 | 96,24 | 89,60 | 537,30 | 297,50 | 12,55 | 319,15 | 278,10 | 388,40 | 192,70 | 440,78 | 231,80 | 468,20 | 143,46 | 15,90 |
<1> В счет квот, выделенных России по Протоколу двадцать четвертого заседания Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. <2> Жерех, толстолобик, белый амур, чехонь, синец.