---
title: "Приказ Росрыболовства от 02.06.2016 N 394"
number: "394"
issued_on: 2016-06-02
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-394-2016-3"
---

## Приказ Росрыболовства от 02.06.2016 N 394

# Приказ Росрыболовства от 02.06.2016 N 394

"О внесении изменений в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 24 ноября 2015 г. N 866"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 2 июня 2016 г. N 394

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ ОТ 24 НОЯБРЯ 2015 Г. N 866**

<a id="p100005"></a>В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 395 "Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов", а также в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов приказываю:
<a id="p100006"></a>Внести в [приложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-866-2015-4#p100012) к приказу Федерального агентства по рыболовству от 24 ноября 2015 г. N 866 "Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2016 году" изменения, согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу.

<a id="p100007"></a>Заместитель Министра
сельского хозяйства
Российской Федерации -
руководитель Федерального
агентства по рыболовству
**И.В.ШЕСТАКОВ**





<a id="p100008"></a>Приложение
к приказу Росрыболовства
от 2 июня 2016 г. N 394

<a id="p100009"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА**
**ПО РЫБОЛОВСТВУ ОТ 24 НОЯБРЯ 2015 Г. N 866**

1. <a id="p100010"></a>В раздел 1 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) водным биологическим ресурсам и среде их обитания":
<a id="p100011"></a>1.1. [Таблицу 1.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-866-2015-4#p100016) "Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн" дополнить строками следующего содержания:


| <a id="p100012"></a>8 | <a id="p100013"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Моринжгеология", 414004, г. Астрахань, ул. Красная набережная д. 85, ИНН 3015055946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100014"></a>8.1 |  | <a id="p100015"></a>осетровые (осетр русский) | <a id="p100016"></a>0,000183 | <a id="p100017"></a>молодь | <a id="p100018"></a>3 | <a id="p100019"></a>река Волга и ее водотоки бассейн реки Поронай | <a id="p100020"></a>до 30 сентября 2016 г. | <a id="p100021"></a>выпуск молоди | <a id="p100022"></a>закупка молоди (личинок), икры |



#### <a id="p100023"></a>1.2 Внести следующие изменения в таблицу 1.2 "Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн":

<div align="right">

- <a id="p100024"></a>[позицию 7](https://bukva.ai/docs/prikaz-866-2015-4#p104382) Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" дополнить строками следующего содержания:

</div>



| <a id="p100025"></a>7.3 |  | <a id="p100026"></a>лососевые (кета) | <a id="p100027"></a>6,7 | <a id="p100028"></a>молодь | <a id="p100029"></a>0,7 | <a id="p100030"></a>бассейн реки Поронай Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100031"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100032"></a>выпуск молоди | <a id="p100033"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100034"></a>7.4 |  | <a id="p100035"></a>лососевые (кета) | <a id="p100036"></a>3,756517 | <a id="p100037"></a>молодь | <a id="p100038"></a>0,7 | <a id="p100039"></a>бассейн реки Тымь Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100040"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100041"></a>выпуск молоди | <a id="p100042"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100043"></a>7.5 |  | <a id="p100044"></a>лососевые (кета) | <a id="p100045"></a>0,000252 | <a id="p100046"></a>молодь | <a id="p100047"></a>0,5 | <a id="p100048"></a>бассейн реки Амур | <a id="p100049"></a>до 25 июня 2016 г. | <a id="p100050"></a>выпуск молоди | <a id="p100051"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100052"></a>7.6 |  | <a id="p100053"></a>лососевые (кета) | <a id="p100054"></a>0,145434 | <a id="p100055"></a>молодь | <a id="p100056"></a>0,8 | <a id="p100057"></a>бассейн реки Тымь Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100058"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100059"></a>выпуск молоди | <a id="p100060"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100061"></a>7.7 |  | <a id="p100062"></a>лососевые (кета) | <a id="p100063"></a>3,074286 | <a id="p100064"></a>молодь | <a id="p100065"></a>0,7 | <a id="p100066"></a>бассейн реки Тымь Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100067"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100068"></a>выпуск молоди | <a id="p100069"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100070"></a>7.8 |  | <a id="p100071"></a>лососевые (кета) | <a id="p100072"></a>11,235429 | <a id="p100073"></a>молодь | <a id="p100074"></a>0,7 | <a id="p100075"></a>бассейн реки Поронай Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100076"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100077"></a>выпуск молоди | <a id="p100078"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100079"></a>7.9 |  | <a id="p100080"></a>лососевые (кета) | <a id="p100081"></a>1,541714 | <a id="p100082"></a>молодь | <a id="p100083"></a>0,7 | <a id="p100084"></a>бассейн реки Тымь Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100085"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100086"></a>выпуск молоди | <a id="p100087"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100088"></a>7.10 |  | <a id="p100089"></a>лососевые (кета) | <a id="p100090"></a>6,048 | <a id="p100091"></a>молодь | <a id="p100092"></a>0,7 | <a id="p100093"></a>бассейн реки Тымь Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100094"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100095"></a>выпуск молоди | <a id="p100096"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100097"></a>7.11 |  | <a id="p100098"></a>лососевые (кета) | <a id="p100099"></a>0,000991 | <a id="p100100"></a>молодь | <a id="p100101"></a>0,8 | <a id="p100102"></a>бассейн реки Тымь Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100103"></a>до 1 августа 2016 г. | <a id="p100104"></a>выпуск молоди | <a id="p100105"></a>закупка молоди (личинок), икры |


- <a id="p100106"></a>[позицию 9](https://bukva.ai/docs/prikaz-866-2015-4#p104708) Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геологоразведка" дополнить строкой следующего содержания:


| <a id="p100107"></a>9.4 |  | <a id="p100108"></a>лососевые (кета) | <a id="p100109"></a>0,002719 | <a id="p100110"></a>молодь | <a id="p100111"></a>1 | <a id="p100112"></a>бас. р. Тымь, впадающей в Ныйский залив Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100113"></a>до 20 июля 2016 г. | <a id="p100114"></a>выпуск молоди | <a id="p100115"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


- <a id="p100116"></a>[позицию 12](https://bukva.ai/docs/prikaz-866-2015-4#p104759) Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" дополнить строкой следующего содержания:


| <a id="p100117"></a>12.3 |  | <a id="p100118"></a>лососевые (кета) | <a id="p100119"></a>2,692322 | <a id="p100120"></a>молодь | <a id="p100121"></a>0,7 | <a id="p100122"></a>ручей Рыбоводный бас. р. Тымь Восточно-Сахалинской подзоны | <a id="p100123"></a>до 20 июля 2016 г. | <a id="p100124"></a>выпуск молоди | <a id="p100125"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


<a id="p100126"></a>А также [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-866-2015-4#p100039) строками следующего содержания:


| <a id="p100127"></a>13 | <a id="p100128"></a>Публичное акционерное общество междугородной и международной связи "Ростелеком", 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15, ИНН 7707049388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100129"></a>13.1 |  | <a id="p100130"></a>лососевые (нерка) | <a id="p100131"></a>0,00528 | <a id="p100132"></a>молодь | <a id="p100133"></a>0,8 | <a id="p100134"></a>река Плотникова (бассейн р. Большой) | <a id="p100135"></a>до 31 июля 2016 г. | <a id="p100136"></a>выпуск молоди | <a id="p100137"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100138"></a>13.2 |  | <a id="p100139"></a>лососевые (кета) | <a id="p100140"></a>0,200521 | <a id="p100141"></a>молодь | <a id="p100142"></a>0,8 | <a id="p100143"></a>бассейн р. Авача Камчатского края | <a id="p100144"></a>до 31 июля 2016 г. | <a id="p100145"></a>выпуск молоди | <a id="p100146"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100147"></a>14 | <a id="p100148"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Морские технологии", 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 72, ИНН 2508066887 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100149"></a>14.1 |  | <a id="p100150"></a>лососевые (кета) | <a id="p100151"></a>0,454889 | <a id="p100152"></a>молодь | <a id="p100153"></a>0,6 | <a id="p100154"></a>р. Барабашевка | <a id="p100155"></a>до 15 июня 2016 г. | <a id="p100156"></a>выпуск молоди | <a id="p100157"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100158"></a>14.2 |  | <a id="p100159"></a>приморский гребешок | <a id="p100160"></a>0,294436 | <a id="p100161"></a>молодь | <a id="p100162"></a>5 | <a id="p100163"></a>Японское море (подзона Приморье) от р. Туманная до зал. Владимира | <a id="p100164"></a>до 1 ноября 2016 г. | <a id="p100165"></a>выпуск молоди | <a id="p100166"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100167"></a>14.3 |  | <a id="p100168"></a>трепанг дальне-восточный | <a id="p100169"></a>0,294435 | <a id="p100170"></a>молодь | <a id="p100171"></a>0,3 | <a id="p100172"></a>Японское море (подзона Приморье) от р. Туманная до зал. Владимира | <a id="p100173"></a>до 1 ноября 2016 г. | <a id="p100174"></a>выпуск молоди | <a id="p100175"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100176"></a>15 | <a id="p100177"></a>Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", 692841, Приморский край, п. Штыково, ул. Центральная, 5, ИНН 2503022413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100178"></a>15.1 |  | <a id="p100179"></a>лососевые (кета) | <a id="p100180"></a>0,05132 | <a id="p100181"></a>молодь | <a id="p100182"></a>0,6 | <a id="p100183"></a>р. Барабашевка | <a id="p100184"></a>до 15 июня 2016 г. | <a id="p100185"></a>выпуск молоди | <a id="p100186"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100187"></a>16 | <a id="p100188"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Порт Козьмино", 692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Нижне-Набережная, 78, ИНН 2508081814 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100189"></a>16.1 |  | <a id="p100190"></a>лососевые (кета) | <a id="p100191"></a>0,080578 | <a id="p100192"></a>молодь | <a id="p100193"></a>0,6 | <a id="p100194"></a>водные объекты Приморского края (р. Рязановка) | <a id="p100195"></a>до 25 июля 2016 г. | <a id="p100196"></a>выпуск молоди | <a id="p100197"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100198"></a>16.2 |  | <a id="p100199"></a>приморский гребешок | <a id="p100200"></a>0,005529 | <a id="p100201"></a>молодь | <a id="p100202"></a>5 | <a id="p100203"></a>Японское море (подзона Приморье) от р. Туманная до зал. Владимира | <a id="p100204"></a>до 1 октября 2016 г. | <a id="p100205"></a>выпуск молоди | <a id="p100206"></a>закупка молоди (личинок), икры |


<a id="p100207"></a>1.3. [Таблицу 1.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-866-2015-4#p104840) "Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн" дополнить строками следующего содержания:


| <a id="p100208"></a>2 | <a id="p100209"></a>Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт", 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, ИНН 7702352454 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100210"></a>2.1 |  | <a id="p100211"></a>лососевые (черноморский лосось) | <a id="p100212"></a>0,028146 | <a id="p100213"></a>молодь | <a id="p100214"></a>3 | <a id="p100215"></a>бассейны рек Шахе, Мзымта, Псоу | <a id="p100216"></a>до 1 ноября 2016 г. | <a id="p100217"></a>выпуск молоди | <a id="p100218"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100219"></a>2.2. |  | <a id="p100220"></a>осетровые (стерлядь) | <a id="p100221"></a>0,01695 | <a id="p100222"></a>молодь | <a id="p100223"></a>1,5 | <a id="p100224"></a>Азово-Кубанский район, р. Кубань и выше | <a id="p100225"></a>до 30 ноября 2016 г. | <a id="p100226"></a>выпуск молоди | <a id="p100227"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100228"></a>2.3 |  | <a id="p100229"></a>осетровые (стерлядь) | <a id="p100230"></a>0,001429 | <a id="p100231"></a>молодь | <a id="p100232"></a>2 - 4 | <a id="p100233"></a>Азово-Кубанский район, р. Кубань и выше | <a id="p100234"></a>до 30 ноября 2016 г. | <a id="p100235"></a>выпуск молоди | <a id="p100236"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100237"></a>2.4 |  | <a id="p100238"></a>растительноядные (сазан) | <a id="p100239"></a>0,022326 | <a id="p100240"></a>молодь | <a id="p100241"></a>не менее 11 | <a id="p100242"></a>Азово-Кубанский район, р. Кубань и выше (Краснодарское водохранилище) | <a id="p100243"></a>до 30 ноября 2016 г. | <a id="p100244"></a>выпуск молоди | <a id="p100245"></a>закупка молоди (личинок), икры |




<a id="p100246"></a>

---
