(ред. от 29.12.2006)
«Об определении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне на 2007 год пользователям Магаданской области»
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2006 г. № 381
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ БАССЕЙНЕ
НА 2007 ГОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 29.11.2006 № 445-ДСП «Об утверждении распределения общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного бассейна применительно к видам квот на 2007 год», решениями межведомственной комиссии Магаданской области по определению закрепляемых за заявителями долей на вылов (добычу) водных биологических ресурсов для прибрежного рыболовства и заключенными договорами приказываю:
1. Определить квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне на 2007 год пользователям Магаданской области согласно Приложению.
2. Направить настоящий Приказ в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель Агентства
С. В. Ильясов
Приложение
к Приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 30 ноября 2006 г. № 381
КВОТЫ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
БАССЕЙНЕ НА 2007 ГОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 206,08 | 27,228 |
| ООО «Востоктранс» | 4909071790 | 104,46 | 27,372 |
| ООО «Магаданрыба» | 4909056047 | 774,66 | 92,001 |
| ООО «Магаданская база промысловых судов» | 4909077657 | 54,52 | 9,123 |
| ООО «Прибрежное» | 4909062770 | 58,16 | 9,015 |
| ООО «СТЭГИ-2» | 4900006605 | - | 3,651 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 798,76 | 131,427 |
| ООО ТПФ «Ин-Ком» | 4909077777 | 3,36 | 0,183 |
| Итого | | 2000 | 300 |
Таблица 2
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 3,073 | - |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 24,57 | 26,49 |
| ООО «Дальрыбфлотпродукт» | 4909073370 | 6,143 | - |
| ООО «Клегран» | 4901005900 | 6,143 | - |
| ООО «Прибрежное» | 4909062770 | 6,143 | 1,325 |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 12,285 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 30,713 | 29,138 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 70,63 | - |
| ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 15,358 | 1,325 |
| ООО «Тян» | 4900003668 | 6,143 | - |
| ООО «Усть Ольский рыбозавод» | 4901005837 | 3,073 | - |
| ООО «Шквал» | 4909076893 | 1,843 | - |
| ООО ТПФ «Ин-Ком» | 4909077777 | 63,268 | 21,722 |
| РО МН «Сивуч» | 4901006446 | 0,615 | - |
| Итого | | 250 | 80 |
Таблица 3
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ПНП ООО «Букчан» | 4909076050 | 2,16 | - |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 234,87 | - |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 242,97 | 320,6 |
| ООО «Аржан» | 4909074102 | 186,96 | 555,7 |
| ООО «Арктическая рыбопромышленная компания» | 4900003587 | 0,6 | - |
| ООО «Аявлик» | 4907003480 | 1,08 | - |
| ООО «Бейчидек» | 4901005435 | 0,6 | - |
| ООО «Востоктранс» | 4909071790 | 123,12 | 636,9 |
| ООО «Дальрыбфлотпродукт» | 4909073370 | 81 | - |
| ООО «Клегран» | 4901005900 | 0,39 | - |
| ООО «Магаданрыба» | 4909056047 | 207,3 | 889,1 |
| ООО «Магаданская рыбная компания» | 4909906706 | - | 427,4 |
| ООО «Марине» | 4909073050 | 121,5 | - |
| ООО «Норд Фиш» | 4900009243 | 3,03 | 213,7 |
| ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» | 4901005932 | 142,56 | - |
| ООО «Омахтонский шельф» | 4901005347 | 325,17 | 1560,2 |
| ООО «Прибрежная рыболовная компания» | 4903002140 | - | 96,2 |
| ООО «Прибрежное» | 4909062770 | 187,86 | 1218,2 |
| ООО «Реал» | 4909081075 | 0,6 | - |
| ООО «Рыбная компания» | 4902003751 | 60,75 | - |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 107,31 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 40,5 | - |
| ООО «СРПК „Ламинария“» | 4901005192 | 56,7 | - |
| ООО «СТЭГИ-2» | 4900006605 | 81 | 1068,6 |
| ООО «Таксосервис» | 4909078918 | 1,62 | - |
| ООО «Тахтоямск» | 4901006397 | 40,5 | - |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 596,64 | 2799,7 |
| ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 20,25 | - |
| ООО «Тян» | 4900003668 | - | 213,7 |
| ООО «Усть Ольский рыбозавод» | 4901005837 | 126,36 | - |
| ООО «Хаттак» | 4909036996 | 1,14 | - |
| ООО «Шквал» | 4909076893 | 0,81 | - |
| ООО «Янский лиман» | 4907006114 | 2,01 | - |
| РО МН «Сивуч» | 4901006446 | 2,64 | - |
| Итого | | 3000 | 10000 |
Таблица 4
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ПНП ООО «Букчан» | 4909076050 | 11,477 | - |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 7,776 | - |
| ООО «Арктическая рыбопромышленная компания» | 4900003587 | 5,184 | - |
| ООО «Аявлик» | 4907003480 | 2,592 | - |
| ООО «Клегран» | 4901005900 | 2,16 | - |
| ООО «Марине» | 4909073050 | 2,16 | - |
| ООО «Норд Фиш» | 4900009243 | 8,64 | - |
| ООО «Океан продукт- Магадан» | 4900002390 | - | 20,023 |
| ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» | 4901005932 | 0,532 | - |
| ООО «Омахтонский шельф» | 4901005347 | 19,238 | - |
| ООО «Прибрежное» | 4909062770 | 4,32 | 2,275 |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 8,64 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 2,592 | 18,203 |
| ООО «Таксосервис» | 4909078918 | 6,774 | - |
| ООО «Тахтоямск» | 4901006397 | - | 59,499 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 20,091 | - |
| ООО «Хаттак» | 4909036996 | 6,912 | - |
| ООО «Шквал» | 4909076893 | 4,32 | - |
| ООО «Янский лиман» | 4907006114 | 2,16 | - |
| ПБОЮЛ В.Ю. Смирнов | 490100041584 | 1,296 | - |
| РО МН «Сивуч» | 4901006446 | 3,136 | - |
| Итого | | 120 | 100 |
Таблица 5
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ПНП ООО «Букчан» | 4909076050 | 7,155 | - |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 57,225 | _ |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 357,69 | 59,523 |
| ООО «Аявлик» | 4907003480 | 3,045 | - |
| ООО «Бейчидек» | 4901005435 | 0,72 | - |
| ООО «Дальрыбфлотпродукт» | 4909073370 | 28,62 | - |
| ООО «Иней-Магадан» | 4909077255 | 7,155 | - |
| ООО «Клегран» | 4901005900 | 3,57 | - |
| ООО «Магаданрыба» | 4909056047 | 107,31 | - |
| ООО «Магаданская база промысловых судов» | 4909077657 | 21,465 | 113,601 |
| ООО «Марине» | 4909073050 | 28,62 | - |
| ООО «Норд Фиш» | 4900009243 | 3,57 | - |
| ООО «Океан продукт- Магадан» | 4900002390 | - | 23,13 |
| ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» | 4901005932 | 21,465 | _ |
| ООО «Омахтонский шельф» | 4901005347 | 85,845 | - |
| ООО «Прибрежное» | 4909062770 | 14,31 | 3,402 |
| ООО «Рыбная компания» | 4902003751 | - | 5,103 |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 28,62 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 20,025 | 37,416 |
| ООО «СРПК „Ламинария“» | 4901005192 | 7,155 | - |
| ООО «Таксосервис» | 4909078918 | 5,73 | - |
| ООО «Тахтоямск» | 4901006397 | - | 3,402 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 439,965 | 34,014 |
| ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 21,465 | 3,402 |
| ООО «Тян» | 4900003668 | 19,32 | 0,339 |
| ООО «Усть Ольский рыбозавод» | 4901005837 | 42,93 | - |
| ООО «Хаттак» | 4909036996 | 8,22 | - |
| ООО «Шквал» | 4909076893 | 3,57 | - |
| ООО «Янский лиман» | 4907006114 | 7,155 | - |
| ООО ТПФ «Ин-Ком» | 4909077777 | 140,925 | 16,668 |
| РО МН «Сивуч» | 4901006446 | 7,155 | - |
| Итого | | 1500 | 300 |
Таблица 6
(тонн)
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ПНП ООО «Букчан» | 4909076050 | 0,553 | - |
| ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 19,55 | - |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 1,289 | - |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 2,578 | - |
| ООО «Аржан» | 4909074102 | 3,683 | - |
| ООО «Дальрыбфлотпродукт» | 4909073370 | 0,369 | - |
| ООО «Иней-Магадан» | 4909077255 | 0,184 | - |
| ООО «Магаданрыба» | 4909056047 | 2,578 | 7,2 |
| ООО «Магаданская база промысловых судов» | 4909077657 | 4,972 | - |
| ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» | 4901005932 | 0,553 | - |
| ООО «Омахтонский шельф» | 4901005347 | 2,91 | - |
| ООО «Прибрежное» | 4909062770 | 0,184 | - |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 0,184 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 0,369 | 0,16 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 3,672 | - |
| ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 2,394 | 2,24 |
| ООО «Тян» | 4900003668 | 0,074 | - |
| ООО «Усть Ольский рыбозавод» | 4901005837 | 1,105 | - |
| ООО «Янский лиман» | 4907006114 | 1,105 | - |
| ООО ТПФ «Ин-Ком» | 4909077777 | 1,694 | 0,4 |
| Итого | | 50 | 10 |
(тонн)
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ПНП ООО «Букчан» | 4909076050 | 16,38 | - |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 382,02 | - |
| ООО «СРПК „Сивуч“» | 4901005202 | 3,63 | - |
| ООО «Аявлик» | 4907003480 | 5,46 | - |
| ООО «Бейчидек» | 4901005435 | 6,36 | - |
| ООО «Дагаз» | 4909059055 | 9,09 | - |
| ООО «Дальрыбфлотпродукт» | 4909073370 | 367,47 | - |
| ООО «Иней-Магадан» | 4909077255 | 30,93 | - |
| ООО «Клегран» | 4901005900 | 3,27 | - |
| ООО «Марине» | 4909073050 | 191,01 | - |
| ООО «Норд Фиш» | 4900009243 | 16,38 | - |
| ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» | 4901005932 | 400,23 | - |
| ООО «Омахтонский шельф» | 4901005347 | 462,09 | - |
| ООО «Реал» | 4909081075 | 0,9 | - |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 220,11 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 3,63 | - |
| ООО «СРПК „Ламинария“» | 4901005192 | 45,48 | - |
| ООО «Стрелец» | 4901005756 | 1,83 | - |
| ООО «Таксосервис» | 4909078918 | 4,17 | - |
| ООО «Тахтоямск» | 4901006397 | - | 100 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 387,48 | - |
| ООО «Усть Ольский рыбозавод» | 4901005837 | 418,41 | - |
| ООО «Хаттак» | 4909036996 | 10,92 | - |
| ООО «Шквал» | 4909076893 | 5,46 | - |
| РО МН «Сивуч» | 4901006446 | 7,29 | - |
| Итого | | 3000 | 100 |
(тонн)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ООО «Симар» |
4900003562 |
2,5 |
| ООО ТПФ «Ин-Ком» |
4909077777 |
7,5 |
| Итого |
|
10 |
(тонн)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» |
4900009356 |
6,322 |
| ООО «Симар» |
4900003562 |
2,586 |
| ООО «Торгпромус» |
4909073116 |
0,805 |
| ООО «Тян» |
4900003668 |
0,287 |
| Итого |
|
10 |
(тонн)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ООО «Тахтоямск» |
4901006397 |
44,314 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» |
4909053889 |
68,686 |
| Итого |
|
113 |
(тонн)/(штук)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ЗАО «Дальрыбфлот» |
4909075603 |
7,376 ----- 5103 |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» |
4909081332 |
7,376 ----- 5103 |
| ООО «Аржан» |
4909074102 |
7,376 ----- 5103 |
| ООО «Магаданрыбфлот» |
4909059577 |
118,021 ------- 81656 |
| ООО «САН-РОСС» |
4909062724 |
4,425 ----- 3062 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» |
4909053889 |
265,544 ------- 183724 |
| ООО «Торгпромус» |
4909073116 |
33,932 ------ 23477 |
| ООО «Янский лиман» |
4907006114 |
2,95 ---- 2041 |
| Итого |
|
447 ------ 309268 |
(тонн)/(штук)
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 5,89 ---- 4342 | 2,291 ----- 1302 |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 22,251 ------ 16401 | - |
| ООО «Анкос» | 4909057241 | 0,655 ----- 482 | - |
| ООО «Аржан» | 4909074102 | 6,545 ----- 4824 | - |
| ООО «Магаданрыбфлот» | 4909059577 | 19,084 ------ 14067 | 0,611 ----- 347 |
| ООО «Магаданская база промысловых судов» | 4909077657 | - | 9,761 ----- 5545 |
| ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 24,214 ------ 17850 | 10,692 ------ 6075 |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 1,047 ----- 772 | - |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 14,659 ------ 10806 | 6,11 ---- 3471 |
| ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 0,655 ----- 482 | 0,382 ----- 217 |
| ООО «Тян» | 4900003668 | - | 0,153 ----- 87 |
| Итого | | 95 ----- 70026 | 30 ----- 17044 |
(тонн)/(штук)
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 11,526 ------ 9619 | - |
| ООО «Магаданская база промысловых судов» | 4909077657 | 84,999 ------ 70937 | 85,774 ------ 61458 |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 1,441 ----- 1203 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 18,729 ------ 15631 | 6,127 ----- 4390 |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 70,596 ------ 58917 | 49,014 ------ 35119 |
| ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 4,323 ----- 3608 | 12,253 ------ 8779 |
| ООО «Тян» | 4900003668 | 4,323 ----- 3608 | 14,705 ------ 10536 |
| ООО «Янский лиман» | 4907006114 | 1,463 ----- 1221 | 6,127 ----- 4390 |
| Итого | | 197,4 ------ 164744 | 174 ------ 124671 |
(тонн)
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ООО «Прибрежное» | 4909062770 | 70 | 30 |
| Итого | | 70 | 30 |
(тонн)
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 41,612 | 13,913 |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 58,373 | - |
| ООО «Аржан» | 4909074102 | 17,339 | - |
| ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 189,975 | 61,739 |
| ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 3,466 | 1,739 |
| ООО ТПФ «Ин-Ком» | 4909077777 | 46,235 | 22,609 |
| Итого | | 357 | 100 |
(тонн)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» |
4900009356 |
242,99 |
| ООО «Билан» |
4909082209 |
32,799 |
| ООО «Дальрыбфлотпродукт» |
4909073370 |
24,301 |
| ООО «Омахтонский шельф» |
4901005347 |
24,301 |
| ООО «Симар» |
4900003562 |
29,16 |
| ООО «Усть Ольский рыбозавод» |
4901005837 |
36,449 |
| Итого |
|
390 |
(тонн)
| Пользователи | ИНН | Охотское море |
| Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона |
| ОАО «Усть Магаданский рыбозавод» | 4909081332 | 6,667 | - |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» | 4900009356 | 70,666 | - |
| ООО «Дагаз» | 4909059055 | 4 | - |
| ООО «Дальрыбфлотпродукт» | 4909073370 | 6,667 | - |
| ООО «Магаданская база промысловых судов» | 4909077657 | 6,667 | - |
| ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» | 4901005932 | 9,333 | - |
| ООО «Омахтонский шельф» | 4901005347 | 6,667 | - |
| ООО «Прибрежная рыболовная компания» | 4903002140 | - | 16,864 |
| ООО «САН-РОСС» | 4909062724 | 22 | - |
| ООО «Симар» | 4900003562 | 0,666 | - |
| ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» | 4909053889 | 40 | 37,944 |
| ООО «Тян» | 4900003668 | - | 50,592 |
| ООО «Усть Ольский рыбозавод» | 4901005837 | 6,667 | - |
| Итого | | 180 | 105,4 |
(штук)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» |
4900009356 |
2729 |
| ООО «СРПК „Ламинария“» |
4901005192 |
73 |
| ООО «Хаттак» |
4909036996 |
18 |
| Итого |
|
2820 |
(штук)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» |
4900009356 |
401 |
| Итого |
|
401 |
(штук)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» (в ред. Приказа Росрыболовства |
4900009356 от 29.12.20 |
1533 06 № 441) |
| ООО «СРПК „Ламинария“ (в ред. Приказа Росрыболовства» |
4901005192 от 29.12.20 |
774 06 № 441) |
| ООО «Хаттак» (в ред. Приказа Росрыболовства |
4909036996 от 29.12.20 |
155 06 № 441) |
| Итого |
|
2462 |
(штук)
| Пользователи |
ИНН |
Охотское море Северо-Охотоморская подзона |
| ОГУП «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» (в ред. Приказа Росрыболовства |
4900009356 от 29.12.20 |
564 06 № 441) |
| ООО «СРПК „Ламинария“ (в ред. Приказа Росрыболовства» |
4901005192 от 29.12.20 |
864 06 № 441) |
| ООО «Хаттак» (в ред. Приказа Росрыболовства |
4909036996 от 29.12.20 |
489 06 № 441) |
| Итого |
|
1917 |