---
title: "Приказ Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360"
number: "360"
issuer: "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования"
issued_on: 2015-04-28
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-360-2015"
---

## Приказ Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360

# Приказ Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360

"О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2015 N 37321)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-242-2017-rosprirodnadzor-federalnaya#p100010) Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242.
> Начало действия документа - 01.06.2015.
> Окончание действия документа - 23.06.2017.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-242-2017-rosprirodnadzor-federalnaya#p100010) Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 13.06.2017).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2015 г. N 37321

---


<a id="p100002"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

<a id="p100004"></a>**ПРИКАЗ**
от 28 апреля 2015 г. N 360

<div align="center">

<a id="p100005"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,**<br>
**УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.07.2014 N 445**

</div>


<a id="p100006"></a>В соответствии с [пунктом 5.5.11](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-400-2004#p100205) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491), приказываю:
<a id="p100007"></a>утвердить [дополнения и изменения](#p100010), которые вносятся в Федеральный классификационный [каталог](https://bukva.ai/docs/prikaz-445-2014-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393), согласно приложению.

<a id="p100008"></a>Временно исполняющий
обязанности Руководителя
**А.М.АМИРХАНОВ**





<a id="p100009"></a>Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 28.04.2015 N 360

<a id="p100010"></a>**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ**
**ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**
**ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**
**ОТ 18.07.2014 N 445**

1. <a id="p100011"></a>[Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-445-2014-rosprirodnadzor-federalnaya#p100011) федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:


| <a id="p100012"></a>1 12 910 00 00 0 | <a id="p100013"></a>Отходы разведения животных в звероводческих хозяйствах и питомниках |
| --- | --- |
| <a id="p100014"></a>1 12 911 00 00 0 | <a id="p100015"></a>Навоз пушных зверей |
| <a id="p100016"></a>1 12 911 01 33 4 | <a id="p100017"></a>навоз пушных зверей свежий |
| <a id="p100018"></a>1 12 911 02 29 5 | <a id="p100019"></a>навоз пушных зверей перепревший |
| <a id="p100020"></a>2 00 110 99 20 5 | <a id="p100021"></a>скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
| <a id="p100022"></a>2 00 120 99 40 5 | <a id="p100023"></a>рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные |
| <a id="p100024"></a>2 00 130 99 39 5 | <a id="p100025"></a>связные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
| <a id="p100026"></a>2 00 190 99 39 5 | <a id="p100027"></a>вскрышные породы в смеси практически неопасные |
| <a id="p100028"></a>2 32 110 00 00 0 | <a id="p100029"></a>Отходы добычи и обогащения апатит-нефелиновых руд |
| <a id="p100030"></a>2 32 110 01 39 5 | <a id="p100031"></a>отходы (хвосты) обогащения апатит-нефелиновых руд |
| <a id="p100032"></a>2 80 000 00 00 0 | <a id="p100033"></a>ОТХОДЫ ОЧИСТКИ ВОД ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
| <a id="p100034"></a>2 81 000 00 00 0 | <a id="p100035"></a>Отходы очистки вод из горных выработок |
| <a id="p100036"></a>2 81 321 01 39 5 | <a id="p100037"></a>отходы (осадки) очистки вод из горных выработок при добыче апатит-нефелиновых руд |
| <a id="p100038"></a>2 91 130 01 32 4 | <a id="p100039"></a>воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные |
| <a id="p100040"></a>2 99 100 00 00 0 | <a id="p100041"></a>Отходы при проходке подземных горных выработок для добычи прочих полезных ископаемых |
| <a id="p100042"></a>2 99 101 01 20 5 | <a id="p100043"></a>скальные породы силикатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
| <a id="p100044"></a>2 99 101 02 20 5 | <a id="p100045"></a>скальные породы карбонатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
| <a id="p100046"></a>2 99 101 03 20 5 | <a id="p100047"></a>скальные породы кремнистые при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
| <a id="p100048"></a>2 99 101 04 20 5 | <a id="p100049"></a>скальные породы сульфатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
| <a id="p100050"></a>2 99 101 99 20 5 | <a id="p100051"></a>скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
| <a id="p100052"></a>3 02 131 11 23 5 | <a id="p100053"></a>отходы прядомые шерстяные |
| <a id="p100054"></a>3 02 131 21 23 5 | <a id="p100055"></a>отходы непрядомые шерстяные |
| <a id="p100056"></a>3 02 131 31 23 5 | <a id="p100057"></a>отходы перемотки и вязания |
| <a id="p100058"></a>3 03 111 21 23 5 | <a id="p100059"></a>обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна |
| <a id="p100060"></a>3 03 111 22 23 5 | <a id="p100061"></a>обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна |
| <a id="p100062"></a>3 03 111 23 23 5 | <a id="p100063"></a>обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна |
| <a id="p100064"></a>3 04 111 01 23 4 | <a id="p100065"></a>мездра |
| <a id="p100066"></a>3 05 291 91 20 5 | <a id="p100067"></a>прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины |
| <a id="p100068"></a>3 10 101 00 00 0 | <a id="p100069"></a>Отходы получения газов |
| <a id="p100070"></a>3 10 101 11 32 2 | <a id="p100071"></a>электролит щелочной отработанный при получении водорода электролитическим методом |
| <a id="p100072"></a>3 10 101 12 10 4 | <a id="p100073"></a>промывные воды технологического оборудования при получении водорода электролитическим методом |
| <a id="p100074"></a>3 10 102 31 61 4 | <a id="p100075"></a>ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная меламином, при производстве меламина |
| <a id="p100076"></a>3 10 700 00 00 0 | <a id="p100077"></a>Отходы очистки вод систем оборотного водоснабжения в производствах химических веществ и химических продуктов |
| <a id="p100078"></a>3 10 702 01 39 4 | <a id="p100079"></a>осадок осветления воды системы оборотного водоснабжения производств неорганических химических веществ и минеральных удобрений |
| <a id="p100080"></a>3 10 860 00 00 0 | <a id="p100081"></a>Отходы ликвидации проливов и россыпей неметаллов |
| <a id="p100082"></a>3 10 860 01 20 4 | <a id="p100083"></a>отходы отвердевшей серы при разгрузке жидкой серы |
| <a id="p100084"></a>3 12 114 10 00 0 | <a id="p100085"></a>Отходы производства бора |
| <a id="p100086"></a>3 12 114 11 20 3 | <a id="p100087"></a>отходы бора аморфного при производстве бора аморфного |
| <a id="p100088"></a>3 12 114 30 00 0 | <a id="p100089"></a>Отходы производства кремния |
| <a id="p100090"></a>3 12 121 00 00 0 | <a id="p100091"></a>Отходы производства треххлористого бора |
| <a id="p100092"></a>3 12 121 10 20 4 | <a id="p100093"></a>отходы хлорирования борсодержащего сырья при производстве треххлористого бора |
| <a id="p100094"></a>3 12 121 20 61 4 | <a id="p100095"></a>ткань фильтровальная (стекловолокно) отработанная при фильтрации треххлористого бора |
| <a id="p100096"></a>3 12 221 02 49 3 | <a id="p100097"></a>катализатор ванадиевый производства серной кислоты с остаточным содержанием оксидов серы отработанный |
| <a id="p100098"></a>3 12 222 01 39 4 | <a id="p100099"></a>отходы очистки жидкой серы при производстве серной кислоты |
| <a id="p100100"></a>3 12 241 22 39 4 | <a id="p100101"></a>обезвоженный осадок нейтрализации фтор-, фосфатсодержащих стоков при производстве фосфорной кислоты |
| <a id="p100102"></a>3 12 721 01 41 2 | <a id="p100103"></a>пыль цианборгидрида натрия при производстве цианборгидрида натрия |
| <a id="p100104"></a>3 12 721 31 10 4 | <a id="p100105"></a>отходы нейтрализации цианборсодержащих и циансодержащих соединений при производстве цианборгидрида натрия |
| <a id="p100106"></a>3 12 747 11 31 3 | <a id="p100107"></a>отходы регенерации диэтиланилина, содержащие хлорид натрия, при производстве диборана |
| <a id="p100108"></a>3 12 747 12 31 3 | <a id="p100109"></a>отходы регенерации отработанного диэтиланилина, содержащие борнометиловый эфир, при производстве диборана |
| <a id="p100110"></a>3 12 747 21 31 3 | <a id="p100111"></a>кубовый остаток производства боргидрида натрия |
| <a id="p100112"></a>3 12 800 00 00 0 | <a id="p100113"></a>Отходы зачистки оборудования производств основных неорганических химических веществ |
| <a id="p100114"></a>3 12 801 01 39 4 | <a id="p100115"></a>отходы зачистки оборудования при производстве фосфорной кислоты и прочих фосфорсодержащих неорганических соединений |
| <a id="p100116"></a>3 13 121 21 49 4 | <a id="p100117"></a>песок, загрязненный N-метилпирролидоном, отработанный при зачистке пластин теплообменников производства ацетилена |
| <a id="p100118"></a>3 13 221 21 20 4 | <a id="p100119"></a>ионообменные смолы, содержащие не более 0,45% аминосоединений, отработанные при очистке метанола в производстве метилового спирта |
| <a id="p100120"></a>3 13 222 01 10 3 | <a id="p100121"></a>жидкие отходы азеотропной осушки н-бутилового спирта (бутанола) при производстве н-бутилового спирта на основе ацетальдегида, содержащие легкокипящие углеводороды |
| <a id="p100122"></a>3 13 222 02 31 3 | <a id="p100123"></a>отходы производства н-бутилового спирта (бутанола) на основе ацетальдегида, содержащие конденсированные высококипящие углеводороды |
| <a id="p100124"></a>3 13 321 22 32 2 | <a id="p100125"></a>кубовые остатки производства винилацетата |
| <a id="p100126"></a>3 13 321 23 10 3 | <a id="p100127"></a>кубовые остатки производства бутилацетата |
| <a id="p100128"></a>3 13 411 01 10 4 | <a id="p100129"></a>промывные воды производства диметиламинборана |
| <a id="p100130"></a>3 13 515 00 00 0 | <a id="p100131"></a>Отходы производства элементоорганических соединений, содержащих бор |
| <a id="p100132"></a>3 13 515 01 31 2 | <a id="p100133"></a>кубовые остатки разгонки толуола при производстве морфолинборана |
| <a id="p100134"></a>3 13 515 02 10 2 | <a id="p100135"></a>кубовые остатки ректификации сырца триэтилбора |
| <a id="p100136"></a>3 13 515 03 10 2 | <a id="p100137"></a>жидкие отходы ректификации сырца метоксидиэтилборана |
| <a id="p100138"></a>3 13 611 02 31 2 | <a id="p100139"></a>жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве ацетальдегида |
| <a id="p100140"></a>3 13 800 00 00 0 | <a id="p100141"></a>Отходы зачистки оборудования производств основных органических химических веществ |
| <a id="p100142"></a>3 13 801 01 31 3 | <a id="p100143"></a>отходы зачистки хранилищ касторового масла |
| <a id="p100144"></a>3 13 801 11 39 3 | <a id="p100145"></a>отходы зачистки сборников отходов производства спиртов, альдегидов, эфиров |
| <a id="p100146"></a>3 14 428 91 49 4 | <a id="p100147"></a>сметки фосфорсодержащих удобрений |
| <a id="p100148"></a>3 14 710 01 39 5 | <a id="p100149"></a>отходы карбоната кальция при производстве нитроаммофоски на основе апатитового концентрата |
| <a id="p100150"></a>3 15 525 01 31 3 | <a id="p100151"></a>жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового спирта |
| <a id="p100152"></a>3 15 901 00 00 0 | <a id="p100153"></a>Отходы производства эпоксидных связующих |
| <a id="p100154"></a>3 15 901 01 10 3 | <a id="p100155"></a>ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих |
| <a id="p100156"></a>3 41 229 01 29 4 | <a id="p100157"></a>бой зеркал |
| <a id="p100158"></a>3 46 420 11 33 4 | <a id="p100159"></a>осадок очистки технологических вод производства асбестоцементных изделий |
| <a id="p100160"></a>3 61 141 01 49 4 | <a id="p100161"></a>окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой |
| <a id="p100162"></a>3 61 213 15 43 5 | <a id="p100163"></a>опилки алюминиевые незагрязненные |
| <a id="p100164"></a>3 61 331 01 39 4 | <a id="p100165"></a>отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки |
| <a id="p100166"></a>3 61 400 00 00 0 | <a id="p100167"></a>Отходы при термической резке металлов |
| <a id="p100168"></a>3 61 401 01 20 4 | <a id="p100169"></a>окалина при термической резке черных металлов |
| <a id="p100170"></a>3 63 312 01 33 3 | <a id="p100171"></a>осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в пересчете на цинк) |
| <a id="p100172"></a>3 63 312 02 39 4 | <a id="p100173"></a>осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7% (в пересчете на цинк) |
| <a id="p100174"></a>3 63 485 31 39 3 | <a id="p100175"></a>осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования |
| <a id="p100176"></a>4 02 111 01 62 4 | <a id="p100177"></a>ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные |
| <a id="p100178"></a>4 02 191 00 00 0 | <a id="p100179"></a>Отходы изделий из нетканых материалов, выработанных из шерстяного волокна, незагрязненные |
| <a id="p100180"></a>4 02 191 01 61 5 | <a id="p100181"></a>валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
| <a id="p100182"></a>4 05 510 00 00 0 | <a id="p100183"></a>Отходы изделий из бумаги специального назначения |
| <a id="p100184"></a>4 05 510 01 29 4 | <a id="p100185"></a>отходы от резки денежных знаков (банкнот) |
| <a id="p100186"></a>4 05 911 00 00 0 | <a id="p100187"></a>Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неорганическими веществами |
| <a id="p100188"></a>4 05 911 31 60 4 | <a id="p100189"></a>отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами |
| <a id="p100190"></a>4 05 912 00 00 0 | <a id="p100191"></a>Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами |
| <a id="p100192"></a>4 05 912 01 60 3 | <a id="p100193"></a>отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100194"></a>4 05 912 02 60 4 | <a id="p100195"></a>отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100196"></a>4 05 913 00 00 0 | <a id="p100197"></a>Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами |
| <a id="p100198"></a>4 05 915 00 00 0 | <a id="p100199"></a>Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные прочими органическими веществами |
| <a id="p100200"></a>4 05 915 11 51 4 | <a id="p100201"></a>отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные дигидроксибензолами |
| <a id="p100202"></a>4 05 919 00 00 0 | <a id="p100203"></a>Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные прочими веществами и продуктами |
| <a id="p100204"></a>4 05 919 01 60 4 | <a id="p100205"></a>отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими |
| <a id="p100206"></a>4 06 410 00 00 0 | <a id="p100207"></a>Отходы смазок, утративших потребительские свойства |
| <a id="p100208"></a>4 06 410 01 39 3 | <a id="p100209"></a>отходы смазок на основе нефтяных масел |
| <a id="p100210"></a>4 06 910 02 31 3 | <a id="p100211"></a>остатки керосина авиационного, утратившего потребительские свойства |
| <a id="p100212"></a>4 19 910 00 00 0 | <a id="p100213"></a>Отходы высокотемпературных теплоносителей |
| <a id="p100214"></a>4 19 911 00 00 0 | <a id="p100215"></a>Отходы высокотемпературных ионных теплоносителей |
| <a id="p100216"></a>4 19 911 10 00 0 | <a id="p100217"></a>Отходы солевых теплоносителей |
| <a id="p100218"></a>4 19 911 11 20 3 | <a id="p100219"></a>отходы солевых теплоносителей в виде нитрит-нитратных смесей |
| <a id="p100220"></a>4 19 911 20 00 0 | <a id="p100221"></a>Отходы кремнийорганических теплоносителей |
| <a id="p100222"></a>4 19 912 00 00 0 | <a id="p100223"></a>Отходы высокотемпературных органических теплоносителей |
| <a id="p100224"></a>4 19 913 00 00 0 | <a id="p100225"></a>Отходы высокотемпературных жидкометаллических теплоносителей |
| <a id="p100226"></a>4 31 130 01 52 4 | <a id="p100227"></a>изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
| <a id="p100228"></a>4 33 100 00 00 0 | <a id="p100229"></a>Отходы продукции из резины, загрязненные неорганическими веществами |
| <a id="p100230"></a>4 33 101 01 51 4 | <a id="p100231"></a>резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция |
| <a id="p100232"></a>4 33 200 00 00 0 | <a id="p100233"></a>Отходы продукции из резины, загрязненные органическими веществами |
| <a id="p100234"></a>4 33 201 01 51 4 | <a id="p100235"></a>резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза |
| <a id="p100236"></a>4 34 161 01 51 5 | <a id="p100237"></a>лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные |
| <a id="p100238"></a>4 34 199 02 20 5 | <a id="p100239"></a>отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные |
| <a id="p100240"></a>4 38 112 01 51 4 | <a id="p100241"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами |
| <a id="p100242"></a>4 38 119 00 00 0 | <a id="p100243"></a>Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные прочими химическими продуктами |
| <a id="p100244"></a>4 38 119 01 51 4 | <a id="p100245"></a>тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами |
| <a id="p100246"></a>4 38 120 00 00 0 | <a id="p100247"></a>Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена загрязненные |
| <a id="p100248"></a>4 38 122 00 00 0 | <a id="p100249"></a>Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные неорганическими веществами |
| <a id="p100250"></a>4 38 122 01 51 4 | <a id="p100251"></a>тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами |
| <a id="p100252"></a>4 38 122 02 51 4 | <a id="p100253"></a>тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами |
| <a id="p100254"></a>4 38 122 03 51 4 | <a id="p100255"></a>тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями |
| <a id="p100256"></a>4 38 123 00 00 0 | <a id="p100257"></a>Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные органическими веществами |
| <a id="p100258"></a>4 38 129 00 00 0 | <a id="p100259"></a>Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные прочими химическими продуктами |
| <a id="p100260"></a>4 38 170 00 00 0 | <a id="p100261"></a>Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из галогенсодержащих пластмасс загрязненные |
| <a id="p100262"></a>4 38 193 01 52 4 | <a id="p100263"></a>тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином |
| <a id="p100264"></a>4 42 501 01 29 3 | <a id="p100265"></a>цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100266"></a>4 42 501 02 29 4 | <a id="p100267"></a>цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| <a id="p100268"></a>4 42 504 03 20 4 | <a id="p100269"></a>уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами железа и нефтепродуктами (суммарное содержание менее 15%) |
| <a id="p100270"></a>4 42 504 11 20 4 | <a id="p100271"></a>уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными органическими веществами (содержание менее 15%) |
| <a id="p100272"></a>4 42 506 00 00 0 | <a id="p100273"></a>Ионообменные сорбенты отработанные, загрязненные опасными веществами, не вошедшие в Блоки 3 и 7 |
| <a id="p100274"></a>4 42 506 01 20 4 | <a id="p100275"></a>ионообменные смолы отработанные, загрязненные метилдиэтаноламином (содержание менее 10%) |
| <a id="p100276"></a>4 43 103 00 00 0 | <a id="p100277"></a>Фильтры окрасочных камер отработанные |
| <a id="p100278"></a>4 43 103 01 61 3 | <a id="p100279"></a>фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами |
| <a id="p100280"></a>4 43 103 11 61 3 | <a id="p100281"></a>фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами |
| <a id="p100282"></a>4 43 212 00 00 0 | <a id="p100283"></a>Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон, загрязненные органическими веществами |
| <a id="p100284"></a>4 43 212 10 60 4 | <a id="p100285"></a>ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими |
| <a id="p100286"></a>4 43 221 03 62 4 | <a id="p100287"></a>ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция |
| <a id="p100288"></a>4 43 221 04 62 4 | <a id="p100289"></a>ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами |
| <a id="p100290"></a>4 43 221 05 61 4 | <a id="p100291"></a>ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов |
| <a id="p100292"></a>4 43 501 01 61 3 | <a id="p100293"></a>нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100294"></a>4 43 701 01 49 4 | <a id="p100295"></a>песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа |
| <a id="p100296"></a>4 43 751 01 49 3 | <a id="p100297"></a>керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
| <a id="p100298"></a>4 55 901 01 61 4 | <a id="p100299"></a>изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные |
| <a id="p100300"></a>4 62 011 01 20 3 | <a id="p100301"></a>лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и свинца |
| <a id="p100302"></a>4 68 101 01 20 4 | <a id="p100303"></a>лом и отходы черных металлов, загрязненные малорастворимыми солями кальция |
| <a id="p100304"></a>4 81 205 02 52 4 | <a id="p100305"></a>мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе |
| <a id="p100306"></a>4 82 201 01 53 2 | <a id="p100307"></a>химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные |
| <a id="p100308"></a>4 91 102 00 00 0 | <a id="p100309"></a>Противогазы и их комплектующие, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100310"></a>4 91 102 01 52 4 | <a id="p100311"></a>коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства |
| <a id="p100312"></a>4 91 102 02 49 4 | <a id="p100313"></a>уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов |
| <a id="p100314"></a>6 11 910 01 49 4 | <a id="p100315"></a>зола от сжигания лузги подсолнечной |
| <a id="p100316"></a>6 11 910 02 49 5 | <a id="p100317"></a>зола от сжигания лузги рисовой |
| <a id="p100318"></a>7 10 120 01 39 4 | <a id="p100319"></a>отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров обезжелезивания природной воды |
| <a id="p100320"></a>7 10 213 01 61 4 | <a id="p100321"></a>фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара |
| <a id="p100322"></a>7 10 901 02 33 4 | <a id="p100323"></a>осадок механической очистки упаренных сульфатсодержащих промывных вод регенерации ионообменных смол от водоподготовки речной воды |
| <a id="p100324"></a>7 22 109 01 39 4 | <a id="p100325"></a>осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные |
| <a id="p100326"></a>7 22 201 11 39 4 | <a id="p100327"></a>ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод |
| <a id="p100328"></a>7 33 310 02 71 4 | <a id="p100329"></a>смет с территории автозаправочной станции малоопасный |
| <a id="p100330"></a>7 34 202 01 72 4 | <a id="p100331"></a>отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| <a id="p100332"></a>7 36 101 01 39 4 | <a id="p100333"></a>отходы жиров при разгрузке жироуловителей |
| <a id="p100334"></a>7 39 101 11 39 3 | <a id="p100335"></a>фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный |
| <a id="p100336"></a>7 39 101 12 39 4 | <a id="p100337"></a>фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный |
| <a id="p100338"></a>7 39 102 00 00 0 | <a id="p100339"></a>Отходы дезинфекции колес мусоровозов |
| <a id="p100340"></a>7 39 102 11 72 4 | <a id="p100341"></a>опилки, пропитанные вироцидом, отработанные |
| <a id="p100342"></a>7 39 400 00 00 0 | <a id="p100343"></a>Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами |
| <a id="p100344"></a>7 39 410 00 00 0 | <a id="p100345"></a>Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| <a id="p100346"></a>7 39 410 01 72 4 | <a id="p100347"></a>отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| <a id="p100348"></a>7 39 500 00 00 0 | <a id="p100349"></a>Отходы при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий |
| <a id="p100350"></a>7 41 110 01 72 4 | <a id="p100351"></a>смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов |
| <a id="p100352"></a>7 47 101 01 42 4 | <a id="p100353"></a>пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов |
| <a id="p100354"></a>7 47 600 00 00 0 | <a id="p100355"></a>Отходы при обезвреживании отходов химических производств, не вошедшие в другие группы |
| <a id="p100356"></a>7 47 621 11 20 3 | <a id="p100357"></a>плав солей при термическом обезвреживании жидких отходов производств борсодержащих соединений |
| <a id="p100358"></a>7 48 000 00 00 0 | <a id="p100359"></a>Отходы при эксплуатации объектов размещения отходов кроме твердых коммунальных (отходы при захоронении твердых коммунальных отходов см. группу 7 39 100) |
| <a id="p100360"></a>7 48 101 01 32 3 | <a id="p100361"></a>дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства |
