---
title: "Приказ Росстандарта от 21.01.2020 N 36"
number: "36"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2020-01-21
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-36-2020-rosstandart-federalnoe"
---

## Приказ Росстандарта от 21.01.2020 N 36

# Приказ Росстандарта от 21.01.2020 N 36

(с изм. от 20.04.2022)

"Об утверждении эталонов единиц величин"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН**

<a id="p100005"></a>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" и на основании положительных результатов первичной аттестации эталонов единиц величин приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить эталоны единиц величин в составе, указанном в их эксплуатационной документации, присвоить им регистрационные номера, утвердить их наименования, установить их межаттестационные интервалы согласно [приложениям](#p100031) к настоящему приказу.
2. <a id="p100007"></a>Установить к эталонам единиц величин обязательные требования в правилах содержания и применения и в эксплуатационной документации.
3. <a id="p100008"></a>Установить место содержания и применения эталонов единиц величин:

#### <a id="p100009"></a>3.1 ООО "Автопрогресс-М" [(приложение N 1)](#p100031);


#### <a id="p100010"></a>3.2 ООО НПП "ИЗОТОП" [(приложение N 2)](#p100058);


#### <a id="p100011"></a>3.3 ООО НПП "ИЗОТОП" [(приложение N 3)](#p100081);


#### <a id="p100012"></a>3.4 АО "НПП "Радар ммс" [(приложение N 4)](#p100100);


#### <a id="p100013"></a>3.5 ООО "АНК" [(приложение N 5)](#p100151);


#### <a id="p100014"></a>3.6 ООО "АНК" [(приложение N 6)](#p100170);


#### <a id="p100015"></a>3.7 ООО "ЭкстраЛаб" [(приложение N 7)](#p100189);


#### <a id="p100016"></a>3.8 ФБУ "Нижегородский ЦСМ" [(приложение N 8)](#p100208);


#### <a id="p100017"></a>3.9 АО "ЭЛАРА" [(приложение N 9)](#p100239);


#### <a id="p100018"></a>3.10 АО "ЦКБА" [(приложение N 10)](#p100266);


#### <a id="p100019"></a>3.11 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" [(приложение N 11)](#p100325);


#### <a id="p100020"></a>3.12 АО "РКЦ "Прогресс" [(приложение N 12)](#p100348);


#### <a id="p100021"></a>3.13 ООО "Эксперт Сервис" [(приложение N 13)](#p100371);


#### <a id="p100022"></a>3.14 ФБУ "Оренбургский ЦСМ" [(приложение N 14)](#p100398);


#### <a id="p100023"></a>3.15 ФГУП "ВНИИФТРИ" [(приложение N 15)](#p100417);


#### <a id="p100024"></a>3.16 Филиал "Рефтинская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" [(приложение N 16)](#p100436);


#### <a id="p100025"></a>3.17 АО "КЭМЗ" [(приложение N 17)](#p100479);


#### <a id="p100026"></a>3.18 ООО "Взлет-Тюмень" [(приложение N 18)](#p100562);


#### <a id="p100027"></a>3.19 ФБУ "Оренбургский ЦСМ" [(приложение N 19)](#p100581).

4. <a id="p100028"></a>ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И. Донченко) внести сведения об утвержденных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5. <a id="p100029"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100030"></a>Заместитель Руководителя
**С.С.ГОЛУБЕВ**





<a id="p100031"></a>Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100032"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Автопрогресс-М"
<a id="p100033"></a>Юридический/почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1, пом. 10
<a id="p100034"></a>**ИНН: 7714110114**
<a id="p100035"></a>ID заявки: BQ0R319P5


| <a id="p100036"></a>N п/п | <a id="p100037"></a>Наименование эталона | <a id="p100038"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100039"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100040"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100041"></a>1 | <a id="p100042"></a>2 | <a id="p100043"></a>3 | <a id="p100044"></a>4 | <a id="p100045"></a>5 |
| <a id="p100046"></a>1 | <a id="p100047"></a>Рабочий эталон единицы плоского угла в диапазоне значений от 0 до 360° | <a id="p100048"></a>3.2.АЦМ.0123.2019 | <a id="p100049"></a>12 |  |
| <a id="p100050"></a>2 | <a id="p100051"></a>Рабочий эталон единицы плоского угла в диапазоне значений от 0 до 360° | <a id="p100052"></a>3.2.АЦМ.0122.2019 | <a id="p100053"></a>12 |  |
| <a id="p100054"></a>3 | <a id="p100055"></a>Рабочий эталон единицы плоского угла 3 разряда в диапазоне значений от минус 500 до 500" | <a id="p100056"></a>3.2.АЦМ.0121.2019 | <a id="p100057"></a>12 |  |






<a id="p100058"></a>Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100059"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИЗОТОП"
<a id="p100060"></a>Юридический/почтовый адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Георгиевский проспект, д. 5, корп. Б
<a id="p100061"></a>**ИНН: 7735127905**
<a id="p100062"></a>ID заявки: 8CRJ51EO5


| <a id="p100063"></a>N п/п | <a id="p100064"></a>Наименование эталона | <a id="p100065"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100066"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100067"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100068"></a>1 | <a id="p100069"></a>2 | <a id="p100070"></a>3 | <a id="p100071"></a>4 | <a id="p100072"></a>5 |
| <a id="p100073"></a>1 | <a id="p100074"></a>Рабочий эталон единицы плотности потока нейтронов в диапазоне значений (11,64 - 105,5) см-2с-1, мощности амбиентного эквивалента дозы в диапазоне значений (8,39 - 36,18) мкЗв/ч, мощности индивидуального эквивалента дозы в диапазоне значений (8,89 - 37,75) мкЗв/ч, мощности поглощенной дозы в воздухе в диапазоне значений (0,87 - 3,52) мкГр/ч | <a id="p100075"></a>3.2.ВОБ.0014.2019 | <a id="p100076"></a>36 |  |
| <a id="p100077"></a>2 | <a id="p100078"></a>Рабочий эталон единицы плотности потока нейтронов в диапазоне значений (4,47 - 47,64) см-2с-1, мощности амбиентного эквивалента дозы в диапазоне значений (3,20 - 17,74) мкЗв/ч, мощности индивидуального эквивалента дозы в диапазоне значений (3,39 - 18,51) мкЗв/ч, мощности поглощенной дозы в воздухе в диапазоне значений (0,33 - 1,73) мкГр/ч | <a id="p100079"></a>3.2.ВОБ.0013.2019 | <a id="p100080"></a>36 |  |






<a id="p100081"></a>Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100082"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИЗОТОП"
<a id="p100083"></a>Юридический/почтовый адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Георгиевский проспект, д. 5, корп. Б
<a id="p100084"></a>**ИНН: 7735127905**
<a id="p100085"></a>ID заявки: O6ASWCO5


| <a id="p100086"></a>N п/п | <a id="p100087"></a>Наименование эталона | <a id="p100088"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100089"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100090"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100091"></a>1 | <a id="p100092"></a>2 | <a id="p100093"></a>3 | <a id="p100094"></a>4 | <a id="p100095"></a>5 |
| <a id="p100096"></a>1 | <a id="p100097"></a>Рабочий эталон единиц альфа-активности радионуклидов 1 разряда в диапазоне значений (4,04·100 - 3,55·105) Бк и внешнего выхода альфа-частиц в диапазоне значений (1,82·100 - 1,73·105) с-1 | <a id="p100098"></a>3.2.ВОБ.0015.2019 | <a id="p100099"></a>36 |  |






<a id="p100100"></a>Приложение N 4
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100101"></a>Наименование организации: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс"
<a id="p100102"></a>Юридический/почтовый адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А
<a id="p100103"></a>**ИНН: 7814027653**
<a id="p100104"></a>ID заявки: WXJN512O5


| <a id="p100105"></a>N п/п | <a id="p100106"></a>Наименование эталона | <a id="p100107"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100108"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100109"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100110"></a>1 | <a id="p100111"></a>2 | <a id="p100112"></a>3 | <a id="p100113"></a>4 | <a id="p100114"></a>5 |
| <a id="p100115"></a>1 | <a id="p100116"></a>Эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 0,9 мм | <a id="p100117"></a>3.2.ДМИ.0063.2019 | <a id="p100118"></a>12 |  |
| <a id="p100119"></a>2 | <a id="p100120"></a>Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 21,2 до 175 мм | <a id="p100121"></a>3.2.ДМИ.0062.2019 | <a id="p100122"></a>12 |  |
| <a id="p100123"></a>3 | <a id="p100124"></a>Эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 100 дБ, в диапазоне частот от 0,1 до 17440 МГц | <a id="p100125"></a>3.2.ДМИ.0061.2019 | <a id="p100126"></a>12 |  |
| <a id="p100127"></a>4 | <a id="p100128"></a>Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 21,2 до 175 мм | <a id="p100129"></a>3.2.ДМИ.0060.2019 | <a id="p100130"></a>12 |  |
| <a id="p100131"></a>5 | <a id="p100132"></a>Эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 100 мм | <a id="p100133"></a>3.2.ДМИ.0059.2019 | <a id="p100134"></a>12 |  |
| <a id="p100135"></a>6 | <a id="p100136"></a>Эталон единицы электрического напряжения в диапазоне значений от 200 мкВ до 10 В, в диапазоне частот от 10,0 Гц до 1,2 ГГц | <a id="p100137"></a>3.2.ДМИ.0058.2019 | <a id="p100138"></a>12 |  |
| <a id="p100139"></a>7 | <a id="p100140"></a>Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 10 до 1100 МОм | <a id="p100141"></a>3.2.ДМИ.0057.2019 | <a id="p100142"></a>12 |  |
| <a id="p100143"></a>8 | <a id="p100144"></a>Эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 1000 В, в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц | <a id="p100145"></a>3.2.ДМИ.0056.2019 | <a id="p100146"></a>12 |  |
| <a id="p100147"></a>9 | <a id="p100148"></a>Эталон единицы мощности электромагнитных колебаний в диапазоне значений от 1·10-5 до 2·10-1 Вт, в диапазоне частот от 10 МГц до 33 ГГц;<br>единицы отношения мощностей в диапазоне значений от 0 до 63 дБ, в диапазоне частот от 10 МГц до 33 ГГц | <a id="p100149"></a>3.2.ДМИ.0055.2019 | <a id="p100150"></a>24 |  |






<a id="p100151"></a>Приложение N 5
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100152"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал НК"
<a id="p100153"></a>Юридический/почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А, оф. 14
<a id="p100154"></a>**ИНН: 7723725298**
<a id="p100155"></a>ID заявки: MZHS21IN5


| <a id="p100156"></a>N п/п | <a id="p100157"></a>Наименование эталона | <a id="p100158"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100159"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100160"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100161"></a>1 | <a id="p100162"></a>2 | <a id="p100163"></a>3 | <a id="p100164"></a>4 | <a id="p100165"></a>5 |
| <a id="p100166"></a>1 | <a id="p100167"></a>Рабочий эталон единицы длины в диапазоне значений от 0 до 200 мм | <a id="p100168"></a>3.2.ГХШ.0032.2019 | <a id="p100169"></a>24 |  |






<a id="p100170"></a>Приложение N 6
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36
<a id="p100171"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал НК"
<a id="p100172"></a>Юридический/почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А, оф. 14
<a id="p100173"></a>**ИНН: 7723725298**
<a id="p100174"></a>ID заявки: QWOR21IN5


| <a id="p100175"></a>N п/п | <a id="p100176"></a>Наименование эталона | <a id="p100177"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100178"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100179"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100180"></a>1 | <a id="p100181"></a>2 | <a id="p100182"></a>3 | <a id="p100183"></a>4 | <a id="p100184"></a>5 |
| <a id="p100185"></a>1 | <a id="p100186"></a>Рабочий эталон единицы напряженности магнитного поля в диапазоне значений от 200 до 70000 А/м | <a id="p100187"></a>3.2.ГХШ.0033.2019 | <a id="p100188"></a>12 |  |






<a id="p100189"></a>Приложение N 7
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100190"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкстраЛаб"
<a id="p100191"></a>Юридический/почтовый адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, д. 24, корп. 3, лит. А, пом. 27Н
<a id="p100192"></a>**ИНН: 7816314861**
<a id="p100193"></a>ID заявки: YVLY31AN5


| <a id="p100194"></a>N п/п | <a id="p100195"></a>Наименование эталона | <a id="p100196"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100197"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100198"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100199"></a>1 | <a id="p100200"></a>2 | <a id="p100201"></a>3 | <a id="p100202"></a>4 | <a id="p100203"></a>5 |
| <a id="p100204"></a>1 | <a id="p100205"></a>Рабочий эталон единицы объемного расхода жидкости 1 разряда при весовом методе измерений и 2 разряда при сличении с эталонным расходомером в диапазоне значений от 0,02 до 3 м3/ч | <a id="p100206"></a>3.2.ДГМ.0004.2019 | <a id="p100207"></a>12 |  |






<a id="p100208"></a>Приложение N 8
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100209"></a>Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"
<a id="p100210"></a>Юридический/почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1
<a id="p100211"></a>**ИНН: 5262006584**
<a id="p100212"></a>ID заявки: 456A51LM5


| <a id="p100213"></a>N п/п | <a id="p100214"></a>Наименование эталона | <a id="p100215"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100216"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100217"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100218"></a>1 | <a id="p100219"></a>2 | <a id="p100220"></a>3 | <a id="p100221"></a>4 | <a id="p100222"></a>5 |
| <a id="p100223"></a>1 | <a id="p100224"></a>Государственный эталон единицы объема жидкости 2 разряда с номинальным значением 10 дм3 | <a id="p100225"></a>3.1.ZБН.2821.2019 | <a id="p100226"></a>12 |  |
| <a id="p100227"></a>2 | <a id="p100228"></a>Государственный эталон единицы объема жидкости 2 разряда с номинальным значением 10 дм3 | <a id="p100229"></a>3.1.ZБН.2820.2019 | <a id="p100230"></a>12 |  |
| <a id="p100231"></a>3 | <a id="p100232"></a>Государственный эталон единицы силы электрического постоянного тока 1 разряда в диапазоне значений (0 - 20) мА, давления 2 разряда в диапазоне значений [(минус 0,1) -10] МПа, электрического напряжения постоянного тока 3 разряда в диапазоне значений (0 - 1) В | <a id="p100233"></a>3.1.ZБН.2819.2019 | <a id="p100234"></a>12 |  |
| <a id="p100235"></a>4 | <a id="p100236"></a>Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений (0,021 - 111111,10) Ом | <a id="p100237"></a>3.1.ZБН.2818.2019 | <a id="p100238"></a>12 |  |






<a id="p100239"></a>Приложение N 9
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100240"></a>Наименование организации: Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"
<a id="p100241"></a>Юридический/почтовый адрес: 428017, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Московский проспект, д. 40
<a id="p100242"></a>**ИНН: 2129017646**
<a id="p100243"></a>ID заявки: BQE3Z1M5


| <a id="p100244"></a>N п/п | <a id="p100245"></a>Наименование эталона | <a id="p100246"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100247"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100248"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100249"></a>1 | <a id="p100250"></a>2 | <a id="p100251"></a>3 | <a id="p100252"></a>4 | <a id="p100253"></a>5 |
| <a id="p100254"></a>1 | <a id="p100255"></a>Рабочий эталон 3 разряда единицы частоты номинальных значений 1 Гц; 5·106 Гц и 10·106 Гц | <a id="p100256"></a>3.2.БМИ.0110.2019 | <a id="p100257"></a>12 |  |
| <a id="p100258"></a>2 | <a id="p100259"></a>Эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 10 нВ до 1000 В;<br>единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 10 нВ до 1000 В в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц;<br>единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 1 нА до 1 А;<br>единицы силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 100 нА до 1 А в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц;<br>единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 10 мкОм до 1 Гом; единицы частоты 4 разряда в диапазоне значений от 1 Гц до 10 МГц | <a id="p100260"></a>3.2.БМИ.0109.2019 | <a id="p100261"></a>12 |  |
| <a id="p100262"></a>3 | <a id="p100263"></a>Эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 100 мм | <a id="p100264"></a>3.2.БМИ.0108.2019 | <a id="p100265"></a>12 |  |






<a id="p100266"></a>Приложение N 10
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100267"></a>Наименование организации: Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
<a id="p100268"></a>Юридический/почтовый адрес: 644027, г. Омск, ул. проспект Космический, д. 24А
<a id="p100269"></a>**ИНН: 5506202219**
<a id="p100270"></a>ID заявки: RNFN51VL5


| <a id="p100271"></a>N п/п | <a id="p100272"></a>Наименование эталона | <a id="p100273"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100274"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100275"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100276"></a>1 | <a id="p100277"></a>2 | <a id="p100278"></a>3 | <a id="p100279"></a>4 | <a id="p100280"></a>5 |
| <a id="p100281"></a>1 | <a id="p100282"></a>Эталон единицы длины отклонений от плоскостности оптических поверхностей размером до 200 мм в диапазоне значений от 90,50 до 90,87 мм | <a id="p100283"></a>3.2.ВАЦ.0213.2019 | <a id="p100284"></a>24 |  |
| <a id="p100285"></a>2 | <a id="p100286"></a>Эталон единицы длины отклонений от плоскостности оптических поверхностей размером до 200 мм в диапазоне значений от 65,62 до 66,00 мм | <a id="p100287"></a>3.2.ВАЦ.0212.2019 | <a id="p100288"></a>24 |  |
| <a id="p100289"></a>3 | <a id="p100290"></a>Эталон единицы длины отклонений от плоскостности оптических поверхностей размером до 200 мм в диапазоне значений от 40,00 до 40,37 мм | <a id="p100291"></a>3.2.ВАЦ.0207.2019 | <a id="p100292"></a>24 |  |
| <a id="p100293"></a>4 | <a id="p100294"></a>Эталон единицы длины отклонений от плоскостности оптических поверхностей размером до 200 мм в диапазоне значений от 15,62 до 16,00 мм | <a id="p100295"></a>3.2.ВАЦ.0206.2019 | <a id="p100296"></a>24 |  |
| <a id="p100297"></a>5 | <a id="p100298"></a>Эталон единицы длины отклонений от плоскостности оптических поверхностей размером до 200 мм в диапазоне значений от 0 до 60 мм | <a id="p100299"></a>3.2.ВАЦ.0205.2019 | <a id="p100300"></a>24 |  |
| <a id="p100301"></a>6 | <a id="p100302"></a>Эталон единицы длины отклонений от плоскостности оптических поверхностей размером до 200 мм в диапазоне значений от 0 до 60 мм | <a id="p100303"></a>3.2.ВАЦ.0204.2019 | <a id="p100304"></a>24 |  |
| <a id="p100305"></a>7 | <a id="p100306"></a>Рабочий эталон единицы длины 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 10 мм | <a id="p100307"></a>3.2.ВАЦ.0203.2019 | <a id="p100308"></a>12 |  |
| <a id="p100309"></a>8 | <a id="p100310"></a>Эталон единицы длины отклонений от плоскостности оптических поверхностей размером до 200 мм в диапазоне значений от 0 до 350 мм | <a id="p100311"></a>3.2.ВАЦ.0202.2019 | <a id="p100312"></a>12 |  |
| <a id="p100313"></a>9 | <a id="p100314"></a>Эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне значений от 0 дБ до 110 дБ в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц | <a id="p100315"></a>3.2.ВАЦ.0210.2019 | <a id="p100316"></a>12 |  |
| <a id="p100317"></a>10 | <a id="p100318"></a>Эталон единицы времени 4 разряда в диапазоне значений от 0,33 не до 10000 с и единицы частоты 4 разряда в диапазоне значений от 1 мГц до 3 ГГц | <a id="p100319"></a>3.2.ВАЦ.0209.2019 | <a id="p100320"></a>12 |  |
| <a id="p100321"></a>11 | <a id="p100322"></a>Эталон единицы времени 4 разряда в диапазоне значений от 1·10-7 с до 1·104 с и единицы частоты 4 разряда в диапазоне значений от 1·10-1 Гц до 1,5·109 Гц | <a id="p100323"></a>3.2.ВАЦ.0208.2019 | <a id="p100324"></a>12 |  |






<a id="p100325"></a>Приложение N 11
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100326"></a>Наименование организации: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
<a id="p100327"></a>Юридический/почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
<a id="p100328"></a>**ИНН: 3664000885**
<a id="p100329"></a>ID заявки: PR6DPUF5


| <a id="p100330"></a>N п/п | <a id="p100331"></a>Наименование эталона | <a id="p100332"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100333"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100334"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100335"></a>1 | <a id="p100336"></a>2 | <a id="p100337"></a>3 | <a id="p100338"></a>4 | <a id="p100339"></a>5 |
| <a id="p100340"></a>1 | <a id="p100341"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда для разности давлений в диапазоне значений от 40 до 16·103 Па | <a id="p100342"></a>3.2.ГОЛ.0012.2018 | <a id="p100343"></a>12 |  |
| <a id="p100344"></a>2 | <a id="p100345"></a>Рабочий эталон единицы давления 2 разряда для разности давлений в диапазоне значений от 40 до 6,3·103 Па | <a id="p100346"></a>3.2.ГОЛ.0011.2018 | <a id="p100347"></a>12 |  |






<a id="p100348"></a>Приложение N 12
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100349"></a>Наименование организации: Акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс"
<a id="p100350"></a>Юридический/почтовый адрес: 443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
<a id="p100351"></a>**ИНН: 6312139922**
<a id="p100352"></a>ID заявки: YEN061AF5


| <a id="p100353"></a>N п/п | <a id="p100354"></a>Наименование эталона | <a id="p100355"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100356"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100357"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100358"></a>1 | <a id="p100359"></a>2 | <a id="p100360"></a>3 | <a id="p100361"></a>4 | <a id="p100362"></a>5 |
| <a id="p100363"></a>1 | <a id="p100364"></a>Рабочий эталон 3 разряда единицы электрического сопротивления в диапазоне значений от 1000 Ом до 10000 МОм | <a id="p100365"></a>3.2.БЛЦ.0397.2018 | <a id="p100366"></a>12 |  |
| <a id="p100367"></a>2 | <a id="p100368"></a>Рабочий эталон 3 разряда единицы электрического сопротивления в диапазоне значений от 100 Ом до 1000 МОм | <a id="p100369"></a>3.2.БЛЦ.0396.2018 | <a id="p100370"></a>12 |  |






<a id="p100371"></a>Приложение N 13
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100372"></a>Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Сервис"
<a id="p100373"></a>Юридический/почтовый адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Любецкая, д. 3, кв. 64
<a id="p100374"></a>**ИНН: 3528262442**
<a id="p100375"></a>ID заявки: EP0231GE5


| <a id="p100376"></a>N п/п | <a id="p100377"></a>Наименование эталона | <a id="p100378"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100379"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100380"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100381"></a>1 | <a id="p100382"></a>2 | <a id="p100383"></a>3 | <a id="p100384"></a>4 | <a id="p100385"></a>5 |
| <a id="p100386"></a>1 | <a id="p100387"></a>Рабочий эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений от 1 до 10 кг | <a id="p100388"></a>3.2.ДКР.0003.2018 | <a id="p100389"></a>12 |  |
| <a id="p100390"></a>2 | <a id="p100391"></a>Рабочий эталон единицы массы 4 разряда в диапазоне значений от 10 мг до 500 г | <a id="p100392"></a>3.2.ДКР.0002.2018 | <a id="p100393"></a>12 |  |
| <a id="p100394"></a>3 | <a id="p100395"></a>Рабочий эталон 4 разряда единицы массы в диапазоне значений от 20 до 1700 кг | <a id="p100396"></a>3.2.ДКР.0001.2018 | <a id="p100397"></a>12 |  |






<a id="p100398"></a>Приложение N 14
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100399"></a>Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области"
<a id="p100400"></a>Юридический/почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 "Б"
<a id="p100401"></a>**ИНН: 5610007278**
<a id="p100402"></a>ID заявки: T20MZ2E5


| <a id="p100403"></a>N п/п | <a id="p100404"></a>Наименование эталона | <a id="p100405"></a>Регистрационный номер эталона | <a id="p100406"></a>Межаттестационный интервал (месяцы) | <a id="p100407"></a>Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100408"></a>1 | <a id="p100409"></a>2 | <a id="p100410"></a>3 | <a id="p100411"></a>4 | <a id="p100412"></a>5 |
| <a id="p100413"></a>1 | <a id="p100414"></a>Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от минус 0,1 до 70 МПа; единицы давления для области абсолютного давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 700 кПа; единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 22 мА | <a id="p100415"></a>3.1.ZВК.0840.2018 | <a id="p100416"></a>12 |  |






<a id="p100417"></a>Приложение N 15
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 января 2020 г. N 36

<a id="p100418"></a>Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
<a id="p100419"></a>Юридический/почтовый адрес: 141570, г.п. Менделеево, Солнечногорский район, Московская область, промзона ВНИИФТРИ, корп. 11
<a id="p100420"></a>**ИНН: 5044000102**
