---
title: "Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 345"
number: "345"
issuer: "Министерство экономического развития Российской Федерации"
issued_on: 2023-05-25
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-345-2023-minekonomrazvitiya-rossii"
---

## Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 345

# Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2023 N 345

"О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 25 мая 2023 г. N 345**

<a id="p100003"></a>**О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО**<br>
**БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ**<br>
**НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2021 ГОДУ**<br>
**ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ**<br>
**НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с подпунктом "б" пункта 22 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. N 279, приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Предоставить АО "АЛЬФА-БАНК" субсидию из федерального бюджета на возмещение недополученных им доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности, за февраль 2023 г. в размере 2459732,42 рублей.
2. <a id="p100006"></a>Предоставить российским кредитным организациям субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности, за март и апрель 2023 г. согласно перечням, указанным в [приложениях N 1](#p100011) и [N 2](#p100034) к настоящему приказу (далее - перечни).
3. <a id="p100007"></a>Финансовому департаменту (В.Ю. Симоненко) обеспечить выплату субсидий, указанных в [пунктах 1](#p100005) и [2](#p100006) настоящего приказа, российским кредитным организациям в размерах согласно пункту 1 настоящего приказа и перечням не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем издания настоящего приказа.
4. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="right">

<a id="p100009"></a>Заместитель Министра<br>
Т.А.ИЛЮШНИКОВА

</div>






<div align="right">

<a id="p100010"></a>Приложение N 1<br>
к приказу<br>
Минэкономразвития России<br>
от 25 мая 2023 г. N 345

</div>


<div align="center">

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ**<br>
**ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ**<br>
**ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2021 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ**<br>
**ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ**<br>
**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗА МАРТ 2023 Г.**

</div>



| <a id="p100012"></a>N | <a id="p100013"></a>Наименование кредитной организации | <a id="p100014"></a>Размер субсидии, рублей |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100015"></a>1. | <a id="p100016"></a>АО "АЛЬФА-БАНК" | <a id="p100017"></a>1996477,57 |
| <a id="p100018"></a>2. | <a id="p100019"></a>АО "АБ "РОССИЯ" | <a id="p100020"></a>618250,14 |
| <a id="p100021"></a>3. | <a id="p100022"></a>Банк "КУБ" (АО) | <a id="p100023"></a>203591,79 |
| <a id="p100024"></a>4. | <a id="p100025"></a>АО "БАНК СГБ" | <a id="p100026"></a>74416,51 |
| <a id="p100027"></a>5. | <a id="p100028"></a>"СДМ-Банк" (ПАО) | <a id="p100029"></a>71444,47 |
| <a id="p100030"></a>6. | <a id="p100031"></a>АО "Райффайзенбанк" | <a id="p100032"></a>21358,06 |






<div align="right">

<a id="p100033"></a>Приложение N 2<br>
к приказу<br>
Минэкономразвития России<br>
от 25 мая 2023 г. N 345

</div>


<div align="center">

<a id="p100034"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**<br>
**РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ**<br>
**ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ**<br>
**ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2021 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ**<br>
**ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ**<br>
**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗА АПРЕЛЬ 2023 Г.**

</div>



| <a id="p100035"></a>N | <a id="p100036"></a>Наименование кредитной организации | <a id="p100037"></a>Размер субсидии, рублей |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100038"></a>1. | <a id="p100039"></a>ПАО Сбербанк | <a id="p100040"></a>59012158,42 |
| <a id="p100041"></a>2. | <a id="p100042"></a>Банк ВТБ (ПАО) | <a id="p100043"></a>34378385,19 |
| <a id="p100044"></a>3. | <a id="p100045"></a>ПАО "Промсвязьбанк" | <a id="p100046"></a>10906304,41 |
| <a id="p100047"></a>4. | <a id="p100048"></a>ПАО Банк "ФК Открытие" | <a id="p100049"></a>6635428,79 |
| <a id="p100050"></a>5. | <a id="p100051"></a>ПАО "Совкомбанк" | <a id="p100052"></a>5869893,12 |
| <a id="p100053"></a>6. | <a id="p100054"></a>РНКБ Банк (ПАО) | <a id="p100055"></a>2343998,02 |
| <a id="p100056"></a>7. | <a id="p100057"></a>АО "АЛЬФА-БАНК" | <a id="p100058"></a>1381904,11 |
| <a id="p100059"></a>8. | <a id="p100060"></a>АО "МСП Банк" | <a id="p100061"></a>1365444,87 |
| <a id="p100062"></a>9. | <a id="p100063"></a>Банк ГПБ (АО) | <a id="p100064"></a>888991,09 |
| <a id="p100065"></a>10. | <a id="p100066"></a>АО КБ "Хлынов" | <a id="p100067"></a>753817,18 |
| <a id="p100068"></a>11. | <a id="p100069"></a>АО "АБ "РОССИЯ" | <a id="p100070"></a>438669,25 |
| <a id="p100071"></a>12. | <a id="p100072"></a>ПАО КБ "Центр-инвест" | <a id="p100073"></a>394642,20 |
| <a id="p100074"></a>13. | <a id="p100075"></a>ПАО "Ак Барс" Банк | <a id="p100076"></a>389624,32 |
| <a id="p100077"></a>14. | <a id="p100078"></a>АО "Банк Акцепт" | <a id="p100079"></a>341808,42 |
| <a id="p100080"></a>15. | <a id="p100081"></a>ПАО Банк "Кузнецкий" | <a id="p100082"></a>297125,36 |
| <a id="p100083"></a>16. | <a id="p100084"></a>ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | <a id="p100085"></a>263146,87 |
| <a id="p100086"></a>17. | <a id="p100087"></a>КБ "Кубань Кредит" ООО | <a id="p100088"></a>220001,21 |
| <a id="p100089"></a>18. | <a id="p100090"></a>АО "Датабанк" | <a id="p100091"></a>179561,47 |
| <a id="p100092"></a>19. | <a id="p100093"></a>КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | <a id="p100094"></a>178306,41 |
| <a id="p100095"></a>20. | <a id="p100096"></a>Банк "КУБ" (АО) | <a id="p100097"></a>159389,33 |
| <a id="p100098"></a>21. | <a id="p100099"></a>ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | <a id="p100100"></a>139984,70 |
| <a id="p100101"></a>22. | <a id="p100102"></a>АО "ГЕНБАНК" | <a id="p100103"></a>113722,97 |
| <a id="p100104"></a>23. | <a id="p100105"></a>Банк "Левобережный" (ПАО) | <a id="p100106"></a>85571,87 |
| <a id="p100107"></a>24. | <a id="p100108"></a>ПАО "НБД-Банк" | <a id="p100109"></a>79380,91 |
| <a id="p100110"></a>25. | <a id="p100111"></a>АО "Россельхозбанк" | <a id="p100112"></a>77386,75 |
| <a id="p100113"></a>26. | <a id="p100114"></a>АО "БАНК СГБ" | <a id="p100115"></a>51546,65 |
| <a id="p100116"></a>27. | <a id="p100117"></a>"СДМ-Банк" (ПАО) | <a id="p100118"></a>42558,99 |
| <a id="p100119"></a>28. | <a id="p100120"></a>АО "Райффайзенбанк" | <a id="p100121"></a>19981,20 |
| <a id="p100122"></a>29. | <a id="p100123"></a>АКБ "Энергобанк" (АО) | <a id="p100124"></a>17133,09 |
| <a id="p100125"></a>30. | <a id="p100126"></a>АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | <a id="p100127"></a>4834,11 |
| <a id="p100128"></a>31. | <a id="p100129"></a>ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | <a id="p100130"></a>2545,43 |




<a id="p100131"></a>

---
