---
title: "Приказ Минстроя России от 21.05.2024 N 339/пр"
number: "339/пр"
issuer: "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"
issued_on: 2024-05-21
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-339pr-2024"
---

## Приказ Минстроя России от 21.05.2024 N 339/пр

# Приказ Минстроя России от 21.05.2024 N 339/пр

"О внесении изменений в Программу прикладных научных исследований на 2024 год, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 января 2024 г. N 47/пр"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ПРИКАЗ**<br>
**от 21 мая 2024 г. N 339/пр**

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ**<br>
**ИССЛЕДОВАНИЙ НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА**<br>
**СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2024 Г. N 47/ПР**

<a id="p100004"></a>**В целях регулирования вопроса, связанного с планированием, выполнением и контролем за проведением прикладных научных исследований, необходимых для актуализации, пересмотра сводов правил и других нормативных технических документов, разработки проектов сводов правил и других нормативных документов в сфере строительства, и в соответствии с [пунктом 2.9](https://bukva.ai/docs/prikaz-895pr-2019#p100028) Порядка планирования, организации, приемки и передачи результатов прикладных научных исследований в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 895/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. N 671/пр и от 13 октября 2022 г. N 844/пр), приказываю:**<br>
<a id="p100005"></a>**Утвердить прилагаемые [изменения](#p100008), вносимые в [Программу](https://bukva.ai/docs/prikaz-47pr-2024#p100009) прикладных научных исследований на 2024 год, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 января 2024 г. N 47/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 февраля 2024 г. N 77/пр, от 1 апреля 2024 г. N 230/пр).**

<a id="p100006"></a>**Министр**<br>
**И.Э.ФАЙЗУЛЛИН**

</div>






<a id="p100007"></a>Утверждены
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 21 мая 2024 г. N 339/пр

<div align="right">

<a id="p100008"></a>ИЗМЕНЕНИЯ,<br>
ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ<br>
НА 2024 ГОД, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА<br>
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

</div>

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2024 Г. N 47/ПР

<a id="p100009"></a>[Программу](https://bukva.ai/docs/prikaz-47pr-2024#p100009) прикладных научных исследований на 2024 год дополнить пунктами 83 - 91 следующего содержания:


| <a id="p100010"></a>N п/п | <a id="p100011"></a>Наименование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы | <a id="p100012"></a>Начало разработки | <a id="p100013"></a>Окончание разработки | <a id="p100014"></a>Ожидаемый результат работы в части внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве | <a id="p100015"></a>Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100016"></a>1 | <a id="p100017"></a>2 | <a id="p100018"></a>3 | <a id="p100019"></a>4 | <a id="p100020"></a>5 | <a id="p100021"></a>6 |
| <a id="p100022"></a>83 | <a id="p100023"></a>Разработка методик испытаний полотна бетонного композитного на неорганических (минеральных) вяжущих для контроля показателей качества, которые обуславливают области применения данного строительного материала | <a id="p100024"></a>2024 | <a id="p100025"></a>2024 | <a id="p100026"></a>Результатом выполнения работы будет ускорение распространения инновационного строительного материала в дорожной, гидротехнической, нефтяной и других областях строительства. Более широкое и понятное потребителю применение такого нового материала, позволит повысить качество строительства и эффективность строительных организаций, которые потенциально заинтересованы в применении инновационного строительного материала, позволяющего облегчить конструкции, сделать их более мобильными и быстровозводимыми, осваивать труднодоступные и ранее недоступные территории | <a id="p100027"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100028"></a>84 | <a id="p100029"></a>Разработка эффективных мероприятий по обеспечению совместной работы бетонного (железобетонного) ядра и стальной оболочки трубобетонных строительных конструкций | <a id="p100030"></a>2024 | <a id="p100031"></a>2024 | <a id="p100032"></a>Результаты выполненной работы позволят:<br>- повысить уровень безопасности возводимых зданий и сооружений;<br>- снизить затраты на изготовление, а в дальнейшем на монтаж сталежелезобетонных конструкций;<br>- применить передовые технологии строительства и технические решения, материалы, изделия, конструкции и оборудование;<br>- модернизировать строительную отрасль путем внедрения передовых и отмены устаревших технологий при проектировании сталежелезобетонных конструкций | <a id="p100033"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100034"></a>85 | <a id="p100035"></a>Исследование резервов несущей способности элементов металлического каркаса многоэтажных зданий, испытывающих сжатие с двухосными эксцентриситетами | <a id="p100036"></a>2024 | <a id="p100037"></a>2024 | <a id="p100038"></a>Расширение рекомендаций по учету резервной несущей способности многоэтажных металлических каркасов увеличит их безопасность при эксплуатации и снизит металлоемкость при строительстве, и в перспективе снизит стоимость строительства с использованием стального проката | <a id="p100039"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100040"></a>86 | <a id="p100041"></a>Проведение исследований для ускоренной оценки морозостойкости бетонов | <a id="p100042"></a>2024 | <a id="p100043"></a>2024 | <a id="p100044"></a>Основная область применений метода - разработка рецептуры бетонов, имеющих морозостойкость F(1)300 и выше, т.к. это позволяет радикально сократить время их создания.<br>Применение метода позволит более оперативно вводить в эксплуатацию возведенные железобетонные конструкции, что позволит сэкономить финансовые и временные ресурсы | <a id="p100045"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100046"></a>87 | <a id="p100047"></a>Разработка научно-обоснованного подхода к классификации и кодированию информационных моделей линейных объектов капитального строительства с использованием классификатора строительной информации | <a id="p100048"></a>2024 | <a id="p100049"></a>2024 | <a id="p100050"></a>Результаты научно-исследовательской работы будут использованы в рамках практической реализации принципов и методов кодирования и классификации строительной информации при формировании и ведении информационных моделей объектов капитального строительства. Анализ зарубежного опыта проведения аналогичных работ позволяет прогнозировать следующие социальные и экономические последствия от проведения данной работы:<br>- упрощение и ускорение процесса проектирования за счет использования базы типовых проектных решений, сформированной с учетом возможностей унификации всех строительных проектов в масштабах государства;<br>- повышение эффективности реализации инвестиционно-строительных проектов, за счет возможностей автоматизации процессов информационного обмена, анализа и обработки инженерных данных по объекту капитального строительства | <a id="p100051"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100052"></a>88 | <a id="p100053"></a>Разработка научно-обоснованного подхода к классификации и кодированию информационных моделей объектов капитального строительства непроизводственного назначения с использованием классификатора строительной информации | <a id="p100054"></a>2024 | <a id="p100055"></a>2024 | <a id="p100056"></a>Результаты выполненной работы позволят:<br>- повысить эффективности применения классификатора строительной информации (далее - КСИ);<br>- применить КСИ для задач классификации и кодирования объектов капитального строительства непроизводственного назначения;<br>- расширить содержимое КСИ дополнительными классами строительной информации, относящимися к предметной области проектирования и строительства объектов капитального строительства непроизводственного назначения | <a id="p100057"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100058"></a>89 | <a id="p100059"></a>Формирование лучшей практики обеспечения градостроительными средствами защиты жилых территорий от негативных воздействий со стороны УДС | <a id="p100060"></a>2024 | <a id="p100061"></a>2024 | <a id="p100062"></a>Результатом выполнения работы станет разработка вариантов типовых технических решений защиты застройки с нормируемыми параметрами среды жизнедеятельности, непосредственно примыкающей к улицам и дорогам, в целях содействия решению задач по созданию комфортной среды и развитию жилищного строительства с объектами обеспечивающей инфраструктуры | <a id="p100063"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100064"></a>90 | <a id="p100065"></a>Анализ существующего объема исполнительной документации с целью его оптимизации для повышения производительности труда в строительстве | <a id="p100066"></a>2024 | <a id="p100067"></a>2024 | <a id="p100068"></a>По результатам выполненной работы планируются:<br>- массовый переход на применение исполнительной документации в электронном виде;<br>- сокращение количества объектов, несвоевременно вводимых в эксплуатацию из-за некачественной или некомплектной исполнительной документации;<br>- сокращение финансовых и производственных затрат на восстановление исполнительной документации при смене подрядной организации, за счет применения исполнительной документации в электронном виде | <a id="p100069"></a>Федеральный бюджет |
| <a id="p100070"></a>91 | <a id="p100071"></a>Исследование выделения формальдегида из клееного деревянного бруса и разработка требований к методу испытаний | <a id="p100072"></a>2024 | <a id="p100073"></a>2024 | <a id="p100074"></a>Внедрение результатов работы в нормативную базу и практику строительства позволит значительно повысить доверие потребителей к зданиям из древесины перекрестноклееной и клееного бруса за счет установления требований и методов контроля экологической безопасности для таких конструкций | <a id="p100075"></a>Федеральный бюджет |




<a id="p100076"></a>

---
