«О внесении изменений в приложение к приказу Росрыболовства от 13 декабря 2019 г. № 688»
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2020 г. № 334
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ РОСРЫБОЛОВСТВА
ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 688
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“ и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Росрыболовства от 5 декабря 2019 г. № 656 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год», заключенными договорами о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и с учетом поданных заявлений об определении вида рыболовства, осуществляемого в 2020 году, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, с которыми заключены договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства приказываю:
1. Таблицы № 18, 24, 27, 57, 65, 89, 100 приложения «Распределение объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее — квота добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах) между лицами, с которыми заключены договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах» к приказу Росрыболовства от 13 декабря 2019 г. № 688 «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства по пользователям Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Территориальным управлениям Росрыболовства выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение изменений в такие разрешения осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. № 775 «Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений» и настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства М.С. Иваника.
Заместитель руководителя
В. И. Соколов
Приложение
к приказу Росрыболовства
от 30 июня 2020 г. № 334
«Таблица № 18»
| Вид водного биологического ресурса |
Наименование рыбохозяйственного бассейна |
Район добычи (вылова) водного биологического ресурса |
| Минтай <1>, <2> |
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн |
Западно-Беринговоморская зона |
| № п/п | Наименование заявителя | ИНН | Реквизиты договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Расчет объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, при осуществлении |
| прибрежного рыболовства | промышленного рыболовства |
| № договора | Дата заключения договора | Размер доли в % | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО «Акрос» | 4101013772 | ДВ-М-821 | 29.08.2018 | 2,894 | - | - | 2,894 | 9191,870 |
| 2 | АО «БЛАФ» | 4100002721 | ДВ-М-822 | 28.08.2018 | 0,925 | - | - | 0,925 | 2937,968 |
| 3 | АО «Дальрыба» | 2500000073 | ДВ-М-879 | 05.09.2018 | 1,232 | - | - | 1,232 | 3913,056 |
| 4 | АО «Дальрыбпром» | 2540078397 | ДВ-М-824 | 05.09.2018 | 0,006 | - | - | 0,006 | 19,057 |
| 5 | АО «ДМП-РМ» | 2540199962 | ДВ-М-825 | 05.09.2018 | 3,824 | - | - | 3,824 | 12145,719 |
| 6 | АО «ИНТРАРОС» | 2537008664 | ДВ-М-835 | 30.08.2018 | 2,701 | - | - | 2,701 | 8578,867 |
| 7 | АО «КБОР-1» | 4105046465 | ДВ-М-827 | 27.08.2018 | 0,133 | - | - | 0,133 | 422,432 |
| 8 | АО «Колхоз им. Бекерева» | 8203010714 | ДВ-М-828 | 06.09.2018 | 0,207 | - | - | 0,207 | 657,470 |
| 9 | АО «Малки-Фиш» | 4105042622 | ДВ-М-820 | 29.08.2018 | 0,008 | - | - | 0,008 | 25,409 |
| 10 | АО «МСК Востоктранссервис» | 2538003718 | ДВ-М-823 | 31.08.2018 | 0,085 | - | - | 0,085 | 269,975 |
| 11 | АО «Озерновский РКЗ № 55» | 4108003484 | ДВ-М-829 | 29.08.2018 | 0,292 | - | - | 0,292 | 927,445 |
| 12 | АО «РК „Малкинское“» | 4105045951 | ДВ-М-830 | 27.08.2018 | 0,096 | - | - | 0,096 | 304,913 |
| 13 | АО «Сахалин Лизинг Флот» | 6509006140 | ДВ-М-838 | 29.08.2018 | 6,091 | - | - | 6,091 | 19346,122 |
| 14 | АО «СК БСФ» | 6515000242 | ДВ-М-831 | 05.09.2018 | 0,138 | - | - | 0,138 | 438,313 |
| 15 | АО «Тралком» | 4909084252 | ДВ-М-832 | 06.09.2018 | 1,123 | - | - | 1,123 | 3566,852 |
| 16 | АО «Тралфлот» | 8701003484 | ДВ-М-833 | 29.08.2018 | 2,380 | - | - | 2,380 | 7559,312 |
| 17 | АО «Трансморепродукт» | 2536081686 | ДВ-М-834 | 29.08.2018 | 0,045 | - | - | 0,045 | 142,928 |
| 18 | АО «ТУРНИФ» | 2536053382 | ДВ-М-840 | 31.08.2018 | 5,195 | - | - | 5,195 | 16500,264 |
| 19 | ЗАО «Остров Сахалин» | 6501074974 | ДВ-М-836 | 27.08.2018 | 1,955 | - | - | 1,955 | 6209,435 |
| 20 | ЗАО «ПИЛЕНГА» | 6501012632 | ДВ-М-837 | 27.08.2018 | 1,549 | - | - | 1,549 | 4919,905 |
| 21 | ОАО «УТРФ-Камчатка» | 4101087870 | ДВ-М-839 | 27.08.2018 | 0,145 | - | - | 0,145 | 460,546 |
| 22 | ОАО «Чукотрыбпромхоз» | 8709011367 | ДВ-М-841 | 22.08.2018 | 0,836 | - | - | 0,836 | 2655,288 |
| 23 | Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | ДВ-М-842 | 28.08.2018 | 0,001 | - | - | 0,001 | 3,176 |
| 24 | ООО «Бриг» | 6501307192 | ДВ-М-843 | 27.08.2018 | 0,104 | - | - | 0,104 | 330,323 |
| 25 | ООО «АЛИТЕТ ДВ» | 2540206874 | ДВ-М-844 | 05.09.2018 | 0,049 | - | - | 0,049 | 155,633 |
| 26 | ООО «Атика» | 6501007569 | ДВ-М-845 | 27.08.2018 | 0,639 | - | - | 0,639 | 2029,580 |
| 27 | ООО «Водолей» | 6509005281 | ДВ-М-846 | 31.08.2018 | 0,502 | - | - | 0,502 | 1594,443 |
| 28 | ООО «Востокрыбпром» | 2721023255 | ДВ-М-847 | 31.08.2018 | 4,740 | - | - | 4,740 | 15055,101 |
| 29 | ООО «ДАЛЬТРАНСФЛОТ» | 2537068039 | ДВ-М-848 | 05.09.2018 | 0,537 | - | - | 0,537 | 1705,610 |
| 30 | ООО «Интеррыбфлот» | 2539041064 | ДВ-М-849 | 05.09.2018 | 0,014 | - | - | 0,014 | 44,467 |
| 31 | ООО «КЗБ-донка» | 8203011429 | ДВ-М-850 | 28.08.2018 | 0,091 | - | - | 0,091 | 289,033 |
| 32 | ООО «Комета» | 2540252327 | ДВ-М-860 | 06.09.2018 | 1,089 | - | - | 1,089 | 3458,862 |
| 33 | ООО «Корякморепродукт» | 8203002008 | ДВ-М-851 | 29.08.2018 | 0,009 | - | - | 0,009 | 28,586 |
| 34 | ООО «Магадантралфлот» | 4909117170 | ДВ-М-852 | 27.08.2018 | 0,545 | - | - | 0,545 | 1731,019 |
| 35 | ООО «Меркурий» | 6501292475 | ДВ-М-826 | 29.08.2018 | 3,618 | - | - | 3,618 | 11491,425 |
| 36 | ООО «Миккор ЛТД» | 6501059302 | ДВ-М-853 | 27.08.2018 | 1,006 | - | - | 1,006 | 3195,239 |
| 37 | ООО «Минтай ДВ» | 4101189462 | ДВ-М-858 | 29.08.2018 | 0,202 | - | - | 0,202 | 641,589 |
| 38 | ООО «Оладон» | 2721177230 | ДВ-М-854 | 04.09.2018 | 0,274 | - | - | 0,274 | 870,274 |
| 39 | ООО «Орион» | 2723108634 | ДВ-М-855 | 31.08.2018 | 0,382 | - | - | 0,382 | 1213,301 |
| 40 | ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» | 6501078432 | ДВ-М-856 | 27.08.2018 | 1,572 | - | - | 1,572 | 4992,958 |
| 41 | ООО «Поллукс» | 2704014652 | ДВ-М-857 | 31.08.2018 | 1,575 | - | - | 1,575 | 5002,486 |
| 42 | ООО «ПОРОНАЙ» | 6507005529 | ДВ-М-859 | 27.08.2018 | 2,546 | - | - | 2,546 | 8086,559 |
| 43 | ООО «РК „Тихий океан“» | 2508110494 | ДВ-М-866 | 05.09.2018 | 0,360 | - | - | 0,360 | 1143,425 |
| 44 | ООО «РКХ „Сахалин“» | 6505010379 | ДВ-М-861 | 28.08.2018 | 0,176 | - | - | 0,176 | 559,008 |
| 45 | ООО «РМД ЮВА 1» | 7701384421 | ДВ-М-862 | 31.08.2018 | 0,074 | - | - | 0,074 | 235,037 |
| 46 | ООО «РОЛИЗ» | 2536247860 | ДВ-М-863 | 29.08.2018 | 0,499 | - | - | 0,499 | 1584,915 |
| 47 | ООО «РОСКАМРЫБА» | 4100021636 | ДВ-М-864 | 27.08.2018 | 0,267 | - | - | 0,267 | 848,041 |
| 48 | ООО «Росрыбфлот» | 6501237700 | ДВ-М-865 | 27.08.2018 | 3,414 | - | - | 3,414 | 10843,484 |
| 49 | ООО «Рыбфлот-ДВ» | 2536104750 | ДВ-М-867 | 27.08.2018 | 0,091 | - | - | 0,091 | 289,033 |
| 50 | ООО «Совгаваньрыба» | 2704010129 | ДВ-М-868 | 31.08.2018 | 0,581 | - | - | 0,581 | 1845,362 |
| 51 | ООО «Софко» | 2508044467 | ДВ-М-869 | 29.08.2018 | 2,776 | - | - | 2,776 | 8817,080 |
| 52 | ООО «РПЗ „Сокра“» | 4102006640 | ДВ-М-870 | 27.08.2018 | 0,004 | - | - | 0,004 | 12,705 |
| 53 | ООО «Тихоокеанская рыбопромысловая компания» | 2712005764 | ДВ-М-871 | 31.08.2018 | 0,045 | - | - | 0,045 | 142,928 |
| 54 | ООО «Тихрыбком» | 4909053889 | ДВ-М-872 | 06.09.2018 | 1,057 | - | - | 1,057 | 3357,224 |
| 55 | ООО «Траловый промысел» | 2704024080 | ДВ-М-873 | 04.09.2018 | 0,155 | - | - | 0,155 | 492,308 |
| 56 | ООО «Тымлатский рыбокомбинат» | 8203002819 | ДВ-М-874 | 29.08.2018 | 0,002 | - | - | 0,002 | 6,352 |
| 57 | ООО «Чукотоптторг» | 8709907770 | ДВ-М-875 | 29.08.2018 | 0,312 | - | - | 0,312 | 990,969 |
| 58 | ООО «ПОРОНАЙ» | 6507005529 | ДВ-М-876 | 27.08.2018 | 4,745 | - | - | 4,745 | 15070,982 |
| 59 | ООО РК «Лунтос» | 4100006765 | ДВ-М-877 | 27.08.2018 | 0,088 | - | - | 0,088 | 279,504 |
| 60 | ООО фирма «Посейдон» | 6509013155 | ДВ-М-878 | 29.08.2018 | 0,460 | - | - | 0,460 | 1461,044 |
| 61 | ПАО «НБАМР» | 2508007948 | ДВ-М-880 | 05.09.2018 | 14,119 | - | - | 14,119 | 44844,509 |
| 62 | АО «Океанрыбфлот» | 4100000530 | ДВ-М-881 | 27.08.2018 | 14,821 | - | - | 14,821 | 47074,187 |
| 63 | ПАО «ПБТФ» | 2518000814 | ДВ-М-882 | 05.09.2018 | 2,863 | - | - | 2,863 | 9093,408 |
| 64 | Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября | 2709001128 | ДВ-М-883 | 31.08.2018 | 0,200 | - | - | 0,200 | 635,236 |
| 65 | Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | ДВ-М-884 | 30.08.2018 | 1,536 | - | - | 1,536 | 4878,615 |
<1> С учетом приказа Минсельхоза России от 9 ноября 2018 г. № 516 «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море, на 2019 год», согласно которому общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне утвержден в объеме 399,8 тыс. тонн, в том числе к востоку от 174° в.д. — 398,5 тыс. тонн и к западу от 174° в.д. — 1,3 тыс. тонн.
<2> Допустимо перераспределение объемов между Западно-Беринговоморской зоной и Чукотской зоной без превышения суммарной величины общего допустимого улова минтая.
| Вид водного биологического ресурса |
Наименование рыбохозяйственного бассейна |
Район добычи (вылова) водного биологического ресурса |
| Минтай |
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн |
Подзона Приморье |
| № п/п | Наименование заявителя | ИНН | Реквизиты договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Расчет объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, при осуществлении |
| прибрежного рыболовства | промышленного рыболовства |
| № договора | Дата заключения договора | Размер доли в % | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО «МСК Востоктранссервис» | 2538003718 | ДВ-М-1298 | 31.08.2018 | 12,113 | 11,113 | 3443,321 | 1,000 | 258,205 |
| 2 | АО «Узон» | 4101190059 | ДВ-М-2277 | 27.08.2018 | 2,414 | - | - | 2,414 | 623,307 |
| 3 | ОАО «РК „Приморец“» | 2503029553 | ДВ-М-1299 | 31.08.2018 | 0,458 | - | - | 0,458 | 118,258 |
| 4 | ООО «Акватехнологии» | 2537042030 | ДВ-М-1301 | 31.08.2018 | 8,833 | 8,833 | 2736,872 | - | - |
| 5 | ООО «ВЕРТЕКС-ПРОФ МИНТАЙ» | 2540249116 | ДВ-М-1303 | 05.09.2018 | 6,400 | 6,400 | 1983,016 | - | - |
| 6 | ООО «Восход-ДВ» | 2540077410 | ДВ-М-1310 | 05.09.2018 | 2,247 | - | - | 2,247 | 580,187 |
| 7 | ООО «Восход-ДВ» | 2540077410 | ДВ-М-1304 | 05.09.2018 | 0,477 | - | - | 0,477 | 123,164 |
| 8 | ООО «Зарубинская база флота» | 2531008234 | ДВ-М-1305 | 05.09.2018 | 9,039 | 4,039 | 1251,469 | 5,000 | 1291,026 |
| 9 | ООО «Извалта» | 2508117193 | ДВ-М-1306 | 05.09.2018 | 1,202 | - | - | 1,202 | 310,363 |
| 10 | ООО «Интеррыбфлот» | 2539041064 | ДВ-М-1307 | 05.09.2018 | 3,802 | - | - | 3,802 | 981,696 |
| 11 | ООО «Кимар» | 2536128013 | ДВ-М-1308 | 05.09.2018 | 0,870 | - | - | 0,870 | 224,639 |
| 12 | ООО «Маяк» | 6501289930 | ДВ-М-1309 | 27.08.2018 | 0,090 | - | - | 0,090 | 23,238 |
| 13 | ООО «Прибрежная рыбодобывающая компания» | 2536098390 | ДВ-М-1311 | 05.09.2018 | 0,542 | 0,542 | 167,937 | - | - |
| 14 | ООО «РК „Примрыбфлот“» | 2503032475 | ДВ-М-1312 | 05.09.2018 | 39,391 | 19,700 | 6103,970 | 19,691 | 5084,318 |
| 15 | ООО «Рыбозавод Валентин» | 2518003830 | ДВ-М-1313 | 06.09.2018 | 0,226 | - | - | 0,226 | 58,354 |
| 16 | ООО «Светлое море» | 2543142322 | ДВ-М-1302 | 31.08.2018 | 0,405 | - | - | 0,405 | 104,573 |
| 17 | ООО «Юния» | 2503017090 | ДВ-М-1314 | 31.08.2018 | 3,852 | - | - | 3,852 | 994,606 |
| 18 | ООО РПК «Рыбацкий путь» | 2508051859 | ДВ-М-1315 | 05.09.2018 | 2,291 | 2,291 | 709,858 | - | - |
| 19 | АО «Приморский минтай» | 2722104860 | ДВ-М-1297 | 31.08.2018 | 2,493 | 2,493 | 772,447 | - | - |
| Вид водного биологического ресурса |
Наименование рыбохозяйственного бассейна |
Район добычи (вылова) водного биологического ресурса |
| Минтай <5> |
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн |
Чукотская зона |
| № п/п | Наименование заявителя | ИНН | Реквизиты договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Расчет объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, при осуществлении |
| прибрежного рыболовства | промышленного рыболовства |
| № договора | Дата заключения договора | Размер доли в % | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «Интеррыбфлот» | 2539041064 | ДВ-М-1318 | 07.09.2018 | 16,887 | - | - | 16,887 | 808,043 |
| 2 | ООО «Оладон» | 2721177230 | ДВ-М-1316 | 31.08.2018 | 16,887 | - | - | 16,887 | 808,043 |
| 3 | ООО «Поллукс» | 2704014652 | ДВ-М-1319 | 31.08.2018 | 16,887 | - | - | 16,887 | 808,043 |
| 4 | ООО «Росрыбфлот» | 6501237700 | ДВ-М-1320 | 30.08.2018 | 23,112 | - | - | 23,112 | 1105,909 |
| 5 | АО «Океанрыбфлот» | 4100000530 | ДВ-М-1317 | 30.08.2018 | 16,887 | - | - | 16,887 | 808,043 |
<5> Допустимо перераспределение объемов между Западно-Беринговоморской зоной и Чукотской зоной без превышения суммарной величины общего допустимого улова минтая.
Таблица № 57
| Вид водного биологического ресурса |
Наименование рыбохозяйственного бассейна |
Район добычи (вылова) водного биологического ресурса |
| Треска <8> |
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн |
Западно-Беринговоморская зона |
| № п/п | Наименование заявителя | ИНН | Реквизиты договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Расчет объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, при осуществлении |
| прибрежного рыболовства | промышленного рыболовства |
| № договора | Дата заключения договора | Размер доли в % | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО «Блаф» | 4100002721 | ДВ-М-1932 | 31.08.2018 | 0,092 | - | - | 0,092 | 92,020 |
| 2 | АО «Дальрыба» | 2500000073 | ДВ-М-1977 | 31.08.2018 | 0,094 | - | - | 0,094 | 94,021 |
| 3 | АО «Дальрыбпром» | 2540078397 | ДВ-М-1960 | 31.08.2018 | 0,577 | - | - | 0,577 | 577,126 |
| 4 | АО «Дальрыбпром» | 2540078397 | ДВ-М-1934 | 30.08.2018 | 3,016 | - | - | 3,016 | 3016,658 |
| 5 | АО «Колхоз им. Бекерева» | 8203010714 | ДВ-М-1936 | 31.08.2018 | 3,813 | - | - | 3,813 | 3813,832 |
| 6 | АО «МСК Востоктранссервис» | 2538003718 | ДВ-М-1933 | 30.08.2018 | 1,463 | - | - | 1,463 | 1463,319 |
| 7 | АО «Озерновский РКЗ № 55» | 4108003484 | ДВ-М-1937 | 31.08.2018 | 0,203 | - | - | 0,203 | 203,044 |
| 8 | АО «Р/К „Восток-1“» | 2536010639 | ДВ-М-1938 | 30.08.2018 | 3,285 | - | - | 3,285 | 3285,716 |
| 9 | АО «РК „Малкинское“» | 4105045951 | ДВ-М-1939 | 31.08.2018 | 0,225 | - | - | 0,225 | 225,049 |
| 10 | АО «Сахалин Лизинг Флот» | 6509006140 | ДВ-М-1947 | 31.08.2018 | 6,288 | - | - | 6,288 | 6289,371 |
| 11 | АО «СК БСФ» | 6515000242 | ДВ-М-1948 | 07.09.2018 | 1,653 | - | - | 1,653 | 1653,361 |
| 12 | АО «ТМП-1» | 4101182097 | ДВ-М-1940 | 31.08.2018 | 0,083 | - | - | 0,083 | 83,018 |
| 13 | АО «Тралком» | 4909084252 | ДВ-М-1941 | 06.09.2018 | 0,433 | - | - | 0,433 | 433,094 |
| 14 | АО «ЯМСы» | 4101153635 | ДВ-М-1943 | 14.08.2018 | 14,624 | - | - | 14,624 | 14627,189 |
| 15 | АО ХК «Дальморепродукт» | 2504001293 | ДВ-М-1944 | 30.08.2018 | 0,581 | - | - | 0,581 | 581,127 |
| 16 | ЗАО «Остров Сахалин» | 6501074974 | ДВ-М-1945 | 27.08.2018 | 0,443 | - | - | 0,443 | 443,097 |
| 17 | ЗАО «ПИЛЕНГА» | 6501012632 | ДВ-М-1946 | 27.08.2018 | 0,417 | - | - | 0,417 | 417,091 |
| 18 | ОАО «Чукотрыбпромхоз» | 8709011367 | ДВ-М-1950 | 22.08.2018 | 6,137 | - | - | 6,137 | 6138,338 |
| 19 | ООО «АЛИТЕТ ДВ» | 2540206874 | ДВ-М-1951 | 30.08.2018 | 0,234 | - | - | 0,234 | 234,051 |
| 20 | ООО «Водолей» | 6509005281 | ДВ-М-1952 | 31.08.2018 | 0,283 | - | - | 0,283 | 283,062 |
| 21 | ООО «ДАЛЬТРАНСФЛОТ» | 2537068039 | ДВ-М-1954 | 31.08.2018 | 0,267 | - | - | 0,267 | 267,058 |
| 22 | ООО «Интеррыбфлот» | 2539041064 | ДВ-М-1955 | 05.09.2018 | 2,972 | - | - | 2,972 | 2972,648 |
| 23 | ООО «КЗБ-донка» | 8203011429 | ДВ-М-1956 | 31.08.2018 | 0,135 | - | - | 0,135 | 135,029 |
| 24 | ООО «Комета» | 2540252327 | ДВ-М-1966 | 04.09.2018 | 0,388 | - | - | 0,388 | 388,085 |
| 25 | ООО «Корякморепродукт» | 8203002008 | ДВ-М-1957 | 31.08.2018 | 1,557 | - | - | 1,557 | 1557,340 |
| 26 | ООО «Меркурий» | 6501292475 | ДВ-М-1935 | 31.08.2018 | 0,721 | - | - | 0,721 | 721,157 |
| 27 | ООО «Миккор ЛТД» | 6501059302 | ДВ-М-1958 | 27.08.2018 | 0,144 | - | - | 0,144 | 144,031 |
| 28 | ООО «Орион» | 2723108634 | ДВ-М-1959 | 30.08.2018 | 0,771 | - | - | 0,771 | 771,168 |
| 29 | ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» | 6501078432 | ДВ-М-1961 | 27.08.2018 | 1,667 | - | - | 1,667 | 1667,364 |
| 30 | ООО «Поларис» | 4101138370 | ДВ-М-1962 | 31.08.2018 | 1,069 | - | - | 1,069 | 1069,233 |
| 31 | ООО «Поллукс» | 2704014652 | ДВ-М-1963 | 30.08.2018 | 0,810 | - | - | 0,810 | 810,177 |
| 32 | ООО «ПОРОНАЙ» | 6507005529 | ДВ-М-1965 | 06.09.2018 | 0,499 | - | - | 0,499 | 499,109 |
| 33 | ООО «РК „Тихий океан“» | 2508110494 | ДВ-М-1967 | 30.08.2018 | 0,952 | - | - | 0,952 | 952,208 |
| 34 | ООО «РКХ-1» | 6501295772 | ДВ-М-1968 | 06.09.2018 | 0,068 | - | - | 0,068 | 68,015 |
| 35 | ООО «Росрыбфлот» | 6501237700 | ДВ-М-1969 | 31.08.2018 | 13,481 | - | - | 13,481 | 13483,940 |
| 36 | ООО «Сигма Марин Технолоджи» | 2723050060 | ДВ-М-1970 | 31.08.2018 | 7,598 | - | - | 7,598 | 7599,657 |
| 37 | ООО «Морской Флагман» | 2721246759 | ДВ-М-1942 | 31.08.2018 | 1,332 | - | - | 1,332 | 1332,291 |
| 38 | ООО «Тихрыбком» | 4909053889 | ДВ-М-1971 | 07.09.2018 | 0,118 | - | - | 0,118 | 118,026 |
| 39 | ООО «Треска ДВ» | 4101189430 | ДВ-М-1964 | 31.08.2018 | 3,518 | - | - | 3,518 | 3518,767 |
| 40 | ООО «Треска-В» | 2536319346 | ДВ-М-1953 | 05.09.2018 | 0,825 | - | - | 0,825 | 825,180 |
| 41 | ООО «Треска-Т» | 2536319106 | ДВ-М-1949 | 30.08.2018 | 0,256 | - | - | 0,256 | 256,056 |
| 42 | ООО «Тымлатский рыбокомбинат» | 8203002819 | ДВ-М-1972 | 31.08.2018 | 2,149 | - | - | 2,149 | 2149,469 |
| 43 | ООО «Чукотоптторг» | 8709907770 | ДВ-М-1973 | 31.08.2018 | 5,269 | - | - | 5,269 | 5270,149 |
| 44 | ООО «ПОРОНАЙ» | 6507005529 | ДВ-М-1975 | 27.08.2018 | 0,819 | - | - | 0,819 | 819,179 |
| 45 | ООО фирма «Посейдон» | 6509013155 | ДВ-М-1976 | 29.08.2018 | 0,046 | - | - | 0,046 | 46,010 |
| 46 | ПАО «НБАМР» | 2508007948 | ДВ-М-1978 | 04.09.2018 | 0,092 | - | - | 0,092 | 92,020 |
| 47 | АО «Алаид» | 4101191870 | ДВ-М-1979 | 31.08.2018 | 5,329 | - | - | 5,329 | 5330,162 |
| 48 | Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | ДВ-М-1980 | 30.08.2018 | 3,058 | - | - | 3,058 | 3058,667 |
| 49 | ООО «ЗЕТА» | 4101186863 | ДВ-М-1974 | 31.08.2018 | 0,144 | - | - | 0,144 | 144,031 |
<8> Допустимо перераспределение объемов между Западно-Беринговоморской зоной и Чукотской зоной без превышения суммарной величины общего допустимого улова трески.
| Вид водного биологического ресурса |
Наименование рыбохозяйственного бассейна |
Район добычи (вылова) водного биологического ресурса |
| Треска <9> |
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн |
Чукотская зона |
| № п/п | Наименование заявителя | ИНН | Реквизиты договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов | Расчет объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах, при осуществлении |
| прибрежного рыболовства | промышленного рыболовства |
| № договора | Дата заключения договора | Размер доли в % | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн | доля в %, указанная в заявлении | Размер части общего допустимого улова, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «Интеррыбфлот» | 2539041064 | ДВ-М-2166 | 31.08.2018 | 16,135 | - | - | 16,135 | 2418,770 |
| 2 | ООО «Поларис» | 4101138370 | ДВ-М-2167 | 30.08.2018 | 3,865 | - | - | 3,865 | 579,396 |
| 3 | ООО «Росрыбфлот» | 6501237700 | ДВ-М-2168 | 30.08.2018 | 23,865 | - | - | 23,865 | 3577,562 |
| 4 | ООО «Сигма Марин Технолоджи» | 2723050060 | ДВ-М-2169 | 31.08.2018 | 32,270 | - | - | 32,270 | 4837,540 |
| 5 | ООО «Ярусный промысел» | 2704024097 | ДВ-М-2170 | 31.08.2018 | 16,135 | - | - | 16,135 | 2418,770 |
