---
title: "Приказ Росрыболовства от 24.04.2015 N 331"
number: "331"
issued_on: 2015-04-24
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-331-2015-4"
---

## Приказ Росрыболовства от 24.04.2015 N 331

# Приказ Росрыболовства от 24.04.2015 N 331

"О внесении изменений в приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 12 декабря 2014 г. N 988"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 24 апреля 2015 г. N 331

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 988**

<a id="p100005"></a>В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и в целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов приказываю:
<a id="p100006"></a>Внести в [приложение](https://bukva.ai/docs/prikaz-988-2014-2#p100012) к приказу Федерального агентства по рыболовству от 12 декабря 2014 г. N 988 "Об утверждении Плана искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2015 году" изменения согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу.

<a id="p100007"></a>Вр.и.о. руководителя
**Н.В.ШЕБИНА**





<a id="p100008"></a>Приложение
к приказу Росрыболовства
от 24 апреля 2015 г. N 331

<div align="center">

<a id="p100009"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**<br>
**ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА**<br>
**ПО РЫБОЛОВСТВУ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 988**

</div>


1. <a id="p100010"></a>В разделе 1 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, осуществляемые федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по рыболовству":
<a id="p100011"></a>В подразделе 1.2 "Многогодичный цикл выращивания":
<a id="p100012"></a>в таблице 1.2.3 "Северный, Западный и Байкальский рыбохозяйственные бассейны":
<a id="p100013"></a>в позиции 5 "ФГБУ "Севзапрыбвод":
- <a id="p100014"></a>в [строке 5.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-988-2014-2#p102157) в графе 4 "Объемы необходимого выпуска водного биоресурса, млн. штук" вместо "0,080" указать "0,085";
- <a id="p100015"></a>[строку 5.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-988-2014-2#p102218) исключить.
2. <a id="p100016"></a>В разделе 4 "Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, осуществляемые в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) водным биологическим ресурсам и среде их обитания":
<a id="p100017"></a>[таблицу 4.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-988-2014-2#p109146) "Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский рыбохозяйственные бассейны" дополнить строками следующего содержания:


| <a id="p100018"></a>48 | <a id="p100019"></a>ОАО "Ямал СПГ", 629700, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д. 25, корп. А; ИНН 7709602713, ОГРН 1057746608754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100020"></a>48.1 |  | <a id="p100021"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100022"></a>1,202188 | <a id="p100023"></a>молодь | <a id="p100024"></a>1,5 | <a id="p100025"></a>реки Обь-Иртышского бассейна | <a id="p100026"></a>до 1 декабря 2015 г. | <a id="p100027"></a>выпуск молоди | <a id="p100028"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100029"></a>48.2 |  | <a id="p100030"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100031"></a>0,148591 | <a id="p100032"></a>молодь | <a id="p100033"></a>0,4 | <a id="p100034"></a>реки Обь-Иртышского бассейна | <a id="p100035"></a>до 1 декабря 2015 г. | <a id="p100036"></a>выпуск молоди | <a id="p100037"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100038"></a>49 | <a id="p100039"></a>ОАО "УСК МОСТ", 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицино, Петровское шоссе, д. 52, корп. 2; ИНН 7702322731, ОГРН 1027739060942 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100040"></a>49.1 |  | <a id="p100041"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100042"></a>5,00 | <a id="p100043"></a>молодь | <a id="p100044"></a>1,00 | <a id="p100045"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100046"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100047"></a>выпуск молоди | <a id="p100048"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100049"></a>49.2 |  | <a id="p100050"></a>сиговые (муксун) | <a id="p100051"></a>5,00 | <a id="p100052"></a>молодь | <a id="p100053"></a>1,00 | <a id="p100054"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100055"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100056"></a>выпуск молоди | <a id="p100057"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100058"></a>49.3 |  | <a id="p100059"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100060"></a>5,00 | <a id="p100061"></a>молодь | <a id="p100062"></a>1,00 | <a id="p100063"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100064"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100065"></a>выпуск молоди | <a id="p100066"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100067"></a>49.4 |  | <a id="p100068"></a>осетровые (осетр сибирский) | <a id="p100069"></a>1,00 | <a id="p100070"></a>молодь | <a id="p100071"></a>1,00 | <a id="p100072"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100073"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100074"></a>выпуск молоди | <a id="p100075"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100076"></a>49.5 |  | <a id="p100077"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100078"></a>5,00 | <a id="p100079"></a>молодь | <a id="p100080"></a>1,00 | <a id="p100081"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100082"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100083"></a>выпуск молоди | <a id="p100084"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100085"></a>49.6 |  | <a id="p100086"></a>сиговые (муксун) | <a id="p100087"></a>5,00 | <a id="p100088"></a>молодь | <a id="p100089"></a>1,00 | <a id="p100090"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100091"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100092"></a>выпуск молоди | <a id="p100093"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100094"></a>49.7 |  | <a id="p100095"></a>сиговые (пелядь) | <a id="p100096"></a>5,00 | <a id="p100097"></a>молодь | <a id="p100098"></a>1,00 | <a id="p100099"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100100"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100101"></a>выпуск молоди | <a id="p100102"></a>закупка молоди (личинок), икры |
| <a id="p100103"></a>49.8 |  | <a id="p100104"></a>сиговые (муксун) | <a id="p100105"></a>5,00 | <a id="p100106"></a>молодь | <a id="p100107"></a>1,00 | <a id="p100108"></a>реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района | <a id="p100109"></a>до 1 июля 2015 г. | <a id="p100110"></a>выпуск молоди | <a id="p100111"></a>закупка молоди (личинок), икры |


- <a id="p100112"></a>исключить [позицию 9.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-988-2014-2#p110632) ОАО МПК "Аганнефтегазгеология";
- <a id="p100113"></a>дальнейшую нумерацию привести в соответствие.



<a id="p100114"></a>

---
