---
title: "Приказ ФАС России от 15.01.2007 N 3"
number: "3"
issuer: "Федеральная антимонопольная служба"
issued_on: 2007-01-15
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-3-2007-fas-rossii-federalnaya"
---

## Приказ ФАС России от 15.01.2007 N 3

# Приказ ФАС России от 15.01.2007 N 3

"Об установлении численности и месячного фонда оплаты труда государственных гражданских служащих территориальных органов ФАС России"


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 15 января 2007 г. N 3**

<a id="p100003"></a>**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ И МЕСЯЧНОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА**<br>
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ**<br>
ФАС РОССИИ

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 841 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 189" приказываю:
1. <a id="p100005"></a>Установить с 1 января 2007 года штатную численность и месячный фонд оплаты труда территориальных органов ФАС России согласно [Приложению N 1](#p100012).
2. <a id="p100006"></a>Руководителям территориальных органов ФАС России утвердить в срок до 1 февраля 2007 г. штатное расписание соответствующего территориального органа.
3. <a id="p100007"></a>Руководителям: Московского УФАС России Ткачевой Т.Н., Нижегородского УФАС России Гудкову Г.Н., Новосибирского УФАС России Гаврилову С.Г., Ростовского УФАС России Субботину П.Т., Санкт-Петербургского УФАС России Коломийченко О.В., Свердловского УФАС России Колотовой Т.Р., Хабаровского УФАС России Бодрову В.А. содержать до особого указания в некомплекте штатную численность с фондом оплаты труда согласно [Приложению N 2](#p100090).
4. <a id="p100008"></a>Финансовому управлению (Боднар Е.А.) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Приказа, в пределах средств, выделенных на содержание территориальных органов ФАС России.
5. <a id="p100009"></a>Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС России Цариковского А.Ю.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Руководитель<br>
И.Ю.АРТЕМЬЕВ

</div>






<a id="p100011"></a>Приложение N 1
к Приказу ФАС России
от 15 января 2007 г. N 3

<a id="p100012"></a>ЧИСЛЕННОСТЬ И МЕСЯЧНЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ С 01.01.2007


| <a id="p100013"></a>N | Наименование территориального органа | Численность с 01.01.2007 | Месячный ФОТ |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100014"></a>1 | Адыгейское УФАС России | 8 | 105,1 |
| <a id="p100015"></a>2 | Алтайское краевое УФАС России | 29 | 413,4 |
| <a id="p100016"></a>3 | Алтайское республиканское УФАС России | 8 | 146,1 |
| <a id="p100017"></a>4 | Амурское УФАС России | 20 | 373,6 |
| <a id="p100018"></a>5 | Архангельское УФАС России | 25 | 543,1 |
| <a id="p100019"></a>6 | Астраханское УФАС России | 20 | 251,1 |
| <a id="p100020"></a>7 | Башкортостанское УФАС России | 30 | 427,3 |
| <a id="p100021"></a>8 | Белгородское УФАС России | 23 | 287,6 |
| <a id="p100022"></a>9 | Брянское УФАС России | 20 | 251,1 |
| <a id="p100023"></a>10 | Бурятское УФАС России | 12 | 228,8 |
| <a id="p100024"></a>11 | Владимирское УФАС России | 23 | 287,6 |
| <a id="p100025"></a>12 | Волгоградское УФАС России | 34 | 421,5 |
| <a id="p100026"></a>13 | Вологодское УФАС России | 25 | 357,6 |
| <a id="p100027"></a>14 | Воронежское УФАС России | 25 | 312,0 |
| <a id="p100028"></a>15 | Дагестанское УФАС России | 20 | 251,1 |
| <a id="p100029"></a>16 | Ивановское УФАС России | 18 | 226,8 |
| <a id="p100030"></a>17 | Иркутское УФАС России | 32 | 590,8 |
| <a id="p100031"></a>18 | Кабардино-Балкарское УФАС России | 12 | 153,8 |
| <a id="p100032"></a>19 | Калининградское УФАС России | 21 | 263,3 |
| <a id="p100033"></a>20 | Калужское УФАС России | 19 | 239,0 |
| <a id="p100034"></a>21 | Камчатское УФАС России | 19 | 565,2 |
| <a id="p100035"></a>22 | Карачаево-Черкесское УФАС России | 9 | 117,3 |
| <a id="p100036"></a>23 | Карельское УФАС России | 19 | 390,4 |
| <a id="p100037"></a>24 | Кемеровское УФАС России | 31 | 497,6 |
| <a id="p100038"></a>25 | Кировское УФАС России | 23 | 329,7 |
| <a id="p100039"></a>26 | Коми УФАС России | 21 | 443,0 |
| <a id="p100040"></a>27 | Костромское УФАС России | 19 | 239,0 |
| <a id="p100041"></a>28 | Краснодарское УФАС России | 33 | 409,3 |
| <a id="p100042"></a>29 | Красноярское УФАС России | 36 | 663,1 |
| <a id="p100043"></a>30 | Курганское УФАС России | 14 | 204,2 |
| <a id="p100044"></a>31 | Курское УФАС России | 21 | 263,3 |
| <a id="p100045"></a>32 | Липецкое УФАС России | 21 | 263,3 |
| <a id="p100046"></a>33 | Магаданское УФАС России | 20 | 618,4 |
| <a id="p100047"></a>34 | Марийское УФАС России | 15 | 190,3 |
| <a id="p100048"></a>35 | Мордовское УФАС России | 16 | 202,5 |
| <a id="p100049"></a>36 | Московское УФАС России | 100 | 1324,9 |
| <a id="p100050"></a>37 | Мурманское УФАС России | 21 | 571,4 |
| <a id="p100051"></a>38 | Нижегородское УФАС России | 42 | 518,8 |
| <a id="p100052"></a>39 | Новгородское УФАС России | 17 | 214,6 |
| <a id="p100053"></a>40 | Новосибирское УФАС России | 42 | 620,0 |
| <a id="p100054"></a>41 | Омское УФАС России | 28 | 399,4 |
| <a id="p100055"></a>42 | Оренбургское УФАС России | 25 | 357,6 |
| <a id="p100056"></a>43 | Орловское УФАС России | 19 | 239,0 |
| <a id="p100057"></a>44 | Пензенское УФАС России | 23 | 287,6 |
| <a id="p100058"></a>45 | Пермское УФАС России | 33 | 469,2 |
| <a id="p100059"></a>46 | Приморское УФАС России | 25 | 464,1 |
| <a id="p100060"></a>47 | Псковское УФАС России | 15 | 190,3 |
| <a id="p100061"></a>48 | Ростовское УФАС России | 48 | 591,8 |
| <a id="p100062"></a>49 | Рязанское УФАС России | 21 | 263,3 |
| <a id="p100063"></a>50 | Самарское УФАС России | 33 | 409,3 |
| <a id="p100064"></a>51 | Санкт-Петербургское УФАС России | 83 | 1101,5 |
| <a id="p100065"></a>52 | Саратовское УФАС России | 27 | 336,3 |
| <a id="p100066"></a>53 | Сахалинское УФАС России | 17 | 403,0 |
| <a id="p100067"></a>54 | Свердловское УФАС России | 42 | 594,7 |
| <a id="p100068"></a>55 | Северо-Осетинское УФАС России | 11 | 141,6 |
| <a id="p100069"></a>56 | Смоленское УФАС России | 19 | 239,0 |
| <a id="p100070"></a>57 | Ставропольское УФАС России | 31 | 385,0 |
| <a id="p100071"></a>58 | Тамбовское УФАС России | 19 | 239,0 |
| <a id="p100072"></a>59 | Татарстанское УФАС России | 33 | 409,3 |
| <a id="p100073"></a>60 | Тверское УФАС России | 23 | 287,6 |
| <a id="p100074"></a>61 | Томское УФАС России | 23 | 371,8 |
| <a id="p100075"></a>62 | Тульское УФАС России | 23 | 287,6 |
| <a id="p100076"></a>63 | Тюменское УФАС России | 24 | 343,7 |
| <a id="p100077"></a>64 | Удмуртское УФАС России | 25 | 357,6 |
| <a id="p100078"></a>65 | Ульяновское УФАС России | 21 | 263,3 |
| <a id="p100079"></a>66 | Хабаровское УФАС России | 37 | 681,2 |
| <a id="p100080"></a>67 | Хакасское УФАС России | 15 | 301,6 |
| <a id="p100081"></a>68 | Ханты-Мансийское УФАС России | 18 | 447,9 |
| <a id="p100082"></a>69 | Челябинское УФАС России | 33 | 469,2 |
| <a id="p100083"></a>70 | Читинское УФАС России | 21 | 391,7 |
| <a id="p100084"></a>71 | Чувашское УФАС России | 21 | 263,3 |
| <a id="p100085"></a>72 | Якутское УФАС России | 20 | 545,0 |
| <a id="p100086"></a>73 | Ямало-Ненецкое УФАС России | 12 | 348,7 |
| <a id="p100087"></a>74 | Ярославское УФАС России | 26 | 324,1 |
|  | <a id="p100088"></a>Итого | 1857 | 27982,3 |






<div align="center">

<a id="p100089"></a>**Приложение N 2**<br>
**к Приказу ФАС России**<br>
**от 15 января 2007 г. N 3**

<a id="p100090"></a>**ЧИСЛЕННОСТЬ С МЕСЯЧНЫМ ФОНДОМ ОПЛАТЫ ТРУДА**<br>
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ С 01.01.2007,**<br>
**НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ КОМПЛЕКТОВАНИЮ ДО ОСОБОГО УКАЗАНИЯ**

</div>



| <a id="p100091"></a>N | Наименование территориального органа | Численность с 01.01.2007 | Месячный ФОТ |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100092"></a>1 | Московское УФАС России | 5 | 65,7 |
| <a id="p100093"></a>2 | Санкт-Петербургское УФАС России | 5 | 65,7 |
| <a id="p100094"></a>3 | Нижегородское УФАС России | 4 | 48,7 |
| <a id="p100095"></a>4 | Новосибирское УФАС России | 4 | 58,2 |
| <a id="p100096"></a>5 | Ростовское УФАС России | 4 | 48,7 |
| <a id="p100097"></a>6 | Свердловское УФАС России | 4 | 55,8 |
| <a id="p100098"></a>7 | Хабаровское УФАС России | 4 | 72,4 |
|  | <a id="p100099"></a>Итого | 30 | 415,2 |




<a id="p100100"></a>

---
