(ред. от 22.03.2024)
«Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2016 № 44253)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минтранса России от 12.05.2025 № 158, утвердившего новые пределы.
Начало действия редакции — 29.04.2024.
Окончание действия документа — 03.07.2025.
Изменения, внесенные Приказом Минтранса России от 22.03.2024 № 94, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 18.04.2024).
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минтранса России от 12.05.2025 № 158, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 23.06.2025).
Зарегистрировано в Минюсте России 7 ноября 2016 г. № 44253
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 октября 2016 г. № 289
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО
ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 26 октября 2015 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово).
2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 319-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово)» (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2013 г. регистрационный № 26647).
Утверждены
приказом Минтранса России
от 10 октября 2016 г. № 289
ПРЕДЕЛЫ ВОЗДУШНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)
Территория пункта пропуска в пределах летного поля (ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
(в ред. Приказа Минтранса России от 22.03.2024 № 94)
| Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 56°44'58.84» | 60°46'49.25» |
| 2 | 56°45'00.00» | 60°46'49.24» |
| 3 | 56°45'00.01» | 60°47'03.57» |
| 4 | 56°44'59.54» | 60°47'03.57» |
| 5 | 56°44'59.54» | 60°47'19.09» |
| 6 | 56°44'59.56» | 60°47'19.09» |
| 7 | 56°44'59.56» | 60°47'19.44» |
| 8 | 56°44'59.54» | 60°47'19.43» |
| 9 | 56°44'59.53» | 60°47'27.03» |
| 10 | 56°44'59.62» | 60°47'27.06» |
| 11 | 56°44'59.75» | 60°47'27.33» |
| 12 | 56°44'59.76» | 60°47'27.39» |
| 13 | 56°45'01.70» | 60°47'27.40» |
| 14 | 56°45'01.70» | 60°47'27.46» |
| 15 | 56°45'03.93» | 60°47'27.46» |
| 16 | 56°45'03.93» | 60°47'29.25» |
| 17 | 56°45'06.30» | 60°47'29.23» |
| 18 | 56°45'06.32» | 60°47'42.23» |
| 19 | 56°45'03.98» | 60°47'42.21» |
| 20 | 56°45'03.99» | 60°47'42.77» |
| 21 | 56°45'03.93» | 60°47'42.83» |
| 22 | 56°45'03.91» | 60°47'44.77» |
| 23 | 56°45'04.06» | 60°47'45.05» |
| 24 | 56°45'05.25» | 60°47'45.12» |
| 25 | 56°45'05.91» | 60°47'45.11» |
| 26 | 56°45'06.07» | 60°47'45.22» |
| 27 | 56°45'06.11» | 60°47'46.95» |
| 28 | 56°45'06.13» | 60°47'46.95» |
| 29 | 56°45'06.17» | 60°47'49.14» |
| 30 | 56°45'05.69» | 60°47'49.20» |
| 31 | 56°45'05.66» | 60°47'50.08» |
| 32 | 56°45'02.81» | 60°47'50.35» |
| 33 | 56°45'02.54» | 60°47'51.67» |
| 34 | 56°45'02.49» | 60°47'52.97» |
| 35 | 56°45'00.78» | 60°47'52.92» |
| 36 | 56°45'00.79» | 60°47'57.39» |
| 37 | 56°44'59.97» | 60°47'57.45» |
| 38 | 56°44'59.23» | 60°47'57.62» |
| 39 | 56°44'59.23» | 60°48'00.07» |
| 40 | 56°44'58.96» | 60°48'00.07» |
| 41 | 56°44'58.96» | 60°48'00.48» |
| 42 | 56°44'59.23» | 60°48'00.48» |
| 43 | 56°44'59.24» | 60°48'03.69» |
| 44 | 56°44'58.97» | 60°48'03.69» |
| 45 | 56°44'58.97» | 60°48'04.10» |
| 46 | 56°44'59.24» | 60°48'04.10» |
| 47 | 56°44'59.24» | 60°48'07.23» |
| 48 | 56°44'58.98» | 60°48'07.23» |
| 49 | 56°44'58.98» | 60°48'07.63» |
| 50 | 56°44'59.37» | 60°48'07.63» |
| 51 | 56°44'59.37» | 60°48'07.99» |
| 52 | 56°45'00.55» | 60°48'07.99» |
| 53 | 56°45'00.55» | 60°48'08.26» |
| 54 | 56°45'00.84» | 60°48'08.26» |
| 55 | 56°45'00.84» | 60°48'08.98» |
| 56 | 56°44'59.08» | 60°48'08.99» |
| 57 | 56°44'58.98» | 60°48'09.18» |
| 58 | 56°44'58.98» | 60°48'09.92» |
| 59 | 56°44'59.08» | 60°48'10.11» |
| 60 | 56°44'59.26» | 60°48'10.11» |
| 61 | 56°44'59.26» | 60°48'18.29» |
| 62 | 56°45'00.01» | 60°48'18.45» |
| 63 | 56°45'00.68» | 60°48'18.49» |
| 64 | 56°45'00.68» | 60°48'19.06» |
| 65 | 56°45'00.26» | 60°48'19.07» |
| 66 | 56°45'00.26» | 60°48'19.97» |
| 67 | 56°45'00.45» | 60°48'19.97» |
| 68 | 56°45'00.45» | 60°48'20.23» |
| 69 | 56°45'00.36» | 60°48'20.23» |
| 70 | 56°45'00.37» | 60°48'26.01» |
| 71 | 56°45'00.40» | 60°48'26.01» |
| 72 | 56°45'00.40» | 60°48'27.28» |
| 73 | 56°45'00.01» | 60°48'27.30» |
| 74 | 56°45'00.01» | 60°48'28.76» |
| 75 | 56°45'02.12» | 60°48'28,77» |
| 76 | 56°45'02.12» | 60°48'29.55» |
| 77 | 56°45'02.69» | 60°48'29.52» |
| 78 | 56°45'02.68» | 60°48'31.29» |
| 79 | 56°45'02.86» | 60°48'31.30» |
| 80 | 56°45'02.85» | 60°48'31.97» |
| 81 | 56°45'02.89» | 60°48'32.77» |
| 82 | 56°45'04.64» | 60°48'32.69» |
| 83 | 56°45'04.83» | 60°48'32.60» |
| 84 | 56°45'05.42» | 60°48'32.59» |
| 85 | 56°45'05.40» | 60°48'32.18» |
| 86 | 56°45'06.68» | 60°48'32.17» |
| 87 | 56°45'07.20» | 60°48'32.66» |
| 88 | 56°45'07.24» | 60°48'33.12» |
| 89 | 56°45'07.24» | 60°48'34.06» |
| 90 | 56°45'07.22» | 60°48'37.69» |
| 91 | 56°45'07.21» | 60°48'39.31» |
| 92 | 56°45'06.93» | 60°48'39.70» |
| 93 | 56°45'05.68» | 60°48'39.66» |
| 94 | 56°45'05.61» | 60°48'39.48» |
| 95 | 56°45'04.83» | 60°48'39.50» |
| 96 | 56°45'04.74» | 60°48'39.68» |
| 97 | 56°45'02.50» | 60°48'39.67» |
| 98 | 56°45'02.41» | 60°48'39.68» |
| 99 | 56°45'02.36» | 60°48'40.16» |
| 100 | 56°45'01.92» | 60°48'40.13» |
| 101 | 56°45'01.87» | 60°48'40.13» |
| 102 | 56°45'02.37» | 60°48'42.03» |
| 103 | 56°45'02.35» | 60°48'44.25» |
| 104 | 56°45'02.31» | 60°48'47.94» |
| 105 | 56°45'02.83» | 60°48'49.07» |
| 106 | 56°45'02.77» | 60°48'50.15» |
| 107 | 56°45'02.97» | 60°48'50.19» |
| 108 | 56°45'03.02» | 60°48'49.51» |
| 109 | 56°45'04.77» | 60°48'49.68» |
| 110 | 56°45'04.71» | 60°48'50.57» |
| 111 | 56°45'05.38» | 60°48'50.72» |
| 112 | 56°45'05.29» | 60°48'53.52» |
| 113 | 56°45'04.71» | 60°48'53.45» |
| 114 | 56°45'04.68» | 60°48'54.11» |
| 115 | 56°45'04.59» | 60°48'54.10» |
| 116 | 56°45'04.59» | 60°48'54.16» |
| 117 | 56°45'03.77» | 60°48'53.99» |
| 118 | 56°45'03.55» | 60°48'55.05» |
| 119 | 56°45'02.47» | 60°48'54.93» |
| 120 | 56°45'01.52» | 60°48'54.67» |
| 121 | 56°45'01.48» | 60°48'55.18» |
| 122 | 56°45'00.72» | 60°48'55.11» |
| 123 | 56°45'00.46» | 60°48'55.06» |
| 124 | 56°45'00.44» | 60°48'55.36» |
| 125 | 56°44'59.99» | 60°48'55.34» |
| 126 | 56°44'59.94» | 60°48'59.28» |
| 127 | 56°44'59.98» | 60°48'59.30» |
| 128 | 56°44'59.97» | 60°48'59.43» |
| 129 | 56°45'01.35» | 60°48'59.85» |
| 130 | 56°45'01.45» | 60°48'58.74» |
| 131 | 56°45'01.92» | 60°48'58.87» |
| 132 | 56°45'02.34» | 60°48'58.68» |
| 133 | 56°45'02.25» | 60°48'59.91» |
| 134 | 56°45'02.20» | 60°49'00.16» |
| 135 | 56°45'01.94» | 60°49'00.08» |
| 136 | 56°45'01.86» | 60°49'00.24» |
| 137 | 56°45'01.52» | 60°49'00.12» |
| 138 | 56°44'59.93» | 60°48'59.60» |
| 139 | 56°44'59.00» | 60°48'59.16» |
| 140 | 56°44'58.91» | 60°48'59.26» |
| 141 | 56°44'58.81» | 60°49'00.26» |
| 142 | 56°44'58.40» | 60°49'00.13» |
| 143 | 56°44'57.89» | 60°48'59.58» |
| 144 | 56°44'57.81» | 60°48'59.93» |
| 145 | 56°44'57.64» | 60°49'00.65» |
| 146 | 56°44'57.26» | 60°49'02.45» |
| 147 | 56°44'57.46» | 60°49'02.67» |
| 148 | 56°44'56.47» | 60°49'06.71» |
| 149 | 56°44'56.53» | 60°49'06.79» |
| 150 | 56°44'55.84» | 60°49'09.14» |
| 151 | 56°44'55.85» | 60°49'09.22» |
| 152 | 56°44'55.65» | 60°49'13.22» |
| 153 | 56°44'52.19» | 60°49'20.77» |
| 154 | 56°44'48.90» | 60°49'22.33» |
| 155 | 56°44'44.81» | 60°49'30.88» |
| 156 | 56°44'44.48» | 60°49'32.49» |
| 157 | 56°44'48.70» | 60°49'48.23» |
| 158 | 56°44'49.06» | 60°49'55.47» |
| 159 | 56°44'41.59» | 60°50'02.93» |
| 160 | 56°44'42.13» | 60°50'18.23» |
| 161 | 56°44'42.29» | 60°50'19.24» |
| 162 | 56°44'42.30» | 60°50'20.28» |
| 163 | 56°44'42.08» | 60°50'21.37» |
| 164 | 56°44'39.80» | 60°50'21.42» |
| 165 | 56°44'38.18» | 60°50'07.64» |
| 166 | 56°44'35.48» | 60°50'06.81» |
| 167 | 56°44'35.42» | 60°49'59.99» |
| 168 | 56°44'31.66» | 60°49'57.55» |
| 169 | 56°44'28.56» | 60°50'01.97» |
| 170 | 56°44'26.43» | 60°50'17.76» |
| 171 | 56°44'25.87» | 60°50'33.33» |
| 172 | 56°44'20.92» | 60°50'32.79» |
| 173 | 56°44'21.34» | 60°50'20.99» |
| 174 | 56°44'21.44» | 60°50'18.87» |
| 175 | 56°44'21.50» | 60°50'16.44» |
| 176 | 56°44'21.48» | 60°50'15.55» |
| 177 | 56°44'21.33» | 60°50'14.18» |
| 178 | 56°44'20.83» | 60°50'11.34» |
| 179 | 56°44'20.16» | 60°50'08.02» |
| 180 | 56°44'19.08» | 60°50'02.42» |
| 181 | 56°44'18.67» | 60°50'00.45» |
| 182 | 56°44'18.01» | 60°49'57.50» |
| 183 | 56°44'17.59» | 60°49'55.72» |
| 184 | 56°44'16.41» | 60°49'50.02» |
| 185 | 56°44'16.36» | 60°49'48.45» |
| 186 | 56°44'16.61» | 60°49'47.07» |
| 187 | 56°44'17.47» | 60°49'41.58» |
| 188 | 56°44'19.43» | 60°49'22.53» |
| 189 | 56°44'20.05» | 60°49'06.96» |
| 190 | 56°44'20.02» | 60°49'06.76» |
| 191 | 56°44'20.38» | 60°48'57.31» |
| 192 | 56°44'20.56» | 60°48'53.77» |
| 193 | 56°44'20.79» | 60°48'48.54» |
| 194 | 56°44'20.89» | 60°48'46.11» |
| 195 | 56°44'21.16» | 60°48'40.93» |
| 196 | 56°44'21.19» | 60°48'40.54» |
| 197 | 56°44'21.25» | 60°48'36.43» |
| 198 | 56°44'22.05» | 60°48'27.87» |
| 199 | 56°44'21.46» | 60°48'25.98» |
| 200 | 56°44'17.42» | 60°48'18.44» |
| 201 | 56°44'16.62» | 60°48'05.76» |
| 202 | 56°44'22.53» | 60°47'58.77» |
| 203 | 56°44'23.34» | 60°47'39.46» |
| 204 | 56°44'24.02» | 60°47'23.04» |
| 205 | 56°44'24.20» | 60°47'22.52» |
| 206 | 56°44'25.50» | 60°46'48.58» |
| 207 | 56°44'23.93» | 60°46'46.33» |
| 208 | 56°44'21.60» | 60°46'39.70» |
| 209 | 56°44'21.52» | 60°46'37.38» |
| 210 | 56°44'22.98» | 60°46'32.70» |
| 211 | 56°44'26.05» | 60°46'36.27» |
| 212 | 56°44'26.17» | 60°46'33.54» |
| 213 | 56°44'26.24» | 60°46'33.32» |
| 214 | 56°44'26.36» | 60°46'33.12» |
| 215 | 56°44'27.70» | 60°46'33.03» |
| 216 | 56°44'28.09» | 60°46'33.10» |
| 217 | 56°44'28.27» | 60°46'33.11» |
| 218 | 56°44'28.45» | 60°46'33.10» |
| 219 | 56°44'28.61» | 60°46'32.96» |
| 220 | 56°44'28.75» | 60°46'32.76» |
| 221 | 56°44'28.81» | 60°46'32.45» |
| 222 | 56°44'29.24» | 60°46'21.89» |
| 223 | 56°44'29.36» | 60°46'21.25» |
| 224 | 56°44'29.51» | 60°46'21.06» |
| 225 | 56°44'30.88» | 60°46'21.20» |
| 226 | 56°44'30.58» | 60°46'16.98» |
| 227 | 56°44'30.74» | 60°46'15.57» |
| 228 | 56°44'32.19» | 60°46'05.97» |
| 229 | 56°44'32.24» | 60°46'05.71» |
| 230 | 56°44'32.42» | 60°46'04.33» |
| 231 | 56°44'32.71» | 60°46'00.37» |
| 232 | 56°44'32.99» | 60°45'55.24» |
| 233 | 56°44'33.10» | 60°45'52.25» |
| 234 | 56°44'35.76» | 60°45'52.48» |
| 235 | 56°44'35.80» | 60°45'52.53» |
| 236 | 56°44'35.81» | 60°45'55.35» |
| 237 | 56°44'37.75» | 60°45'56.65» |
| 238 | 56°44'37.88» | 60°45'56.65» |
| 239 | 56°44'39.62» | 60°45'57.91» |
| 240 | 56°44'41.12» | 60°45'58.89» |
| 241 | 56°44'41.33» | 60°45'58.60» |
| 242 | 56°44'41.71» | 60°45'58.75» |
| 243 | 56°44'41.85» | 60°45'59.15» |
| 244 | 56°44'43.19» | 60°46'01.70» |
| 245 | 56°44'43.22» | 60°46'01.92» |
| 246 | 56°44'44.32» | 60°46'03.94» |
| 247 | 56°44'44.83» | 60°46'04.66» |
| 248 | 56°44'45.89» | 60°46'06.01» |
| 249 | 56°44'46.31» | 60°46'06.92» |
| 250 | 56°44'46.57» | 60°46'07.72» |
| 251 | 56°44'46.65» | 60°46'08.18» |
| 252 | 56°44'47.15» | 60°46'09.84» |
| 253 | 56°44'47.22» | 60°46'10.29» |
| 254 | 56°44'47.34» | 60°46'10.37» |
| 255 | 56°44'47.53» | 60°46'11.50» |
| 256 | 56°44'47.59» | 60°46'11.71» |
| 257 | 56°44'48.05» | 60°46'14.41» |
| 258 | 56°44'48.19» | 60°46'15.56» |
| 259 | 56°44'48.28» | 60°46'16.15» |
| 260 | 56°44'48.46» | 60°46'16.19» |
| 261 | 56°44'48.42» | 60°46'16.68» |
| 262 | 56°44'48.37» | 60°46'16.67» |
| 263 | 56°44'48.99» | 60°46'20.05» |
| 264 | 56°44'49.10» | 60°46'20.61» |
| 265 | 56°44'49.89» | 60°46'23.61» |
| 266 | 56°44'50.52» | 60°46'25.92» |
| 267 | 56°44'52.42» | 60°46'32.37» |
| 268 | 56°44'52.67» | 60°46'32.90» |
| 269 | 56°44'52.65» | 60°46'33.16» |
| 270 | 56°44'54.23» | 60°46'37.78» |
| 271 | 56°44'56.61» | 60°46'43.70» |
| 1 | 56°44'58.84» | 60°46'49.25» |
Географические координаты точек терминала международных воздушных линий
(в ред. Приказа Минтранса России от 22.03.2024 № 94)
1 этаж
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами)
| Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 56°44'59.27» | 60°48'09.01» |
| 2 | 56°44'59.82» | 60°48'09.01» |
| 3 | 56°44'59.82» | 60°48'09.37» |
| 4 | 56°45'00.01» | 60°48'09.37» |
| 5 | 56°45'00.01» | 60°48'12.66» |
| 6 | 56°45'00.54» | 60°48'12.66» |
| 7 | 56°45'00.54» | 60°48'12.16» |
| 8 | 56°45'00.73» | 60°48'12.16» |
| 9 | 56°45'00.73» | 60°48'11.58» |
| 10 | 56°45'01.15» | 60°48'11.58» |
| 11 | 56°45'01.15» | 60°48'12.53» |
| 12 | 56°45'01.05» | 60°48'12.52» |
| 13 | 56°45'01.05» | 60°48'13.22» |
| 14 | 56°45'01.66» | 60°48'13.23» |
| 15 | 56°45'01.66» | 60°48'14.04» |
| 16 | 56°45'01.43» | 60°48'14.04» |
| 17 | 56°45'01.43» | 60°48'14.50» |
| 18 | 56°45'01.45» | 60°48'14.50» |
| 19 | 56°45'01.45» | 60°48'14.58» |
| 20 | 56°45'01.48» | 60°48'14.58» |
| 21 | 56°45'01.48» | 60°48'14.75» |
| 22 | 56°45'01.37» | 60°48'14.75» |
| 23 | 56°45'01.37» | 60°48'15.01» |
| 24 | 56°45'01.20» | 60°48'15.01» |
| 25 | 56°45'01.20» | 60°48'15.71» |
| 26 | 56°45'01.12» | 60°48'15.71» |
| 27 | 56°45'01.12» | 60°48'15.82» |
| 28 | 56°45'00.73» | 60°48'15.82» |
| 29 | 56°45'00.73» | 60°48'16.42» |
| 30 | 56°45'00.59» | 60°48'16.42» |
| 31 | 56°45'00.59» | 60°48'16.51» |
| 32 | 56°45'01.06» | 60°48'16.51» |
| 33 | 56°45'01.06» | 60°48'17.49» |
| 34 | 56°45'00.88» | 60°48'17.49» |
| 35 | 56°45'00.88» | 60°48'17.69» |
| 36 | 56°45'00.79» | 60°48'17.70» |
| 37 | 56°45'00.79» | 60°48'17.84» |
| 38 | 56°45'00.68» | 60°48'17.84» |
| 39 | 56°45'00.68» | 60°48'18.04» |
| 40 | 56°45'00.72» | 60°48'18.04» |
| 41 | 56°45'00.72» | 60°48'18.21» |
| 42 | 56°45'00.60» | 60°48'18.21» |
| 43 | 56°45'00.60» | 60°48'18.49» |
| 44 | 56°45'00.41» | 60°48'18.49» |
| 45 | 56°45'00.30» | 60°48'18.49» |
| 46 | 56°45'00.15» | 60°48'18.46» |
| 47 | 56°45'00.00» | 60°48'18.44» |
| 48 | 56°44'59.86» | 60°48'18.41» |
| 49 | 56°44'59.71» | 60°48'18.38» |
| 50 | 56°44'59.57» | 60°48'18.36» |
| 51 | 56°44'59.42» | 60°48'18.32» |
| 52 | 56°44'59.28» | 60°48'18.29» |
| 53 | 56°44'59.28» | 60°48'16.47» |
| 54 | 56°44'58.99» | 60°48'16.47» |
| 55 | 56°44'58.99» | 60°48'16.06» |
| 56 | 56°44'59.28» | 60°48'16.06» |
| 57 | 56°44'59.28» | 60°48'15.89» |
| 58 | 56°44'59.42» | 60°48'15.89» |
| 59 | 56°44'59.42» | 60°48'15.03» |
| 60 | 56°44'59.28» | 60°48'15.03» |
| 61 | 56°44'59.28» | 60°48'14.18» |
| 62 | 56°44'58.99» | 60°48'14.18» |
| 63 | 56°44'58.99» | 60°48'13.93» |
| 64 | 56°44'59.28» | 60°48'13.93» |
| 65 | 56°44'59.28» | 60°48'13.32» |
| 66 | 56°44'59.42» | 60°48'13.32» |
| 67 | 56°44'59.42» | 60°48'13.03» |
| 68 | 56°44'59.38» | 60°48'13.03» |
| 69 | 56°44'59.38» | 60°48'12.88» |
| 70 | 56°44'59.42» | 60°48'12.88» |
| 71 | 56°44'59.42» | 60°48'12.67» |
| 72 | 56°44'59.38» | 60°48'12.67» |
| 73 | 56°44'59.38» | 60°48'12.55» |
| 74 | 56°44'59.28» | 60°48'12.55» |
| 75 | 56°44'59.28» | 60°48'11.87» |
| 76 | 56°44'58.98» | 60°48'11.87» |
| 77 | 56°44'58.98» | 60°48'11.45» |
| 78 | 56°44'59.28» | 60°48'11.45» |
| 79 | 56°44'59.27» | 60°48'10.91» |
| 80 | 56°44'59.42» | 60°48'10.91» |
| 81 | 56°44'59.42» | 60°48'10.62» |
| 82 | 56°44'59.38» | 60°48'10.62» |
| 83 | 56°44'59.38» | 60°48'10.49» |
| 84 | 56°44'59.42» | 60°48'10.49» |
| 85 | 56°44'59.42» | 60°48'10.25» |
| 86 | 56°44'59.38» | 60°48'10.25» |
| 87 | 56°44'59.38» | 60°48'10.08» |
| 88 | 56°44'59.27» | 60°48'10.08» |
| 1 | 56°44'59.27» | 60°48'09.01» |
Географические координаты точек терминала международных воздушных линий
(в ред. Приказа Минтранса России от 22.03.2024 № 94)
2 этаж
(ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки
с координатами)
| Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 56°44'59.25» | 60°48'09.00» |
| 2 | 56°45'00.59» | 60°48'09.00» |
| 3 | 56°45'00.59» | 60°48'09.22» |
| 4 | 56°45'00.87» | 60°48'09.22» |
| 5 | 56°45'00.87» | 60°48'09.71» |
| 6 | 56°45'00.71» | 60°48'09.72» |
| 7 | 56°45'00.71» | 60°48'10.08» |
| 8 | 56°45'00.87» | 60°48'10.08» |
| 9 | 56°45'00.87» | 60°48'11.48» |
| 10 | 56°45'01.01» | 60°48'11.48» |
| 11 | 56°45'01.01» | 60°48'11.64» |
| 12 | 56°45'01.73» | 60°48'11.63» |
| 13 | 56°45'01.73» | 60°48'12.32» |
| 14 | 56°45'01.75» | 60°48'12.32» |
| 15 | 56°45'01.75» | 60°48'12.88» |
| 16 | 56°45'01.52» | 60°48'12.88» |
| 17 | 56°45'01.52» | 60°48'13.18» |
| 18 | 56°45'01.00» | 60°48'13.18» |
| 19 | 56°45'01.01» | 60°48'13.94» |
| 20 | 56°45'00.87» | 60°48'13.94» |
| 21 | 56°45'00.87» | 60°48'16.10» |
| 22 | 56°45'00.83» | 60°48'16.10» |
| 23 | 56°45'00.83» | 60°48'16.42» |
| 24 | 56°45'00.87» | 60°48'16.42» |
| 25 | 56°45'00.87» | 60°48'17.89» |
| 26 | 56°45'00.58» | 60°48'17.89» |
| 27 | 56°45'00.58» | 60°48'18.49» |
| 28 | 56°45'00.29» | 60°48'18.45» |
| 29 | 56°45'00.01» | 60°48'18.41» |
| 30 | 56°44'59.71» | 60°48'18.39» |
| 31 | 56°44'59.57» | 60°48'18.35» |
| 32 | 56°44'59.42» | 60°48'18.32» |
| 33 | 56°44'59.42» | 60°48'23.36» |
| 34 | 56°44'58.27» | 60°48'23.37» |
| 35 | 56°44'58.28» | 60°48'23.05» |
| 36 | 56°44'58.66» | 60°48'23.05» |
| 37 | 56°44'58.66» | 60°48'23.15» |
| 38 | 56°44'59.28» | 60°48'23.15» |
| 39 | 56°44'59.28» | 60°48'20.07» |
| 40 | 56°44'58.27» | 60°48'20.08» |
| 41 | 56°44'58.27» | 60°48'19.77» |
| 42 | 56°44'58.66» | 60°48'19.76» |
| 43 | 56°44'58.66» | 60°48'19.86» |
| 44 | 56°44'59.28» | 60°48'19.86» |
| 45 | 56°44'59.28» | 60°48'18.24» |
| 46 | 56°44'59.27» | 60°48'18.24» |
| 47 | 56°44'59.28» | 60°48'16.70» |
| 48 | 56°44'58.27» | 60°48'16.71» |
| 49 | 56°44'58.27» | 60°48'16.38» |
| 50 | 56°44'58.66» | 60°48'16.37» |
| 51 | 56°44'58.66» | 60°48'16.49» |
| 52 | 56°44'59.19» | 60°48'16.49» |
| 53 | 56°44'59.19» | 60°48'16.42» |
| 54 | 56°44'59.01» | 60°48'16.42» |
| 55 | 56°44'59.01» | 60°48'16.07» |
| 56 | 56°44'59.28» | 60°48'16.07» |
| 57 | 56°44'59.28» | 60°48'14.17» |
| 58 | 56°44'59.01» | 60°48'14.17» |
| 59 | 56°44'59.01» | 60°48'13.96» |
| 60 | 56°44'59.28» | 60°48'13.96» |
| 61 | 56°44'59.28» | 60°48'11.84» |
| 62 | 56°44'59.01» | 60°48'11.85» |
| 63 | 56°44'59.01» | 60°48'11.49» |
| 64 | 56°44'59.20» | 60°48'11.49» |
| 65 | 56°44'59.20» | 60°48'11.42» |
| 66 | 56°44'58.50» | 60°48'11.43» |
| 67 | 56°44'58.50» | 60°48'12.25» |
| 68 | 56°44'58.42» | 60°48'12.25» |
| 69 | 56°44'58.42» | 60°48'11.43» |
| 70 | 56°44'58.27» | 60°48'11.43» |
| 71 | 56°44'58.28» | 60°48'10.99» |
| 72 | 56°44'58.65» | 60°48'10.99» |
| 73 | 56°44'58.65» | 60°48'11.11» |
| 74 | 56°44'59.26» | 60°48'11.09» |
| 1 | 56°44'59.25» | 60°48'09.00» |
|
| 75 | 56°45'00.87» | 60°48'18.25» |
| 76 | 56°45'01.12» | 60°48'18.25» |
| 77 | 56°45'01.13» | 60°48'18.09» |
| 78 | 56°45'01.29» | 60°48'18.10» |
| 79 | 56°45'01.29» | 60°48'18.25» |
| 80 | 56°45'01.33» | 60°48'18.25» |
| 81 | 56°45'01.33» | 60°48'18.09» |
| 82 | 56°45'01.75» | 60°48'18.09» |
| 83 | 56°45'01.75» | 60°48'17.61» |
| 84 | 56°45'01.69» | 60°48'17.61» |
| 85 | 56°45'01.69» | 60°48'17.98» |
| 86 | 56°45'01.59» | 60°48'17.98» |
| 87 | 56°45'01.59» | 60°48'17.46» |
| 88 | 56°45'01.74» | 60°48'17.47» |
| 89 | 56°45'01.75» | 60°48'17.36» |
| 90 | 56°45'01.76» | 60°48'17.36» |
| 91 | 56°45'01.90» | 60°48'17.45» |
| 92 | 56°45'01.90» | 60°48'17.62» |
| 93 | 56°45'01.88» | 60°48'17.66» |
| 94 | 56°45'01.85» | 60°48'17.69» |
| 95 | 56°45'01.85» | 60°48'17.94» |
| 96 | 56°45'01.88» | 60°48'17.96» |
| 97 | 56°45'01.90» | 60°48'18.00» |
| 98 | 56°45'01.90» | 60°48'18.16» |
| 99 | 56°45'01.85» | 60°48'18.21» |
| 100 | 56°45'01.75» | 60°48'18.26» |
| 101 | 56°45'01.59» | 60°48'18.33» |
| 102 | 56°45'01.46» | 60°48'18.38» |
| 103 | 56°45'01.31» | 60°48'18.42» |
| 104 | 56°45'01.17» | 60°48'18.45» |
| 105 | 56°45'01.03» | 60°48'18.47» |
