---
title: "Приказ Росстандарта от 07.12.2023 N 2640"
number: "2640"
issuer: "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии"
issued_on: 2023-12-07
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-2640-2023"
---

## Приказ Росстандарта от 07.12.2023 N 2640

# Приказ Росстандарта от 07.12.2023 N 2640

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<a id="p100002"></a>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

<a id="p100003"></a>ПРИКАЗ
от 7 декабря 2023 г. N 2640

<a id="p100004"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

<a id="p100005"></a>В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. N 2346, приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить:
<a id="p100007"></a>типы средств измерений, [сведения](#p100013) о которых прилагаются к настоящему приказу;
<a id="p100008"></a>описания типов средств измерений, прилагаемые к настоящему приказу (не приводятся).
2. <a id="p100009"></a>ФГБУ "ВНИИМС" внести сведения об утвержденных типах средств измерений согласно [приложению](#p100013) к настоящему приказу в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2906.
3. <a id="p100010"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<div align="center">

<a id="p100011"></a>**Заместитель Руководителя**<br>
**Е.Р.ЛАЗАРЕНКО**

</div>






<a id="p100012"></a>Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 7 декабря 2023 г. N 2640

<div align="center">

<a id="p100013"></a>**СВЕДЕНИЯ**<br>
**ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

</div>



| <a id="p100014"></a>N п/п | <a id="p100015"></a>Наименование типа | <a id="p100016"></a>Обозначение типа | <a id="p100017"></a>Код характера производства | <a id="p100018"></a>Рег. Номер | <a id="p100019"></a>Зав. номер(а)* | <a id="p100020"></a>Изготовитель | <a id="p100021"></a>Правообладатель | <a id="p100022"></a>Код идентификации производства | <a id="p100023"></a>Методика поверки | <a id="p100024"></a>Интервал между поверками | <a id="p100025"></a>Заявитель | <a id="p100026"></a>Юридическое лицо, проводившее испытания | <a id="p100027"></a>Дата утверждения акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100028"></a>1 | <a id="p100029"></a>2 | <a id="p100030"></a>3 | <a id="p100031"></a>4 | <a id="p100032"></a>5 | <a id="p100033"></a>6 | <a id="p100034"></a>7 | <a id="p100035"></a>8 | <a id="p100036"></a>9 | <a id="p100037"></a>10 | <a id="p100038"></a>11 | <a id="p100039"></a>12 | <a id="p100040"></a>13 | <a id="p100041"></a>14 |
| <a id="p100042"></a>1. | <a id="p100043"></a>Установки автоматические однофазные для поверки счетчиков электрической энергии | <a id="p100044"></a>HS-6103 | <a id="p100045"></a>E | <a id="p100046"></a>90662-23 | <a id="p100047"></a>мод. HS-6103 24: зав. NN SD1408290, SD1408291 | <a id="p100048"></a>Haiyan Shengdi Electrical Technical Co., Ltd., Китай | <a id="p100049"></a>Haiyan Shengdi Electrical Technical Co., Ltd., Китай | <a id="p100050"></a>OC | <a id="p100051"></a>МП-НИЦЭ-012-23 | <a id="p100052"></a>2 года | <a id="p100053"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" (ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"), Московская обл., г. Подольск | <a id="p100054"></a>ООО "НИЦ "ЭНЕРГО", г. Москва | <a id="p100055"></a>04.05.2023 |
| <a id="p100056"></a>2. | <a id="p100057"></a>Угольники поверочные 90° | <a id="p100058"></a>Micron | <a id="p100059"></a>C | <a id="p100060"></a>90663-23 | <a id="p100061"></a>УЛП 60 x 40 КЛ. 0, зав. N 21010046; УЛП 250 x 160 КЛ. 0, зав. N 22020014; УП 100 x 60 КЛ. 1, зав. N 2021110172, УП 400 x 250 КЛ. 1, зав. N 2021110180, УШ 630 x 400 КЛ. 1 мод. 1, зав. N 2021110010, УШ 630 x 400 КЛ. 1 мод. 2, зав. N 19100004 | <a id="p100062"></a>SHANGHAI UNI-STAR TOOLS COMPANY, Китай | <a id="p100063"></a>SHANGHAI UNI-STAR TOOLS COMPANY, Китай | <a id="p100064"></a>OC | <a id="p100065"></a>МП-062-2023 | <a id="p100066"></a>1 год | <a id="p100067"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Микрон" (ООО "Микрон"), г. Москва | <a id="p100068"></a>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Метрология", Московская обл., г. Чехов | <a id="p100069"></a>20.02.2023 |
| <a id="p100070"></a>3. | <a id="p100071"></a>Преобразователи плотности | <a id="p100072"></a>КТМ СКАЛЯРИС | <a id="p100073"></a>C | <a id="p100074"></a>90664-23 | <a id="p100075"></a>КТМ СКАЛЯРИС 025 зав. N 071.025.0001, КТМ СКАЛЯРИС 050 зав. N 071.050.0003 | <a id="p100076"></a>Общество с ограниченной ответственностью "НПП КуйбышевТелекомМетрология" (ООО "НПП КуйбышевТелекомМетрология"), Самарская обл., пгт Волжский | <a id="p100077"></a>Общество с ограниченной ответственностью "НПП КуйбышевТелекомМетрология" (ООО "НПП КуйбышевТелекомМетрология"), Самарская обл., пгт Волжский | <a id="p100078"></a>OC | <a id="p100079"></a>МП 208-020-2023 | <a id="p100080"></a>1 год | <a id="p100081"></a>Общество с ограниченной ответственностью "НПП КуйбышевТелекомМетрология" (ООО "НПП КуйбышевТелекомМетрология"), Самарская обл., пгт Волжский | <a id="p100082"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100083"></a>28.08.2023 |
| <a id="p100084"></a>4. | <a id="p100085"></a>Осциллографы цифровые запоминающие планшетные | <a id="p100086"></a>VERDO ST1200 | <a id="p100087"></a>C | <a id="p100088"></a>90665-23 | <a id="p100089"></a>мод. VERDO ST1226: зав. N 2048604; мод. VERDO ST1244: зав. N 2228026 | <a id="p100090"></a>Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай | <a id="p100091"></a>Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай | <a id="p100092"></a>OC | <a id="p100093"></a>МП ST1200/2023 | <a id="p100094"></a>1 год | <a id="p100095"></a>Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Олдис" (ООО ТК "Олдис"), г. Москва | <a id="p100096"></a>АО "АКТИ-Мастер", г. Москва | <a id="p100097"></a>23.08.2023 |
| <a id="p100098"></a>5. | <a id="p100099"></a>Преобразователи уровня поплавковые магнитоуправляемые | <a id="p100100"></a>Магнитэк | <a id="p100101"></a>C | <a id="p100102"></a>90666-23 | <a id="p100103"></a>Магнитэк-М-У-Ж-321-600-В75-HT/G1 1/2"-50-В250-2-ВО-Д-АЦ-1000-2 зав. N 004; Магнитэк-М-У-Ж-321-3000-Н42-НМ/48 x 2-50-В160-3-И-О-А-1000-2 зав. N 005; Магнитэк-М-РУ-Ж-321-1000-Н42-Б-6-В450-5-ВО-0-485-800/1000-2 зав. N 026 | <a id="p100104"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инвард" (ООО "Инвард"), г. Рязань | <a id="p100105"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инвард" (ООО "Инвард"), г. Рязань | <a id="p100106"></a>OC | <a id="p100107"></a>ГРВТ.4076 11.001 МП | <a id="p100108"></a>1 год - для преобразователей с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня <= +/- 3 мм; 3 года - для преобразователей с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня свыше +/- 3 мм | <a id="p100109"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инвард" (ООО "Инвард"), г. Рязань | <a id="p100110"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100111"></a>01.09.2023 |
| <a id="p100112"></a>6. | <a id="p100113"></a>Осциллографы-мультиметры цифровые запоминающие | <a id="p100114"></a>VERDO SH1400 | <a id="p100115"></a>C | <a id="p100116"></a>90667-23 | <a id="p100117"></a>мод. SH1406: зав. N 2225178; мод. SH1408: зав. N 2237084 | <a id="p100118"></a>Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай | <a id="p100119"></a>Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай | <a id="p100120"></a>OC | <a id="p100121"></a>МП SH1400/2023 | <a id="p100122"></a>1 год | <a id="p100123"></a>Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Олдис" (ООО ТК "Олдис"), г. Москва | <a id="p100124"></a>АО "АКТИ-Мастер", г. Москва | <a id="p100125"></a>23.08.2023 |
| <a id="p100126"></a>7. | <a id="p100127"></a>Осциллографы цифровые запоминающие | <a id="p100128"></a>VERDO SB1800 | <a id="p100129"></a>C | <a id="p100130"></a>90668-23 | <a id="p100131"></a>мод. VERDO SB1801: зав. N 2221034; мод. VERDO SB1804: зав. N 2230078 | <a id="p100132"></a>Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай | <a id="p100133"></a>Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd., Китай | <a id="p100134"></a>OC | <a id="p100135"></a>МП SB1800/2023 | <a id="p100136"></a>1 год | <a id="p100137"></a>Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Олдис" (ООО ТК "Олдис"), г. Москва | <a id="p100138"></a>АО "АКТИ-Мастер", г. Москва | <a id="p100139"></a>23.08.2023 |
| <a id="p100140"></a>8. | <a id="p100141"></a>Анализаторы спектра | <a id="p100142"></a>АКИП-4214 | <a id="p100143"></a>C | <a id="p100144"></a>90669-23 | <a id="p100145"></a>мод. АКИП-4214/2: зав. N SSA5AA1C7R0010 | <a id="p100146"></a>"SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD", Китай | <a id="p100147"></a>"SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD", Китай | <a id="p100148"></a>OC | <a id="p100149"></a>МП-ПР-18-2023 | <a id="p100150"></a>1 год | <a id="p100151"></a>Акционерное общество "Приборы, Сервис, Торговля" (АО "ПриСТ"), г. Москва | <a id="p100152"></a>АО "ПриСТ", г. Москва | <a id="p100153"></a>29.08.2023 |
| <a id="p100154"></a>9. | <a id="p100155"></a>Источники-измерители | <a id="p100156"></a>GSM7-20H10 | <a id="p100157"></a>C | <a id="p100158"></a>90670-23 | <a id="p100159"></a>GEW891097 | <a id="p100160"></a>Good Will Instrument Co., Ltd., Тайвань | <a id="p100161"></a>Good Will Instrument Co., Ltd., Тайвань | <a id="p100162"></a>OC | <a id="p100163"></a>МП-ПР-06-2023 | <a id="p100164"></a>1 год | <a id="p100165"></a>Акционерное общество "Приборы, Сервис, Торговля" (АО "ПриСТ"), г. Москва | <a id="p100166"></a>АО "ПриСТ", г. Москва | <a id="p100167"></a>21.09.2023 |
| <a id="p100168"></a>10. | <a id="p100169"></a>Счетчики газа с электронным корректором | <a id="p100170"></a>ГСП-02 | <a id="p100171"></a>C | <a id="p100172"></a>90671-23 | <a id="p100173"></a>ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000014, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000017, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000018, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000011, ГСП-02-25-GPRS-S0-K0 зав. N 000000051, ГСП-02-65-GPRS-S0-K0 зав. N 000000071, ГСП-02-2,5-GPRS-S0-K0 зав. N 000000004, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000015, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000016, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000020, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000021, ГСП-02-4-GPRS-S0-K0 зав. N 000000022, ГСП-02-6-GPRS-S0-K0 зав. N 000000021, ГСП-02-10-GPRS-S0-K0 зав. N 000000031, ГСП-02-40-GPRS-S0-K0 зав. N 000000061, ГСП-02-100-GPRS-S0-K0 зав. N 000000081 | <a id="p100174"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ООО "Прогресс"), г. Ростов-на-Дону | <a id="p100175"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ООО "Прогресс"), г. Ростов-на-Дону | <a id="p100176"></a>OC | <a id="p100177"></a>МП-211-2023 | <a id="p100178"></a>6 лет | <a id="p100179"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ООО "Прогресс"), г. Ростов-на-Дону | <a id="p100180"></a>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Метрология", Московская обл., г. Чехов | <a id="p100181"></a>22.08.2023 |
| <a id="p100182"></a>11. | <a id="p100183"></a>Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | <a id="p100184"></a>РВС | <a id="p100185"></a>E | <a id="p100186"></a>90672-23 | <a id="p100187"></a>мод. РВС-700: зав. N 25, мод. РВС-2000: зав. N 35, мод. РВС-3000: зав. N 45 | <a id="p100188"></a>Акционерное общество "Чукотснаб" (АО "Чукотснаб"), Чукотский автономный округ, г. Анадырь | <a id="p100189"></a>Акционерное общество "Чукотснаб" (АО "Чукотснаб"), Чукотский автономный округ, г. Анадырь | <a id="p100190"></a>OC | <a id="p100191"></a>МП 0006/5-2023 | <a id="p100192"></a>5 лет | <a id="p100193"></a>Акционерное общество "Чукотснаб" (АО "Чукотснаб"), Чукотский автономный округ, г. Анадырь | <a id="p100194"></a>АО "Метролог", г. Самара | <a id="p100195"></a>30.08.2023 |
| <a id="p100196"></a>12. | <a id="p100197"></a>Комплексы измерительно-вычислительные (управляющие) MAS400 | <a id="p100198"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100199"></a>C | <a id="p100200"></a>90673-23 | <a id="p100201"></a>MAS400: зав. N CAB-MAS400-001-001 с измерительными модулями: CT 1213A зав. N 1T02213A29024750005, CT 1213B зав. N 41170003S, CT 1213T зав. N 43050008S, CT 1213H зав. N 1T02213H270045A0053, CT 1215 зав. N 1T0212151C0045B0005, CT 1215B зав. N 1T02215B08004590003, CT 1223 зав. N 1T0212231C0045A0145, CT 1223A зав. N 1T02223A33024730078, CT 1223B зав. N 41170005S, CT 1223H зав. N 43190015S, CT 1251 зав. N 1T0212512200397008 | <a id="p100202"></a>Фирма "Zhejiang Chitic Control Engineering Co. Ltd.", Китай | <a id="p100203"></a>Фирма "Zhejiang Chitic Control Engineering Co. Ltd.", Китай | <a id="p100204"></a>OC | <a id="p100205"></a>МИ 2539-99 | <a id="p100206"></a>3 года | <a id="p100207"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Чинт Электрик" (ООО "Чинт Электрик"), г. Москва | <a id="p100208"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100209"></a>18.08.2023 |
| <a id="p100210"></a>13. | <a id="p100211"></a>Комплексы измерительно-вычислительные (управляющие) MAS8600 | <a id="p100212"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100213"></a>C | <a id="p100214"></a>90674-23 | <a id="p100215"></a>MAS8600: зав. N CAB-MAS8600-001-001 с измерительными модулями: EPGRTD-21 зав. N 720204030000435, EPGTC-21 зав. N 720204030000441, EPGAI-21 зав. N 720204030000428, EPGAO-21 зав. N 720204030000427, EPGAIH-21 зав. N 720204030000429, EPGAIH-22 зав. N 720204030000576, EPGAOH-21 зав. N 720204030000430 | <a id="p100216"></a>Фирма "SHANGHAI XINHUA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.", Китай | <a id="p100217"></a>Фирма "SHANGHAI XINHUA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.", Китай | <a id="p100218"></a>OC | <a id="p100219"></a>МИ 2539-99 | <a id="p100220"></a>3 года | <a id="p100221"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Чинт Электрик" (ООО "Чинт Электрик"), г. Москва | <a id="p100222"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100223"></a>18.08.2023 |
| <a id="p100224"></a>14. | <a id="p100225"></a>Модули измерительные контроллеров программируемых MAS200 | <a id="p100226"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100227"></a>C | <a id="p100228"></a>90675-23 | <a id="p100229"></a>мод. MAS200-1310: зав. N 202211112310048, мод. MAS200-1311: зав. N 202211112311007, мод. MAS200-1312: зав. N 202211112312087, мод. MAS200-1313: зав. N 202211112313100, мод. MAS200-1314: зав. N 202211112314002, мод. MAS200-1320: зав. N 202211112320001, мод. MAS200-1321: зав. N 202211112321001, мод. MAS200-1330: зав. N 202212292330016, мод. MAS200-1107А: зав. N 2023062021217A008 | <a id="p100230"></a>Фирма "Zhejiang Chitic Control Engineering Co. Ltd.", Китай | <a id="p100231"></a>Фирма "Zhejiang Chitic Control Engineering Co. Ltd.", Китай | <a id="p100232"></a>OC | <a id="p100233"></a>МИ 2539-99 | <a id="p100234"></a>3 года | <a id="p100235"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Чинт Электрик" (ООО "Чинт Электрик"), г. Москва | <a id="p100236"></a>ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва | <a id="p100237"></a>18.08.2023 |
| <a id="p100238"></a>15. | <a id="p100239"></a>Клещи электроизмерительные | <a id="p100240"></a>АКИП-2305 | <a id="p100241"></a>C | <a id="p100242"></a>90676-23 | <a id="p100243"></a>мод. АКИП-2305/2: зав. N 2210061119 | <a id="p100244"></a>RISHABH INSTRUMENTS PVT LTD., Индия | <a id="p100245"></a>RISHABH INSTRUMENTS PVT LTD., Индия | <a id="p100246"></a>OC | <a id="p100247"></a>МП-ПР-21-2023 | <a id="p100248"></a>1 год | <a id="p100249"></a>Акционерное общество "Приборы, Сервис, Торговля" (АО "ПриСТ"), г. Москва | <a id="p100250"></a>АО "ПриСТ", г. Москва | <a id="p100251"></a>30.06.2023 |
| <a id="p100252"></a>16. | <a id="p100253"></a>Генераторы магнитного поля эталонные | <a id="p100254"></a>П1-33 | <a id="p100255"></a>C | <a id="p100256"></a>90677-23 | <a id="p100257"></a>01 | <a id="p100258"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Электронные системы контроля" (ООО "ЭСКо"), г. Москва, г. Зеленоград | <a id="p100259"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Электронные системы контроля" (ООО "ЭСКо"), г. Москва, г. Зеленоград | <a id="p100260"></a>OC | <a id="p100261"></a>МП П1-33-2023 | <a id="p100262"></a>2 года | <a id="p100263"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Электронные системы контроля" (ООО "ЭСКо"), г. Москва, г. Зеленоград | <a id="p100264"></a>ФГУП "ВНИИФТРИ", Московская обл., г. Солнечногорск, р.п. Менделеево | <a id="p100265"></a>06.09.2023 |
| <a id="p100266"></a>17. | <a id="p100267"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) "Шелеховский завод" | <a id="p100268"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100269"></a>E | <a id="p100270"></a>90678-23 | <a id="p100271"></a>01/2023 | <a id="p100272"></a>Общество с ограниченной ответственностью "КС Энергосбыт" (ООО "КС Энергосбыт"), г. Москва | <a id="p100273"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Старатель" (ООО "ГК Старатель"), Иркутская обл., м.р-н Шелеховский, гп. Шелеховское, г. Шелехов | <a id="p100274"></a>OC | <a id="p100275"></a>МП ЭПР-617-2023 | <a id="p100276"></a>4 года | <a id="p100277"></a>Общество с ограниченной ответственностью "КС Энергосбыт" (ООО "КС Энергосбыт"), г. Москва | <a id="p100278"></a>ООО "ЭнергоПромРесурс", Московская обл., г. Красногорск | <a id="p100279"></a>10.10.2023 |
| <a id="p100280"></a>18. | <a id="p100281"></a>Нутромеры микрометрические трехточечные | <a id="p100282"></a>Обозначение отсутствует | <a id="p100283"></a>C | <a id="p100284"></a>90679-23 | <a id="p100285"></a>210349306, 200642569, 210401861, 210401357 | <a id="p100286"></a>Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ИТО-Туламаш" (ООО ТД "ИТО-Туламаш"), г. Москва | <a id="p100287"></a>Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ИТО-Туламаш" (ООО ТД "ИТО-Туламаш"), г. Москва | <a id="p100288"></a>OC | <a id="p100289"></a>МП СГ-13-2023 | <a id="p100290"></a>1 год | <a id="p100291"></a>Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ИТО-Туламаш" (ООО ТД "ИТО-Туламаш"), г. Москва | <a id="p100292"></a>ООО "МЦ Севр групп", г. Москва | <a id="p100293"></a>23.10.2023 |




<a id="p100294"></a>

---
