---
title: "Приказ Россельхознадзора от 06.03.2019 N 259"
number: "259"
issuer: "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору"
issued_on: 2019-03-06
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-259-2019-rosselhoznadzor-federalnaya"
---

## Приказ Россельхознадзора от 06.03.2019 N 259

# Приказ Россельхознадзора от 06.03.2019 N 259

"О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Россельхознадзора от 24 апреля 2017 г. N 367"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-111-2020-rosselhoznadzor-federalnaya#p100007) Россельхознадзора от 28.01.2020 N 111.


<a id="p100001"></a>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**<br>
**ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

</div>



## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 6 марта 2019 г. N 259**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ**<br>
**НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ**<br>
**СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ,**<br>
**УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА**<br>
**ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 Г. N 367**

<a id="p100005"></a>**В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г. N 479, Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084, приказываю:**<br>
<a id="p100006"></a>**Внести изменения в нормативные [затраты](https://bukva.ai/docs/prikaz-367-2017-rosselhoznadzor-federalnaya#p100011) на обеспечение функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 апреля 2017 г. N 367, с изменениями, внесенными приказами Россельхознадзора от 24 мая 2017 г. N 475, от 9 июня 2017 г. N 555, от 26 июня 2017 г. N 600, от 13 июля 2017 г. N 703, от 25 июля 2017 г. N 741, от 26 июля 2017 г. N 746, от 9 августа 2017 г. N 805, от 14 августа 2017 г. N 816, от 7 сентября 2017 г. N 884, от 20 сентября 2017 г. N 920, от 29 сентября 2017 г. N 956, от 18 октября 2017 г. N 1002, от 13 ноября 2017 г. N 1084, от 24 ноября 2017 г. N 1144, от 30 ноября 2017 г. N 1156, от 11 января 2018 г. N 10, от 26 февраля 2018 г. N 167, от 2 марта 2018 г. N 179, от 5 апреля 2018 г. N 307, от 3 мая 2018 г. N 418, от 18 мая N 480, от 7 июня 2018 г. N 578, от 2 июля 2018 г. N 768, от 9 июля 2018 г. N 707, от 10 июля 2018 г. N 713, от 20 июля 2018 г. N 760, от 31 июля 2018 г. N 807, от 2 августа 2018 г. N 822, от 3 сентября 2018 г. N 958, от 10 сентября 2018 г. N 998, от 21 сентября 2018 г. N 1048, от 8 октября 2018 г. N 1136, от 19 октября 2018 г. N 1180, от 23 октября 2018 г. N 1201, от 26 октября 2018 г. N 1210, от 29 ноября 2018 г. N 1374, от 10 декабря 2018 г. N 1425, от 14 декабря 2018 г. N 1448, от 16 января 2019 г. N 41, от 7 февраля 2019 г. N 158 и от 20 февраля 2019 г. N 214, согласно [приложению](#p100009) к настоящему приказу.**

<a id="p100007"></a>**Руководитель**<br>
**С.А.ДАНКВЕРТ**

</div>






<a id="p100008"></a>Приложение
к приказу Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
от 6 марта 2019 г. N 259

<div align="right">

<a id="p100009"></a>ИЗМЕНЕНИЯ,<br>
ВНОСИМЫЕ В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ<br>
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ<br>
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ

</div>

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 24.04.2017 N 367
(ДАЛЕЕ - ИЗМЕНЕНИЯ)

1. <a id="p100010"></a>[Раздел](https://bukva.ai/docs/prikaz-367-2017-rosselhoznadzor-federalnaya#p100077) "Международные телефонные соединения" таблицы 1.1.2 пункта 1.1.2 изложить в редакции согласно [Приложению N 1](#p100043) к настоящим Изменениям.
2. <a id="p100011"></a>[Таблицу 1.5.1 пункта 1.5.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-367-2017-rosselhoznadzor-federalnaya#p100684) изложить в следующей редакции:

<a id="p100012"></a>"Таблица 1.5.1

<div align="right">

<a id="p100013"></a>НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

</div>



<table>
<colgroup><col width="44%"><col width="15%"><col width="13%"><col width="15%"><col width="13%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100014"></a>Наименование категорий и групп должностей</td><td colspan="2"><a id="p100015"></a>Оптический носитель</td><td colspan="2"><a id="p100016"></a>Флеш-карта</td></tr>
<tr><td><a id="p100017"></a>Нормативы количества, шт.</td><td><a id="p100018"></a>Нормативы цены, руб.</td><td><a id="p100019"></a>Нормативы количества, шт.</td><td><a id="p100020"></a>Нормативы цены, руб.</td></tr>
<tr><td><a id="p100021"></a>Должности категории "руководители": высшая, главная, ведущая группы должностей</td><td><a id="p100022"></a>не более 20</td><td><a id="p100023"></a>не более 80,00</td><td><a id="p100024"></a>не более 4</td><td><a id="p100025"></a>не более 700,00</td></tr>
<tr><td><a id="p100026"></a>Должности категории "помощники (советники)": главная группа должностей</td><td><a id="p100027"></a>не более 20</td><td><a id="p100028"></a>не более 80,00</td><td><a id="p100029"></a>не более 4</td><td><a id="p100030"></a>не более 700,00</td></tr>
<tr><td><a id="p100031"></a>Должности категории "специалисты": ведущая, старшая группы должностей</td><td><a id="p100032"></a>не более 20</td><td><a id="p100033"></a>не более 80,00</td><td><a id="p100034"></a>не более 4</td><td><a id="p100035"></a>не более 700,00</td></tr>
<tr><td><a id="p100036"></a>Должности категории "обеспечивающие специалисты": ведущая, старшая, младшая группы должностей</td><td><a id="p100037"></a>не более 20</td><td><a id="p100038"></a>не более 80,00</td><td><a id="p100039"></a>не более 4</td><td><a id="p100040"></a>не более 700,00</td></tr>
</table>

<div align="center">

<a id="p100041"></a>".

</div>


3. <a id="p100042"></a>[Приложение N 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-367-2017-rosselhoznadzor-federalnaya#p102083) к Нормативным затратам изложить в редакции согласно [Приложению N 2](#p100982) к настоящим Изменениям.






### <a id="p100043"></a>Приложение N 1

<div align="center">

к Изменениям в нормативные затраты<br>
на обеспечение функций центрального<br>
аппарата Федеральной службы по ветеринарному<br>
и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом<br>
Россельхознадзора от 24.04.2017 N 367,<br>
от 6 марта 2019 г. N 259

</div>



| <a id="p100044"></a>Международные телефонные соединения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100045"></a>1. | <a id="p100046"></a>Абхазия | <a id="p100047"></a>не более 6 | <a id="p100048"></a>не более 36,96 |
| <a id="p100049"></a>2. | <a id="p100050"></a>Австралия | <a id="p100051"></a>не более 3 | <a id="p100052"></a>не более 84,01 |
| <a id="p100053"></a>3. | <a id="p100054"></a>Австрия | <a id="p100055"></a>не более 9 | <a id="p100056"></a>не более 22,98 |
| <a id="p100057"></a>4. | <a id="p100058"></a>Азербайджан | <a id="p100059"></a>не более 6 | <a id="p100060"></a>не более 36,96 |
| <a id="p100061"></a>5. | <a id="p100062"></a>Албания | <a id="p100063"></a>не более 5 | <a id="p100064"></a>не более 42,26 |
| <a id="p100065"></a>6. | <a id="p100066"></a>Алжир | <a id="p100067"></a>не более 3 | <a id="p100068"></a>не более 84,01 |
| <a id="p100069"></a>7. | <a id="p100070"></a>Аляска (территория США) | <a id="p100071"></a>не более 6 | <a id="p100072"></a>не более 35,36 |
| <a id="p100073"></a>8. | <a id="p100074"></a>Американское Самоа | <a id="p100075"></a>не более 3 | <a id="p100076"></a>не более 86,34 |
| <a id="p100077"></a>9. | <a id="p100078"></a>Ангилья | <a id="p100079"></a>не более 3 | <a id="p100080"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100081"></a>10. | <a id="p100082"></a>Ангола | <a id="p100083"></a>не более 3 | <a id="p100084"></a>не более 84,01 |
| <a id="p100085"></a>11. | <a id="p100086"></a>Андорра | <a id="p100087"></a>не более 9 | <a id="p100088"></a>не более 22,93 |
| <a id="p100089"></a>12. | <a id="p100090"></a>Антигуа и Барбуда | <a id="p100091"></a>не более 3 | <a id="p100092"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100093"></a>13. | <a id="p100094"></a>Антильские острова | <a id="p100095"></a>не более 3 | <a id="p100096"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100097"></a>14. | <a id="p100098"></a>Аомынь (Макао) | <a id="p100099"></a>не более 4 | <a id="p100100"></a>не более 52,42 |
| <a id="p100101"></a>15. | <a id="p100102"></a>Аргентина | <a id="p100103"></a>не более 3 | <a id="p100104"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100105"></a>16. | <a id="p100106"></a>Армения | <a id="p100107"></a>не более 6 | <a id="p100108"></a>не более 36,39 |
| <a id="p100109"></a>17. | <a id="p100110"></a>Аруба | <a id="p100111"></a>не более 3 | <a id="p100112"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100113"></a>18. | <a id="p100114"></a>Афганистан | <a id="p100115"></a>не более 3 | <a id="p100116"></a>не более 84,01 |
| <a id="p100117"></a>19. | <a id="p100118"></a>Багамские острова | <a id="p100119"></a>не более 3 | <a id="p100120"></a>не более 69,67 |
| <a id="p100121"></a>20. | <a id="p100122"></a>Бангладеш | <a id="p100123"></a>не более 3 | <a id="p100124"></a>не более 84,53 |
| <a id="p100125"></a>21. | <a id="p100126"></a>Барбадос | <a id="p100127"></a>не более 3 | <a id="p100128"></a>не более 69,67 |
| <a id="p100129"></a>22. | <a id="p100130"></a>Бахрейн | <a id="p100131"></a>не более 4 | <a id="p100132"></a>не более 52,75 |
| <a id="p100133"></a>23. | <a id="p100134"></a>Беларусь | <a id="p100135"></a>не более 7 | <a id="p100136"></a>не более 32,11 |
| <a id="p100137"></a>24. | <a id="p100138"></a>Белиз | <a id="p100139"></a>не более 3 | <a id="p100140"></a>не более 69,67 |
| <a id="p100141"></a>25. | <a id="p100142"></a>Бельгия | <a id="p100143"></a>не более 9 | <a id="p100144"></a>не более 24,52 |
| <a id="p100145"></a>26. | <a id="p100146"></a>Бенин | <a id="p100147"></a>не более 3 | <a id="p100148"></a>не более 84,53 |
| <a id="p100149"></a>27. | <a id="p100150"></a>Бермудские острова | <a id="p100151"></a>не более 3 | <a id="p100152"></a>не более 69,67 |
| <a id="p100153"></a>28. | <a id="p100154"></a>Болгария | <a id="p100155"></a>не более 5 | <a id="p100156"></a>не более 42,52 |
| <a id="p100157"></a>29. | <a id="p100158"></a>Боливия | <a id="p100159"></a>не более 3 | <a id="p100160"></a>не более 69,88 |
| <a id="p100161"></a>30. | <a id="p100162"></a>Босния и Герцеговина | <a id="p100163"></a>не более 6 | <a id="p100164"></a>не более 38,93 |
| <a id="p100165"></a>31. | <a id="p100166"></a>Ботсвана | <a id="p100167"></a>не более 3 | <a id="p100168"></a>не более 84,79 |
| <a id="p100169"></a>32. | <a id="p100170"></a>Бразилия | <a id="p100171"></a>не более 3 | <a id="p100172"></a>не более 69,88 |
| <a id="p100173"></a>33. | <a id="p100174"></a>Бруней | <a id="p100175"></a>не более 4 | <a id="p100176"></a>не более 52,91 |
| <a id="p100177"></a>34. | <a id="p100178"></a>Буркина Фасо | <a id="p100179"></a>не более 3 | <a id="p100180"></a>не более 84,79 |
| <a id="p100181"></a>35. | <a id="p100182"></a>Бурунди | <a id="p100183"></a>не более 3 | <a id="p100184"></a>не более 84,01 |
| <a id="p100185"></a>36. | <a id="p100186"></a>Бутан | <a id="p100187"></a>не более 4 | <a id="p100188"></a>не более 52,42 |
| <a id="p100189"></a>37. | <a id="p100190"></a>Вануату | <a id="p100191"></a>не более 1 | <a id="p100192"></a>не более 676,67 |
| <a id="p100193"></a>38. | <a id="p100194"></a>Великобритания | <a id="p100195"></a>не более 9 | <a id="p100196"></a>не более 22,93 |
| <a id="p100197"></a>39. | <a id="p100198"></a>Венгрия | <a id="p100199"></a>не более 6 | <a id="p100200"></a>не более 38,57 |
| <a id="p100201"></a>40. | <a id="p100202"></a>Венесуэла | <a id="p100203"></a>не более 3 | <a id="p100204"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100205"></a>41. | <a id="p100206"></a>Виргинские британские острова | <a id="p100207"></a>не более 3 | <a id="p100208"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100209"></a>42. | <a id="p100210"></a>Виргинские острова (США) | <a id="p100211"></a>не более 3 | <a id="p100212"></a>не более 69,24 |
| <a id="p100213"></a>43. | <a id="p100214"></a>Восточный Тимор | <a id="p100215"></a>не более 2 | <a id="p100216"></a>не более 116,38 |
| <a id="p100217"></a>44. | <a id="p100218"></a>Вьетнам | <a id="p100219"></a>не более 5 | <a id="p100220"></a>не более 40,23 |
| <a id="p100221"></a>45. | <a id="p100222"></a>Габон | <a id="p100223"></a>не более 3 | <a id="p100224"></a>не более 90,61 |
| <a id="p100225"></a>46. | <a id="p100226"></a>Гавайские острова | <a id="p100227"></a>не более 3 | <a id="p100228"></a>не более 70,31 |
| <a id="p100229"></a>47. | <a id="p100230"></a>Гаити | <a id="p100231"></a>не более 1 | <a id="p100232"></a>не более 686,50 |
| <a id="p100233"></a>48. | <a id="p100234"></a>Гайана | <a id="p100235"></a>не более 3 | <a id="p100236"></a>не более 70,31 |
| <a id="p100237"></a>49. | <a id="p100238"></a>Гамбия | <a id="p100239"></a>не более 3 | <a id="p100240"></a>не более 90,61 |
| <a id="p100241"></a>50. | <a id="p100242"></a>Гана | <a id="p100243"></a>не более 3 | <a id="p100244"></a>не более 85,31 |
| <a id="p100245"></a>51. | <a id="p100246"></a>Гваделупа | <a id="p100247"></a>не более 3 | <a id="p100248"></a>не более 70,31 |
| <a id="p100249"></a>52. | <a id="p100250"></a>Гватемала | <a id="p100251"></a>не более 3 | <a id="p100252"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100253"></a>53. | <a id="p100254"></a>Гвинея | <a id="p100255"></a>не более 3 | <a id="p100256"></a>не более 90,87 |
| <a id="p100257"></a>54. | <a id="p100258"></a>Гвинея-Бисау | <a id="p100259"></a>не более 3 | <a id="p100260"></a>не более 90,87 |
| <a id="p100261"></a>55. | <a id="p100262"></a>Германия | <a id="p100263"></a>не более 9 | <a id="p100264"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100265"></a>56. | <a id="p100266"></a>Гибралтар | <a id="p100267"></a>не более 9 | <a id="p100268"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100269"></a>57. | <a id="p100270"></a>Гондурас | <a id="p100271"></a>не более 3 | <a id="p100272"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100273"></a>58. | <a id="p100274"></a>Гонконг | <a id="p100275"></a>не более 4 | <a id="p100276"></a>не более 53,39 |
| <a id="p100277"></a>59. | <a id="p100278"></a>Гренада | <a id="p100279"></a>не более 3 | <a id="p100280"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100281"></a>60. | <a id="p100282"></a>Гренландия | <a id="p100283"></a>не более 5 | <a id="p100284"></a>не более 43,04 |
| <a id="p100285"></a>61. | <a id="p100286"></a>Греция | <a id="p100287"></a>не более 9 | <a id="p100288"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100289"></a>62. | <a id="p100290"></a>Грузия | <a id="p100291"></a>не более 6 | <a id="p100292"></a>не более 37,06 |
| <a id="p100293"></a>63. | <a id="p100294"></a>Гуам | <a id="p100295"></a>не более 3 | <a id="p100296"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100297"></a>64. | <a id="p100298"></a>Дания | <a id="p100299"></a>не более 9 | <a id="p100300"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100301"></a>65. | <a id="p100302"></a>Демократическая республика Конго | <a id="p100303"></a>не более 3 | <a id="p100304"></a>не более 90,87 |
| <a id="p100305"></a>66. | <a id="p100306"></a>Джибути | <a id="p100307"></a>не более 3 | <a id="p100308"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100309"></a>67. | <a id="p100310"></a>Доминика | <a id="p100311"></a>не более 3 | <a id="p100312"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100313"></a>68. | <a id="p100314"></a>Доминиканская Республика | <a id="p100315"></a>не более 3 | <a id="p100316"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100317"></a>69. | <a id="p100318"></a>Египет | <a id="p100319"></a>не более 3 | <a id="p100320"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100321"></a>70. | <a id="p100322"></a>Замбия | <a id="p100323"></a>не более 3 | <a id="p100324"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100325"></a>71. | <a id="p100326"></a>Западное Самоа | <a id="p100327"></a>не более 3 | <a id="p100328"></a>не более 688,47 |
| <a id="p100329"></a>72. | <a id="p100330"></a>Зимбабве | <a id="p100331"></a>не более 3 | <a id="p100332"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100333"></a>73. | <a id="p100334"></a>Израиль | <a id="p100335"></a>не более 4 | <a id="p100336"></a>не более 53,39 |
| <a id="p100337"></a>74. | <a id="p100338"></a>Индия | <a id="p100339"></a>не более 3 | <a id="p100340"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100341"></a>75. | <a id="p100342"></a>Индонезия | <a id="p100343"></a>не более 3 | <a id="p100344"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100345"></a>76. | <a id="p100346"></a>Иордания | <a id="p100347"></a>не более 3 | <a id="p100348"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100349"></a>77. | <a id="p100350"></a>Ирак | <a id="p100351"></a>не более 3 | <a id="p100352"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100353"></a>78. | <a id="p100354"></a>Иран | <a id="p100355"></a>не более 3 | <a id="p100356"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100357"></a>79. | <a id="p100358"></a>Ирландия | <a id="p100359"></a>не более 6 | <a id="p100360"></a>не более 39,29 |
| <a id="p100361"></a>80. | <a id="p100362"></a>Исландия | <a id="p100363"></a>не более 6 | <a id="p100364"></a>не более 39,29 |
| <a id="p100365"></a>81. | <a id="p100366"></a>Испания | <a id="p100367"></a>не более 9 | <a id="p100368"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100369"></a>82. | <a id="p100370"></a>Италия | <a id="p100371"></a>не более 9 | <a id="p100372"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100373"></a>83. | <a id="p100374"></a>Йемен | <a id="p100375"></a>не более 3 | <a id="p100376"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100377"></a>84. | <a id="p100378"></a>Кабо Верде | <a id="p100379"></a>не более 3 | <a id="p100380"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100381"></a>85. | <a id="p100382"></a>Казахстан | <a id="p100383"></a>не более 8 | <a id="p100384"></a>не более 26,91 |
| <a id="p100385"></a>86. | <a id="p100386"></a>Каймановы острова | <a id="p100387"></a>не более 3 | <a id="p100388"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100389"></a>87. | <a id="p100390"></a>Камбоджа | <a id="p100391"></a>не более 3 | <a id="p100392"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100393"></a>88. | <a id="p100394"></a>Камерун | <a id="p100395"></a>не более 3 | <a id="p100396"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100397"></a>89. | <a id="p100398"></a>Канада | <a id="p100399"></a>не более 6 | <a id="p100400"></a>не более 34,97 |
| <a id="p100401"></a>90. | <a id="p100402"></a>Катар | <a id="p100403"></a>не более 4 | <a id="p100404"></a>не более 53,39 |
| <a id="p100405"></a>91. | <a id="p100406"></a>Кения | <a id="p100407"></a>не более 3 | <a id="p100408"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100409"></a>92. | <a id="p100410"></a>Кипр | <a id="p100411"></a>не более 9 | <a id="p100412"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100413"></a>93. | <a id="p100414"></a>Кирибати | <a id="p100415"></a>не более 1 | <a id="p100416"></a>не более 924,98 |
| <a id="p100417"></a>94. | <a id="p100418"></a>Китай | <a id="p100419"></a>не более 5 | <a id="p100420"></a>не более 39,62 |
| <a id="p100421"></a>95. | <a id="p100422"></a>КНДР | <a id="p100423"></a>не более 4 | <a id="p100424"></a>не более 56,38 |
| <a id="p100425"></a>96. | <a id="p100426"></a>Колумбия | <a id="p100427"></a>не более 3 | <a id="p100428"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100429"></a>97. | <a id="p100430"></a>Коморские острова | <a id="p100431"></a>не более 3 | <a id="p100432"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100433"></a>98. | <a id="p100434"></a>Конго | <a id="p100435"></a>не более 3 | <a id="p100436"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100437"></a>99. | <a id="p100438"></a>Корея Южная | <a id="p100439"></a>не более 4 | <a id="p100440"></a>не более 53,39 |
| <a id="p100441"></a>100. | <a id="p100442"></a>Коста-Рика | <a id="p100443"></a>не более 3 | <a id="p100444"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100445"></a>101. | <a id="p100446"></a>Кот-д'Ивуар | <a id="p100447"></a>не более 3 | <a id="p100448"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100449"></a>102. | <a id="p100450"></a>Куба | <a id="p100451"></a>не более 2 | <a id="p100452"></a>не более 116,73 |
| <a id="p100453"></a>103. | <a id="p100454"></a>Кувейт | <a id="p100455"></a>не более 3 | <a id="p100456"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100457"></a>104. | <a id="p100458"></a>Кыргызстан | <a id="p100459"></a>не более 8 | <a id="p100460"></a>не более 26,91 |
| <a id="p100461"></a>105. | <a id="p100462"></a>Лаос | <a id="p100463"></a>не более 3 | <a id="p100464"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100465"></a>106. | <a id="p100466"></a>Латвия | <a id="p100467"></a>не более 7 | <a id="p100468"></a>не более 34,44 |
| <a id="p100469"></a>107. | <a id="p100470"></a>Лесото | <a id="p100471"></a>не более 3 | <a id="p100472"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100473"></a>108. | <a id="p100474"></a>Либерия | <a id="p100475"></a>не более 3 | <a id="p100476"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100477"></a>109. | <a id="p100478"></a>Ливан | <a id="p100479"></a>не более 3 | <a id="p100480"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100481"></a>110. | <a id="p100482"></a>Ливия | <a id="p100483"></a>не более 3 | <a id="p100484"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100485"></a>111. | <a id="p100486"></a>Литва | <a id="p100487"></a>не более 7 | <a id="p100488"></a>не более 34,44 |
| <a id="p100489"></a>112. | <a id="p100490"></a>Лихтенштейн | <a id="p100491"></a>не более 6 | <a id="p100492"></a>не более 39,29 |
| <a id="p100493"></a>113. | <a id="p100494"></a>Люксембург | <a id="p100495"></a>не более 9 | <a id="p100496"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100497"></a>114. | <a id="p100498"></a>Маврикий | <a id="p100499"></a>не более 3 | <a id="p100500"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100501"></a>115. | <a id="p100502"></a>Мавритания | <a id="p100503"></a>не более 3 | <a id="p100504"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100505"></a>116. | <a id="p100506"></a>Мадагаскар | <a id="p100507"></a>не более 3 | <a id="p100508"></a>85,57 |
| <a id="p100509"></a>117. | <a id="p100510"></a>Македония | <a id="p100511"></a>не более 6 | <a id="p100512"></a>не более 39,29 |
| <a id="p100513"></a>118. | <a id="p100514"></a>Малави | <a id="p100515"></a>не более 3 | <a id="p100516"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100517"></a>119. | <a id="p100518"></a>Малайзия | <a id="p100519"></a>не более 4 | <a id="p100520"></a>не более 53,39 |
| <a id="p100521"></a>120. | <a id="p100522"></a>Мали | <a id="p100523"></a>не более 3 | <a id="p100524"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100525"></a>121. | <a id="p100526"></a>Мальдивские острова | <a id="p100527"></a>не более 3 | <a id="p100528"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100529"></a>122. | <a id="p100530"></a>Мальта | <a id="p100531"></a>не более 9 | <a id="p100532"></a>не более 23,36 |
| <a id="p100533"></a>123. | <a id="p100534"></a>Марокко | <a id="p100535"></a>не более 3 | <a id="p100536"></a>не более 85,57 |
| <a id="p100537"></a>124. | <a id="p100538"></a>Мартиника (остров) | <a id="p100539"></a>не более 3 | <a id="p100540"></a>не более 70,52 |
| <a id="p100541"></a>125. | <a id="p100542"></a>Межрегиональный Транзит Телеком МТТ (883 140) | <a id="p100543"></a>не более 17 | <a id="p100544"></a>не более 12,69 |
| <a id="p100545"></a>126. | <a id="p100546"></a>Международная сеть Inmarsat AERO | <a id="p100547"></a>не более 1 | <a id="p100548"></a>не более 512,56 |
| <a id="p100549"></a>127. | <a id="p100550"></a>Международная сеть Inmarsat B | <a id="p100551"></a>не более 1 | <a id="p100552"></a>не более 256,28 |
| <a id="p100553"></a>128. | <a id="p100554"></a>Международная сеть Inmarsat B HSD | <a id="p100555"></a>не более 1 | <a id="p100556"></a>не более 768,84 |
| <a id="p100557"></a>129. | <a id="p100558"></a>Международная сеть Inmarsat BGAN | <a id="p100559"></a>не более 1 | <a id="p100560"></a>не более 256,28 |
| <a id="p100561"></a>130. | <a id="p100562"></a>Международная сеть Inmarsat BGAN HSD | <a id="p100563"></a>не более 1 | <a id="p100564"></a>не более 512,56 |
| <a id="p100565"></a>131. | <a id="p100566"></a>Международная сеть Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | <a id="p100567"></a>не более 1 | <a id="p100568"></a>не более 768,84 |
| <a id="p100569"></a>132. | <a id="p100570"></a>Международная сеть Inmarsat M | <a id="p100571"></a>не более 1 | <a id="p100572"></a>не более 256,28 |
| <a id="p100573"></a>133. | <a id="p100574"></a>Международная сеть Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | <a id="p100575"></a>не более 1 | <a id="p100576"></a>не более 256,28 |
| <a id="p100577"></a>134. | <a id="p100578"></a>Международная сеть Iridium | <a id="p100579"></a>не более 1 | <a id="p100580"></a>не более 512,56 |
| <a id="p100581"></a>135. | <a id="p100582"></a>Международная сеть MCP | <a id="p100583"></a>не более 1 | <a id="p100584"></a>не более 256,28 |
| <a id="p100585"></a>136. | <a id="p100586"></a>Международная сеть Globalstar | <a id="p100587"></a>не более 1 | <a id="p100588"></a>не более 384,42 |
| <a id="p100589"></a>137. | <a id="p100590"></a>Международная спутниковая сеть Vodafone | <a id="p100591"></a>не более 1 | <a id="p100592"></a>не более 192,21 |
| <a id="p100593"></a>138. | <a id="p100594"></a>Мексика | <a id="p100595"></a>не более 3 | <a id="p100596"></a>не более 70,52 |
