---
title: "Приказ Росстандарта от 11.03.2016 N 259"
number: "259"
issued_on: 2016-03-11
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-259-2016-4"
---

## Приказ Росстандарта от 11.03.2016 N 259

# Приказ Росстандарта от 11.03.2016 N 259

"Об утверждении типов средств измерений"


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

<a id="p100003"></a>**ПРИКАЗ**
от 11 марта 2016 г. N 259

<a id="p100004"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

<a id="p100005"></a>Во исполнение приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 970 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. N 29940 (далее - Административный регламент), приказываю:
1. <a id="p100006"></a>Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому [перечню](#p100011).
2. <a id="p100007"></a>Управлению метрологии (Р.А. Родин), ФГУП "ВНИИМС" (А.Ю. Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. <a id="p100008"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

<a id="p100009"></a>Заместитель Руководителя
Федерального агентства
**С.С.ГОЛУБЕВ**





<div align="center">

<a id="p100010"></a>Приложение<br>
к приказу Федерального<br>
агентства по техническому

</div>

регулированию и метрологии
от 11 марта 2016 г. N 259

<a id="p100011"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**


| <a id="p100012"></a>N п/п | <a id="p100013"></a>Типы средств измерений | <a id="p100014"></a>Изготовитель средства измерения | <a id="p100015"></a>Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | <a id="p100016"></a>Методика поверки средств измерений | <a id="p100017"></a>Интервал между поверками средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100018"></a>1 | <a id="p100019"></a>2 | <a id="p100020"></a>3 | <a id="p100021"></a>4 | <a id="p100022"></a>5 | <a id="p100023"></a>6 |
| <a id="p100024"></a>1. | <a id="p100025"></a>Анализаторы билирубина у новорожденных фотометрические капиллярные со встроенной автокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой АБФн-04-"НПП-ТМ" | <a id="p100026"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТЕХНОМЕДИКА" (ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"), г. Москва | <a id="p100027"></a>26931-16 | <a id="p100028"></a>ДГВИ 941416.010 РЭ, Раздел 9 | <a id="p100029"></a>1 год |
| <a id="p100030"></a>2. | <a id="p100031"></a>Синтезатор частоты цезиевый 9,192 ГГц CS-1 | <a id="p100032"></a>Фирма SpectraDynamics, Inc. (SDI), США | <a id="p100033"></a>63369-16 | <a id="p100034"></a>УДК 2013220224 МП | <a id="p100035"></a>1 год |
| <a id="p100036"></a>3. | <a id="p100037"></a>Системы лазерной центровки валов ПЦ-Лазер | <a id="p100038"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Специальные Технологии", г. Уфа | <a id="p100039"></a>63370-16 | <a id="p100040"></a>МП АПМ 53-15 | <a id="p100041"></a>1 год |
| <a id="p100042"></a>4. | <a id="p100043"></a>Мультиметры цифровые 34465А, 34470А | <a id="p100044"></a>Компания "Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd.", Малайзия | <a id="p100045"></a>63371-16 | <a id="p100046"></a>РТ-МП-2831-551-2015 | <a id="p100047"></a>1 год |
| <a id="p100048"></a>5. | <a id="p100049"></a>Системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Интегра-КДД" | <a id="p100050"></a>Закрытое акционерное общество "Интегра-С", г. Москва | <a id="p100051"></a>63372-16 | <a id="p100052"></a>ТГРШ.460040.МП | <a id="p100053"></a>2 года |
| <a id="p100054"></a>6. | <a id="p100055"></a>Приборы модели 4163 | <a id="p100056"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственная фирма "Робокон" (ООО "РОБОКОН"), г. Москва | <a id="p100057"></a>18723-16 | <a id="p100058"></a>4163.00.000 РЭ (раздел 5 "Методика поверки") | <a id="p100059"></a>1 год |
| <a id="p100060"></a>7. | <a id="p100061"></a>Пробник тока радиочастотный ESV-Z1 | <a id="p100062"></a>Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия | <a id="p100063"></a>63373-16 | <a id="p100064"></a>ESV-Z1 МП | <a id="p100065"></a>1 год |
| <a id="p100066"></a>8. | <a id="p100067"></a>Ограничители импульсов ESH3-Z2 | <a id="p100068"></a>Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG", Германия | <a id="p100069"></a>63374-16 | <a id="p100070"></a>ESH3-Z2 МП | <a id="p100071"></a>1 год |
| <a id="p100072"></a>9. | <a id="p100073"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП "Уфаводоканал" | <a id="p100074"></a>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" (ЗАО ИТФ "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"), г. Владимир | <a id="p100075"></a>63375-16 | <a id="p100076"></a>МП 63375-16 | <a id="p100077"></a>4 года |
| <a id="p100078"></a>10. | <a id="p100079"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ОАО "АК "Транснефть" в части АО "Транснефть-Сибирь" по ЛПДС "Чаши" | <a id="p100080"></a>Общество с ограниченной ответственностью "УралЭнергоСервис" (ООО "УралЭнергоСервис"), г. Уфа | <a id="p100081"></a>63376-16 | <a id="p100082"></a>МП 63376-16 | <a id="p100083"></a>4 года |
| <a id="p100084"></a>11. | <a id="p100085"></a>Системы диагностики частичных разрядов портативные PD-TaD 60 | <a id="p100086"></a>Фирма "BAUR GmbH", Австрия | <a id="p100087"></a>63377-16 | <a id="p100088"></a>МП 63377-16 | <a id="p100089"></a>2 года |
| <a id="p100090"></a>12. | <a id="p100091"></a>Тахеометры электронные GeoMax Zipp20 и GeoMax Zoom20 accXess4 | <a id="p100092"></a>"GeoMax AG", Швейцария | <a id="p100093"></a>63378-16 | <a id="p100094"></a>МП АПМ 79-15 | <a id="p100095"></a>1 год |
| <a id="p100096"></a>13. | <a id="p100097"></a>Установки для измерений статических параметров ЦАП "УИСП-70" | <a id="p100098"></a>Открытое акционерное общество "НИИ электронно-механических приборов" (ОАО "НИИЭМП"), г. Пенза | <a id="p100099"></a>63379-16 | <a id="p100100"></a>РУКЮ.411721.002 РЭ | <a id="p100101"></a>1 год |
| <a id="p100102"></a>14. | <a id="p100103"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании "Автодор" а/д М-3 Брянская область | <a id="p100104"></a>Закрытое акционерное общество "РеконЭнерго" (ЗАО "РеконЭнерго"), г. Воронеж | <a id="p100105"></a>63380-16 | <a id="p100106"></a>МП 63380-16 | <a id="p100107"></a>4 года |
| <a id="p100108"></a>15. | <a id="p100109"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании "Автодор" а/д М-3 Калужская область | <a id="p100110"></a>Закрытое акционерное общество "РеконЭнерго" (ЗАО "РеконЭнерго"), г. Воронеж | <a id="p100111"></a>63381-16 | <a id="p100112"></a>МП 63381-16 | <a id="p100113"></a>4 года |
| <a id="p100114"></a>16. | <a id="p100115"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании "Автодор" а/д М-1 Московская область | <a id="p100116"></a>Закрытое акционерное общество "РеконЭнерго" (ЗАО "РеконЭнерго"), г. Воронеж | <a id="p100117"></a>63382-16 | <a id="p100118"></a>МП 63382-16 | <a id="p100119"></a>4 года |
| <a id="p100120"></a>17. | <a id="p100121"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании "Автодор" а/д М-3 Московская область | <a id="p100122"></a>Закрытое акционерное общество "РеконЭнерго" (ЗАО "РеконЭнерго"), г. Воронеж | <a id="p100123"></a>63383-16 | <a id="p100124"></a>МП 63383-16 | <a id="p100125"></a>4 года |
| <a id="p100126"></a>18. | <a id="p100127"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании "Автодор" а/д М-3 Курская область | <a id="p100128"></a>Закрытое акционерное общество "РеконЭнерго" (ЗАО "РеконЭнерго"), г. Воронеж | <a id="p100129"></a>63384-16 | <a id="p100130"></a>МП 63384-16 | <a id="p100131"></a>4 года |
| <a id="p100132"></a>19. | <a id="p100133"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании "Автодор" а/д М-1 Смоленская область | <a id="p100134"></a>Закрытое акционерное общество "РеконЭнерго" (ЗАО "РеконЭнерго"), г. Воронеж | <a id="p100135"></a>63385-16 | <a id="p100136"></a>МП 63385-16 | <a id="p100137"></a>4 года |
| <a id="p100138"></a>20. | <a id="p100139"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НижегородЭнергоТрейд" (ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат") | <a id="p100140"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Региональная энергетическая компания" (ООО "РЭК"), г. Нижний Новгород | <a id="p100141"></a>63386-16 | <a id="p100142"></a>МП 63386-16 | <a id="p100143"></a>4 года |
| <a id="p100144"></a>21. | <a id="p100145"></a>Станция калибровки системы контроля вибросостояния изделия V-318-DI-30 ALCS-DI-30 | <a id="p100146"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Альконт" (ООО "Альконт"), г. Москва | <a id="p100147"></a>63387-16 | <a id="p100148"></a>МИ 1929-2007 | <a id="p100149"></a>1 год |
| <a id="p100150"></a>22. | <a id="p100151"></a>Комплекты мер ультразвуковых ККО-3 | <a id="p100152"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Алтек-Инвест" (ООО "Алтек-Инвест"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100153"></a>63388-16 | <a id="p100154"></a>ДШЕК.401926.001 И3 | <a id="p100155"></a>2 года |
| <a id="p100156"></a>23. | <a id="p100157"></a>Комплекты мер ультразвуковых ККО-2 | <a id="p100158"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Алтек-Инвест" (ООО "Алтек-Инвест"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100159"></a>63389-16 | <a id="p100160"></a>ДШЕК.401926.002 И3 | <a id="p100161"></a>2 года |
| <a id="p100162"></a>24. | <a id="p100163"></a>Комплект шаблонов для осей колесных пар KOR | <a id="p100164"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр подвижного состава", г. Санкт-Петербург | <a id="p100165"></a>63390-16 | <a id="p100166"></a>Ш-ТП МП | <a id="p100167"></a>1 год |
| <a id="p100168"></a>25. | <a id="p100169"></a>Датчики температуры ДТ 28 | <a id="p100170"></a>АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" (АО "НИИФИ"), г. Пенза | <a id="p100171"></a>63391-16 | <a id="p100172"></a>Л310.235.00.00МП | <a id="p100173"></a>1 год |
| <a id="p100174"></a>26. | <a id="p100175"></a>Приборы модели 4156 | <a id="p100176"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственная фирма "Робокон" (ООО "Робокон"), г. Москва | <a id="p100177"></a>18725-16 | <a id="p100178"></a>4156.00.000 РЭ (раздел 5 "Методика поверки") | <a id="p100179"></a>1 год |
| <a id="p100180"></a>27. | <a id="p100181"></a>Имитаторы скорости движения транспортных средств "ИС-24" Д | <a id="p100182"></a>Общество с ограниченной ответственностью "Симикон" (ООО "Симикон"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100183"></a>63392-16 | <a id="p100184"></a>ГДЯК 464965.015 МП | <a id="p100185"></a>1 год |
| <a id="p100186"></a>28. | <a id="p100187"></a>Дефектоскопы вихретоковые для внутритрубного контроля Apollo | <a id="p100188"></a>GE Inspection Technologies, LP, США | <a id="p100189"></a>63393-16 | <a id="p100190"></a>МП 050.Д4-15 | <a id="p100191"></a>1 год |
| <a id="p100192"></a>29. | <a id="p100193"></a>Установки для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДАС-205 | <a id="p100194"></a>Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" (ООО НПП "РАДИКО"), г. Обнинск, Калужская область | <a id="p100195"></a>63394-16 | <a id="p100196"></a>ВШКФ.413579.005 МП | <a id="p100197"></a>1,5 года |
| <a id="p100198"></a>30. | <a id="p100199"></a>Каналы измерительные (электрическая часть) единичного экземпляра комплекса стендовых систем КСС контроля, управления и аварийной защиты изделия (ИУС-И2, ИУС-ЭГС2, САЗ-2) на испытательной станции ФКП "НИЦ РКП" | <a id="p100200"></a>ФКП "НИЦ РКП", г. Пересвет, Московская обл. | <a id="p100201"></a>63395-16 | <a id="p100202"></a>10.70112.00.00 РЭ, раздел 8 | <a id="p100203"></a>3 года |
| <a id="p100204"></a>31. | <a id="p100205"></a>Ротаметры медицинские газовые с местными показаниями "РМГ" | <a id="p100206"></a>Закрытое акционерное общество "Альтернативная наука" (ЗАО "Альтернативная наука"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100207"></a>45126-16 | <a id="p100208"></a>435-123-2015МП | <a id="p100209"></a>2 года |
| <a id="p100210"></a>32. | <a id="p100211"></a>Микрометры МК, МК Ц, МТ, МЛ, МЗ | <a id="p100212"></a>Акционерное общество Кировский завод "Красный инструментальщик" (АО КЗ "КРИН"), г. Киров | <a id="p100213"></a>63396-16 | <a id="p100214"></a>МП 63396-16 | <a id="p100215"></a>1 год |
| <a id="p100216"></a>33. | <a id="p100217"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" ПЭС Рыбно-Слободского РЭС 2 | <a id="p100218"></a>ОАО "Сетевая компания" филиал Приволжские электрические сети, г. Казань | <a id="p100219"></a>63397-16 | <a id="p100220"></a>МП.359117.ЧС.9/2.2015 | <a id="p100221"></a>4 года |
| <a id="p100222"></a>34. | <a id="p100223"></a>Машины испытательные на сжатие и изгиб Toni | <a id="p100224"></a>Toni Technik Baustoffprüfsysteme GmbH, Германия | <a id="p100225"></a>63398-16 | <a id="p100226"></a>МП АПМ 27-15 | <a id="p100227"></a>1 год |
| <a id="p100228"></a>35. | <a id="p100229"></a>Толщиномеры ультразвуковые "АЛТЕК" АТ-17 | <a id="p100230"></a>Закрытое акционерное общество "Алтек" (ЗАО "Алтек"), г. Санкт-Петербург | <a id="p100231"></a>63399-16 | <a id="p100232"></a>МП 067.Д4-15 | <a id="p100233"></a>1 год |
| <a id="p100234"></a>36. | <a id="p100235"></a>Трансформаторы напряжения JDZX9-6G1; JDZX9-20NG1 | <a id="p100236"></a>Фирма "Dalian No. 1 Instrument Transformer Co., Ltd.", КНР | <a id="p100237"></a>63400-16 | <a id="p100238"></a>ГОСТ 8.216-2011 | <a id="p100239"></a>8 лет |
| <a id="p100240"></a>37. | <a id="p100241"></a>Трансформаторы тока LZZBJ9-12/175b; LZZB9-24/220b | <a id="p100242"></a>Фирма "Dalian No. 1 Instrument Transformer Co., Ltd.", КНР | <a id="p100243"></a>63401-16 | <a id="p100244"></a>ГОСТ 8.217-2003 | <a id="p100245"></a>8 лет |
| <a id="p100246"></a>38. | <a id="p100247"></a>Анализаторы азота Hanon K1100F, K1100 | <a id="p100248"></a>Фирма "Jinan Hanon Instruments Co., Ltd.", Китай | <a id="p100249"></a>63402-16 | <a id="p100250"></a>МП 70-241-2015 | <a id="p100251"></a>1 год |
| <a id="p100252"></a>39. | <a id="p100253"></a>Анализаторы растворенного кислорода ЭКСПЕРТ-009 | <a id="p100254"></a>Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ" (ООО "ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ"), г. Москва | <a id="p100255"></a>63403-16 | <a id="p100256"></a>КТЖГ.414318.009 РЭ, раздел 8 | <a id="p100257"></a>1 год |
| <a id="p100258"></a>40. | <a id="p100259"></a>Трансформаторы напряжения OTEF 126 | <a id="p100260"></a>Фирма "AREVA T&D Messwandler GmbH", Германия | <a id="p100261"></a>63404-16 | <a id="p100262"></a>ГОСТ 8.216-2011 | <a id="p100263"></a>8 лет |
| <a id="p100264"></a>41. | <a id="p100265"></a>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Филиала ПАО "Компания Сухой" - "НАЗ им. В.П. Чкалова" (2 этап) | <a id="p100266"></a>Закрытое акционерное общество "Сервисный центр Энергия" (ЗАО "СЦ Энергия"), г. Новосибирск | <a id="p100267"></a>63405-16 | <a id="p100268"></a>МП-059-30007-2015 | <a id="p100269"></a>4 года |
| <a id="p100270"></a>42. | <a id="p100271"></a>Твердомеры Роквелла и Супер-Роквелла DuraJet 10 | <a id="p100272"></a>Фирма "EMCO-TEST Prûfmaschinen GmbH", Австрия | <a id="p100273"></a>63406-16 | <a id="p100274"></a>DuraJet 10-01 МП | <a id="p100275"></a>1 год |
| <a id="p100276"></a>43. | <a id="p100277"></a>Счетчики аэрозольных частиц Airnet II, IsoAir 3 10Р, Handilaz Mini, Lasair III | <a id="p100278"></a>Фирма "Particle Measuring Systems", США | <a id="p100279"></a>63407-16 | <a id="p100280"></a>МП-640-025-15 | <a id="p100281"></a>1 год |
| <a id="p100282"></a>44. | <a id="p100283"></a>Микроскопы лазерные МИМ с длинноходовыми предметными столами МИМ-340 | <a id="p100284"></a>Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ"), г. Екатеринбург | <a id="p100285"></a>63408-16 | <a id="p100286"></a>МП 057.М44-15 | <a id="p100287"></a>1 год |
| <a id="p100288"></a>45. | <a id="p100289"></a>Фурье-спектрометры инфракрасные серии VERTEX, модификации VERTEX 70, VERTEX 70v, VERTEX 80, VERTEX 80v | <a id="p100290"></a>Фирма "Bruker Optik GmbH", Германия | <a id="p100291"></a>63409-16 | <a id="p100292"></a>МП 070.Д4-15 | <a id="p100293"></a>1 год |
| <a id="p100294"></a>46. | <a id="p100295"></a>Титраторы автоматические TitroLine 5000, TitroLine 7800, TITRONIC 300 | <a id="p100296"></a>Фирма "SI Analytics GmbH", Германия | <a id="p100297"></a>63410-16 | <a id="p100298"></a>МП 242-1883-2015 | <a id="p100299"></a>1 год |
| <a id="p100300"></a>47. | <a id="p100301"></a>Генераторы сигналов высокочастотные АКИП-3207, АКИП-3207/1 | <a id="p100302"></a>NANJING GLARUN-ATTEN TECHNOLOGY CO., LTD., Китай | <a id="p100303"></a>63411-16 | <a id="p100304"></a>РТ-МП-2819-441-2015 | <a id="p100305"></a>1 год |
| <a id="p100306"></a>48. | <a id="p100307"></a>Приборы универсальные портативные серии ВС-311 | <a id="p100308"></a>Закрытое акционерное общество "Висом", г. Москва | <a id="p100309"></a>63412-16 | <a id="p100310"></a>ВАПМ.311.002 МП | <a id="p100311"></a>2 года |
| <a id="p100312"></a>49. | <a id="p100313"></a>Толщиномеры ультразвуковые DMS Go+ | <a id="p100314"></a>Компания GE Inspection & Control Technologies (Shanghai), Co., Ltd., КНР; Компания GE Inspection Technologies LP, США | <a id="p100315"></a>63413-16 | <a id="p100316"></a>МП 064.Д4-15 | <a id="p100317"></a>1 год |




<a id="p100318"></a>

---
